Administración Local
Los Alcázares
5193
NPE: A-171022-5193
IV. Administración Local
Los Alcázares
5193 | Aprobación de las bases que han de regir en el procedimiento para la concesión de autorizaciones de ocupación de módulos vacantes para la venta ambulante o no sedentaria en los mercados semanales de Los Alcázares y Los Narejos, y de aquellas autorizaciones que expiran el 31 de diciembre de 2022. |
Se hace público, para general conocimiento, que por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de septiembre de 2022, se han aprobado las bases reguladoras del tenor literal siguiente:
Bases que han de regir en el procedimiento para la concesión de autorizaciones de ocupación de módulos vacantes para la venta ambulante o no sedentaria en los mercados semanales de Los Alcázares y Los Narejos, y de aquellas autorizaciones que expiran el 31 de diciembre de 2022
Primera.- Objeto.
La presente convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, tiene por objeto el otorgamiento de autorizaciones administrativas para el desempeño de la venta ambulante en los módulos vacantes de los mercados municipales de Los Alcázares y Los Narejos así como de aquellas otras autorizaciones que expiran el 31 de diciembre de 2022, tal como se relacionan en el ANEXO I.
Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 y siguientes de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria del Ayuntamiento de Los Alcázares, aprobada por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de abril de 2018 y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de fecha 15 de mayo de 2018, así como lo dispuesto por la Ley 3/2014, de 2 de julio, de Venta Ambulante o No Sedentaria de la Región de Murcia.
Segunda.- Requisitos de los solicitantes.
1. Los solicitantes podrán ser personas físicas o jurídicas con plena capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles y que se dediquen a la actividad de comercio al por menor y reúnan los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), o en el censo de obligados tributarios, así como estar dado de alta en la Seguridad Social.
b) Estar al corriente del pago de las obligaciones con la Hacienda Pública y de la Seguridad Social, así como de las tasas establecidas en la correspondiente Ordenanza municipal.
c) Cumplir con los requisitos y condiciones exigidos en su legislación específica para la comercialización y venta de productos a ofertar. En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación, las personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
d) Disponer del correspondiente seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos del ejercicio de la actividad, cuya cuantía mínima se establece en 120.000 €.
e) Los comerciantes de venta ambulante procedentes de países no comunitarios deberán, si son personas físicas, estar en posesión de los correspondientes permisos o autorizaciones exigidos por la normativa sobre extranjería, y, en el caso de personas jurídicas, estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil correspondiente, en su caso.
f) Disponer de la autorización municipal correspondiente.
Todos los requisitos deberán poseerse con referencia al día en el que finalice el plazo de presentación de instancias. Dicha documentación podrá ser requerida previamente a la resolución definitiva de la concesión o en cualquier momento en que el Ayuntamiento lo solicite.
Tercera.- Solicitudes.
Ninguna persona física o jurídica podrá ser titular de más de un puesto autorizado en cada mercado municipal. Los puestos se componen por módulos, siendo cuatro el número máximo de módulos por puesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.5 de la Ordenanza Municipal.
1. Lugar de presentación:
Las solicitudes deberán formalizarse según modelo que consta como ANEXO II de estas bases y podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares o por cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Plazo de presentación:
El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Las bases íntegras estarán publicadas en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal así como en la página web del Ayuntamiento www.losalcazares.es.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo anteriormente establecido.
3. Documentación a presentar:
La presentación de la solicitud implica la aceptación de estas bases. Las personas solicitantes deben manifestar si han sido titulares en años anteriores de autorizaciones municipales en alguno de los dos mercados semanales (Los Alcázares, Los Narejos), o si es la primera vez que lo solicitan.
Los interesados harán constar en sus instancias el mercado semanal municipal (Los Alcázares, o Los Narejos) respecto al que solicitan sea tomada en consideración su solicitud, y deberán marcar un máximo de 4 módulos (3 metros cada módulo) por solicitud.
En la solicitud se hará constar, en el caso de ser una persona física, el nombre y apellidos del solicitante, o en el caso de tratarse de una persona jurídica, la denominación social y los datos del representante debidamente apoderado, debiendo acompañar en todos los casos, la siguiente documentación:
1. Copia del DNI, pasaporte o tarjeta de residencia del solicitante cuando se trate de personas físicas, o cuando se trate de personas jurídicas, copia del CIF y de la documentación que acredite la personalidad de la empresa así como los poderes del representante legal. Las personas jurídicas deberán además, aportar relación de las personas designadas para el ejercicio de la actividad comercial.
2. Acreditación documental de los criterios que se pretendan hacer valer a efectos de valoración de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en la base cuarta.
3. Declaración responsable (ANEXO III), firmada por el interesado que manifieste los siguientes extremos:
a) Que cumple con los requisitos establecidos para el ejercicio de la venta ambulante indicados en la base segunda, de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Ordenanza Municipal y de las condiciones para la comercialización de los productos que se pretenden ofertar, debiendo especificar de manera expresa y precisa tales requisitos.
b) Que está en posesión de la documentación que así lo acredite con carácter previo al otorgamiento de la autorización. Dicha documentación podrá ser requerida previamente a la resolución definitiva de la concesión o en cualquier momento en que el Ayuntamiento lo solicite.
c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe a la declaración responsable o la no presentación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos.
Cuarta.- Baremo de criterios de adjudicación.
El baremo de criterios a aplicar en la valoración de las solicitudes admitidas a concurrir en la convocatoria será el siguiente:
1. Los comerciantes que hubieran ejercido su actividad en el ejercicio correspondiente al año 2022, para la misma actividad y el mismo número de módulo/s en el mercado municipal solicitado, siempre que no haya sido sancionado por el Ayuntamiento por infracciones graves o muy graves cometidas en el ejercicio de su actividad comercial dentro de ese mismo año 2022: 5 puntos.
2. Los comerciantes que hubieran ejercido su actividad en alguno de los dos mercados municipales para los que se ofertan las autorizaciones, siempre que no hayan sido sancionados por el Ayuntamiento por infracciones graves o muy graves cometidas en el ejercicio de su actividad comercial, dentro de los último cuatro años: 1 punto por año completo de ejercicio en los cuatro años anteriores (2018 - 2022), hasta un máximo de 4 puntos.
3. La experiencia demostrada en el ejercicio de la profesión que asegure la correcta prestación de la actividad comercial, durante al menos un año, que podrá acreditarse mediante certificado de vida laboral, de situación censal emitido por la Agencia Estatal Administración Tributaria u otros organismos públicos equivalentes dentro del marco de la Unión europea, o Título habilitante de pertenencia a cualquier mercado ambulante, donde se acredite dicho extremo: 1 punto por año, hasta un máximo de 2 puntos.
4. La innovación, adecuación o complementariedad de los artículos de venta con los que se pretende ejercer la actividad comercial, entendiendo cómo artículo novedoso aquel que no este relacionado en el anexo I, en cualquiera de los 2 mercados municipales: 2 puntos.
5. Distintivo de calidad, que se acreditará mediante certificado de la entidad acreditadora correspondiente: se otorgará 1 punto por cada distintivo de calidad que posea en materia de comercio ambulante, hasta un máximo de 2 puntos.
6. Formación: se computará la realización de cursos de formación, conferencia o jornadas relacionadas con la actividad, excluidos los de formación obligatoria, de acuerdo con el siguiente baremo y hasta un máximo de 3 puntos.
• De 10 a 20 horas: 0,20 por curso.
• De 21 a 50 horas: 0,40 por curso.
• De 51 a 100 horas: 0,60 por curso.
• De 101 a 250 horas: 0,80 por curso.
• De 251 a más horas: 1 punto por curso.
En caso de que, en aplicación de todos los baremos totales, se produjera un empate entre dos o más vendedores, este se resolverá por sorteo, que se efectuará públicamente en el día y hora que a tal efecto se determine por el órgano instructor.
Quinta.- Admisión de aspirantes y baremación.
Finalizado el plazo de presentación de instancias se procederá a la evaluación de las solicitudes por un órgano colegiado compuesto por los siguientes miembros:
• Presidente: D. Francisco Javier Pacheco Jiménez, Concejal de Mercados.
• Vocal: D.ª María Inmaculada Vilches Avilés, Técnico de Administración General.
• Vocal y secretario: D.ª Buenaventura Vidal Ros, Administrativa.
Evaluadas las solicitudes conforme a los criterios establecidos en la convocatoria, se formulará, por el órgano instructor, la propuesta de resolución provisional, de acuerdo con el baremo de los méritos acreditados, y que se hará pública en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y en la página web del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Contra dicha resolución, se concederá un plazo de diez días naturales para la presentación de reclamaciones a contar desde el día siguiente a la publicación de la propuesta provisional en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal, que serán aceptadas o rechazadas en la resolución definitiva que sea adoptada por el órgano competente a propuesta del órgano instructor.
En ningún caso, en este plazo, se entenderá como de subsanaciones y por tanto no se aceptará, la aportación de ningún mérito que no se encontrase declarado en la solicitud inicial.
Sexta.- Adjudicación definitiva de los módulos y entrega de las tarjetas de autorización.
Una vez transcurrido el plazo de alegaciones, el órgano instructor, elaborará la propuesta de resolución con la relación de adjudicatarios provisionales que será publicada en el tablón de anuncios de la sede electrónica municipal y en la pagina web del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Para obtener la adjudicación definitiva y la correspondiente tarjeta de autorización, será condición imprescindible que los adjudicatarios provisionales en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la publicación de la propuesta de resolución, presenten en el Registro General del Ayuntamiento de Los Alcázares o por cualquiera de las formas contempladas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que el adjudicatario provisional fuera una persona jurídica ya que en este caso, como persona obligada a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, deberá aportarla en el registro electrónico municipal, debiendo en ambos supuestos aportar además de la documentación acreditativa de los datos manifestados en la declaración responsable que presentaron junto con su solicitud, la siguiente documentación complementaria:
• Una fotografía tamaño carnet.
• Documento acreditativo de la identidad del solicitante.
• Contratos de trabajo que acrediten la relación laboral de las personas que vayan a desarrollar en su caso, la actividad en nombre del titular, sea ésta persona física o jurídica.
• Documento acreditativo de tener suscrito Seguro de responsabilidad civil en cuantía mínima de 120.000 €, que cubra los riesgos del ejercicio de la actividad, así como el pago de la correspondiente tasa municipal.
En caso de no presentar la documentación se le tendrá por desistido en su solicitud, pasando el módulo que se le hubiese adjudicado a engrosar la lista de vacantes para ser elegidas por los suplentes de la bolsa a los que se refiere la base séptima.
Una vez comprobada la documentación aportada por los adjudicatarios provisionales, el Alcalde u órgano en quien delegue, dictará resolución definitiva que será notificada a los solicitantes, haciendo público asimismo, el listado de adjudicatarios definitivos mediante Edicto que se expondrá en el Tablón de anuncios en la sede electrónica y en la página web del Ayuntamiento, por período de un mes.
Durante dicho período, el Ayuntamiento emitirá las tarjetas acreditativas de las autorizaciones de venta que deberá exhibirse en el puesto durante el desarrollo de la actividad comercial.
El plazo para resolver las solicitudes de autorización será de tres meses a contar desde el día siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.
Séptima.- Adjudicación de vacantes.
Las autorizaciones de venta no sedentaria no podrán superar al número ofertado de módulos incluidos en el ANEXO I.
Aquellos interesados que habiendo sido admitidos en la presente convocatoria, reuniendo los requisitos exigidos en la ordenanza municipal y las presentes bases, y una vez concluido el procedimiento para la adjudicación de los módulos no hayan obtenido puesto y autorización para el ejercicio de la actividad solicitada, pasarán a integrar una bolsa de suplentes o lista de espera.
Esta bolsa permanecerá vigente en tanto que no se constituya nueva bolsa derivada de un posterior procedimiento concurrencial, pasando los interesados que la componen, por el orden de la puntuación de la misma, a ocupar los futuros módulos vacantes que se produzcan en los mercados, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos manifestados en la declaración responsable presentada en la presente convocatoria.
Octava.- Duración y extinción de las autorizaciones.
La duración máxima de las autorizaciones reguladas en esa convocatoria será de 8 años, prorrogables expresamente por otro periodo de igual duración, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 de la Ordenanza Municipal, previa solicitud del titular y siempre que se acredite que continúa cumpliendo con los requisitos normativamente establecidos para el ejercicio de la actividad autorizada.
La extinción y revocación de las autorizaciones se producirá por las causas establecidas en el artículo 16 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante o no Sedentaria del Ayuntamiento de Los Alcázares.
Novena.- Protección de datos de carácter personal.
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales de los solicitantes serán tratados por el Departamento de Mercados con los fines propios de adjudicación de módulos vacantes en los mercados semanales. Sus datos personales junto con el puesto otorgado podrán aparecer publicados en el tablón de anuncios y en la página web municipal con la finalidad de dar publicidad al procedimiento. Tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación con sus datos personales, dirigiéndose al Departamento de Mercados de este Ayuntamiento.
Décima.- Impugnación.
Frente a la presente convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición, en los términos y plazos previstos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, mediante la interposición de recurso contencioso administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
ANEXO I
MÓDULOS VACANTES
VACANTES-EXPIRACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN A FECHA 31/12/2022 DEL MERCADO DE LOS ALCÁZARES (MARTES)
C/LOS CATALANES (PARES)
N.º | N.º. DE MÓDULO | TIPO VENTA |
1 | 158I | TEXTIL-FRUTA |
2 | 158J | SIN DETERMINAR |
3 | 158K | TEXTIL |
4 | 160 | TEXTIL |
5 | 162 | SIN DETERMINAR |
6 | 164 | SIN DETERMINAR |
7 | 166 | TEXTIL HOGAR |
8 | 168 | TEXTIL HOGAR |
9 | 170 | SIN DETERMINAR |
10 | 172 | TEXTIL |
11 | 174 | TEXTIL |
12 | 176 | TEXTIL |
13 | 178 | TEXTIL |
14 | 180 | TEXTIL |
15 | 182 | SIN DETERMINAR |
16 | 184 | SIN DETERMINAR |
17 | 186 | FRUTA Y VERDURA |
18 | 188 | FRUTA Y VERDURA |
19 | 190 | FRUTA Y VERDURA |
20 | 192 | TEXTIL |
21 | 196 | TEXTIL |
22 | 198 | TEXTIL |
23 | 200 | TEXTIL |
24 | 202 | ARTOS. REGALO |
25 | 204 | ARTOS. REGALO |
26 | 206 | ARTOS. REGALO |
27 | 208 | TEXTIL DE HOGAR |
28 | 210 | TEXTIL DE HOGAR |
29 | 212 | TEXTIL DE HOGAR |
30 | 214 | TEXTIL DE HOGAR |
31 | 216 | TEXTIL DE HOGAR |
32 | 218 | TEXTIL |
33 | 220 | TEXTIL |
34 | 222 | TEXTIL |
35 | 224 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
36 | 226 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
37 | 228 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
C/LOS CATALANES (IMPARES)
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
38 | 161 | FRUTA Y VERDURA |
39 | 161A | FRUTA Y VERDURA |
40 | 161B | FRUTA Y VERDURA |
41 | 161C | FRUTA Y VERDURA |
42 | 163 | SIN DETERMINAR |
43 | 165 | TEXTIL |
44 | 167 | TEXTIL |
45 | 169 | FRUTA Y VERDURA |
46 | 171 | FRUTA Y VERDURA |
47 | 173 | FRUTA Y VERDURA |
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
48 | 175 | FRUTA Y VERDURA |
49 | 177 | ARTOS. REGALO |
50 | 179B | SIN DETERMINAR |
51 | 181 | SIN DETERMINAR |
52 | 183 | SIN DETERMINAR |
53 | 185 | SIN DETERMINAR |
54 | 187 | SIN DETERMINAR |
55 | 193 | P.AFRICANOS/CALZADO |
56 | 195 | TEXTIL |
57 | 197 | TEXTIL |
58 | 199 | TEXTIL |
59 | 201 | TEXTIL |
60 | 203 | TEXTIL |
61 | 207 | CALZADO/BISUTERIA |
62 | 209 | CALZADO/BISUTERIA |
63 | 211 | CALZADO/BISUTERIA |
64 | 213 | TEXTIL |
65 | 215 | TEXTIL |
66 | 221 | TEXTIL |
67 | 223 | TEXTIL |
68 | 225 | TEXTIL |
69 | 227 | SIN DETERMINAR |
70 | 227A | SIN DETERMINAR |
71 | 229 | SIN DETERMINAR |
72 | 235 | TEXTIL HOGAR |
73 | 237 | TEXTIL HOGAR |
74 | 237A | TEXTIL HOGAR |
75 | 241 | SIN DETERMINAR |
76 | 243 | SIN DETERMINAR |
77 | 245 | TEXTIL |
78 | 247 | TEXTIL |
79 | 249 | TEXTIL |
80 | 251 | TEXTIL |
81 | 253 | TEXTIL |
82 | 255 | TEXTIL |
83 | 257 | TEXTIL |
84 | 259 | TEXTIL |
85 | 261 | TEXTIL |
86 | 263 | TEXTIL |
87 | 265 | SIN DETERMINAR |
88 | 267 | SIN DETERMINAR |
89 | 269 | SIN DETERMINAR |
90 | 271 | TEXTIL NIÑO |
91 | 273 | TEXTIL NIÑO |
92 | 275 | TEXTIL NIÑO |
93 | 277 | TEXTIL NIÑO |
94 | 279 | CALZADO |
95 | 281 | CALZADO |
96 | 283 | CALZADO |
97 | 283A | SIN DETERMINAR |
98 | 283B | SIN DETERMINAR |
99 | 283C | TEXTIL |
100 | 283D | TEXTIL |
101 | 285 | ARTOS. REGALO |
102 | 287 | ARTOS. REGALO |
103 | 293 | ARTOS. REGALO |
104 | 295 | ARTOS. REGALO |
105 | 297 | TEXTIL |
106 | 299 | ARTICULOS DE REGALO |
107 | 299A | ARTICULOS DE REGALO |
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
108 | 299B | ARTICULOS DE REGALO |
109 | 299C | ARTICULOS DE REGALO |
PEÑAS HUERTANAS
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
110 | 72C1 | TEXTIL |
111 | 72D | TEXTIL |
112 | 72E | TEXTIL |
113 | 72E1 | TEXTIL |
114 | 72E2 | TEXTIL |
115 | 72F | TEXTIL |
116 | 72G | TEXTIL/CALZADO |
117 | 72H | TEXTIL |
118 | 72I | TEXTIL |
119 | 72J | TEXTIL |
120 | 72K | TEXTIL |
121 | 72P | TEXTIL |
122 | 72Q | TEXTIL |
123 | 72R | ARTICULOS DE REGALO |
124 | 72S | ARTICULOS DE REGALO |
125 | 72T | SIN DETERMINAR |
C/ LA RAMBLA (PARES)
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
126 | 2 | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS |
127 | 4 | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS |
128 | 6 | SIN DETERMINAR |
129 | 8 | SIN DETERMINAR |
130 | 10 | FRUTA Y VERDURA |
131 | 12 | FRUTA Y VERDURA |
132 | 14 | FRUTA Y VERDURA |
133 | 16 | FRUTA Y VERDURA |
134 | 18 | TEXTIL |
135 | 20 | TEXTIL |
136 | 20A | TEXTIL |
137 | 22 | CHARCUTERIA |
138 | 24 | CHARCUTERIA |
139 | 26 | CALZADO |
140 | 28 | CALZADO |
141 | 30 | CALZADO |
142 | 32 | FRUTA Y VERDURA |
143 | 34 | FRUTA Y VERDURA |
144 | 36 | FRUTA Y VERDURA |
145 | 38 | FRUTA Y VERDURA |
146 | 40 | ARTOS. REGALO |
147 | 44 | CALZADO |
148 | 46 | CALZADO |
149 | 48 | CALZADO |
150 | 50 | CALZADO |
151 | 52 | ACEITUNAS/FRUTOS SECOS |
152 | 54 | ACEITUNAS/FRUTOS SECOS |
153 | 56 | ACEITUNAS/FRUTOS SECOS |
154 | 58 | FRUTOS SECOS/CARAMELOS |
155 | 60 | FRUTOS SECOS/CARAMELOS |
156 | 62 | FRUTOS SECOS/CARAMELOS |
157 | 64 | MENAJE DE HOGAR |
158 | 66 | MENAJE DE HOGAR |
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
159 | 68 | MENAJE DE HOGAR |
160 | 70 | FRUTA Y VERDURA |
161 | 70B | FRUTA Y VERDURA |
162 | 72 | FRUTA Y VERDURA |
163 | 72A | FRUTA Y VERDURA |
164 | 74 | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS |
165 | 76 | ACEITUNAS Y ENCURTIDOS |
166 | 78 | ARTICULOS DE REGALO |
167 | 80 | ARTICULOS DE REGALO |
168 | 82 | ARTICULOS DE REGALO |
169 | 84 | ARTICULOS DE REGALO |
170 | 86 | TEXTIL |
171 | 88 | TEXTIL |
172 | 90 | TEXTIL |
173 | 92 | TEXTIL |
174 | 94 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
175 | 96 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
176 | 98 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
177 | 100 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
178 | 102 | TEXTIL |
179 | 104 | TEXTIL |
180 | 106 | TEXTIL |
181 | 108 | TEXTIL |
182 | 110 | TEXTIL |
183 | 112 | TEXTIL |
184 | 114 | TEXTIL |
185 | 116 | TEXTIL |
186 | 118 | TEXTIL |
187 | 120 | TEXTIL |
188 | 132 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
189 | 134 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
190 | 136 | BOLSOS Y COMPLEMENTOS |
191 | 138 | CALZADO |
192 | 140 | CALZADO |
193 | 142 | CALZADO |
194 | 144 | CALZADO |
195 | 146 | LENCERIA |
196 | 148 | LENCERIA |
197 | 150 | LENCERIA |
198 | 152 | LENCERIA |
199 | 158A | FRUTA Y VERDURA |
200 | 158B | FRUTA Y VERDURA |
201 | 158C | TEXTIL NIÑO |
202 | 158D | TEXTIL NIÑO |
203 | 158E | ARTICULOS REGALO |
204 | 158F | ARTICULOS REGALO |
205 | 158G | ARTICULOS REGALO |
206 | 158H | ARTICULOS REGALO |
C/ DE LA RAMBLA (IMPARES)
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
207 | 1 | FRUTA Y VERDURA |
208 | 1A | FRUTA Y VERDURA |
209 | 3 | FRUTA Y VERDURA |
210 | 5 | FRUTA Y VERDURA |
211 | 7 | FRUTA Y VERDURA |
212 | 13 | TEXTIL |
N.º | N.º DE MÓDULO | TIPO VENTA |
213 | 15 | TEXTIL |
214 | 17 | TEXTIL |
215 | 23 | TEXTIL |
216 | 25 | TEXTIL |
217 | 27 | TEXTIL |
218 | 29 | TEXTIL |
219 | 31 | TEXTIL |
220 | 33 | MERCERIA |
221 | 35 | MERCERIA |
222 | 37 | MERCERIA |
223 | 39 | ACEITUNAS Y SALAZONES |
224 | 41 | ACEITUNAS Y SALAZONES |
225 | 43 | CALZADO |
226 | 45 | CALZADO |
227 | 47 | TEXTIL |
228 | 49 | TEXTIL |
229 | 51 | FRUTA Y VERDURA |
230 | 53 | FRUTA Y VERDURA |
231 | 61 | FRUTA Y VERDURA |
232 | 63 | FRUTA Y VERDURA |
233 | 65 | DROGUERIA |
234 | 67 | DROGUERIA |
235 | 69 | DROGUERIA |
236 | 71 | ALIMENTACIÓN |
237 | 73 | ALIMENTACIÓN |
238 | 75 | ALIMENTACIÓN |
239 | 81 | ESPECIAS |
240 | 83 | ESPECIAS |
241 | 85 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
242 | 87 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
243 | 89 | FRUTOS SECOS/GOLOSINAS |
244 | 91 | CALZADO |
245 | 93 | CALZADO |
246 | 95 | CALZADO |
247 | 97 | TEXTIL |
248 | 99 | TEXTIL |
249 | 101 | TEXTIL (ROPA INTERIOR) |
250 | 103 | TEXTIL (ROPA INTERIOR) |
251 | 105 | CALZADO |
