Administración Local
San Pedro del Pinatar
6453
NPE: A-301225-6453
IV. Administración Local
San Pedro del Pinatar
| 6453 | Edicto de aprobación definitiva de nueva ordenanza reguladora del impuesto sobre actividades económicas. |
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 6 de noviembre de 2025 aprobó, con carácter inicial, la nueva la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Actividades Económicas y Callejero Fiscal.
Dicho expediente ha permanecido expuesto al público durante treinta días hábiles, publicándose anuncio de su aprobación inicial en el BORM número 263 de fecha 13 de noviembre de 2025.
Durante el periodo de exposición pública no se han presentado reclamaciones.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
A continuación se hace público el texto de esta Ordenanza y del Callejero Fiscal en cumplimiento de lo dispuesto en art. 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Ordenanza fiscal n.º 4
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas
Artículo 1. Fundamento Legal.
Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución Española y conforme a lo dispuesto en los artículos 15.2, 59.1 y 78 a 91 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, acuerda fijar los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas y aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora del mismo, en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
Será igualmente de aplicación lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1.175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción para la aplicación de aquéllas; y el Real Decreto Legislativo 1.259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, correspondiente a la actividad ganadera independiente.
En cualquier caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las disposiciones concordantes o complementarias dictadas para regular, desarrollar y aplicar este Impuesto de las que no existe en la presente Ordenanza Fiscal tratamiento pormenorizado.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible.
1. El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, dentro del término municipal, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, tanto si se ejercen en un local determinado como si no, y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
2. Se consideran, a los efectos de este Impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, tendrá consideración de ganadería independiente la definida como tal en el párrafo segundo del artículo 78.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando supone la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o uno de estos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
4. El contenido de las actividades gravadas se definirá en las tarifas del Impuesto.
5. El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en Derecho y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio, es decir, existirá presunción legal del ejercicio habitual de la actividad desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por circulares, periódicos, carteles, rótulos expuestos al público, o de otro modo cualquiera, un establecimiento que tenga por objeto una actividad mercantil.
Artículo 3. Supuestos de no sujeción.
No constituye hecho imponible en este Impuesto el ejercicio de las siguientes actividades:
1. Las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.
2. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de antelación a la fecha de transmitirse; y la venta de bienes de uso particular y privado del vendedor siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo.
3. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios profesionales.
4. La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno de establecimiento. Por el contrario, estará sujeta al Impuesto la exposición de artículos para regalo a los clientes.
5. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada.
6. La utilización de medios de transporte propios ni la de reparación en talleres propios, siempre que a través de unos y otros no se presten servicios a terceros.
Artículo 4. Exenciones.
1. Están exentos del Impuesto:
a) El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de derecho público de análogo carácter de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad en territorio español, durante los dos primeros períodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma.
A estos efectos, no se considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad cuando la misma se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad, circunstancia que se entenderá que concurre, entre otros supuestos, en los casos de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas, sean o no residentes en territorio español.
- Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades, las sociedades civiles y las Entidades del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros.
- En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, la exención solo alcanzará a los que operen en España mediante establecimiento permanente, siempre que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.
A efectos de la aplicación de la exención prevista en este párrafo, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
1.ª El importe neto de la cifra de negocios se determinará de acuerdo con lo previsto en el artículo 35.2 del Código de Comercio.
2.ª El importe neto de la cifra de negocios será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de presentación de declaraciones por dichos Tributos hubiese finalizado el año anterior al del devengo de este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el importe neto de la cifra de negocios será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el importe neto de la cifra de negocios se elevará al año.
3.ª Para el cálculo del importe de la cifra de negocios del sujeto pasivo, se tendrá en cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo.
No obstante, cuando la Entidad forme parte de un grupo de sociedades por concurrir alguna de las circunstancias consideradas en el apartado 1 del artículo 42 del Código de Comercio, como determinantes de la existencia de control, con independencia de la obligación de consolidación contable, el importe neto de la cifra de negocios se referirá al conjunto de Entidades pertenecientes a dicho grupo.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá que los casos del artículo 42 del Código de Comercio son los recogidos en la sección primera del Capítulo I de las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, aprobadas por Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre.
4.ª En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, se atenderá al importe neto de la cifra de negocios imputable al conjunto de los establecimientos permanentes situados en territorio español.
d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mutualidades de Previsión Social reguladas en la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los Organismos Públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, o por Fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieren en régimen de Concierto educativo, incluso si facilitasen a sus alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión o internado, y aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine, exclusivamente, a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
f) Las Asociaciones y Fundaciones de personas con discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistenciales y de empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento.
g) La Cruz Roja Española.
h) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o Convenios Internacionales.
i) Las entidades sin fines lucrativos y aquellas otras entidades recogidas en la Ley 49/2002, de 2 de diciembre, de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en los supuestos y con los requisitos que la citada ley y el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las mencionadas entidades, aprobado por Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, establecen.
2. Los sujetos pasivos a que se refieren los párrafos a), d), g) y h) del apartado anterior no estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto.
3. El Ministro de Hacienda establecerá en qué supuestos la aplicación de la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior exigirá la presentación de una comunicación dirigida a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que se haga constar que se cumplen los requisitos establecidos en dicho párrafo para la aplicación de la exención. Dicha obligación no se exigirá, en ningún caso, cuando se trate de contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los sujetos pasivos que hayan aplicado la exención prevista en el párrafo b) del apartado 1 anterior presentarán la comunicación, en su caso, el año siguiente al posterior al de inicio de su actividad. A estos efectos, el Ministro de Hacienda establecerá el contenido, el plazo y la forma de presentación de dicha comunicación, así como los supuestos en que habrá de presentarse por vía telemática.
En cuanto a las variaciones que puedan afectar a la exención prevista en el párrafo c) del apartado 1 anterior, se estará a lo previsto en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 90 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 5. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, siempre que realicen en el Municipio cualquiera de las actividades que originan el hecho imponible.
Artículo 6. Cuota tributaria.
La cuota tributaria será el resultado de aplicar a la cuota de tarifa del Impuesto a que se refiere el artículo siguiente, el coeficiente de ponderación determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo regulado en el artículo 8 y, en su caso, el coeficiente que pondere la situación física del local donde se realiza la actividad regulado en el artículo 9, ambos de la presente Ordenanza fiscal.
Artículo 7. Tarifas.
1. La tarifa será la resultante de aplicar las Tarifas e Instrucción del Impuesto aprobados por el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas, y por el Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto, por el que se aprueban las tarifas y la Instrucción del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a la actividad ganadera independiente.
2. Si las Leyes de Presupuestos Generales del Estado u otras leyes de ámbito estatal, modifican las Tarifas del impuesto o actualizan las cuotas contenidas en las mismas, la entidad modificará o actualizará en los mismos términos las respectivas cuotas tributarias.
3. Las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas, junto con la Instrucción para su aplicación constituye el instrumento a través del cual se cuantifica la cuota mínima que corresponde a cada una de las actividades gravadas.
4. Las cuotas contenidas en las Tarifas se clasifican en:
a) Cuotas mínimas municipales.
b) Cuotas provinciales.
c) Cuotas nacionales.
Artículo 8. Coeficiente de ponderación.
1. De acuerdo con lo que prevé el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, sobre las cuotas municipales fijadas en la tarifa se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:
| Importe neto de la cifra de negocios (€) | Coeficiente |
| Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00 | 1,29 |
| Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00 | 1,30 |
| Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 | 1,32 |
| Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 | 1,33 |
| Más de 100.000.000,00 | 1,35 |
| Sin cifra neta de negocio | 1,31 |
2. A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por el mismo, y se determinará de acuerdo con lo previsto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Artículo 9. Coeficiente de situación.
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la cuota modificada por aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el artículo 8 de la presente Ordenanza fiscal, se aplicará el índice que corresponda de los señalados en el cuadro establecido en el apartado siguiente, en función de la categoría de la calle del Municipio en la que esté situado el local en el que se ejerza la actividad respectiva.
2. Se establece el siguiente cuadro de coeficientes de situación:
| CATEGORÍA FISCAL DE LAS VÍAS PÚBLICAS | ESPECIAL | 1.ª | 2.ª |
| Coeficiente aplicable | 3,80 | 2,10 | 1,60 |
3. A efectos de la aplicación del cuadro de coeficiente establecido en el apartado anterior, en el Anexo a la presente Ordenanza fiscal se recoge el índice alfabético de las vías públicas de este Municipio, con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas.
4. Cuando algún vial no aparezca comprendido expresamente en la mencionada clasificación será considerada de 1.ª categoría, permaneciendo calificada así hasta el 31 de diciembre del año a aquel en que se apruebe por el Pleno de esta Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice de vías públicas para el ejercicio siguiente.
5. Cuando se trate de locales que tengan fachadas a dos o más vías públicas, clasificadas en distintas categorías, se aplicará el coeficiente que corresponda a la vía de categoría superior, siempre que en esta exista, aún en forma de chaflán, acceso directo al recinto y de normal utilización
6. El coeficiente aplicable a cada local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle donde aquel tenga señalado el número de policía o esté situado su acceso principal.
Artículo 10. Bonificaciones.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sobre la cuota tributaria del Impuesto se aplicarán, en todo caso, las siguientes bonificaciones:
a) Las Cooperativas, así como las Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y las Sociedades Agrarias de Transformación, tendrán la bonificación prevista en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.
b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la misma. El período de aplicación de la bonificación caducará transcurridos cinco años desde la finalización de la exención prevista en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la presente Ordenanza fiscal.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2.b) del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen las siguientes bonificaciones por creación de empleo indefinido:
a) Los sujetos pasivos que hayan incrementado el promedio anual de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos durante el periodo impositivo inmediato al de la aplicación de la bonificación, en relación con el periodo anterior a aquél, en el conjunto de sus centros de trabajo sitos en el término municipal de San Pedro del Pinatar, disfrutarán de las siguientes bonificaciones, según el porcentaje de incremento dela plantilla media, en la cuantía siguiente:
Incremento igual o superior al 20%: Bonificación del 20%.
Incremento igual o superior al 30%: Bonificación del 30%.
Incremento igual o superior al 40%: Bonificación del 40%.
Incremento igual o superior al 50%: Bonificación del 50%
En todo caso, si el sujeto pasivo tuviera concedida la bonificación por inicio de actividad, el importe máximo de la bonificación por creación de empleo indefinido será del 20%.
La bonificación que proceda, por creación de empleo, se aplicará sobre la cuota resultante de aplicar la bonificación a que se refiere el artículo 82.1 a) del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y la bonificación por inicio de actividad prevista en el apartado 7.1 de este artículo.
La bonificación, cuando proceda, se aplicará a todas las actividades que ejerza el sujeto pasivo y tributen por cuota municipal.
b) Para el cálculo del promedio de la plantilla total de la empresa y de su incremento se tomarán las personas empleadas, en los términos que disponga le legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación con la jornada completa, siendo necesario para el disfrute de esta bonificación que el incremento de plantilla en términos absolutos del último periodo impositivo en relación con el anterior sea igual o superior a 1 trabajador.
c) En todo caso, la bonificación deberá solicitarse antes del 1 de junio del ejercicio en que deba surtir efecto. Al objeto de acreditar el incremento de plantilla con contrato indefinido, a la pertinente solicitud se adjuntará la documentación que a continuación se detalla:
- Certificado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social en el que conste el número medio de trabajadores con contrato indefinido, indicándose la jornada contratada, respecto de los dos periodos impositivos anteriores a aquel en el que deba surtir efecto la bonificación.
- Copia de los TC2 del mes de diciembre de los dos últimos ejercicios anteriores al que se solicita la bonificación.
- Memoria comprensiva de los contratos indefinidos suscritos en cada uno de los dos periodos impositivos anteriores al que deba surtir efecto la bonificación, referidos, en su caso, a cada centro de trabajo o domicilio de actividad en San Pedro del Pinatar, a que se refieren las declaraciones tributarias sobre las que versa la solicitud de bonificación.
- Copia de los contratos indefinidos comprendidos en la citada memoria.
d) No se concederá la bonificación cuando el sujeto pasivo figure con débitos pendientes en ejecutiva por cualquier concepto en la Recaudación Municipal.
El acto administrativo por el que se conceda la bonificación tendrá carácter provisional, debiendo cumplirse el requisito de no tener débitos pendientes en ejecutiva cuando se practique la liquidación correspondiente al ejercicio en que proceda, sin necesidad de proceder a la revisión de dicho acto provisional, de conformidad con el artículo 115.3 de la Ley General Tributaria. En tal caso, no se aplicará la bonificación en ese ejercicio.
Artículo 11. Período impositivo y devengo.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad hasta el final del año natural.
2. El Impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que restan para finalizar el año, incluido el del comienzo del ejercicio de la actividad.
Asimismo, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese. A tal fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.
3. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente.
Artículo 12. Gestión.
1. El impuesto se gestiona a partir de la matrícula del mismo. Dicha matrícula se formará anualmente para cada término y estará constituida por censos comprensivos de las actividades económicas, sujetos pasivos, cuotas mínimas y, en su caso, del recargo provincial. La matrícula estará a disposición del público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Los anuncios de exposición se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar (https://www.sanpedrodelpinatar.es).
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 82 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones censales de alta, con manifestación de todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula a que hace referencia el apartado anterior, y siempre deberán presentarse en el plazo y forma que reglamentariamente se establezca, mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, practicándose a continuación la liquidación correspondiente, la cual se notificará al sujeto pasivo, quién deberá efectuar el ingreso que proceda.
3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de las actuaciones de inspección tributaria o de la formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán la modificación del censo. Cualquier modificación de la matrícula que se refiera a datos obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en el mismo sentido.
4. Los sujetos pasivos del Impuesto que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren inscritos en Matrícula, estarán obligados a presentar declaración de baja en la actividad mediante modelo aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda. Estas declaraciones deberán presentarse en el plazo de un mes, a contar desde la fecha en la que se produjo el cese. En el caso de baja por cese en el ejercicio de la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales, excluido aquel en que se produzca dicho cese. A tal fin los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no se hubiere ejercido la actividad.
5. Los sujetos pasivos estarán obligados a comunicar las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efecto de su tributación por este impuesto, en los plazos y términos previstos en el Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto y en las disposiciones que establezca el Ministro de Hacienda conforme a lo previsto en los artículos 82 y 90 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Asimismo, serán de aplicación las normas estatales de gestión tributaria que puedan ser de aplicación en el régimen específico de la gestión del impuesto.
6. La formación de la Matrícula del impuesto se llevará a cabo por la Administración Tributaria del Estado. En todo caso, la calificación de las actividades económicas, así como el señalamiento de las cuotas correspondientes y del coeficiente de ponderación en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo se llevará a cabo, igualmente, por la Administración Tributaria del Estado, y el conocimiento de las reclamaciones que se interpongan contra los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas corresponderá a los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
