Administración Local
Albudeite
6244
NPE: A-021222-6244
IV. Administración Local
Albudeite
6244 | Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. |
El pleno de esta Corporación, en sesión celebrada el pasado día 15 de noviembre de 2022 adoptó acuerdo por el cual se aprobó inicialmente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto Sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Transcurrido el periodo de exposición pública sin que se hayan formulado alegaciones y habiendo quedado definitivamente aprobado, se publica a continuación el texto íntegro de la modificación, cumpliéndose así lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Se modifica lo indicado a continuación en el artículo 4:
Un coeficiente de 1.84, salvo para el caso de los camiones en cuyo caso queda fijado en 1,36, concretándose en las cuantías establecidas en el anexo I.
Anexo I
Potencia y clase de vehículo | Cuota | |
- | ||
Euros | ||
A) Turismos: | ||
De menos de ocho caballos fiscales | 23,22 | |
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 62,71 | |
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 132,37 | |
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 164,88 | |
De 20 caballos fiscales en adelante | 206,08 | |
B) Autobuses: | ||
De menos de 21 plazas | 153,27 | |
De 21 a 50 plazas | 218,30 | |
De más de 50 plazas | 272,87 | |
C) Camiones: | ||
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil | 57,50 | |
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 113,29 | |
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil | 161,35 | |
De más de 9.999 kilogramos de carga útil | 201,69 | |
D) Tractores: | ||
De menos de 16 caballos fiscales | 32,51 | |
De 16 a 25 caballos fiscales | 51,10 | |
De más de 25 caballos fiscales | 153,27 | |
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica: | ||
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil | 32,51 | |
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil | 51,10 | |
De más de 2.999 kilogramos de carga útil | 153,27 | |
F) Vehículos: | ||
Ciclomotores | 8,13 | |
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos | 8,13 | |
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos | 13,93 | |
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos | 27,88 | |
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos | 55,73 | |
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos | 111,47 |
La presente modificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín oficial de la Región de Murcia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra la aprobación definitiva podrá interponerse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/200 y 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en el plazo de dos meses a contar desde la publicación de este edicto.
Albudeite, 22 de noviembre de 2022. El Alcalde-Presidente, Jesús García Martínez.
NPE: A-021222-6244