Comunidad Autónoma
Disposiciones Generales
Consejería de Economía y Hacienda
878
NPE: A-220111-878
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Economía y Hacienda
878 | Orden de 4 de enero de 2011, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. |
La Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, así como la normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Decreto 46/90, de 28 de junio, configuran las relaciones de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cual se racionaliza y ordena la Función Pública Regional, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades actuales de los servicios y precisando los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto así como sus características, estableciéndose, asimismo, el carácter público de las mismas.
Por Orden de 30 de mayo de 1997, de la Consejería de Presidencia, se aprueba la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (suplemento n.º 4 del B.O.R.M., n.º 131, de 10 de junio).
Por Orden de 22 de enero de 1999, de la Consejería de Presidencia, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia (B.O.R.M. n.º 36, de 13 de febrero), se hizo pública la misma adaptada al modelo establecido por el Decreto 32/1998, de 4 de junio.
La Ley 4/2010, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, establece en su artículo 23.2 que, con efectos de 1 de enero del año 2011, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público regional no experimentarán ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo.
No obstante lo anterior, la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de medidas extraordinarias para la sostenibilidad de las finanzas públicas, modifica lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2011, especialmente en lo referente a las cuantías a percibir en concepto de complemento específico.
En aplicación de lo establecido en el artículo 13 de la citada Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, y con efectos de 1 de enero de 2011, las cuantías de los complementos específicos que figuran en la relación de los puestos de trabajo, normalizadas y ajustadas al percibo en 14 pagas iguales, 12 ordinarias y 2 adicionales, serán las establecidas en esta Orden para el ejercicio 2011, como consecuencia de dejar de abonar el 30% que restaba de las cantidades que en concepto de homologación con el personal del Servicio Murciano de Salud se acordaron por la Comunidad y las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios el 3 de marzo de 2008, cuya forma de abono se reguló en los apartados cuarto b), quinto b) y sexto del acuerdo de 18 de marzo de 2009, de la misma mesa.
En su virtud, y en uso de la autorización conferida por la Disposición Final primera de la Ley 5/2010, de 27 de diciembre, de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas,
Dispongo:
Primero.- Modificar las cuantías de los complementos específicos que figuran en la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia en los términos establecidos en el Anexo I de esta Orden.
Segundo.- Modificar el complemento específico de los puestos de trabajo desempeñados por el personal laboral que presta servicio en la Administración Pública de la Región de Murcia.
Igualmente se modifica el complemento específico atribuido al personal laboral temporal, en las cuantías que figuran en el anexo II, para cada grupo, categoría, denominación y nivel.
Tercero.- Modificar las cuantías correspondientes al complemento específico que perciben los funcionarios interinos nombrados conforme a lo establecido en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que no requieren necesariamente la existencia o creación de puestos de trabajo, en los términos establecidos en el Anexo III de esta Orden.
Cuarto.- La presente Orden tendrá efectos de 1 de enero de 2011.
La Consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García Martínez.
Anexo I
Modificación por tipo de puesto de la cuantía del complemento específico
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
---|---|---|---|---|---|
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 3164,42 | 2901,08 |
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 3185,42 | 2941,4 |
AB | ARQUITECTO | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 7228,76 | 6752,06 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 7299,88 | 6889,54 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 4613,84 | 4213,02 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 6971,16 | 6432,72 |
AE | VICESECRETARIO | A | 30 | 24248,84 | 23772,7 |
AF | AUXILIAR COORDINADOR | D | 18 | 7358,4 | 7002,1 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 3177,02 | 3062,92 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 6682,34 | 6672,26 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 3192,56 | 3157,14 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 3878,98 | 3859,52 |
AI | AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO | D | 14 | 3109,82 | 2933,7 |
AJ | AGENTE FORESTAL | D | 15 | 4669,42 | 4648 |
AK | AGENTE | D | 14 | 4676,28 | 4666,34 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 4738,02 | 4315,5 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 7652,68 | 6944,98 |
AM | AUXILIAR ENFERMERIA | D | 14 | 3109,82 | 2933,7 |
AN | ANIMADOR | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
AO | TECNICO | A | 24 | 10470,04 | 9439,5 |
AO | TECNICO | A | 24 | 13651,68 | 12999,14 |
AO | TECNICO | B | 24 | 15200,08 | 14276,64 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 3305,82 | 3095,12 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 3937,64 | 3761,1 |
AQ | ADMINISTRADOR | C | 24 | 17079,86 | 15992,48 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 3941,98 | 3542,56 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 3972,5 | 3600,8 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 4047,26 | 3745,7 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 6501,6 | 6152,3 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 6573,28 | 6290,06 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 9082,36 | 8333,78 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 9163,28 | 8490,02 |
AU | AYUDANTE MECANICO INSPECTOR | D | 16 | 4761,82 | 4673,76 |
AV | ANALISTA | C | 16 | 3060,54 | 2903,32 |
AX | AGENTE TRIBUTARIO | D | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
AY | INVESTIGADOR TECNICO | B | 22 | 7984,2 | 7843,36 |
AZ | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 3060,54 | 2903,32 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 10320,38 | 9151,38 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 13651,68 | 12999,14 |
A1 | ASESOR DE APOYO | B | 24 | 15200,08 | 14276,64 |
A2 | AGENTE | D | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
A3 | ADMINISTRADOR | B | 26 | 18417,42 | 17690,68 |
A4 | ASESOR | A | 28 | 20037,22 | 19396,16 |
A5 | RESPONSABLE | C | 18 | 6662,74 | 6462,54 |
A6 | INSPECTOR | B | 22 | 8005,06 | 7883,96 |
A6 | INSPECTOR | C | 22 | 8005,06 | 7883,96 |
A7 | ASESOR | A | 26 | 19135,48 | 18283,02 |
A7 | ASESOR | B | 26 | 18417,42 | 17690,68 |
A8 | ANALISTA | C | 18 | 4303,18 | 4238,08 |
A9 | AUXILIAR LABORATORIO | D | 16 | 4710,02 | 4573,94 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 13924,68 | 12508,58 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | B | 20 | 8071,14 | 7678,44 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | C | 20 | 7991,06 | 7612,36 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 4773,58 | 4228,84 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 7911,82 | 7703,92 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | C | 22 | 13828,78 | 12586,56 |
BI | AUX.LABORATORIO MECANIC.SUELO | D | 14 | 3988,88 | 3978,8 |
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 3039,4 | 2797,76 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 3040,8 | 2800,42 |
BL | BIOLOGO | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | A | 25 | 16911,16 | 16005,36 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | B | 25 | 16193,24 | 15412,88 |
CB | COLABORADOR CIENTIFICO | A | 26 | 18983,72 | 17990,42 |
CC | CONTROLADOR PAC | C | 20 | 8028,44 | 7684,18 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 12611,34 | 12494,72 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 13651,68 | 12999,14 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 10709,3 | 9472,4 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 15200,08 | 14276,64 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | A | 22 | 14139,58 | 12922,98 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | B | 22 | 7984,2 | 7843,36 |
CF | ARCHIVERO | A | 22 | 11034,66 | 9511,32 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 7946,12 | 7770,28 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 15356,04 | 14434,14 |
CH | COORDINADOR | C | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
CI | COLABORADOR CIENTIFICO | B | 24 | 15432,34 | 14723,8 |
CK | CELADOR CAZA Y PESCA FLUVIAL | D | 14 | 4676,28 | 4666,34 |
CL | CAJERO-OPERADOR | C | 17 | 7317,38 | 6923,42 |
CL | CAJERO-OPERADOR | D | 17 | 7317,38 | 6923,42 |
CM | CELADOR | E | 12 | 3290,56 | 3016,16 |
CM | CELADOR | E | 12 | 3667,86 | 3327,52 |
CN | CONSERJE | E | 12 | 3280,48 | 2996,84 |
CP | CAPATAZ | C | 16 | 3086,16 | 2952,46 |
CQ | TECNICO COORDINADOR APOYO | C | 18 | 6710,06 | 6553,68 |
CR | COMERCIAL | D | 16 | 7518,28 | 6998,88 |
CS | COORDINADOR TECNICO | A | 30 | 23598,26 | 22975,82 |
CT | CELADOR GUARDAMUELLES | D | 16 | 4348,82 | 3878,28 |
CV | TECNICO APOYO INVESTIGACION | C | 16 | 3187,94 | 3148,6 |
CW | ESPECIALISTA | C | 16 | 3060,54 | 2903,32 |
CX | ADMINISTRADOR | C | 20 | 7947,66 | 7528,5 |
CZ | CAPATAZ AGRICOLA | C | 16 | 3060,54 | 2903,32 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 3119,34 | 2951,62 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 4676,28 | 4666,34 |
C2 | CONDUCTOR BIBLIOBUS | C | 18 | 6579,16 | 6301,54 |
C3 | COORDINADOR | D | 14 | 4467,96 | 4264,82 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 3267,74 | 2986,2 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 3268,86 | 2988,58 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 3347,54 | 3139,92 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 4696,3 | 4453,26 |
C4 | CONTROLADOR PAC | C | 18 | 6748,84 | 6628,3 |
C4 | CONTROLADOR PAC | D | 18 | 7475,58 | 7228,06 |
C5 | COORDINADOR | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
C6 | COORDINADOR/A | C | 18 | 3941,98 | 3542,56 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 4561,76 | 4087,3 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 7299,88 | 6889,54 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 7475,58 | 7228,06 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 3301,48 | 3037,16 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 3350,06 | 3130,54 |
C9 | COORDINADOR | B | 20 | 15504,72 | 14387,8 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 7947,66 | 7528,5 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 8028,44 | 7684,18 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 8097,32 | 7817,04 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 8145,06 | 7908,74 |
DA | ADMINISTRADOR | A | 25 | 16844,38 | 15876,56 |
DA | ADMINISTRADOR | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
DB | DOCUMENTALISTA | B | 20 | 5659,08 | 4959,5 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 3192,56 | 3157,14 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 3878,98 | 3859,52 |
DF | DIRECTOR | A | 26 | 19135,48 | 18283,02 |
DF | DIRECTOR | B | 26 | 18417,42 | 17690,68 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 14720,44 | 13352,78 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 15200,08 | 14276,64 |
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 15349,6 | 14564,76 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 15098,72 | 14081,34 |
DI | DIRECTOR | D | 18 | 10264,24 | 10016,72 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 10720,64 | 9895,2 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 12436,06 | 11808,86 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 11983,86 | 10937,64 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 11983,86 | 10937,64 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 12436,06 | 11808,86 |
DK | DIRECTOR | D | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
DL | AUXILIAR APOYO INVESTIGACION | D | 14 | 3246,6 | 3196,76 |
DM | ADMINISTRADOR | C | 22 | 12695,76 | 12308,8 |
DM | ADMINISTRADOR | C | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 23598,26 | 22975,82 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 24177,58 | 23635,22 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 16004,24 | 15049,02 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 19962,32 | 19252,24 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 20037,22 | 19396,16 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 20092,24 | 19502,28 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 23598,26 | 22975,82 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 24177,58 | 23635,22 |
DV | DIRECTOR/A | A | 25 | 14453,6 | 12792,08 |
DV | DIRECTOR/A | A | 25 | 16911,16 | 16005,36 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 16468,48 | 15943,06 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 16206,54 | 15438,78 |
DW | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | D | 18 | 7475,58 | 7228,06 |
D2 | COORDINADOR | A | 30 | 23598,26 | 22975,82 |
D3 | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | C | 20 | 8145,06 | 7908,74 |
D5 | DIVISIÓN | A | 29 | 21695,1 | 20899,9 |
EC | ENCUADERNADOR | D | 14 | 4617,62 | 4552,94 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 5193,72 | 5085,22 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 3001,6 | 2789,78 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 3096,38 | 2972,06 |
EE | ENCARGADO | D | 17 | 7346,64 | 6979,42 |
EF | ESPECIALISTA DE OFICIOS | C | 16 | 3060,54 | 2903,32 |
EG | ESPECIALISTA ARTES GRAFICAS | C | 16 | 3017,98 | 2820,86 |
EH | ENCARGADO GENERAL | C | 20 | 7876,26 | 7391,3 |
EI | ENCARGADO | C | 18 | 4303,18 | 4238,08 |
EI | ENCARGADO | C | 18 | 6710,06 | 6553,68 |
EI | ENCARGADO | D | 18 | 4760,42 | 4470,2 |
EN | ENCARGADO/A | C | 16 | 5193,72 | 5085,22 |
EQ | JEFE EQUIPO | D | 17 | 7392 | 7067,06 |
ER | ESPECIALISTA | C | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
ER | ESPECIALISTA | D | 17 | 4065,88 | 3644,76 |
ER | ESPECIALISTA | D | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
ES | ESPECIALISTA | B | 22 | 7984,2 | 7843,36 |
E1 | TECNICO INSTALACIONES EXPERIM. | C | 18 | 6502,02 | 6153 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 3941,98 | 3542,56 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 4047,26 | 3745,7 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 4153,8 | 3950,38 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 6501,6 | 6152,3 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 6607,86 | 6356,56 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 6607,86 | 6356,84 |
E3 | ESTIMULADOR/A | B | 20 | 5750,22 | 5134,78 |
E4 | ESTIBADOR-PORTUARIO | E | 12 | 3386,04 | 3199,84 |
E5 | ENFERMERO SUBINSPECTOR | B | 22 | 11368,84 | 11144 |
FB | FARMACEUTICO | A | 24 | 10829,98 | 9698,22 |
FI | FISIOTERAPEUTA | B | 20 | 9442,72 | 8631,28 |
FM | FARMACEUTICO SALUD PUBLICA | A | 24 | 12210,1 | 11742,64 |
FT | FOTOCOMPOSITOR | D | 14 | 4617,62 | 4552,94 |
GD | GESTOR SISTEMAS INFORMATICOS | C | 20 | 7991,06 | 7612,36 |
GE | CONTRASTADOR METALES PRECIOSOS | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
GF | GEOGRAFO | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
GH | GOBERNANTE | C | 20 | 4124,96 | 3694,88 |
GI | GESTOR SISTEMAS INFORMATICOS | D | 18 | 7334,46 | 6956,18 |
GJ | GERENTE | A | 30 | 24248,84 | 23772,7 |
GM | GUARDAMUELLES | D | 14 | 3039,4 | 2797,76 |
GO | GOBERNANTE/A | D | 18 | 3631,04 | 3287,34 |
GR | GERENTE | A | 28 | 21007,7 | 20353,06 |
GZ | JEFE COMARCA FORESTAL | D | 17 | 7330,54 | 6948,48 |
G1 | GOBERNANTE | C | 16 | 2980,88 | 2749,46 |
G3 | JEFE DE COMARCA MEDIOAMBIENTAL | C | 19 | 6375,18 | 6221,04 |
HA | HISTORIADOR ARTE | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
HB | HABILITADO GENERAL | B | 25 | 16004,24 | 15049,02 |
HG | HABILITADO GENERAL | C | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
IA | ASISTENTE APOYO INVESTIGACION | E | 12 | 3429,58 | 3283,84 |
IC | INSPECTOR DE CARRETERAS | C | 18 | 6748,84 | 6628,3 |
ID | INTERVENTOR | A | 26 | 18958,52 | 17942,26 |
ID | INTERVENTOR | B | 26 | 18752,58 | 18336,22 |
IE | INVESTIGADOR COORDINAD.EQUIPO | A | 26 | 19553,24 | 19087,46 |
IF | INVESTIGADOR | A | 26 | 19353,6 | 18702,74 |
IG | INGENIERO | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
IH | INTERVENTOR | A | 25 | 16844,38 | 15876,56 |
IH | INTERVENTOR | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
II | INFORMADOR/A | C | 16 | 3086,16 | 2952,46 |
IJ | INVESTIGADOR | A | 24 | 13884,08 | 13446,3 |
IL | INGENIERO INDUSTRIAL | A | 22 | 10929,24 | 9308,32 |
IM | INSPECTOR REVISION MAQUINARIA | C | 16 | 3086,16 | 2952,46 |
IN | INSPECTOR GENERAL DE SERVICIOS | A | 28 | 20092,24 | 19502,28 |
IP | INSPECTOR | C | 18 | 6748,84 | 6628,3 |
IS | INSPECTOR | A | 24 | 13789,02 | 13263,6 |
IS | INSPECTOR | B | 24 | 15337,42 | 14541,1 |
IT | INGENIERO TECNICO | B | 20 | 5659,08 | 4959,5 |
IV | INTERVENTOR | A | 29 | 21639,94 | 20793,78 |
I1 | INSPECTOR COORDINADOR | B | 26 | 18776,66 | 18382,42 |
I4 | INSPECTOR/A | A | 30 | 24177,58 | 23635,22 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | C | 18 | 3972,5 | 3600,8 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | C | 18 | 6573,28 | 6290,06 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | C | 18 | 4047,26 | 3745,7 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | D | 18 | 3972,5 | 3600,8 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | D | 18 | 4047,26 | 3745,7 |
JA | JEFE DE SECRETARIA | D | 18 | 6573,28 | 6290,06 |
JC | JEFE SECCION | A | 25 | 10026,1 | 9073,12 |
JC | JEFE SECCION | A | 25 | 16996 | 16168,6 |
JC | JEFE SECCION | A | 25 | 16911,16 | 16005,36 |
JC | JEFE SECCION | A | 25 | 16844,38 | 15876,56 |
JC | JEFE SECCION | A | 25 | 16722,58 | 15641,78 |
JC | JEFE SECCION | B | 25 | 16004,24 | 15049,02 |
JC | JEFE SECCION | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
JC | JEFE SECCION | B | 25 | 16193,24 | 15412,88 |
JC | JEFE SECCION | B | 25 | 16468,48 | 15943,06 |
JC | JEFE SECCION | B | 25 | 16277,94 | 15576,26 |
JC | JEFE SECCION | C | 25 | 15976,8 | 14996,24 |
JE | JEFE AREA OFICINA EMPLEO | B | 20 | 5826,1 | 5280,94 |
JE | JEFE AREA OFICINA EMPLEO | C | 20 | 7947,66 | 7528,5 |
JF | JEFE AREA OFICINA DE EMPLEO | B | 22 | 4940,32 | 4549,86 |
JG | AUXILIAR ESPECIALISTA | C | 17 | 6737,92 | 6294,82 |
JG | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 4065,88 | 3644,76 |
JG | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 4171,3 | 3847,76 |
JG | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
JG | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 4145,68 | 3798,76 |
JH | JEFE DE MANTENIMIENTO | D | 17 | 7269,36 | 6830,74 |
JI | JEFE | C | 20 | 4123,98 | 3692,64 |
JI | JEFE | C | 20 | 4124,96 | 3694,88 |
JI | JEFE | C | 20 | 4153,94 | 3750,88 |
JI | JEFE | C | 20 | 4229,26 | 3895,64 |
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
JI | JEFE | C | 20 | 8025,64 | 7679 |
JI | JEFE | C | 20 | 7947,66 | 7528,5 |
JJ | JEFE AREA OFICINA EMPLEO | D | 18 | 4698,26 | 4350,22 |
JJ | JEFE AREA OFICINA EMPLEO | D | 18 | 7299,88 | 6889,54 |
JK | JEFE | B | 24 | 15200,08 | 14276,64 |
JM | JEFE | B | 23 | 15289,12 | 14813,12 |
JP | JEFE | C | 22 | 14032,62 | 12978,98 |
JP | JEFE | C | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 19879,58 | 19093,06 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 21007,7 | 20353,06 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 20142,36 | 19598,88 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 20092,24 | 19502,28 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 20037,22 | 19396,16 |
JS | JEFE DE SERVICIO | A | 28 | 19962,32 | 19252,24 |
JU | JEFE DE UNIDAD | C | 22 | 14166,46 | 13236,72 |
JV | JEFE SERVICIO | A | 26 | 19694,64 | 18874,38 |
JV | JEFE SERVICIO | A | 26 | 19769,68 | 19018,44 |
JV | JEFE SERVICIO | A | 26 | 19911,08 | 19291,02 |
JV | JEFE SERVICIO | A | 26 | 19719,42 | 18921,84 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19694,64 | 18874,38 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19769,68 | 19018,44 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19719,42 | 18921,84 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19754,7 | 18989,88 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19911,08 | 19291,02 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 20017,34 | 19495,7 |
JV | JEFE SERVICIO | B | 26 | 19967,22 | 19399,1 |
JW | JEFE | A | 25 | 10026,1 | 9073,12 |
JW | JEFE | A | 25 | 17186,82 | 16535,82 |
JW | JEFE | A | 25 | 17064,74 | 16301,04 |
JW | JEFE | A | 25 | 16844,38 | 15876,56 |
JW | JEFE | B | 25 | 16004,24 | 15049,02 |
JW | JEFE | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
JW | JEFE | B | 25 | 16346,4 | 15708,28 |
JW | JEFE | C | 25 | 16004,24 | 15049,02 |
JZ | JEFE DE ZONA | D | 16 | 7565,88 | 7090,44 |
J1 | JEFE | A | 26 | 19135,48 | 18283,02 |
J1 | JEFE | B | 26 | 18559,94 | 17965,08 |
J2 | JEFE AREA | D | 18 | 7299,88 | 6889,54 |
J4 | JEFE | C | 18 | 6501,6 | 6152,3 |
J4 | JEFE | C | 18 | 6748,84 | 6628,3 |
J4 | JEFE | D | 18 | 4532,64 | 4031,44 |
J4 | JEFE | D | 18 | 7228,76 | 6752,06 |
J4 | JEFE | D | 18 | 7358,4 | 7002,1 |
J4 | JEFE | D | 18 | 7377,86 | 7040,04 |
J5 | JEFE | D | 16 | 4348,82 | 3878,28 |
J5 | JEFE | D | 16 | 4350,08 | 3880,8 |
J5 | JEFE | D | 16 | 7416,5 | 6802,46 |
J6 | JEFE | A | 28 | 19844,58 | 19025,02 |
J6 | JEFE | A | 28 | 19962,32 | 19252,24 |
J6 | JEFE | A | 28 | 19970,3 | 19267,5 |
J6 | JEFE | A | 28 | 20037,22 | 19396,16 |
J6 | JEFE | A | 28 | 21007,7 | 20353,06 |
J7 | COORDINADOR | B | 26 | 18240,32 | 17349,5 |
J8 | JEFE DE ZONA MEDIOAMBIENTAL | C | 18 | 6613,46 | 6367,76 |
LA | INSPECTOR JEFE | B | 25 | 16126,32 | 15284,08 |
LA | INSPECTOR JEFE | B | 25 | 16417,94 | 15845,76 |
LC | LETRADO | A | 29 | 21930,3 | 21353,22 |
LM | AYUDANTE DE SERVICIOS | E | 12 | 3280,48 | 2996,84 |
LM | AYUDANTE DE SERVICIOS | E | 12 | 3281,6 | 2999,08 |
LO | LOGOPEDA | B | 20 | 5659,08 | 4959,5 |
LR | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 4145,68 | 3798,76 |
LR | AUXILIAR ESPECIALISTA | D | 17 | 7181,02 | 6660,5 |
MA | MEDICO | A | 24 | 19464,62 | 18435,9 |
MD | MEDICO | A | 24 | 11694,48 | 10411,52 |
Tipo | Denominación | Gruop | Nivel | Cantidad a 31/12/2010 | Cantidad a 01/01/2011 |
