Administración Local
Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula
6517
NPE: A-281021-6517
IV. Administración Local
Mancomunidad de Servicios Sociales del Río Mula
| 6517 | Aprobación de la lista provisional de aspirantes admitidos/as y excluidos/as en proceso selectivo para la provisión de una plaza de Técnico Auxiliar de Informática, por oposición libre. |
Habiéndose aprobado por Resolución de Presidencia n.º 2021/18, de fecha 20/10/2021, la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la selección de personal funcionario para cubrir la plaza de Técnico Auxiliar de Informática, vacante en la plantilla municipal, del tenor literal siguiente:
1. Relación de aspirantes admitidos:
| APELLIDOS | NOMBRE | D.N.I. | |||||||||
| ADSUAR | LLEDO | JESÚS | * | * | * | 3 | 4 | 8 | 1 | * | * |
| ALCAINA | AGUILAR | JUAN PATRICIO | * | * | * | 3 | 5 | 5 | 9 | * | * |
| ALEMANY | TOMAS | BEATRIZ | * | * | * | 0 | 0 | 3 | 1 | * | * |
| BALDRES | DE LA HIGUERA | ALBERTO | * | * | * | 4 | 5 | 0 | 8 | * | * |
| BRAVO | MARTINEZ | JUAN | * | * | * | 5 | 3 | 7 | 8 | * | * |
| CABALLERO | MARTÍNEZ-QUINTANILLA | JOSE LUIS | * | * | * | 7 | 1 | 1 | 6 | * | * |
| CABANA | PEREZ | JORGE | * | * | * | 1 | 2 | 6 | 3 | * | * |
| CANDEL | MARTINEZ | DANIEL | * | * | * | 4 | 2 | 4 | 6 | * | * |
| CARACENA | CAVAS | FRANCISCO JOSÉ | * | * | * | 4 | 3 | 4 | 7 | * | * |
| FERNANDEZ | GONZÁLEZ | ANTONIA | * | * | * | 1 | 2 | 1 | 2 | * | * |
| GONZALEZ | ALIAGA | MARIA DEL CARMEN | * | * | * | 3 | 5 | 1 | 8 | * | * |
| GUIRAO | EGEA | LORENZO | * | * | * | 2 | 2 | 9 | 9 | * | * |
| MARIN | GARCIA | ANTONIO | * | * | * | 2 | 2 | 4 | 5 | * | * |
| MARTINEZ | HUÉSCAR | JUAN LUIS | * | * | * | 0 | 4 | 5 | 5 | * | * |
| MARTINEZ | MARTINEZ | CAROLINA | * | * | * | 6 | 0 | 7 | 2 | * | * |
| PEREZ | MARIN | FRANCISCA | * | * | * | 1 | 6 | 0 | 1 | * | * |
| SANCHEZ | MONTOYA | GABRIEL | * | * | * | 9 | 4 | 5 | 8 | * | * |
| SANCHEZ | SANCHEZ | JOSE MANUEL | * | * | * | 1 | 5 | 4 | 9 | * | * |
| SERRANO | PEREZ | JULIO ÁNGEL | * | * | * | 2 | 8 | 6 | 4 | * | * |
| SIGÜENZA | MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | * | * | * | 6 | 8 | 3 | 1 | * | * |
| VERDÚ | BERDEJO | FRANCISCO JOSÉ | * | * | * | 4 | 0 | 8 | 1 | * | * |
| APELLIDOS | NOMBRE | D.N.I. | Causa | |||||||||
| PALENCIA | FERNANDEZ | ASCENSIÓN | * | * | * | 9 | 9 | 5 | 2 | * | * | b |
| SANCHEZ | MORENO | MARIA | * | * | * | 3 | 1 | 2 | 5 | * | * | a |
Causas de exclusión:
| a) No presenta Titulación requerida o incorrecta. |
| b) No presenta resguardo acreditativo del ingreso de la tasa en plazo reglamentario, o tasa incorrecta. |
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, a los efectos de que durante el plazo de diez días hábiles los aspirantes excluidos puedan formular reclamaciones o subsanar los defectos que hayan motivado la exclusión.
Toda esta información estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://sede.mancriomula.regiondemurcia.es].
Mula, 20 de octubre de 2021. El Presidente, Antonio Huéscar Pérez.
NPE: A-281021-6517