Administración Local
Los Alcázares
5892
NPE: A-141023-5892
IV. Administración Local
Los Alcázares
5892 | Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal del ejercicio 2023. |
El Presupuesto General del Ayuntamiento de Los Alcázares para el ejercicio 2023, fue aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 29 de agosto de 2023.
Durante el plazo de exposición al público del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2023, mediante anuncio insertado en el BORM n.º 203, de 2 de septiembre de 2023, se han presentado dos reclamaciones, y habiendo sido resueltas por el Pleno en sesión extraordinaria de fecha 11 de octubre de 2023, previo dictamen de la Comisión de Hacienda, se aprueba definitivamente el Presupuesto Municipal para el ejercicio 2023.
Por lo que según lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 20 del RD 500/90, de 20 de abril, se procede a su publicación a efectos de su entrada en vigor, haciéndose público lo siguiente:
1) RESUMEN PRESUPUESTO PARA 2023
ESTADO DE GASTOS
Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 (euros) |
A) | OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
A.1 | OPERACIONES CORRIENTES | |
1 | Gastos de Personal | 9.692.902,79 |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 13.374.905,11 |
3 | Gastos financieros | 380.000,00 |
4 | Transferencias corrientes | 1.014.811,20 |
5 | Fondo de contingencia | 73.000,00 |
A.2 | OPERACIONES DE CAPITAL | |
6 | Inversiones reales | 1.069.557,38 |
7 | Transferencias de capital | 0 |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
8 | Activos financieros | 20.000,00 |
9 | Pasivos financieros | 1.251.652,51 |
TOTAL GASTOS | 26.876.828,99 |
ESTADO DE INGRESOS
Capítulo | Denominación | Presupuesto 2023 (euros) |
A) | OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
A.1 | OPERACIONES CORRIENTES | |
1 | Impuestos directos | 12.743.385,60 |
2 | Impuestos indirectos | 1.559.357,93 |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 6.089.880,52 |
4 | Transferencias corrientes | 6.591.925,01 |
5 | Ingresos patrimoniales | 53.283,95 |
A.2 | OPERACIONES DE CAPITAL | |
6 | Enajenación de Inversiones reales | 0 |
7 | Transferencias de capital | 184.031,12 |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | ||
8 | Activos financieros | 0 |
9 | Pasivos financieros | 0 |
TOTAL INGRESOS | 27.221.864,13 |
2) PLANTILLA PERSONAL AYUNTAMIENTO APROBADA JUNTO CON EL PRESUPUESTO GENERAL PARA 2023.
A) FUNCIONARIOS DE CARRERA
ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | SUBGRUPO | NÚMERO | VACANTES | |||||
Habilitación
de C.N. |
Secretaría | Secretaría | A1 | 1 | |||||||
Intervención-Tesorería | Intervención | A1 | 1 | 1 | |||||||
Intervención-Tesorería | Tesorería | A1 | 1 | ||||||||
Administración
General |
Técnica | Técnico de Admon. General | A1 | 3 | 1 | ||||||
Técnica | Técnico de Investigación y
Técnicas del Mercado |
A1 | 1 | ||||||||
Gestión | Técnico de Grado Medio | A2 | 1 | 1 | |||||||
Administrativa | Administrativo | C1 | 20 | 2 | |||||||
Auxiliar | Auxiliar Administrativo | C2 | 33 | 1 | |||||||
Auxiliar | Técnico Auxiliar Jardín Infancia | C2 | 1 | ||||||||
Auxiliar | Auxiliar de Turismo | C2 | 3 | ||||||||
Auxiliar | Auxiliar de Clínica | C2 | 2 | 1 | |||||||
Administración
Especial |
Técnica | Superior | Arquitecto | A1 | 1 | ||||||
Médico | A1 | 1 | |||||||||
Técnica | Media | Arquitecto Técnico | A2 | 2 | 2 | ||||||
Ingeniero Técnico Industrial | A2 | 2 | 2 | ||||||||
Trabajador Social | A2 | 4 | 3 | ||||||||
Maestra Educación Infantil | A2 | 4 | 1 | ||||||||
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas | A2 | 1 | 1 | ||||||||
Técnico de Juventud | A2 | 1 | 1 | ||||||||
Técnico Archivero | A2 | 1 | 1 | ||||||||
Técnico Parques y Jardines | A2 | 1 | |||||||||
Agente Desarrollo Local | A2 | 1 | 1 | ||||||||
Educador Socio Comunitario | C1 | 1 | 1 | ||||||||
Técnica | Auxiliar | Delineante | C1 | 1 | |||||||
Informático | C1 | 2 | 2 | ||||||||
Inspector de Obras | C1 | 2 | 1 | ||||||||
Inspector de Obras | C2 | 1 | |||||||||
Inspector de Comercio | C2 | 1 | 1 | ||||||||
Auxiliar Tercera Edad | C2 | 1 | |||||||||
Servicios Especiales | Policía Local | Comisario | A1 | 1 | |||||||
Inspector | A2 | 1 | 1 | ||||||||
Subinspector | B | 6 | 3 | ||||||||
Agente | C1 | 31 | 2 | ||||||||
Servicios Especiales | Personal Oficios | Capataz | C2 | 3 | 2 | ||||||
ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | SUBGRUPO | NÚMERO | VACANTES | |||||
Oficial de Albañil | C2 | 6 | 5 | ||||||||
Oficial de Jardinería | C2 | 2 | |||||||||
Oficial de Fontanería | C2 | 1 | |||||||||
Encargado Instalac.Municipales | C2 | 1 | |||||||||
Ayudante | C2 | 1 | |||||||||
Operario Cometidos Varios | AP | 24 | 15 | ||||||||
Operario de Limpieza | AP | 9 | |||||||||
Subalterna | Conserje | AP | 9 | 6 | |||||||
Servicios Especiales | Cometidos Especiales | Técnico Aux. Actividades Sociocul. | C1 | 1 | 1 | ||||||
Técnico Aux.Tiempo Libre | C1 | 1 | |||||||||
Técnico Aux. Biblioteca-CIAJD | C1 | 1 | |||||||||
Monitor Deportivo | C1 | 1 | |||||||||
Monitor Deportivo | C2 | 4 | |||||||||
Socorrista Mantenimiento | C2 | 3 | |||||||||
Jefe de Secc. Protecc. Civil | C1 | 1 | 1 | ||||||||
Coordinador protección Civil | C2 | 1 | |||||||||
Coordinador Auxiliar Protecc. Civil | C2 | 1 | |||||||||
Auxiliar de Protección Civil | C2 | 23 | |||||||||
Auxiliar de Guardería | C2 | 5 | 1 | ||||||||
Recepcionista | C2 | 1 | |||||||||
Auxiliar de Hogar | AP | 2 | 2 | ||||||||
B) PERSONAL LABORAL FIJO: | |||||||||||
DENOMINACION | N.º PUESTOS | VACANTES | |||||||||
Auxiliar Administrativo | 2 | ||||||||||
Maestra | 1 | ||||||||||
C) PERSONAL LABORAL FIJO TIEMPO PARCIAL: | |||||||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | VACANTES | |||||||||
Auxiliar Administrativo | 2 | ||||||||||
Auxiliar Hogar | 1 | ||||||||||
D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL TIEMPO PARCIAL: | |||||||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | ||||||||||
Asesora Jurídica Servicios Sociales | 1 | ||||||||||
E) PERSONAL EVENTUAL | |||||||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | ||||||||||
Coord. De Gabinete de Prensa y Comunicac. Corporativa | 1 | 1 |
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General, podrá interponerse directamente recurso Contencioso-Administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artículo 23.1 del Real Decreto 500/1990.
En Los Alcázares, 11 de octubre de 2023. El Alcalde-Presidente, Mario Ginés Pérez Cervera. El Secretario Accidental, Juan de Dios Sánchez Galera.
NPE: A-141023-5892