Administración Local
Los Alcázares
4479
NPE: A-250822-4479
IV. Administración Local
Los Alcázares
4479 | Aprobación definitiva del Presupuesto General Municipal ejercicio 2022. |
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez transcurrido el plazo de exposición al público del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, mediante anuncio insertado en el BORM n.º 175, de 30 de julio de 2022, sin haberse presentado alegaciones al respecto, se eleva a definitivo el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el año 2022, en sesión ordinaria, celebrada el 26 de julio de 2022, y se procede a su publicación a efectos de su entrada en vigor, haciéndose público lo siguiente:
1) Resumen Presupuesto para 2022
Estado de gastos
Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 (Euros) |
A) | OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
A.1 | OPERACIONES CORRIENTES | |
1 | Gastos de Personal | 9.105.939,92.- |
2 | Gastos corrientes en bienes y servicios | 11.810.618,62.- |
3 | Gastos financieros | 470.000,00.- |
4 | Transferencias corrientes | 1.440.811,20.- |
5 | Fondo de contingencia | 52.000,00.- |
A.2 | OPERACIONES DE CAPITAL | |
6 | Inversiones reales | 1.283.410,69.- |
7 | Transferencias de capital | 0.- |
B) | OPERACIONES FINANCIERAS | |
8 | Activos financieros | 20.000,00.- |
9 | Pasivos financieros | 1.387.388,36.- |
TOTAL GASTOS | 25.570.168,79.- |
Estado de ingresos
Capítulo | Denominación | Presupuesto 2022 (Euros) |
A) | OPERACIONES NO FINANCIERAS | |
A.1 | OPERACIONES CORRIENTES | |
1 | Impuestos directos | 12.897.878,14.- |
2 | Impuestos indirectos | 1.335.850,06.- |
3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 6.279.214,06.- |
4 | Transferencias corrientes | 4.809.063,05.- |
5 | Ingresos patrimoniales | 60.435,48.- |
A.2 | OPERACIONES DE CAPITAL | |
6 | Enajenación de Inversiones reales | 0.- |
7 | Transferencias de capital | 187.728,00.- |
B) | OPERACIONES FINANCIERAS | |
8 | Activos financieros | 0.- |
9 | Pasivos financieros | 0.- |
TOTAL INGRESOS | 25.570.168,79.- |
Asimismo y en cumplimiento con lo establecido en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, a continuación se incluye el resumen de la Plantilla de Personal del Ayuntamiento de Los Alcázares, aprobada conjuntamente con el Presupuesto.
2) Plantilla Personal Ayuntamiento aprobada junto con el Presupuesto General para 2022.
A) Funcionarios de Carrera
ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | SUBGRUPO | NÚMERO | VACANTES |
Habilitación de C.N. | Secretaría | Secretaría | A1 | 1 | ||
Intervención-Tesorería | Intervención | A1 | 1 | 1 | ||
Intervención-Tesorería | Tesorería | A1 | 1 | |||
Administración General | Técnica | Técnico de Admon. General | A1 | 3 | 2 | |
Técnica | Técnico de Investigación y Técnicas del Mercado | A1 | 1 | |||
Gestión | Técnico de Grado Medio | A2 | 1 | 1 | ||
Administrativa | Administrativo | C1 | 20 | 3 | ||
Auxiliar | Auxiliar Administrativo | C2 | 35 | 23 | ||
Auxiliar | Técnico Auxiliar Jardín Infancia | C2 | 1 | |||
Auxiliar | Auxiliar de Turismo | C2 | 3 | 1 | ||
Auxiliar | Auxiliar de Clínica | C2 | 2 | 1 | ||
Administración Especial | Técnica | Superior | Arquitecto | A1 | 1 | |
Médico | A1 | 1 | ||||
Técnica | Media | Arquitecto Técnico | A2 | 2 | 2 | |
Ingeniero Técnico Industrial | A2 | 2 | 2 | |||
Trabajador Social | A2 | 4 | 3 | |||
Maestra Educación Infantil | A2 | 4 | 4 | |||
Técnico de Empresas y Actividades Turísticas | A2 | 1 | 1 | |||
Técnico de Juventud | A2 | 1 | 1 | |||
Técnico Jefe Documentalista | A2 | 1 | 1 | |||
Técnico Archivero | A2 | 1 | 1 | |||
Técnico Parques y Jardines | A2 | 1 | ||||
Agente Desarrollo Local | A2 | 1 | 1 | |||
Educador Socio Comunitario | C1 | 1 | 1 | |||
Técnica | Auxiliar | Delineante | C1 | 1 | ||
Informático | C1 | 2 | 2 | |||
Inspector de Obras | C1 | 2 | 1 | |||
Inspector de Obras | C2 | 1 | 1 | |||
Inspector de Comercio | C2 | 1 | 1 | |||
Auxiliar Tercera Edad | C2 | 1 | 1 | |||
Servicios Especiales | Policía Local | Oficial | A2 | 1 | ||
Sargento | A2 | 1 | ||||
Cabo | C1 | 6 | 3 | |||
Agente | C1 | 31 | 11 | |||
Servicios Especiales | Personal Oficios | Capataz | C2 | 3 | 2 | |
Oficial de Albañil | C2 | 6 | 5 | |||
Oficial de Jardinería | C2 | 2 | ||||
Oficial de Fontanería | C2 | 1 | ||||
Encargado Instalac.Municipales | C2 | 1 | ||||
Ayudante | C2 | 1 | ||||
Operario Cometidos Varios | AP | 24 | 16 | |||
Operario de Limpieza | AP | 9 | ||||
Subalterna | Conserje | AP | 9 | 9 | ||
ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | SUBGRUPO | NÚMERO | VACANTES |
Servicios Especiales | Cometidos Especiales | Tecnico Aux.Actividades Sociocul. | C1 | 1 | ||
Técnico Aux.Tiempo Libre | C1 | 1 | ||||
Técnico Aux. Biblioteca-CIAJD | C1 | 1 | ||||
Monitor Deportivo | C1 | 1 | ||||
Monitor Deportivo | C2 | 4 | 1 | |||
Socorrista Mantenimiento | C2 | 3 | ||||
Jefe de Secc. Protecc.Civil | C1 | 1 | 1 | |||
Coordinador Proteccion Civil | C2 | 1 | ||||
Coordinador Auxiliar Protecc. Civil | C2 | 1 | ||||
Auxiliar de Protección Civil | C2 | 23 | 14 | |||
Auxiliar de Guardería | C2 | 5 | 3 | |||
Recepcionista | C2 | 1 | 1 | |||
Auxiliar de Hogar | AP | 3 | 3 |
B) PERSONAL LABORAL FIJO: | ||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | VACANTES | ||||
Auxiliar Administrativo | 2 | |||||
Maestra | 1 | |||||
C) PERSONAL LABORAL FIJO TIEMPO PARCIAL: | ||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | VACANTES | ||||
Auxiliar Aministrativo | 1 | 1 | ||||
D) PERSONAL LABORAL TEMPORAL: | ||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | |||||
Agente Desarrollo Local | 1 | |||||
Trabajadora Social | 2 | |||||
Maestra | 3 | |||||
Auxiliar Protección Civil | 14 | |||||
Administrativo | 1 | |||||
Auxiliar Inspector Obras | 1 | |||||
Auxiliar Administrativo | 20 | |||||
Auxiliar Tercera Edad | 1 | |||||
Auxiliar de Hogar | 2 | |||||
Auxiliar Educación Infantil | 2 | |||||
Recepcionista | 1 | |||||
Auxiliar de Turismo | 1 | |||||
Monitor Deportivo | 1 | |||||
Operario Cometidos Varios | 8 | |||||
E) PERSONAL LABORAL TIEMPO PARCIAL: | ||||||
DENOMINACIÓN | N.º PUESTOS | |||||
Asesora Jurídica Servicios Sociales | 1 | |||||
Auxiliar de Hogar | 1 | |||||
Auxiliar Administrativo | 2 |
Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General, podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, según lo dispuesto en el art. 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el Artículo 23.1 del Real Decreto 500/1990.
En Los Alcázares, a 23 de agosto de 2022. El Alcalde-Presidente, Mario Ginés Pérez Cervera. La Secretaria, Ana Belén Saura Sánchez.
NPE: A-250822-4479