Administración Local
La Unión
9101
NPE: A-101116-9101
IV. Administración Local
La Unión
9101 | Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras del municipio de La Unión. |
Aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación, en su sesión extraordinaria celebrada el 26 de julio de 2016, la modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, (ICIO).
Habiéndose expuesto al público mediante anuncio de la aprobación inicial, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 189 de fecha 16 de agosto del 2016, así como en el tablón de anuncios, y en diario de los de mayor difusión de la provincia.
No habiéndose producido reclamaciones al citado acuerdo, de conformidad con el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica el texto íntegro de las ordenanzas que han de regir a partir de su publicación.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. (ICIO)
Fundamento legal
Artículo 1. Este Ayuntamiento, de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; conforme a lo previsto en los artículos 15.1, 59.2; 100 y siguientes, en orden a la fijación de los elementos necesarios para la determinación de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta Ordenanza y en la legislación fiscal general sobre gestión, recaudación e inspección de tributos locales.
Naturaleza y hecho imponible
Artículo 2. Naturaleza.
El tributo que se regula en esta Ordenanza tiene la naturaleza de impuesto indirecto.
Artículo 3. Hecho imponible.
3.1.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra, para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia corresponda al ayuntamiento de la imposición.
3.2. -El hecho imponible se produce por la mera realización de las construcciones, instalaciones y obras mencionadas; y afecta a todas aquellas que se realicen en este término municipal, aunque se exija la autorización de otra Administración.
3.3. En las obras de nueva planta, la fachada y demás elementos quedarán afectos, y deberán soportar los servicios de abastecimiento de agua, alcantarillado, alumbrado y demás públicos que instale el Ayuntamiento.
Sujetos pasivos
Artículo 4.
4.1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquélla.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
4.2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias o presenten las correspondientes declaraciones responsables o comunicaciones previas o quienes realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha.
Exenciones, reducciones y bonificaciones
Artículo 5.
5.1. De acuerdo con lo dispuesto con el artículo 9 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no podrán reconocerse otros beneficios fiscales que los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de la aplicación de Tratados Internacionales, o aquellos otros que se establezcan en las Ordenanzas, en los supuestos previstos por la Ley.
5.2. De conformidad con el artículo 103 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, gozaran de una bonificación de hasta el 95 por 100 de la cuota del impuesto a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Esta corresponderá al Pleno de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
5.3.- Se concederá una bonificación de hasta el 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente homologación de la Administración competente.
La bonificación prevista en este apartado se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso la bonificación a que se refiere el apartado anterior.
5.4. Se concederá una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
La bonificación prevista en este punto se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los apartados anteriores.
5.5. Se concederá una bonificación del 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras de rehabilitación que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. Esta bonificación solo se aplicará en las obras de rehabilitación y solo en las partes de la obra que estén destinadas a la mejora de las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
5.6. Las obras que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de edificios u otros elementos incluidos en el Catálogo de Bienes Protegidos, o declarados Bien de Interés Cultural, Bien Catalogado o Bien Inventariado por el órgano competente, gozarán de las siguientes bonificaciones:
Grado de Protección 1 ó B.I.C.: Bonificación del 90%
Grado de Protección 2 ó Bien catalogado: Bonificación del 60%
Grado de Protección 3 ó Bien Inventariado: Bonificación del 30%
Base imponible
Artículo 6.
La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción instalación u obra entendiéndose por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación u obra, se aplicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto de ejecución material presentado por el interesado, no pudiendo ser en ningún caso inferior a la resultante de la aplicación de los módulos mínimos de referencia que se recogen en los anexos.
Artículo 7.
La cuota de este impuesto se obtendrá aplicando a la base imponible el tipo de gravamen del 3,50 por ciento.
Artículo 8.
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Gestión tributaria
Artículo 9.
9.1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo.
b) En función de los módulos mínimos para las obras mayores y precios unitarios de referencia para las obras menores, conforme a los Anexos I y II de esta Ordenanza.
Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
9.2. Los sujetos pasivos podrán autoliquidar el Impuesto presentado ante el Ayuntamiento mediante la declaración-liquidación según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente.
En el caso de que la correspondiente licencia de obra o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas del ICIO satisfechas.
9.3.- Cuando se hayan iniciado las construcciones, instalaciones y obras sin haberse obtenido la preceptiva licencia el Ayuntamiento dirigirá sus actuaciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias contra:
a) El dueño de las obras, como contribuyente, si no se ha solicitado la Licencia, y
b) Contra el solicitante de la Licencia y/o el dueño de las construcciones, instalaciones y obras, si fuere persona distinta.
9.4. El Ayuntamiento podrán establecer en sus ordenanzas fiscales sistemas de gestión conjunta y coordinada de este impuesto y de la tasa correspondiente al otorgamiento de la licencia.
Artículo 10.
El Ayuntamiento comprobará el coste real de las construcciones, instalaciones u obras, efectivamente realizadas, y resultas de ello, podrá modificar la base imponible a que se refiere el artículo anterior, practicando la correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Liquidación, inspección y recaudación
Artículo 11.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación de este tributo se realizará de acuerdo con lo prevenido en la Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Infracciones y sanciones
Artículo 12.
Se aplicará el régimen de infracciones y sanciones reguladas en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.”
Disposición adicional 1.ª- Modificación de los preceptos de la ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores
Los preceptos de esta Ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y otras normas de desarrollo, y aquéllas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se produzca la modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
ANEXO I
MÓDULOS MÍNIMOS DETERMINACIÓN BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS EN FUNCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PARA OBRAS MAYORES.
CONCEPTO | Precio/Ud. |
DEMOLICIONES | |
Demolición de edificio exento: | 29,82 €/m² |
Demolición de edificio con un colindante: | 34,63 €/m² |
Demolición de edificio con dos o más colindantes: | 37,58 €/m² |
Demolición de edificios industriales: | 18,30 €/m² |
EDIFICACIÓN DE NUEVA PLANTA | |
Uso Residencial | |
Vivienda unifamiliar aislada: | 590,58 €/m² |
Vivienda unifamiliar en hilera (<10 viviendas) | 523,01 €/m² |
Vivienda unifamiliar en hilera (> 10 viviendas)) | 501,11 €/m² |
Viviendas plurifamiliares bloque aislado: | 481,16 €/m² |
Viviendas plurifamiliares manzana cerrada | 464,57 €/m² |
Garaje en edificios residenciales: | 255,58 €/m² |
Almacenes y trasteros: | 253,19 €/m² |
Instalaciones y otros | 254,21 €/m² |
Locales diáfanos en edificios comerciales | 190,59 €/m² |
Oficinas, despachos en edificios residenciales | 332,26 €/m² |
Uso Comercial | |
Comercio: | 559,51 €/m² |
Uso Industrial y agropecuario | |
Naves industriales: | 237,78 €/m² |
Entreplanta ó altillo en edificio industrial: | 166,44 €/m² |
Edificios industriales diáfanos en altura: | 455,44 €/m² |
Cobertizos o naves sin cerramientos: | 163,33 €/m² |
Pantanos de hasta 30.000 m³: | 4,81 €/m³ |
Pantanos de 30.001 a 100.000 m³: | 4,21 €/m³ |
Pantanos de 100.00 1 a 300.000 m³: | 3,01 €/m³ |
Pantanos de más de 300.000 m³: | 2,80 €/m³ |
Almacén de aperos: | 192,00 €/m² |
Uso hostelería y espectáculos: | |
Hostales, pensiones: | 549,86 €/m² |
Hoteles, apartoteles: | 760,62 €/m² |
Residencias tercera edad: | 601,04 €/m² |
Restaurantes: | 676,90 €/m² |
Cafeterías: | 555,45 €/m² |
Discotecas, cines: | 620,39 €/m² |
Salas de fiesta, Teatros, auditorios: | 811,91 €/m² |
Uso deportivo | |
Instalación de polideportivo cubierto: | 632,78 €/m² |
Instalación de piscina cubierta: | 669,89 €/m² |
Instalación deportiva al aire libre: | 75,65 €/m² |
Piscina al aire libre: | 330,39 €/m² |
Vestuarios y servicios de apoyo a uso deportivo: | 516,36 €/m² |
Graderíos descubiertos: | 186,26 €/m² |
Graderías cubiertos: | 282,49 €/m² |
Uso educativo | |
Academias, guarderías, colegios, institutos: | 528,66 €/m² |
Uso sanitario | |
CONCEPTO | Precio/Ud. |
Centros de salud, clínicas laboratorios: | 744,65 €/m² |
Uso religioso | |
Centros de culto, iglesias, sinagogas, mezquitas: | 852,40 €/m² |
Capillas, ermitas: | 617,25 €/m² |
Seminarios, conventos, centros parroquiales: | 563,62 €/m² |
Uso funerario | |
Tanatorio, crematorio: | 612,46 €/m² |
Uso general no definido | |
En el caso de uso general de la edificación no definido en el lis fado anterior, se adoptará como tal por similitud el permitido en el planeamiento vigente de la zona | |
REHABILITACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RESTAURACIONES: | |
Adecuación de local en estructura, incluso nueva fachada: | 339,26 €/m² |
Adecuación de local en estructura, manteniendo fachada: | 312,96 €/m² |
Elevación o ampliación de planta: | 516,47 €/m² |
Rehabilitación, conservando cimentación, estructura y fachada: | 354,00 €/m² |
Rehabilitación, conservando cimentación, estructura, fachada y cubierta: | 312,21 €/m² |
Sustitución de cubierta y forjado: | 186,78 €/m² |
Sustitución de cubierta: | 98,66 €/m² |
Rehabilitación de fachadas | 161,73 €/m² |
(Con sustitución de carpinterías y revestimientos -medida la superficie total de fachada-) | |
URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y PARCELAS | |
Superficie tratada de parcela, incluso infraestructuras y acometidas: | 32,00 €/m² |
Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a urbanizar: | 21,00 €/m² |
Urbanización completa de una calle, incluidos todos los servicios urb. | 59,00 €/m² |
Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios urbanísticos: | 48,00 €/m² |
ANEXO II
PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA EN LA VALORACIÓN DE OBRAS MENORES AFECTOS DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Referencia | Precio/Ud. | |
A1 | ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO | |
A1.1 | m² Desbroce y limpieza (25 cm. ó p.p.) | 0,79 € |
A1.2 | m² Limpieza de solares hasta <1000 m², i. retirada de escombros a vertedero. | 0,75 |
A1.3 | m² Limpieza solares de más de >1000 m², i. retirada escombros a vertedero. | 0,50 € |
A2 | DEMOLICIONES | |
A2.1 | m³ Demolición de vivienda por medios mecánicos hasta 5 m de altura. | 10,15 € |
A2.2 | m² Demolición de tabiquería | 4,95 € |
A2.3 | m² Demolición de pavimento en vivienda | 4,75 € |
A2.4 | ml Demolición de bordillo | 2,15 € |
A2.5 | m² Demolición de pavimento de terrazo (Aceras sin incluir bordillo) | 2,50 € |
A2.6 | m² Demolición de alicatados | 7,35 € |
A2.7 | m² Picado de cemento en paramentos exteriores | 8,50 € |
A2.8 | m² Picado de yeso en paramentos interiores | 6,20 € |
A2.9 | m² Demolición de pavimento asfáltico | 2,91 € |
A3 | ALBAÑILERÍA | |
A3.1 | m² Tabique de ladrillo HD 7 cm. | 20,25 € |
A3.2 | m² Tabique de ladrillo ½ pie | 31,81 € |
A3.3 | m² Tabique de placas cartón-yeso sistema auto-portante (70/400 15 mm) | 20,51 € |
A3.4 | m² Aislamiento en tabiques poliestireno expandido 4 mm | 6,20 € |
A3.5 | m² Aislamiento de poliuretano proyectado (incluido andamiaje: 6 €) | 12,70 € |
A3.6 | m² Enlucido de yeso a buena vista sin maestrear | 6,25 € |
A3.7 | m² Enfoscado bruñido con mortero de cemento | 14,75 € |
A3.8 | m² Revestimiento con mortero mono-capa | 20,20 € |
A3.9 | m² Falso techo continuo | 15,40 € |
A3.10 | m² Falso techo desmontable con placas de escayola | 18,15 € |
A3.11 | m² Pavimento con material cerámico o Gres | 21,55 € |
A3.12 | m² Rodapié cerámico | 4,60 € |
A3.13 | m² Pavimento con terrazo interior pulido | 21,75 € |
A3.14 | m² Pavimento de laminado, similar a tarima flotante | 18,90 € |
A3.15 | m² Pavimento con piedra natural, mármol | 36,20 € |
A3.16 | ml Revestimiento de peldaños de escalera | 52,15 € |
A3.17 | m² Pavimento de hormigón continuo fratasado HM-20/B/20/I | 18,85 € |
A3.18 | m² Alicatado con material cerámico | 21,10 € |
A3.19 | m² Chapado con material porcelánico o piedra | 48,20 € |
A3.20 | m² Colocación de teja (sustitución de existente, no i. desmontaje) | 32,25 € |
A3.21 | m² Impermeabilización con lámina asfáltica en cubierta | 18,30 € |
A3.22 | m² Lámina de pantano | 3,05 € |
A4 | CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA | |
A4.1 | Ud. Puerta exterior estándar de vivienda en madera | 295,80 € |
A4.2 | Ud. Puerta exterior estándar de vivienda en acero o aluminio | 475,35 € |
A4.3 | Ud. Puerta interior de paso en madera | 185,50 € |
A4.4 | Ud. Ventana estándar de aluminio incluida persiana, 1,50 x 1,10 | 340,40 € |
A4.5 | m² Puerta de acceso 0,82 x 2,10 de aluminio (sin vidrio) | 252,85 € |
A4.6 | m² Puerta de chapa 0,80 x 2,00 galvanizada lisa | 110,20 € |
A4.7 | m² Acristalamiento de vidrio con cámara 4+6+4 | 27,10 € |
A4.8 | m² Vidrio laminar 6+6 mm | 46,35 € |
A4.9 | m² Marco de aluminio para escaparate con vidrio laminado incluido | 351,62 € |
A4.10 | Ud. Cierre metálico enrollable de lamas (2,70 x 2,20m) | 440,10 € |
A4.11 | Ud. Puerta basculante motorizada de chapa plegada (2,70x2,20) | 1.007,51 € |
A4.12 | m² Rejas metálicas, incluso instalación preparada para pintar | 41,30 € |
A4.13 | m² Barandillas metálicas, incluso instalación preparada Para pintar | 102,30 € |
Referencia | Precio/Ud. | |
A4.14 | m² Cartel o rótulo inferior 2 m², incluso mástil, totalmente instalado | 537,20 € |
A4.15 | Ud. Toldo en fachada de 3,00 m largo por 1,50 m extensión. | 400,56 € |
A4.16 | Ud. Toldo auto-portante no anclado, 5,00 x 4,50 m, o proporcional | 2.710,37 € |
A4.17 | m² Tarima elevada exterior, incluso vallado perimetral/capta-faros | 135,10 € |
A4.18 | m² Sistema de acristalamiento con cortinas de Vidrio (sin elementos fijos) | 112,90 € |
A4.19 | m² Puerta corredera sin dintel, i. guía sin motorizar, totalmente Acabada | 138,40 € |
A4.20 | m² Cubierta inclinada de chapa de acero galvanizado (sustitución de la existente) | 15,35 € |
A5 | FONTANERÍA | |
A5.1 | Ud. Acometida de agua desde red general, máxima distancia 2,5 metros | 195,21 € |
A5.2 | Ud. Arqueta sifónica PVC 315 mm. | 191,50 € |
A5.3 | ml Red de saneamiento, D160 | 158,35 € |
A5.4 | Ud. Instalación de fontanería en baño (sin piezas ni grifería) | 539,10 € |
A5.5 | Ud. Instalación de fontanería en aseo (sin piezas ni grifería) | 409,40 € |
A5.6 | Ud. Instalación de fontanería de cocina (sin piezas ni grifería) | 371,23 € |
A5.7 | Ud. Pieza sanitaria: lavabo y accesorios | 152,42 € |
A5.8 | Ud. Pieza sanitaria: inodoro y accesorios | 168,95 € |
A5.9 | Ud. Pieza sanitaria: bidé y accesorios | 192,58 € |
A5.10 | Ud. Pieza sanitaria: bañera y accesorios | 278,10 € |
A5.11 | Ud. Pieza sanitaria: ducha y accesorios | 171,32 € |
A5.12 | Ud. Pieza: Vertedero pileta | 305,16 € |
A5.13 | Ud. Calentador eléctrico 75 litros | 230,70 € |
A6 | ELECTRICIDAD | |
A6.1 | m² Instalación eléctrica interior en vivienda unifamiliar con acceso, vestíbulo, pasillo, comedor dormitorio doble, 2 dormitorios sencillos, baño, aseo, cocina, galería, terraza y garaje | 2.140,19 € |
A6.2 | Ud. Instalación eléctrica interior en local hasta 60 m² | 912,61 € |
A7 | PINTURAS Y ACABADOS | |
A7.1 | m² Pintura plástica sobre paramentos interiores | 6,10 € |
A7.2 | m² Pintura plástica sobre paramentos exteriores | 8,31 € |
A7.3 | m² Esmaltes sintéticos sobre hierro o acero | 12,40 € |
A7.4 | m² Barnices sintéticos sobre madera | 9,32 € |
A8 | CERCAS Y VALLADOS | |
A8.1 | m² Vallado en solar con SE-CTE. (Sin revestimiento ni cimentación) | 36,25 € |
A8.2 | m² Vallado con bloque de hormigón CV (sin cimentación ) SE-CTE. | 32,10 € |
A8.3 | m² Vallado con postes metálicos y malla de simple torsión, 2,0 metros de altura | 12,60 € |
A8.4 | m² Vallado con postes metálicos y malla de simple torsión, 1,0 metros de altura | 10,05 € |
A8.5 | m² Verja tradicional metálica con hierro tubular (sin pintar) | 31,20 € |
A8.6 | Ud. Puerta batiente metálica en vallado acceso vehículos, | 1.510,20 € |
A8.7 | Ud. Puerta con malla de torsión y bastidor de tubo galvanizado, 1,00 x 2,00 m | 102,75 € |
A9 | URBANIZACIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA | |
(Según las directrices municipales para los servicios de urbanización) | ||
A9.1 | ml Colocación de bordillo bicapa c3 | 22,13 € |
A9.2 | m² Acera ejecutada con pavimento de terrazo incluso solera de hormigón | 41,25 € |
A9.3 | m² Acera o calzada ejecutada con pavimento con adoquín 6 cm. (sin solera de hormigón) | 22,52 € |
A9.4 | m² Calzada trafico C3 ejecutada con adoquín de hormigón 8 cm, sin solera | 26,85 € |
A9.5 | m² Solera base de hormigón armado | 12,35 € |
A9.6 | m² Pavimento de hormigón armado fratasado 10 cm HA-25/B/20/IIa | 21,25 € |
A9.7 | m² Pavimento asfáltico: riego imprimación, capa intermedia D20, riego de adherencia, y capa de rodadura S12 | 17,21 € |
A9.8 | m² Pavimentación con doble riego asfáltico, incluida zahorra | 3,75 € |
A9.9 | ml Corte de aglomerado en calzada | 1,85 € |
A9.10 | m² Pavimento de reparación con capa rodadura S12, i. riego adherencia | 4,95 € |
A9.11 | m³ Hormigón no estructural bajo servicios | 56,10 € |
A9.12 | m³ Zahorra artificial caliza, compactada 98% proctor | 24,25 € |
A9.13 | ml Excavación de zanjas o pozos con retirada a vertedero | 11,20 € |
A9.14 | Ud. Canalización telecomunicaciones 2O110 mm de PVC rígido, incluso excavación y prisma de hormigón | 15,32 € |
Referencia | Precio/Ud. | |
A9.15 | ml Canalización alumbrado público, 1O110 PVC corrugado incluso prisma y señalización | 14,01 € |
A9.16 | ml Cruce alumbrado público, 21O110 PVC corrugado. i. prisma y señalización | 16,39 € |
A9.17 | Ud. Arqueta de obra o prefabricada 40x40 cm (sin tapa de registro) | 24,30 € |
A9.18 | Ud. Marco y tapa de registro metálica C-250 para arqueta 40x40, homologado. | 43,10 € |
A9.19 | Ud. Ensayo del hormigón consistencia y resistencia | 92,55 € |
A9.20 | Ud. Pérgola prefabricada homologada decorativa 4,50 x 5,00 m | 682,85 € |
A9.21 | Ud. Hito o bolardo totalmente instalado | 57,15 € |
A9.22 | Ud. Señalización vertical reflexiva, i. mástil totalmente instalada | 110,25 € |
A9.23 | Ud. Pintura cebreada para paso de peatones | 7,65 € |
A9.24 | m² Pintura lineal blanca o amarilla con poliuretano 2 componentes | 0,35 € |
La Unión, 20 de octubre de 2016.—La Concejal Delegada de Economía y Hacienda, Elena José Lozano Bleda. (Firmado electrónicamente)
NPE: A-101116-9101