Administración Local
La Unión
1373
NPE: A-230322-1373
IV. Administración Local
La Unión
1373 | Anuncio de exposición pública de anulación y modificación de obligaciones a 31-12-2020. |
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de modificación del saldo inicial debida a errores de registro por pago de la obligación y/o redondeo del euro, cumplimiento de convenios de condonación, terminación y archivo del contenciosos-administrativos, comisión de errores y otras causas de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores que se detallan en el anexo que figura al pie del presente anuncio, se convoca, por plazo de treinta días, trámite de información pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan compadecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
Relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y que pueden verse afectados por el mismo:
NIF/CIF | Tercero | Importe Anulable |
22817038A | ? | 1.625,00 € |
22893613B | 0,09 € | |
22906171B | 42,66 € | |
22934278N | 7,26 € | |
22934424C | 42,59 € | |
22954729Q | 116,71 € | |
22969306B | 668,04 € | |
22971718P | 1.256,95 € | |
22977544S | 504,00 € | |
22990839Q | 118,80 € | |
22997200Y | 47,41 € | |
23060370H | 129,59 € | |
23203751G | 208,55 € | |
23218115Y | 611,16 € | |
23272756E | 657,30 € | |
27473946D | 847,00 € | |
48875825C | 1.154,48 € | |
71144521R | 2.007,00 € | |
74352323Q | 100,00 € | |
77565091Y | 2.933,04 € | |
A28010791 | 292,76 € | |
A28039790 | 345,00 € | |
A28109247 | 13.199,41 € | |
A28961639 | 181,84 € | |
B03966991 | 924,54 € | |
B30674170 | 2.500,00 € | |
B30686851 | 242,00 € | |
B30702534 | 1.539,10 € | |
B30706204 | 24,00 € | |
B30725899 | 0,01 € | |
B30755524 | 1.155,08 € | |
B30811814 | 567,49 € | |
B31596968 | 145,60 € | |
B50891183 | 2.940,00 € | |
B54535380 | 7,26 € | |
NIF/CIF | Tercero | Importe Anulable |
B73049611 | 42,35 € | |
B73283392 | 77.886,66 € | |
B73508681 | 105,49 € | |
B73630592 | 43,56 € | |
B84527977 | 9.856,00 € | |
E30630958 | 207,16 € | |
E30789804 | 1.491,43 € | |
E30843353 | 30,25 € | |
E30867758 | 90,00 € | |
G28029643 | 978,79 € | |
G30704167 | 900,00 € | |
G30811855 | 1.500,00 € | |
JUAN JOSE GARCIA CEGARRA | 500,00 € | |
LUCIO MANUEL ZAMORA ALVAREZ | 500,00 € | |
PEDRO VIVANCOS OLIVER | 68,40 € | |
PEDRO VIVANCOS OLIVER | 85,66 € | |
48398980B | 45,60 € | |
48398980B | 91,78 € | |
MARIA ISABEL RUIZ LOPEZ | 68,40 € | |
MARIA ISABEL RUIZ LOPEZ | 26,22 € | |
K3004110U | 400,00 € | |
TAMARA JEREZ RIQUELME | 780,00 € | |
ENCARNACIÓN GARCIA GARCIA | 290,00 € | |
JOSEFA PODADERA RUBIO | 120,00 € | |
MANUELA MORENO AMADOR | 100,00 € | |
K3004110U | 100,00 € | |
LAURA FLORES ESPARZA | 987,25 € | |
P8090001B | 34.022,35 € | |
Q2870003G | 200,00 € | |
Q3017002A | 164.841,69 € | |
Q8050002H | 211,72 € | |
A15139314 | 5.690,07 € |
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite de audiencia.
En La Unión, a 3 de marzo de 2022. El Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Elena José Lozano Bleda.
NPE: A-230322-1373