Administración Local
Ulea
4505
NPE: A-160924-4505
IV. Administración Local
Ulea
4505 | Aprobación definitiva del Presupuesto General y plantilla de personal para el ejercicio 2024. |
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de 2 de abril, y el 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Ley Reguladora de Haciendas Locales; y 127 del RD 781/86, de 18 de abril, y habida cuenta que la Corporación Municipal, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2024, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General y la Plantilla de Personal de esta Entidad para el ejercicio 2024, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública previsto en el artículo 169.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, se hace constar lo siguiente:
Primero.- Aprobar el Presupuesto General 2024, según los siguientes estados de gastos e ingresos:
ESTADO DE GASTOS | ||
GASTOS CORRIENTES | EUROS | |
CAPITULO I | GASTOS DE PERSONAL | 736.382,00 |
CAPITULO II | COMPRA BIENES CORRIEN. SERVIC. | 810.881,62 |
CAPITULO III | GASTOS FINANCIEROS | 2.501,00 |
CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 106.641,88 |
CAPITULO V | FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMP. | 200,00 |
TOTAL GASTOS CORRIENTES | 1.656.606,50 | |
GASTOS DE CAPITAL | EUROS | |
CAPITULO VI | INVERSIONES REALES | 378.033,09 |
CAPITULO VIII | VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 |
CAPITULO IX | VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL GASTOS DE CAPITAL | 378.034,09 | |
TOTAL ESTADO DE GASTOS | 2.034.640,59 |
ESTADO DE INGRESOS | ||
INGRESOS CORRIENTES | EUROS | |
CAPITULO I | IMPUESTOS DIRECTOS | 417.000,00 |
CAPITULO II | IMPUESTOS INDIRECTOS | 66.000,00 |
CAPITULO III | TASAS Y OTROS INGRESOS | 265.314,00 |
CAPITULO IV | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 912.313,32 |
CAPITULO V | INGRESOS PATRIMONIALES | 25.699,68 |
TOTAL INGRESOS CORRIENTES | 1.686.327,00 | |
INGRESOS DE CAPITAL | EUROS | |
CAPITULO VII | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 120.000,00 |
333.556,00 | ||
CAPITULO VIII | VARIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS | 1,00 |
CAPITULO IX | VARIACIÓN PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 |
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL | 453.557,00 | |
TOTAL ESTADO DE INGRESOS | 2.139.884,00 |
Segundo.- Aprobar la plantilla de personal comprensiva de las plazas reservadas a Funcionarios y Personal Laboral Indefinido:
PLANTILLA PERSONAL AYUNTAMIENTO 2024 FUNCIONARIOS | |||||||
PLAZA/DENOMINACIÓN/ESCALA | N.º | GRUPO | COMP. DESTINO | SITUACIÓN | |||
Secretaría-Intervención. Habilitados Estatales | 1 | A1 | 30 | Cubierta | |||
Auxiliar Administrativo. Administración General | 2 | C2 | 18 | Cubierta | |||
Auxiliar Policía Local. Administración Especial | 1 | C2 | 18 | A extinguir | |||
Agente Policía Local. Administración Especial Policía. Escala Básica | 3 | C1 | 18 | Cubierta | |||
Agente Policía Local. Administración Especial Policía. Escala Básica | 1 | C1 | 18 | Vacante | |||
Subinspector Policía Local. Administración Especial Policía. Escala Básica | 1 | B | 18 | Vacante/Promoción Interna | |||
PERSONAL LABORAL INDEFINIDO |
|||||||
PLAZA/DENOMINACIÓN | N.º | SERVICIO | TIPO CONTRATO | ||||
Limpiadora edificios municipales
Limpiadora edificios municipales |
1
1 |
Limpieza
Limpieza |
Jornada Completa
Jornada Parcial |
||||
Archivera | 1 | Archivera | Jornada Completa | ||||
Animador de Ocio y Tiempo Libre | 1 | Animador de Ocio y Tiempo Libre | Jornada Completa | ||||
Auxiliar de cocina | 1 | Auxiliar cocina | Jornada Parcial | ||||
Auxiliar administrativo contable | 1 | Auxiliar administrativo contable | Jornada Completa | ||||
Agente Desarrollo Local | 1 | Agente de desarrollo local | Jornada Completa |
Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción (artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL), según el artículo 23 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Ulea, a 30 de agosto de 2024. El Alcalde-Presidente, Víctor Manuel López Abenza.
NPE: A-160924-4505