Administración Local
Totana
6343
NPE: A-071222-6343
IV. Administración Local
Totana
6343 | Corrección errores publicación. Aprobación definitiva Presupuesto General ejercicio 2022. |
Advertido error en la publicación de la aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento de Totana para 2022, en el anuncio expuesto en el BORM n.º 277 de fecha 30/11/2022.
Donde dice:
GASTOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.960.554,31 | 575.000,00 | 95.537,16 | 10.631.091,47 | |
CAP. II | 10.567.606,61 | 50.000,00 |
748.869,74 |
-456.726,96 |
10.909.749,39 |
CAP. III | 1.488.000,00 | 500,00 |
2.036,00 |
1.490.536,00 | |
CAP. IV | 1.533.712,42 | 0,00 | 1.533.712,42 | ||
CAP.V. | 600.000,00 | 600.000,00 | |||
OP. CORR. | 24.149.873,34 | 625.500,00 | 846.442,90 | 26,96 | 25.165.089,28 |
CAP. VI | 4.315.182,40 |
2.500,00 |
4.317.682,40 | ||
CAP. VII | |||||
OP.CAPITAL | 4.315.182,40 | 2.500,00 | 4.317.682,40 | ||
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
CAP. VIII | 1,00 |
860.871,75 |
860.872,75 | ||
CAP. IX | 3.600.000,00 | 10.000,00 | 3.610.000,00 | ||
TOTAL OP.FINANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
TOTAL GASTOS | 32.065.056,74 | 625.500,00 | 1.719.814,65 | -456.726,96 | 33.953.644,43 |
Debe decir:
GASTOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.960.554,31 | 575.000,00 | 95.537,16 | 10.631.091,47 | |
CAP. II | 10.567.606,61 | 50.000,00 | 748.869,74 | -456.726,96 | 10.909.749,39 |
CAP. III | 1.488.000,00 | 500,00 | 2.036,00 | 1.490.536,00 | |
CAP. IV | 1.846.212,42 | 0,00 | 1.846.212,42 | ||
CAP.V. | 500.000,00 | 500.000,00 | |||
OP. CORR. | 24.362.373,34 | 625.500,00 | 846.442,90 | -456.726,96 | 25.377.589,28 |
CAP. VI | 4.102.682,40 | 2.500,00 | 4.105.182,40 | ||
CAP. VII | |||||
OP.CAPITAL | 4.102.682,40 | 2.500,00 | 4.105.182,40 | ||
TOTAL OP.NO FIANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
CAP. VIII | 1,00 | 860.871,75 | 860.872,75 | ||
CAP. IX | 3.600.000,00 | 10.000,00 | 3.610.000,00 | ||
TOTAL OP.FINANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
TOTAL GASTOS | 32.065.056,74 | 625.500,00 | 1.719.814,65 | -456.726,96 | 33.953.644,43 |
En Totana, 1 diciembre de 2022. El Alcalde-Presidente, Pedro José Sánchez Pérez.
NPE: A-071222-6343