Administración Local
Totana
6183
NPE: A-301122-6183
IV. Administración Local
Totana
6183 | Aprobación definitiva del Presupuesto General para el 2022. |
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 24 de Noviembre de 2022 ha aprobado definitivamente el Presupuesto General del ejercicio 2022 tras la resolución de las alegaciones presentadas al Presupuesto en el período de exposición pública, (aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fecha 20 de octubre de 2022; publicado en BORM n.º 247 de fecha 25/10/2022), por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el estado de consolidación del Presupuesto definitivamente aprobado se inserta, resumido por capítulos, conforme al siguiente detalle:
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 8.402.316,53 | 8.402,316,53 | |||
CAP. II | 244.298,38 | 244.298,38 | |||
CAP. III | 7.311.996,60 | 126.500,00 | 1.056286,65 | -96.726,96 | 8.398.056,29 |
CAP. IV | 12.161.703,06 | 196.000,00 | 12.357.703,06 | ||
CAP. V | 25.870,93 | 25.870,93 | |||
OP. CORR. | 28.146.185,50 | 322.500 | 1.056.286,65 | -96.726,96 | 29.428.245,19 |
CAP. VI | 500,00 | 360.000,00 | -360.000,00 | 500,00 | |
CAP. VII | 429.324,00 | 429.324,00 | |||
OP. CAPITAL | 429.824,00 | 360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | 429.824,00 |
TOTAL OP. NO FINANCIERAS | 28.576.009,50 | 682.500,00 | 1.056.286,65 | -456.726,96 | 29.858.069,19 |
CAP.VIII | 1,00 | 663.528,00 | 663.529,00 | ||
CAP. IX | 3.946.046,24 | 3.496.046,24 | |||
OP. NO FINANC | 3.496.047,24 | 663.528,00 | 4.159.575,24 | ||
TOTAL INGRESOS | 32.072.056,74 | 682.500,00 | 1.719.814,65 | -456.726,96 | 34.017.644,43 |
GASTOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.960.554,31 | 575.000,00 | 95.537,16 | 10.631.091,47 | |
CAP. II | 10.567.606,61 | 50.000,00 | 748.869,74 | -456.726,96 | 10.909.749,39 |
CAP. III | 1.488.000,00 | 500,00 | 2.036,00 | 1.490.536,00 | |
CAP. IV | 1.533.712,42 | 0,00 | 1.533.712,42 | ||
CAP.V. | 600.000,00 | 600.000,00 | |||
OP. CORR. | 24.149.873,34 | 625.500,00 | 846.442,90 | -456.726,96 | 25.165.089,28 |
CAP. VI | 4.315.182,40 | 2.500,00 | 4.317.682,40 | ||
CAP. VII | |||||
OP. CAPITAL | 4.315.182,40 | 2.500,00 | 4.317.682,40 | ||
TOTAL OP. NO FINANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
CAP. VIII | 1,00 | 860.871,75 | 860.872,75 | ||
CAP. IX | 3.600.000,00 | 10.000,00 | 3.610.000,00 | ||
TOTAL OP. FINANCIERAS | 28.465.055,74 | 625.500,00 | 848.942,90 | -456.726,96 | 29.482.771,68 |
TOTAL GASTOS | 32.065.056,74 | 625.500,00 | 1.719.814,65 | -456.726,96 | 33.953.644,43 |
Igualmente conforme a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público la Plantilla comprensiva de las plazas y puestos de trabajo del personal funcionario, laboral de este Ayuntamiento para el ejercicio 2022, según el siguiente detalle:
Plantilla
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | Secretario | A1 | Habilitación nacional | Secretaria | Superior | CUBIERTA | MANUEL MERLOS MARIN |
FUNCIONARIO | Interventor | A1 | Habilitación nacional | Intervención | Superior | Vacante | |
FUNCIONARIO | Tesorero | A1 | Habilitación nacional | Intervención | Superior | Vacante | |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CABALLERO MARTINEZ ENCARNACION |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CAÑIZARES TUDELA EULALIA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CUADRADO MARTINEZ MARIA JOSE |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | GALLEGO NOGUERA BERNARDA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | GARCIA RODENAS ANA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ MAGDALENA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ ROMERA MARIA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MECA CANOVAS CARMEN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2021 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2021 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | ABELLAN LINOS JESUS |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | BAÑOS PEREZ DE TUDELA FERNANDO DANIEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CABRERA LOPEZ MIGUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CANO URREA VICTOR |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CANOVAS OSETE PEDRO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CANOVAS SANCHEZ RUBEN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CARRION GARCIA JAVIER |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | ESPINOSA CANO ANGEL MIGUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | FERNANDEZ LOPEZ JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | FRANCO PEREZ PEDRO PABLO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA CAYUELA ANTONIO JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MARTINEZ ANDRES |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MARTINEZ FRANCISCA |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MOMPEAN VICTOR MANUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | GOMEZ CANOVAS ANDRES MARTIN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | HURTADO SANCHEZ JOSE ANTONIO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | JURADO DELGADO BERNARDO |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | LEGAZ SANCHEZ GINES LUIS |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | LOPEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | LUJAN GUARDIOLA ANGEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ CANOVAS TEODORO DAVID |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ ROMERA PEDRO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ VALVERDE JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | MONTIEL MARTINEZ JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | MORALES QUIÑONERO ANDRES |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | NAVARRO NAVARRO LOPE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | PALLARES LOPEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | POVEDA PEREZ PASCUAL ALBERTO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | REQUENA ABAD GREGORIO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE |
FUNCIONARIO |
AGENTE POLICIA LOCAL |
C1 |
ADMINISTRACION ESPECIAL |
SERVICIOS ESPECIALES |
POLICIA LOCAL |
CUBIERTA |
SANCHEZ BALANZA MANUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | SANCHEZ MENDEZ PEDRO ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | TORRES PARDO JOSE GABRIEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | VIVANCOS PARRAGA DAVID |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICIA LOCAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | ZAMORA MENDEZ PEDRO |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | GUERAO LOPEZ ENCARNACION |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ ALEDO LUCIA |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | RODRIGUEZ CANOVAS EULALIA |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | VIDAL MARTINEZ CECILIA |
FUNCIONARIO | ARCHIVERO/A | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO SUPERIOR | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | CUBIERTA | BERCEDO SAMPEDRO DAVID |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO TÉCNICO | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | GOMEZ HERNANDEZ JOSE
( comisión de servicios lo sustituye Juana María Reche Perez) |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO TÉCNICO | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ SIMON |
FUNCIONARIO | ASESOR JURIDICO | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | ANDREO MORENO JOSE ANTONIO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | BALSAS GARCIA JOSE
( jubilado, lo sustituye Sánchez Hernández Mª Cristina) |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | CAÑIZARES TUDELA ALFONSO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | GARCIA FERNANDEZ ANTONIO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ CABRERA PETRA |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ PEDRO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MOLINO VICTORIA MARIA CARMEN |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MULA DIAZ FRANCISCO
( Comisión de servicios sustituye Mª Jose Ponce Jimenez) |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | PIERNAS PALLARES PEDRO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ DAMIAN |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ROMAN SOLER ISABEL |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | AUXILIAR | AUXILIAR | CUBIERTA | ANDREO ARIAS FRANCISCA |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | AUXILIAR | AUXILIAR | CUBIERTA | ROMERO MARTINEZ ANA MARIA |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | NUÑEZ SOTO CRISTINA |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | RUIZ PROVENCIO FRANCISCO |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | UREÑA CANOVAS JOSE |
FUNCIONARIO | EDUCADOR INFANTIL | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ JIMENEZ ANTONIA |
FUNCIONARIO | EDUCADOR SOCIAL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | PEREZ LEON JUANA |
FUNCIONARIO | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | CUBIERTA | RODRIGUEZ SANCHEZ ATANASIO |
FUNCIONARIO | GRADUADO SOCIAL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | CARRASCO CARRASCO FRANCISCA A
(En comisión de Servicios cubierta por Mª Angeles Carrasco Duarte) |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | VERA CALIN PEDRO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | GARCIA VALENZUELA SILVIA |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | GARCIA VICTORIA JUAN ANTONIO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | CANALES HERNANDEZ JUAN ANTONIO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ RODRIGUEZ DIEGO |
FUNCIONARIO | INSPECTOR | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CARRASCO CARRASCO JOSE |
FUNCIONARIO | AUXILIAR /MONITORA DE LUDOTECA | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | GARCIA LORCA AMPARO |
FUNCIONARIO | Comisario | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CANALES LOPEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | CUBIERTA | LOPEZ ESPARZA PEDRO |
FUNCIONARIO | ORDENANZA | E | ADMINISTRACION GENERAL | SUBALTERNA | 0 | CUBIERTA | PEREZ GUARINOS JUAN BAUTISTA |
FUNCIONARIO | PERIODISTA | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | CUBIERTA | ASENSIO BAIDEZ GREGORIO JESUS |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | ARIAS FERNANDEZ MARIA PAULA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | CAYUELA CARLOS MARIA PALOMA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | COSTA CANOVAS JOAQUIN |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | FERNANDEZ JIMENEZ MARIA CARMEN |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | LOPEZ CABRERA ANA ROSA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | LUCERGA ROMERA CRISTINA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ NAVARRO MARIA JOSEFA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ ROSA JUANA ISABEL |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | RIQUELME BALSALOBRE MARIA FRANCISCA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | CUBIERTA | RUIZ PEREZ DE TUDELA CATALINA |
FUNCIONARIO | PSICOLOGO
(Ricardo Rodriguez) |
A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ARACIL ZABALA FRANCISCO J. |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | CIFUENTES GALVEZ JOSE |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | DIAZ FUENTES JUAN |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | HERNANDEZ VIVANCOS MARIA BELEN |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ROMERO ROJO DOMINGO |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ MARCOS |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA LOCAL | CUBIERTA | VALERA MORELL JOSE ANTONIO |
FUNCIONARIO | TECNICO ATENCIÓN SALUD MENTAL | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO ATENCIÓN SALUD MENTAL | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 | ADMINISTRACION GENERAL | TECNICA | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 | ADMINISTRACION GENERAL | TECNICA | 0 | CUBIERTA | LOPEZ LORCA MARIA DOLORES
( En comisión de Servicios sin sustituto) |
FUNCIONARIO | TECNICO DE GRADO MEDIO AREA DESARROLLO LOCAL | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | 0 | CUBIERTA | MORERA GISBERT ISABEL MATILDE |
FUNCIONARIO | TECNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | MEDIA | CUBIERTA | PEREZ SANCHEZ JUSTA |
FUNCIONARIO | TECNICO DE RECURSOS HUMANOS | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO DEPORTIVO
(Alfonso Adam) |
C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO MEDIO EDUCACIÓN Y CULTURA
( Paca Moya) |
A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TECNICO MEDIO GESTION ADMINISTRATIVA | A2 | ADMINISTRACION GENERAL | GESTION | MEDIA | CUBIERTA | GONZALEZ MULERO MARIA JOSEFA |
FUNCIONARIO | TÉCNICO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO SUPERIOR INFORMÁTICO | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ JERONIMO |
