Administración Local
Totana
1057
NPE: A-090322-1057
IV. Administración Local
Totana
1057 | Aprobado inicialmente el expediente n.º 1/2022 de anulación y rectificación de saldos contables de gastos en la contabilidad municipal, por prescripciones. |
Aprobado inicialmente expediente n.º 1/2022 de Anulación y Rectificación de saldos contables en la contabilidad municipal, por prescripciones por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria de fecha 24 de febrero de 2022, se expone al público el expediente instruido a tal efecto, con indicación de que se convoca trámite de información pública a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tenga por conveniente.
El plazo de exposición al público será de veinte días a contar a partir del día siguiente a la de la fecha de publicación el presente anuncio en el BORM de conformidad con el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
El presente anuncio servirá de notificación a los interesados del otorgamiento del trámite de audiencia.
La relación de titulares de créditos que figuran en el expediente y las operaciones por las que podrían verse afectados son las que se detallan a continuación:
NIF/CIF | N.º operación | Código operación | Descripción | Importe pendiente de pago |
B73126807 | 200800023352 | END | F-102, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA TALLER EMPL EO NUEVAS TECNOLOGIAS. | 12.240,00 € |
200700021131 | ADO | |||
B73518326 | 201000007578 | END | SOMBRERO FRA. Nº U1/135 | 1.856,00 € |
200700035411 | ADO | |||
B73518326 | 201000007579 | END | UNIFORMES CEMENTERIO F-U1/159 | 866,02 € |
200700043239 | ADO | |||
B73518326 | 201000007582 | END | fra. nº U1/209 3000 PAÑUELOS FESTEROS MARCAJE A UN COLOR TURISMO | 2.262,00 € |
200800020173 | ADO | |||
B73518326 | 201000007583 | END | FRA.- U1/210.- ADQUISICION ArtículoS PUBLICITARIOS PARA ACTIVIDADES PROMOCION MUJER. | 194,88 € |
200800038148 | ADO | |||
B30264279 | 201000020613 | END | CERTIFICACION LIQUIDACION OBRA CENTRO POLIVALENTE PNAS. CON DISCAPACIDAD EN Bº TIROL CAMILLERI 2.º FASE | 38.821,29 € |
200900014070 | ADO | |||
A95075578 | 201000013798 | ADO | FRA. Nº20100729100001673, SUMINISTRO ENERGIA ALUMBRADO PUBLICO LOMAS 53.1 | 21.860,90 € |
B30031694 | 201000016477 | ADO | FRA 4T0801078, SUSTITUCION BATERIA, BATERIA ARRANQUE, FILTRO DE ACEITE, LIQUIDLAVA, LAMPARA, FILTRO DE CARBON | 376,66 € |
A73230559 | 200900001511 | P | FRA-1713/08 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS DIC. 08 AMPLIACION | 1.348,96 € |
200800038005 | ADO | |||
A73230559 | 201000021510 | END | FRA. U/99. REGULARIZACIÓN DE HORAS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 1.322,86 € |
200900019369 | ADO | |||
A73230559 | 201000021504 | END | FRA. A/509/406. SED MARZO 2010 | 6.060,23 € |
201000008560 | ADO | |||
NIF/CIF | N.º operación | Código operación | Descripción | Importe pendiente de pago |
A73230559 | 201000021505 | END | FACT A/509/586 SED SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS ABRIL EN CENTRO MUNCPAL PERSONAS MAYORES | 6.060,23 € |
201000013087 | ADO | |||
A73230559 | 201000021506 | END | FRA. A/509/754, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS-SED DURANTE EL MES DE MAYO DE 2010, AMPLIACION MEDIA JORNAD | 1.348,96 € |
201000013225 | ADO | |||
A73230559 | 201000021507 | END | FRA. A/509/755, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS- SED DURANTE EL MES DE MAYO 2010 | 6.060,23 € |
201000013227 | ADO | |||
A73230559 | 201000021508 | END | FRA. A/509/907. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS-SER JUNIO 2010 | 6.060,23 € |
201000016986 | ADO | |||
A73230559 | 201000021509 | END | FRA. A/509/906. PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS SED DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010. AMPLIACIÓN. | 1.348,96 € |
201000016987 | ADO | |||
A73230559 | 201000025875 | END | FRA-1711/08 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS DIC. 08 | 6.060,24 € |
200800038006 | ADO | |||
A73230559 | 201000025874 | END | FRA-1553/2008 SERVICIO PERSONA SED NOV. 08 | 6.060,24 € |
200800036034 | ADO | |||
A73230559 | 201000025873 | END | FRA-1555/2008 SERVICIO PERSONAL SED AMPLIACION NOV. 08 | 1.348,96 € |
200800036033 | ADO | |||
A73230559 | 201000025876 | END | FRA-1712/08 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO DIC. 08 | 16.406,25 € |
200800038007 | ADO | |||
A73230559 | 201000025872 | END | FRA-1554/2008 SERVICIO PERSONAL SAD NOV. 08 | 16.406,25 € |
200800036032 | ADO | |||
A73230559 | 201000025877 | END | FRA. A/509/1336 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS-SED SEPTIEMBRE 2010 | 6.116,86 € |
201000024072 | ADO | |||
A73230559 | 201000025878 | END | FRA. A/509/1335 AMPLIACIÓN SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SEPTIEMBRE 2010 | 1.361,56 € |
201000024073 | ADO | |||
A73230559 | 201000025879 | END | FRA A/509/1059 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED JULIO | 6.116,86 € |
201000024074 | ADO | |||
A73230559 | 201000025880 | END | FRA A/509/1058 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED JULIO (AMPLIACIÓN) | 1.361,56 € |
201000024075 | ADO | |||
A73230559 | 201000025881 | END | FRA A/509/1198 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED AGOSTO | 6.116,86 € |
201000024076 | ADO | |||
A73230559 | 201000025882 | END | FRA A/509/1197 SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS SED AGOSTO (AMPLIACION) | 1.361,56 € |
201000024077 | ADO | |||
A73230559 | 201100005746 | END | FRA. A/509/1472. SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS- SED OCTUBRE 2010 | 6.116,86 € |
201000026687 | ADO | |||
A73230559 | 201100005748 | END | FRA. A/509/1471. SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS- SED OCTUBRE 2010. AMPLIACION | 1.361,56 € |
201000027771 | ADO | |||
A73230559 | 201100005749 | END | FRA. A/509/1612. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS NOVIEMBRE 2010. | 6.116,86 € |
201000031423 | ADO | |||
A73230559 | 201100005750 | END | FRA. A/509/1611. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS NOVIEMBRE 2010. AMPLIACIÓN | 1.361,56 € |
201000031424 | ADO | |||
A73230559 | 201100005751 | END | FRA. A/509/1749. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS (AMPLIACIÓN) DICIEMBRE 2010 | 1.361,56 € |
201000031429 | ADO | |||
A73230559 | 201100005752 | END | FRA. A/509/1750. SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DICIEMBRE 2010 | 6.116,86 € |
201000031430 | ADO | |||
NIF/CIF | N.º operación | Código operación | Descripción | Importe pendiente de pago |
A73230559 | 201100005754 | END | F-A-0122, PRESTACION DEL SERVICIO DE ESTANCIAS DIURNAS DURANTE EL MES DE ENERO | 8.170,89 € |
201100004906 | ADO | |||
B30698088 | 201100016079 | END | PINTADO CALLES FRA.- DE 538 A 534, DE 544 A 549 Y DE 550 A 551. | 2.973,44 € |
200800029832 | ADO | |||
B30698088 | 201100016080 | END | F-256, FRESADO Y ASFALTADO VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD.- | 4.408,00 € |
201000026188 | ADO | |||
B30698088 | 201100016081 | END | F-302,KILOS ASFALTO PARA PARCHEO CAMINOS.- | 4.188,53 € |
201000026190 | ADO | |||
B30698088 | 201100016082 | END | F-FA00018/11, AGLOMERADO JUNTO ERMITA RAIGUERO BAJO | 5.805,72 € |
201100001256 | ADO | |||
B30397863 | 201100016826 | END | CERTIFICACION Nº 2 OBRA ADECUACION Y RESTAURACION FACHADAS MAYOR TRIANA Nº 8 | 1.008,68 € |
201000004288 | ADO | |||
G30578819 | 201200008035 | END | FRA. 23-11. EMISIÓN VIDEO INSTITUCIONAL CEDETO. | 357,76 € |
201100021619 | ADO | |||
G30578819 | 201200007422 | END | F-0032-11, TELEVISION CANAL 6,FECHA: 26/04/2011, PATROCINIO DE LAS RETRANSMISIONES DE SEMANA SANTA 2011 | 152,07 € |
201100014392 | ADO | |||
G30578819 | 201200007423 | END | F-0032-11, TELEVISION CANAL 6,FECHA: 26/04/2011, PATROCINIO DE LAS RETRANSMISIONES DE SEMANA SANTA 2011 | 2.384,93 € |
201100014392 | ADO | |||
G30578819 | 201200007424 | END | FRA. Nº 00010-11 PUBLICIDAD INSTITUTCIONAL. PARTIDO SELECCIONES DE ESPAÑA E ITALIA | 1.062,00 € |
201100021641 | ADO | |||
G30578819 | 201200007425 | END | FRA. Nº 0048-11, CAMPAÑA VERANO POLIDEPORTIVO EN CANAL 6 | 1.180,00 € |
201100021640 | ADO | |||
G30578819 | 201200007426 | END | FRA.Nº 0016-11, REALIZACION DOCUMENTAL SOBRE CEDETO | 2.537,00 € |
201100021617 | ADO | |||
B73678179 | 201200013566 | END | FRA. 1007. REPARACION DE BANQUILLO DE SUPLENTES.- | 1.705,10 € |
201000025582 | ADO | |||
666666 | 201300004007 | ADO | F-1, DEUDA SOBRE CONSUMO ELECTRICO DE LA FUENTE ORNAMENTAL DE LA PLAZA DE SAN ROQUE, REFERENCIA CONTRATO 406185864 | 3.586,96 € |
A78923125 | 201400009921 | ADO | FRA. Nº 28-E484-455553, CONTRATO NEGOCIOS 77 LINEAS TELEFONOS AL 17.4.14 | 1.647,11 € |
A78923125 | 201400009923 | ADO | FRA. Nº 28-E484-454241 FACTURACION MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET LINEA 660729624 | 22,99 € |
A78923125 | 201400009924 | ADO | FRA. Nº 28-E484-454195, FACTURACION MENSUAL INTERNET MOVILDOS LINEAS EN ABRIL | 84,70 € |
A78923125 | 201400011458 | ADO | FRA. Nº 28-C484-416061, CUOTA MENSUAL TARIFA PLANA INTERNET PLUS, | 91,95 € |
A78923125 | 201400019704 | ADO | FRA Nº 28-B385-392631, DOS LINEAS MOVILES CON INTERNET | 53,23 € |
F30074025 | 201400014846 | END | CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14 | 10.219,82 € |
201000013431 | ADO | |||
F30074025 | 201400014298 | END | CERTIF-Nº 10 LIQ. OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14 | 1.749,46 € |
201000013432 | ADO | |||
F30074025 | 201400034641 | END | CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14 | 1.439,16 € |
201000013431 | ADO | |||
B30590210 | 201400022312 | ADO | FRA.- A/2 BARANDA PARA CENTRO SOCIAL LA HUERTA | 0,40 € |
F73713927 | 201400025006 | ADO | FRA. Nº 239, PRODUCTOS QUIMICOS PARQUE Y JARDINES | 27,50 € |
A95075578 | 201000032288 | ADO | FRA. Nº20100727010452816, SUMINISTRO ENERGIA ALUMBRADO PUBLIO LOMAS 53.1 | 56,60 € |
NIF/CIF | N.º operación | Código operación | Descripción | Importe pendiente de pago |
A95075578 | 201400026128 | ADO | F-9030681463, IBERDROLA SUMINISTRO ELECTRICO EN CTRA DEL RAIGUERO 283 BIS, CUPS:ES0021000020502817VQ | 261,36 € |
A95075578 | 201400023786 | ADO | FRA.- 3000974700 LIQUIDACION POR CONSUMO DE ENERGIA SIN CONTRATO EN SANTA LEOCADIA 42-BIS | 206,68 € |
F30074025 | 201400034642 | END | CERTIFICACION Nº 9 OBRA TERMINACION CENTRO POLIVALENTE EN EL PARETON ACUERDO JGL 16.6.14 | 3.041,54 € |
201400027780 | ADO | |||
F30074025 | 201500003230 | END | C-1 Y ULTIMA OBRAS TERMINACION SALA POLIVALENTE EL PARETON ACUERDO JGL 30.6.14.- JGL 24.112014 | 143,24 € |
201400027780 | ADO | |||
A95000295 | 201900011579 | P | FAC. 1NSN150200379815 CONSUMO FORMULA GAS NATURAL PERIODO FACTURACION 16-12-14 A 18-02-15 | 1.799,21 € |
201500004676 | ADO | |||
A95000295 | 202000039868 | ADO | FRA.-1NSN191200400906, CONSUMO DE GAS NATUAR EN CEIP LA CRUZPERIODO DE 31.01.19 A 26.11.19OBRAS Y S. | 42,49 € |
A95554630 | 201900022348 | P | FRA. REMESA 37345 DE CONSUMO ENERGIA ELETRICA A NOVBRE 2012DE 147 CONTRATOS | 3.156,05 € |
201000023758 | ADO |
Totana, 25 de febrero de 2022. El Alcalde, Pedro José Sánchez Pérez.
NPE: A-090322-1057