Administración Local
Totana
5528
NPE: A-310821-5528
IV. Administración Local
Totana
5528 | Aprobación definitiva del Presupuesto General para 2021 y plantilla. |
De conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, una vez transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 2019 (aprobado inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de julio de 2021; publicado en BORM nº 178 de fecha 04/08/2021), y no habiéndose presentado reclamaciones al contenido del presupuesto durante el plazo de exposición al público, se considera definitivamente aprobado dicho Presupuesto, cuyo estado de consolidación del Presupuesto definitivamente aprobado se inserta, resumido por capítulos, conforme al siguiente detalle:
INGRESOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 8.064.404,14 | 8.064.404,14 | |||
CAP. II | 150.724,52 | 150.724,52 | |||
CAP. III | 7.390.508,25 | 115.000,00 | 835.812.22 | -91.190,57 | 8.250.129,90 |
CAP. IV | 10.952.189,79 | 170.100,00 | 11.122.289,79 | ||
CAP. V | 64.937,07 | 64.937,07 | |||
OP. CORR. | 26.622.763,77 | 285.100,00 | -91.190,57 | 27.652.485,42 | |
CAP. VI | 1,00 | 252.000,00 | -252.000.00 | 1,00 | |
CAP. VII | 0 | 0,00 | |||
OP.CAPITAL | 1,00 | 252.000,00 | -252.000,00 | 1,00 | |
TOTAL OP. NO FIANCIERAS | 26.622.764,77 | 537.100,00 | 835.812,22 | 27.652.486,42 | |
CAP. VIII | 1,00 | 594.988,11 | 594.989,11 | ||
CAP. IX | 3.868.489,64 | 3.868.489,64 | |||
OP. NO FINAC | 3.868.490,64 | 594.988,11 | 4.463.478,75 | ||
TOTAL INGRESOS | 30.491.255,41 | 537.000,00 | 1.430.800,33 | -343.190,57 | 32.115.965,17 |
GASTOS | AYUNTAMIENTO | CEDETO | PROINVITOSA | AJUSTES | CONSOLIDACIÓN |
CAP. I | 9.589.094,39 | 465.850,00 | 91.926,20 | 10.146.870,59 | |
CAP. II | 10.939.066.53 | 45.000,00 | 876.561,36 | -343.190,57 | 11.517.437,32 |
CAP. III | 930.000,00 | 500,00 | 2.154,12 | 932.654,12 | |
CAP. IV | 1.294.933,37 | 1.294.933,37 | |||
CAP. V. | 500.000,00 | 500,000,00 | |||
OP. CORR. | 23.253.094,29 | 511.350.00 | 970.641,68 | -343.190,57 | 24.391.895,40 |
CAP. VI | 3.361.160,12 | 0,00 | 2.000,00 | 3.363.160,12 | |
CAP. VII | 0,00 | 0,00 | |||
OP. CAPITAL | 3.361.16012 | 2.000,00 | 3.363.160,12 | ||
TOTAL OP. NO FIANCIERAS | 26.614.254,41 | 511.350,00 | 972.641,68 | -343.190,57 | 27.755.055,52 |
CAP. VIII | 1,00 | 400.087,31 | 400.088,31 | ||
CAP. IX | 3.870.000,00 | 58.071,34 | 3.928.071,34 | ||
TOTAL OP. FINANCIERAS | 3.870.001,00 | 458.158,65 | 4.328.159,65 | ||
TOTAL GASTOS | 30.484.255,41 | 511.350,00 | 1.430.800,33 | -343.190,57 | 32.083.215,17 |
Igualmente conforme a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público la Plantilla compresiva de las plazas y puestos de trabajo del personal funcionario, laboral de este Ayuntamiento para el ejercicio 2021, según el siguiente detalle:
Plantilla
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | Secretario | A1 | Habilitación nacional | Secretaria | Superior | Vacante | |
FUNCIONARIO | Interventor | A1 | Habilitación nacional | Intervención | Superior | Vacante | |
FUNCIONARIO | Tesorero | A1 | Habilitación nacional | Intervención | Superior | Vacante | |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CABALLERO MARTINEZ ENCARNACION |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CAÑIZARES TUDELA EULALIA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | CUADRADO MARTINEZ MARIA JOSE |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | GALLEGO NOGUERA BERNARDA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | GARCIA RODENAS ANA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ MAGDALENA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ ROMERA MARIA |
FUNCIONARIO | ADMINISTRATIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 0 | CUBIERTA | MECA CANOVAS CARMEN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | OEP 2020 |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | ABELLAN LINOS JESUS |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | BAÑOS PEREZ DE TUDELA FERNANDO DANIEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CABRERA LOPEZ MIGUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CANO URREA VICTOR |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CANOVAS OSETE PEDRO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CANOVAS SANCHEZ RUBEN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CARRION GARCIA JAVIER |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | ESPINOSA CANO ANGEL MIGUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | FERNANDEZ LOPEZ JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | FRANCO PEREZ PEDRO PABLO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA CAYUELA ANTONIO JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MARTINEZ ANDRES |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MARTINEZ FRANCISCA |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | GARCIA MOMPEAN VICTOR MANUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | GOMEZ CANOVAS ANDRES MARTIN |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | HURTADO SANCHEZ JOSE ANTONIO |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | JURADO DELGADO BERNARDO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | LEGAZ SANCHEZ GINES LUIS |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | LOPEZ MARTINEZ PEDRO ANTONIO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | LUJAN GUARDIOLA ANGEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ CANOVAS TEODORO DAVID |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ ROMERA PEDRO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | MARTINEZ VALVERDE JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | MONTIEL MARTINEZ JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | MORALES QUIÑONERO ANDRES |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | NAVARRO NAVARRO LOPE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | PALLARES LOPEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | POVEDA PEREZ PASCUAL ALBERTO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | REQUENA ABAD GREGORIO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | RODRIGUEZ VELAZQUEZ JOSE |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | SANCHEZ BALANZA MANUEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | SANCHEZ MENDEZ PEDRO ALFONSO |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | TORRES PARDO JOSE GABRIEL |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | VIVANCOS PARRAGA DAVID |
FUNCIONARIO | AGENTE POLICÍA LOCAL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | ZAMORA MENDEZ PEDRO |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | GUERAO LOPEZ ENCARNACION |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ ALEDO LUCIA |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | RODRIGUEZ CANOVAS EULALIA |
FUNCIONARIO | ANIMADOR SOCIOCULTURAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 0 | 0 | CUBIERTA | VIDAL MARTINEZ CECILIA |
FUNCIONARIO | ARCHIVERO/A | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO SUPERIOR | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SUPERIOR | CUBIERTA | BERCEDO SAMPEDRO DAVID |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO TÉCNICO | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | GOMEZ HERNANDEZ JOSE |
FUNCIONARIO | ARQUITECTO TÉCNICO | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ SIMON |
FUNCIONARIO | ASESOR JURIDICO | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | ANDREO MORENO JOSE ANTONIO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | BALSAS GARCIA JOSE |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | CAÑIZARES TUDELA ALFONSO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | GARCIA FERNANDEZ ANTONIO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ CABRERA PETRA |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ MARTINEZ PEDRO |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MOLINO VICTORIA MARIA CARMEN |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | MULA DIAZ FRANCISCO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | PIERNAS PALLARES PEDRO |
FUNCIONARIO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR | 0 | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ DAMIAN |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | C2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ROMAN SOLER ISABEL |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | AUXILIAR | AUXILIAR | CUBIERTA | ANDREO ARIAS FRANCISCA |
FUNCIONARIO | AUXILIAR DE CLINICA | C2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | AUXILIAR | AUXILIAR | CUBIERTA | ROMERO MARTINEZ ANA MARIA |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | NUÑEZ SOTO CRISTINA |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | RUIZ PROVENCIO FRANCISCO |
FUNCIONARIO | DELINEANTE | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | UREÑA CANOVAS JOSE |
FUNCIONARIO | EDUCADOR INFANTIL | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | CUBIERTA | MARTINEZ JIMENEZ ANTONIA |
FUNCIONARIO | EDUCADOR SOCIAL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | PEREZ LEON JUANA |
FUNCIONARIO | ESPECIALISTA OFICIOS VARIOS | C2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | CUBIERTA | RODRIGUEZ SANCHEZ ATANASIO |
FUNCIONARIO | GRADUADO SOCIAL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | CARRASCO CARRASCO FRANCISCA A. |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | VERA CALIN PEDRO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | GARCIA VALENZUELA SILVIA |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | GARCIA VICTORIA JUAN ANTONIO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | CANALES HERNANDEZ JUAN ANTONIO |
FUNCIONARIO | INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ RODRIGUEZ DIEGO |
FUNCIONARIO | INSPECTOR | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CARRASCO CARRASCO JOSE |
FUNCIONARIO | MONITORA DE LUDOTECA | C2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | GARCIA LORCA AMPARO |
FUNCIONARIO | Comisario | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CANALES LOPEZ ALFONSO |
FUNCIONARIO | OFICIAL PRIMERA ELECTRICISTA | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | OFICIOS | CUBIERTA | LOPEZ ESPARZA PEDRO |
FUNCIONARIO | ORDENANZA | E | ADMINISTRACIÓN GENERAL | SUBALTERNA | 0 | CUBIERTA | PEREZ GUARINOS JUAN BAUTISTA |
FUNCIONARIO | PERIODISTA | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SUPERIOR | CUBIERTA | ASENSIO BAIDEZ GREGORIO JESUS |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | ARIAS FERNANDEZ MARIA PAULA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | CAYUELA CARLOS MARIA PALOMA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | COSTA CANOVAS JOAQUIN |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | FERNANDEZ JIMENEZ MARIA CARMEN |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | LOPEZ CABRERA ANA ROSA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | LUCERGA ROMERA CRISTINA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ NAVARRO MARIA JOSEFA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | MARTINEZ ROSA JUANA ISABEL |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | RIQUELME BALSALOBRE MARIA FRANCISCA |
FUNCIONARIO | PROFESOR EDUCACIÓN INFANTIL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | CUBIERTA | RUIZ PEREZ DE TUDELA CATALINA |
TIPO | DENOMINACIÓN PLAZA | GRUPO | ESCALA | SUB-ESCALA | CLASE | SITUACIÓN | NOMBRE |
FUNCIONARIO | PSICOLOGO | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ARACIL ZABALA FRANCISCO J. |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | CIFUENTES GALVEZ JOSE |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | DIAZ FUENTES JUAN |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | HERNANDEZ VIVANCOS MARIA BELEN |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | ROMERO ROJO DOMINGO |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | CUBIERTA | SANCHEZ MARTINEZ MARCOS |
FUNCIONARIO | SUBINSPECTOR | B | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICÍA LOCAL | CUBIERTA | VALERA MORELL JOSE ANTONIO |
FUNCIONARIO | TÉCNICO ATENCIÓN SALUD MENTAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO ATENCIÓN SALUD MENTAL | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TÉCNICA | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | A1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TÉCNICA | 0 | CUBIERTA | LOPEZ LORCA MARIA DOLORES |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DE GRADO MEDIO AREA DESARROLLO LOCAL | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | 0 | CUBIERTA | MORERA GISBERT ISABEL MATILDE |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | MEDIA | CUBIERTA | PEREZ SANCHEZ JUSTA |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | TÉCNICA | SUPERIOR | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO DEPORTIVO | C1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO MEDIO EDUCACIÓN Y CULTURA | A1 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 0 | VACANTE LIBRE | |
FUNCIONARIO | TÉCNICO MEDIO GESTIÓN ADMINISTRATIVA | A2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | GESTIÓN | MEDIA | CUBIERTA | GONZALEZ MULERO MARIA JOSEFA |
FUNCIONARIO | TÉCNICO PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIAS | A2 | ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | MEDIA | VACANTE LIBRE | |
