Administración Local
Torre Pacheco
3982
NPE: A-310724-3982
IV. Administración Local
Torre Pacheco
3982 | Edicto de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos. |
El Pleno del Ayuntamiento de Torre Pacheco, en sesión ordinaria celebrada el 27 de marzo de 2024, acordó la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos.
El expediente fue sometido a información pública por un plazo de 30 días hábiles, mediante anuncio publicado en BORM nº 125, de 31 de mayo de 2024, y por acuerdo del Pleno de fecha 25 de julio de 2024, se desestimaron las alegaciones presentadas durante el plazo de exposición pública, procediéndose a aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras y residuos sólidos.
A continuación, se publica el texto íntegro de las modificaciones efectuadas según lo dispuesto en el art. 17.3 del TRLRHL, sin que quepa contra él, otro recurso, que el Contencioso-Administrativo, según establece el art. 19 de dicho texto legal:
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Artículo 1.º- Fundamento y régimen
Este Ayuntamiento conforme a lo autorizado por el artículo 106 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.4.s), del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece la Tasa por el Servicio de Recogida y Tratamiento de Basuras y Residuos Sólidos, que se regulará por la presente Ordenanza, redactada conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
Artículo 2.º- Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible de la Tasa la prestación del servicio de recepción obligatoria de recogida, tratamiento y eliminación de basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos, de viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de servicios.
(…)
Artículo 7.º- Cuota tributaria
1.- El importe estimado de esta Tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicos-económicos a que hace referencia el artículo 25 del R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo.
2.- Para la cuota tributaria se aplicarán las siguientes Tarifas:
RECOGIDA | TRATAMIENTO | |
Epígrafe 1.º: Viviendas. | ||
Por vivienda (tarifa normal) | 28,50 euros/Trimestre | 17,00 euros/Trimestre |
Por cada vivienda (tarifa pensionista) | 4,35 euros/Trimestre | 17,00 euros/Trimestre |
Se entiende por vivienda la destinada a domicilio de carácter familiar y alojamientos que no excedan de 10 plazas | ||
Localidades donde no se recoja basura los sábados: | ||
Por vivienda (tarifa normal) | 26,70 euros/Trimestre | 17,00 euros/Trimestre |
Por cada vivienda (tarifa pensionista) | 4,35 euros/Trimestre | 17,00 euros/Trimestre |
Complejos Residenciales con Campo de Golf (Resort) | ||
Por vivienda (tarifa normal) | 38,00 euros/Trimestre | 17,00 euros/Trimestre |
*Se aplicará la tarifa del Epígrafe 1.º a aquellos establecimientos o locales donde no se ejerza ningún tipo de actividad siempre que se encuentren cerrados* | ||
Epígrafe 2.º: Alojamientos. | ||
A) Hoteles, Moteles, Hoteles-apartamentos, de cuatro y cinco estrellas: | 237,80 euros/Trimestre | 95,12 euros/Trimestre |
B) Hoteles, Moteles, Hoteles-apartamentos de tres y dos estrellas: | 237,80 euros/Trimestre | 95,12 euros/Trimestre |
C) Hoteles, Moteles, Hoteles-apartamentos de una estrella: | 237,80 euros/Trimestre | 95,12 euros/Trimestre |
D) Pensiones y casas de huéspedes, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga: | 67,70 euros/Trimestre | 27,08 euros/Trimestre |
Se entiende por alojamiento, aquellos locales de convivencia no familiares, entre los que se incluyen hoteles, pensiones, residencias, centros hospitalarios, colegios y demás centros de naturaleza análoga, siempre que excedan de 10 plazas. | ||
Epígrafe 3.º: Establecimientos de alimentación. | ||
A) Economatos, cooperativas, almacenes al por mayor de frutas, verduras y hortalizas y grandes supermercados (más de 150 m2): | 169,30 euros/Trimestre | 67,72 euros/Trimestre |
B) Autoservicios y supermercados (de 50 a 150 m2): | 94,80 euros/Trimestre | 37,92 euros/Trimestre |
C) Pescaderías, carnicerías y establecimientos de comestibles pequeños: | 67,70 euros/Trimestre | 27,08 euros/Trimestre |
Epígrafe 4.º: Establecimientos de restauración. | ||
A) Restaurantes | 169,30 euros/Trimestre | 67,72 euros/Trimestre |
B) Cafeterías | 90,30 euros/Trimestre | 36,12 euros/Trimestre |
C) Whisquerías y pubs: | 90,30 euros/Trimestre | 36,12 euros/Trimestre |
D) Bares | 90,30 euros/Trimestre | 36,12 euros/Trimestre |
E) Tabernas: | 90,30 euros/Trimestre | 36,12 euros/Trimestre |
Epígrafe 5.º: Establecimientos de espectáculos. | ||
A) Cines y teatros: | 67,70 euros/Trimestre | 27,08 euros/Trimestre |
B) Salas de fiestas y discotecas: | 203,20 euros/Trimestre | 81,28 euros/Trimestre |
C) Salas de bingo: | 67,70 euros/Trimestre | 27,08 euros/Trimestre |
Epígrafe 6.º: Otros locales industriales, mercantiles y profesionales. | ||
A) Talleres, peluquerías, ferreterías, floristerías, tiendas de muebles, tejidos, electrodomésticos, estancos, farmacias y establecimientos análogos: | 47,70 euros/Trimestre | 19,08 euros/Trimestre |
B) Despachos profesionales, academias, oficinas bancarias, asesorías, gestorías y oficinas análogas: | 39,90 euros/Trimestre | 15,96 euros/Trimestre |
3.- Las cuotas exigibles por esta Tasa se liquidarán y recaudarán por trimestres; se prorratearán e irán incluidas en el recibo del agua del mismo periodo.”
Torre-Pacheco, 26 de julio de 2024. El Alcalde-Presidente, Pedro Ángel Roca Tornel.
NPE: A-310724-3982