Administración Local
San Javier
3814
NPE: A-230724-3814
IV. Administración Local
San Javier
3814 | Anuncio de aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza municipal reguladora de los precios públicos de espectáculos musicales. |
Aprobación definitiva de la modificación puntual de la Ordenanza reguladora de los precios públicos derivados de la asistencia a espectáculos públicos organizados por el Ayuntamiento de San Javier, adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 14 de marzo de 2023 y aprobada definitivamente por decreto de alcaldía número 4624, de fecha 11 de julio de 2024.
No habiéndose presentado alegaciones ni sugerencias durante el periodo de exposición al público del expediente relativo a la modificación puntual de la Ordenanza reguladora de los precios públicos derivados de la asistencia a espectáculos públicos organizados por el Ayuntamiento de San Javier, adoptado en sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento de San Javier el día 14 de marzo de 2023, se considera ésta definitivamente aprobada y se procede a su publicación íntegra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y en el Decreto de esta Alcaldía n.º 4624, de fecha 11 de julio de 2024, quedando la misma redactada con el siguiente texto:
Modificaciones propuestas a la ordenanza reguladora del precio público por la asistencia a espectáculos organizados en los Festivales de Jazz y de Teatro de San Javier
1 Eliminar los apartados 4.1.1 y 4.1.2, e incorporar a continuación del apartado 4.1 el siguiente cuadro de precios que ya no distingue entre uno o dos conciertos:
Caché | Precios, iva incluido |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea igual o inferior a 10.000 euros. | 15 euros. |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea superior a 10.000 euros e igual o inferior a 25.000 euros. | 20 euros. |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea superior a 25.000 euros e igual o inferior a 35.000 euros. | 30 euros. |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea superior a 35.000 euros e igual o inferior a 45.000 euros. | 40 euros. |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea superior a 45.000 euros e igual o inferior a 55.000 euros. | 50 euros. |
Actuación con uno o dos conciertos, cuyo caché o cachés del artista/grupo/banda/s, sin iva, sea superior a 55.000 euros. | 60 euros. |
2 Incorporar a continuación del apartado 5.2 el siguiente texto:
No se tendrá derecho a estas bonificaciones en la adquisición de abonos por parte de estos colectivos.
3 Modificar los tres primeros supuestos del cuadro contenido en el apartado 4.3 de la Ordenanza, de forma que quede de la siguiente manera:
Caché | Precios, iva incluido |
Actuación cuyo caché sin iva, sea igual o inferior a 5.000 euros. | 10 euros. |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 5.000 euros e igual o inferior a 10.000 euros. | 15 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 10.000 euros e igual o inferior a 20.000 euros | 20 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 20.000 euros e igual o inferior a 25.000 euros. | 30 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 25.000 euros e igual o inferior a 30.000 euros. | 40 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 30.000 euros e igual o inferior a 40.000 euros. | 50 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 40.000 euros e igual o inferior a 50.000 euros. | 60 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 50.000 euros e igual o inferior a 60.000 euros. | 70 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 60.000 euros e igual o inferior a 80.000 euros. | 80 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 80.000 euros e igual o inferior a 100.000 euros. | 90 euros |
Actuación cuyo caché, sin iva, sea superior a 100.000 euros. | 100 euros |
San Javier, 11 de julio de 2024. El Alcalde, José Miguel Luengo Gallego.
NPE: A-230724-3814