Administración Local
Murcia
7974
NPE: A-070510-7974
IV. Administración Local
Murcia
7974 | Aprobación definitiva del proyecto de expropiación, por tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del colector S1 de los núcleos urbanos de la Costera Sur, en el tramo que discurre desde El Palmar hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales situada en Rincón del Gallego. (Gestión-expropiación 061GE08). |
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 25 de marzo de 2010, ha acordado aprobar definitivamente el “Proyecto de Expropiación, por el procedimiento de tasación conjunta, de los bienes y derechos necesarios para la ejecución del Colector S1 de los Núcleos Urbanos de la Costera Sur, en el tramo que discurre desde El Palmar hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales situada en Rincón del Gallego”, que ocupa una superficie de 36.194,72 m², de los cuales 12.659,78 m² son necesarios para la implantación del colector que deben ser expropiados y los restantes 23.534,94 m² deben ocuparse con carácter temporal durante el tiempo de ejecución de la obra; y afecta a 54 parcelas.
La relación de parcelas afectadas, sus propietarios y elementos, es la siguiente:
PROPIETARIO | SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL (m²) | SUPERFICE A EXPROPIAR (m²) | ELEMENTOS AFECTADOS | |
1 | LIDON PÉREZ SANTIAGO | 52,89 | 0,00 | Plantación de 4 naranjos y valla de 26 ml. |
2 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 39,20 | 1,63 | |
3 | MARMOL BELANDO TRINIDAD | 145,13 | 27,13 | Plantación de 1 higuera, 3 limoneros y 1 palmero |
4 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 504,69 | 22,56 | |
5 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) – PATRIMONIO Y URBANISMO | 5.554,22 | 5.515,97 | |
6 | ALFOCEA MARTÍNEZ ÁNGEL | 25,87 | Plantación de 4 limoneros | |
7 | CÁNOVAS SÁNCHEZ TERESA | 20,25 | Plantación de 1 morera | |
8 | CÁNOVAS SÁNCHEZ EDUARDO | 44,07 | ||
9 | DESCONOCIDO | 82,25 | ||
10 | ROMAN BAEZA JUAN CARLOS Y SANZ SANTIESTEBAN MARÍA | 156,92 | Plantación De cipreses y alambrada sobre bloques de 49 ml | |
11 | GUERRERO RODA PEDRO | 46,19 | Plantación de 5 naranjos y alambrada sobre bloques de 23 ml., 1 olivo, 1 higuera y cítrico. | |
12 | GUIRAO ALONSO BALTASAR | 147,41 | Plantación de 5 limoneros y 1 laurel | |
13 | SINDICATO DE REGANTES - JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA | 5,42 | Muro de piedra y plataforma de hormigón | |
14 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 9,63 | ||
15 | ALEMÁN TOMÁS CARMEN | 254,67 | Plantación de 13 mandarinos y caseta de aperos de 15 m² | |
16 | ALEMÁN RUIZ JUAN ANTONIO | 157,03 | Plantación de 20 mandarinos, 1 peral y 3 frutales y alambrada 8 ml | |
17 | KHALID ZAOUGA Y HANANE EL AZRAK | 36,76 | Plantación de 4 limoneros y 6 frutales | |
18 | FRANCISCO, ENCARNA, RAMONA, PERO MARIA CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ | 25,86 | Plantación de 6 naranjos | |
19 | FRANCISCO, ENCARNA, RAMONA, PERO MARIA CARMEN HERNANDEZ SANCHEZ | 36,58 | Plantación de 8 naranjos | |
20 | HERNÁNDEZ VERA FRANCISCO | 116,57 | Plantación de 20 naranjos y 2 limoneros | |
21 | GRIÑAN SÁNCHEZ DIEGO | 41,72 | Plantación de 12 naranjos | |
22 | GRIÑAN MARTÍNEZ RITA | 51,94 | Plantación de 10 moreras y 12 naranjos | |
23 | GRIÑAN FLORES FRANCISCO | 121,18 | Plantación de 3 moreras y 8 naranjos | |
24 | GRIÑAN MARTÍNEZ RITA | 38,14 | Plantaciones de 7 naranjos | |
25 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 26,17 | ||
26 | VERA MARTÍNEZ JOSEFA | 261,66 | Plantación de 15 naranjos | |
27 | VERA GONZÁLEZ FRANCISCO | 56,73 | ||
29 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 75,53 | ||
30 | SOLA GARCÍA MAGDALENA | 546,67 | 46,30 | Plantación de 52 limoneros y 7 naranjos |
31 | CARCELES SOLA ANTONIO CB | 112,22 | 1,74 | Plantación de 5 limoneros |
32 | SOLA GARCÍA AURORA | 146,85 | Plantación de 5 limoneros | |
33 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 4,93 | ||
34 | MARTÍNEZ ALCOY JUAN | 252,37 | 4,78 | Plantación de 24 naranjos y 2 limoneros y alambrada de 4 ml |
35 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 25,37 | 2,33 | |
36 | DESCONOCIDO | 11,34 | Alambrada sobre muro de hormigón y losa de hormigón | |
PROPIETARIO | SUPERFICIE OCUPACIÓN TEMPORAL (m²) | SUPERFICE A EXPROPIAR (m²) | ELEMENTOS AFECTADOS | |
38 | SISTEMAS FORZA, S.L. | 12,97 | Alambrada de 23 ml y losa de hormigón | |
39 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 40,42 | 5,03 | |
40 | BASTIDA MATAS ANTONIO | 581,65 | 5,97 | |
41 | BELMONTE HERNANDEZ JUAN | 174,40 | ||
42 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) - PATRIMONIO Y URBANISMO | 95,00 | 46,92 | |
43 | DESCONOCIDO | 259,81 | 5,73 | Plantación de 20 naranjos y alambrada de 37 ml |
44 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA (CAMINO DE PUENTE TOCINOS) | 33,12 | 421,32 | |
45 | ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS (ADIF) – PATRIMONIO Y URBANISMO | 283,49 | 203,56 | |
46 | RUIZ CÁNOVAS MARÍA DOLORES | 259,74 | 33,01 | Plantación de 18 naranjos y alambrada de 16 ml |
47 | RUIZ CÁNOVAS ANTONIO | 286,31 | 44,17 | Plantación de 36 naranjos y alambrada de 16 ml |
48 | DESCONOCIDO | 40,38 | 29,80 | |
49 | MARÍA BELMONTE MARTÍNEZ | 141,24 | Plantación de 7 limoneros y 3 naranjos | |
50 | MARÍA BELMONTE MARTÍNEZ | 109,86 | Plantación de 10 naranjos | |
51 | AYUNTAMIENTO DE MURCIA | 218,72 | 340,41 | |
52 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | 11.296,30 | 5.822,72 | |
53 | VERA SERRANO ANTONIO | 113,72 | 27,29 | |
54 | MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | 267,41 | 20,89 | |
55 | DESCONOCIDO | 60,24 | 4,32 | Plantación de 6 naranjos y 2 nispereros y alambrada de 25 ml |
56 | JAUREZ SÁNCHEZ AURORA | 50,04 | 1,89 | Plantación de 1 palmera y 2 naranjos |
23.534,94 | 12.659,78 | |||
No existen los nº de orden 28 y 37 |
Lo que se somete a información pública por el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, durante el cual los interesados podrán conocer el contenido del expediente en esta Gerencia de Urbanismo, Servicio de Gestión Urbanística (de 12 a 14 horas).
En el mismo plazo de veinte días el interesado deberá manifestar si acepta la hoja de aprecio municipal lisa y llanamente o bien si la rechaza expresamente. En este último caso, el expediente sería remitido al Jurado Provincial de Expropiación para fijación del Justiprecio.
De conformidad con lo establecido por el art.º 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, la presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma puede interponerse recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo establecido en el art.º 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, según lo establecido en los arts. 107 y 116 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/99, de 13 de Enero, con carácter potestativo podrá formularse recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación. De formularse recurso de reposición potestativo, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso de reposición, o en que éste deba entenderse desestimado por silencio administrativo.
La presente publicación se hace, asimismo, a los efectos previstos en el Artº 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, en cuanto a posibles afectados desconocidos o de ignorado domicilio.
Murcia, 23 de abril de 2010.—El Secretario General del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, Antonio Marín Pérez.
NPE: A-070510-7974