Administración Local
Molina de Segura
5511
NPE: A-260923-5511
IV. Administración Local
Molina de Segura
5511 | Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza reguladora de contribuciones especiales por obras de agua y saneamiento en urbanización El Romeral. |
Transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo provisional de Pleno de 31 de julio de 2023, relativo a la modificación de la “Ordenanza fiscal reguladora de contribuciones especiales por obras de agua y saneamiento en Urbanización El Romeral” (Expediente 2023/13729) a que se refiere el Edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región de Mucia n.º 180, de 5 de agosto de 2023, se pone en conocimiento de los interesados que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado el mismo, al no haberse presentado reclamación alguna.
Las modificaciones aprobadas entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.1 del mencionado Real Decreto Legislativo 2/2004, contra el acuerdo definitivo, las personas legitimadas podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar desde el siguiente a la publicación del presente Edicto.
A continuación se hace público el texto de las modificaciones aprobadas y elevadas a definitivas, en cumplimiento del art. 17.4 del mismo texto legal:
MODIFICACIONES DE LA ORDENANZA DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES POR OBRAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN URBANIZACIÓN EL ROMERAL.
Primero: Se modifican los datos que figuran en la tabla contenida en el ANEXO I de la ordenanza respecto de las parcelas de plano n.º 24, 33, 45, 46, 62, 98, 133 y 140, que quedan con la siguiente redacción, manteniéndose los datos que figuran en la citada tabla, para el resto de parcelas.
Modificaciones ANEXO I
Nota: PR ( derecho de propiedad) NP ( Nuda propiedad)
PARCELA PLANO | FINCAS REGISTRALES | PROPIETARIOS | DNI | DER. | % |
24 | 42.242 | RUIZ MARTÍNEZ DAVID | **4464** | PR | 50 |
MARTÍNEZ LÓPEZ NURIA | **4488** | PR | 50 | ||
33 | 42.215 | PUCHE NAVARRO DAVID | **6321** | PR | 50 |
POZA LÓPEZ INMACULADA | **5167** | PR | 50 | ||
45 | 48.538 | GARCÍA MARTÍNEZ ANTONIO | **4395** | PR | 50 |
GARCÍA HERNÁNDEZ SERGIO | **6632** | PR | 16,66 | ||
GARCÍA HERNÁNDEZ ANTONIO | **4513** | PR | 16,67 | ||
GARCÍA HERNÁNDEZ JUAN FRANCISCO | **6629** | PR | 16,67 | ||
46 | 43.848 | RUIZ HERNÁNDEZ CONSUELO | **4358** | PR | 25 |
MARTÍNEZ RUIZ FRANCISCO FULGENCIO | **6313** | PR | 25 | ||
MARTÍNEZ RUIZ VANESA | **6313** | PR | 25 | ||
MARTÍNEZ RÓDENAS FRANCISCO | **3414** | PR | 25 | ||
62 | 41.693 | CONESA CANTERO JOSEFA | **2515** | PR | 50 |
CONESA CONESA TERESA | **0612** | NP | 25 | ||
CONESA CONESA JUAN DE DIOS | **8174** | NP | 25 | ||
98 | 41.440 | LÓPEZ SÁEZ FRANCISCO JOSÉ | **5214** | PR | 100 |
44.799 | |||||
133 | 26.571 | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ SALVADOR | **4170** | PR | 50 |
CONTRERAS LÓPEZ ANA MARÍA | **4224** | PR | 50 | ||
140 | 39.463 | SOTO SOTO CARMEN | **4448** | PR | 66,66 |
SOTO SOTO MARÍA JESÚS | **4449** | PR | 33,34 |
Segundo: Se modifican los datos que figuran en la tabla contenida en el ANEXO II de la ordenanza respecto de las parcelas de plano n.º 24, 33, 45, 46, 62, 98, 133 y 140, que quedan con la siguiente redacción, manteniéndose los datos que figuran en la citada tabla, para el resto de parcelas.
ANEXO II
PARCELA PLANO | FINCAS REGISTRALES | REFERENCIA CATASTRAL | PROPIETARIOS | DNI | DER. | % | SUPERFICIE CATASTRO (m2) | Repercusión (€)/parcela | Cuota individualizada (€) |
24 | 42.242 | 30027A038001*20001EI | RUIZ MARTÍNEZ DAVID | **4464** | PR | 50 | 714,00 | 5.786,41 | 2.893,21 |
MARTÍNEZ LÓPEZ NURIA | **4488** | PR | 50 | 2.893,21 | |||||
33 | 42.215 | 67***01XH5167S0001IY | PUCHE NAVARRO DAVID | **6321** | PR | 50 | 800,00 | 6.483,38 | 3.241,69 |
POZA LÓPEZ INMACULADA | **5167** | PR | 50 | 3.241,69 | |||||
45 | 48.538 | 69***05XH5167S0001OY | GARCIA MARTINEZ ANTONIO | **4395** | PR | 50 | 1.329,00 | 10.770,51 | 5.385,25 |
GARCÍA HERNÁNDEZ SERGIO | **6632** | PR | 16,66 | 1,794,37 | |||||
GARCÍA HERNÁNDEZ ANTONIO | **4513** | PR | 16,67 | 1.795,44 | |||||
GARCÍA HERNÁNDEZ JUAN FRANCISCO | **6629** | PR | 16,67 | 1.795,44 | |||||
46 | 43.848 | 69***07XH5167S0001RY | RUIZ HERNÁNDEZ CONSUELO | **4358** | PR | 25 | 1.287,00 | 10.430,13 | 2.607,53 |
MARTÍNEZ RUIZ FRANCISCO FULGENCIO | **6313** | PR | 25 | 2.607,53 | |||||
MARTÍNEZ RUIZ VANESA | **6313** | PR | 25 | 2.607,53 | |||||
MARTÍNEZ RÓDENAS FRANCISCO | **3414** | PR | 25 | 2.607,53 | |||||
62 | 41.693 | 66***01XH5167S0001HY | CONESA CANTERO JOSEFA | **2515** | PR | 50 | 1.185,00 | 9.603,50 | 4.801,75 |
CONESA CONESA TERESA | **0612** | NP | 25 | 2.400,87 | |||||
CONESA CONESA JUAN DE DIOS | **8174** | NP | 25 | 2.400,87 | |||||
98 | 41.440 | 66***03XH5166N0000WE | LÓPEZ SÁEZ FRANCISCO JOSÉ | **5214** | PR | 100 | 1.949,00 | 15.795,12 | 15.795,12 |
44.799 | |||||||||
133 | 26.571 | 69***12XH5167B0001YT | HERNÁNDEZ MARTÍNEZ SALVADOR | **4170** | PR | 50 | 1.026,00 | 8.314,93 | 4.157,46 |
CONTRERAS LÓPEZ ANA MARÍA | **4224** | PR | 50 | 4.157,46 | |||||
140 | 39.463 | 69***04XH5167B0001UT | SOTO SOTO CARMEN | **4448** | PR | 66,66 | 969,00 | 7.852,99 | 5.234,80 |
SOTO SOTO MARÍA JESÚS | **4449** | PR | 33,34 | 2.618,19 |
Entrada en vigor de las modificaciones: La presente modificación de la Ordenanza Fiscal, una vez aprobada definitivamente, entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
En Molina de Segura, 21 de septiembre de 2023. El Alcalde, P.D. el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, Francisco Hernández Gómez.
NPE: A-260923-5511