Administración Local
Mazarrón
5749
NPE: A-201124-5749
IV. Administración Local
Mazarrón
5749 | Aprobación definitiva de expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito. Expediente 2024/7326. |
En sesión plenaria de fecha 14 de noviembre 2024 se aprobó definitivamente el expediente de modificación de crédito del vigente Presupuesto Municipal en su modalidad de suplemento de crédito con el siguiente detalle:
Suplementos en aplicaciones de gastos
Aplicación | Denominación | Crédito inicial | Suplemento | Descripción del gasto |
12-332-220-01 | PRENSA, PUBLICA. Y OTRO MATER. ARCHIVO/BIBLLIOTECA | 2.500,00 | 6.000,00 | Prensa diaria biblioteca |
3-334-226-02 | ACTIVIDADES MARES DE PAPEL | 300.000,00 | 280.000,00 | Actividades mares de papel |
5-432-226-02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURÍSTICA | 20.000,00 | 50.000,00 | Promoción Turística |
1-912-226-01 | ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 50.000,00 | 120.456,98 | Varios publicidad alcaldía/protocolo |
2.935,00 | Gastos protocolarios de cultura | |||
123.391,98 | ||||
10-338-226-02 | FESTEJOS POPULARES | 500.000,00 | 693.500,00 | Festejos hasta final año 2024 |
7-231-226-99 | OTROS GASTOS SERVICIOS SOCIALES | 20.000,00 | 22.000,00 | Escuela inclusiva Navidad y material |
8-320-212-00 | COLEGIOS PÚBLICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | Mantenimiento n colegios |
8-320-212-00 | 20.000,00 | Reparaciones en colegios | ||
40.000,00 | ||||
3-221-162-01 | AYUDAS SOCIALES EMPLEADOS | 275.000,00 | 20.000,00 | Ampliación seguro médico trabajadores municipales |
5-432-226-02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURÍSTICA | 20.000,00 | 17.811,20 | Merchandaising Turismo |
6-153-214-00 | VEHICULOS BRIGADA | 10.000,00 | 5.000,00 | Reparación vehículos brigada |
6-153-210-00 | CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VÍAS PÚBLICAS | 50.000,00 | 15.000,00 | Limpieza Canal Bahía y Alamillo |
6-153-210-00 | 15.000,00 | Asfalto zona mercadillo Puerto de Maza | ||
6-153-210-00 | 40.000,00 | Aglomerado en caliente | ||
70.000,00 | ||||
2-150-210-00 | GASTOS EN BIENES CORRT. REPAR. MANTEN.Y CONSERVACIÓN | 0,00 | 2.000,00 | Transporte especial para casetas |
7-340-212-00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES DEPORTES | 70.000,00 | 18.000,00 | Reparación edificios deportes |
7-340-212-00 | 70.000,00 | 18.000,00 | Resiembra estadios municipales | |
36.000,00 | ||||
7-340-221-04 | VESTUARIO DEPORTES | 2.000,00 | 1.000,00 | Vestuario personal de deportes |
7-340-226-09 | ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 75.000,00 | 14.000,00 | Actividades deportivas |
7-340-226-09 | 9.950,00 | Programa “Driza” deportes | ||
23.950,00 | ||||
7-340-226-02 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEPORTES | 2.000,00 | 2.000,00 | Publicidad de deportes |
7-340-223-00 | TRANSPORTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 50.000,00 | 6.000,00 | Transportes actividades deportes |
7-340-221-99 | MATERIAL DEPORTIVO Y OTROS SUMINISTROS | 10.000,00 | 2.500,00 | Material deportivo |
7-342-213-00 | MANTENIMIENTO MAQUINARIA DEPORTES | 5.000,00 | 1.500,00 | Mantenimiento maquinaria deportes |
7-340-227-06 | MONITORES ESCUELAS DEPORTIVAS | 125.000,00 | 24.000,00 | Monitores escuelas deportivas municip |
3-334-226-06 | OTRAS ACTIVIDADES CULTURA | 100.000,00 | 14.120,93 | Conciertos “In Crescendo” |
3-334-226-06 | 100.000,00 | 10.000,00 | Cursos Universidad de Murcia | |
3-334-226-06 | 100.000,00 | 3.006,10 | Concierto Rocks King Tribute (SGAE,pia | |
3-334-226-06 | 101.826,76 | Jornadas “Rojo & Red” | ||
128.953.79 | ||||
8-337-226-09 | ACTIVIDADES JUVENTUD | 75.000,00 | 5.000,00 | |
4-920-22604 | DEFENSA JURÍDICA | 143.934,34 | 24.500,00 | Prorroga contrato decisio |
4-920-22101 | ENVIOS POSTALES | 51.952,74 | 30.000,00 | Facturas de agosto a diciembre 2024 |
3-920-22799 | CONTROL ACCESOS EDIFICIOS PUBLICOS | 270.008,17 | 24.222,29 | Facturas mayo/junio grupo Sifu |
3-334-78000 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA | 50.000 | 200.000,00 | Convenio restauración iglesia san Antonio de Padua |
1.839.329,26 |
Suplemento en concepto de ingresos
Aplicación | Concepto | Importe |
420.00 | Participación en tributos del Estado | 1.839.329,26 |
En Mazarrón, a 14 de noviembre de 202?4. El Alcalde Presidente, Ginés Campillo Méndez.
NPE: A-201124-5749