Administración Local
Mazarrón
4041
NPE: A-270722-4041
IV. Administración Local
Mazarrón
4041 | Presupuesto General 2022. |
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 21 de julio de 2022, aprobó definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2022, compuesto por el Presupuesto del propio Ayuntamiento y el del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón, así como por los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento “Ingeniería Urbana Bahía de Mazarrón 2007, S. L.” (Expte. 2021/4029K).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta resumido por capítulos a nivel consolidado conforme al siguiente detalle:
PRESUPUESTO GENERAL 2022. ESTADO DE CONSOLIDACIÓN | |||||
INGRESOS | AYTO. | U. POP. | BAHÍA | ELIMIN. | CONSOLID. |
1 | 17.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.110.000,00 |
2 | 1.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560.000,00 |
3 | 6.409.108,81 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.436.108,81 |
4 | 14.425.371,44 | 283.720,74 | 24.525,00 | 283.720,74 | 14.449.896,44 |
5 | 966.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 6.066.000,00 |
Op. Corr | 40.470.480,25 | 310.720,74 | 5.124.525,00 | 283.720,74 | 45.622.005,25 |
6 | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Op. Capital | 78.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.500,00 |
OP. NO FIN. | 40.548.980,25 | 310.720,74 | 5.124.525,00 | 283.720,74 | 45.700.505,25 |
8 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OP. FIN. | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
TOTAL PTO. | 40.623.980,25 | 310.720,74 | 5.124.525,00 | 283.720,74 | 45.775.505,25 |
GASTOS | AYTO. | U. POP. | BAHÍA | ELIMIN. | CONSOLID. |
1 | 15.500.622,19 | 138.946,86 | 2.310.242,95 | 0,00 | 17.949.812,00 |
2 | 21.636.344,82 | 118.400,00 | 2.414.282,05 | 0,00 | 24.169.026,87 |
3 | 167.186,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.186,01 |
4 | 1.631.364,51 | 40.373,88 | 0,00 | 283.720,74 | 1.388.017,65 |
5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Op. Corr. | 38.935.517,53 | 297.720,74 | 4.724.525,00 | 283.720,74 | 43.674.042,53 |
6 | 1.003.581,54 | 13.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.416.581,54 |
7 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Op. Capital | 1.053.581,54 | 13.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 1.466.581,54 |
OP. NO FIN. | 39.989.099,07 | 310.720,74 | 5.124.525,00 | 283.720,74 | 45.140.624,07 |
8 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
9 | 559.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559.881,18 |
OP. FIN. | 634.881,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634.881,18 |
TOTAL PTO. | 40.623.980,25 | 310.720,74 | 5.124.525,00 | 283.720,74 | 45.775.505,25 |
En la misma sesión se aprobó el Anexo de Personal del presupuesto referido, compuesto por la relación valorada de puestos de trabajo y las Plantillas del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Mazarrón y del Organismo Autónomo Administrativo Universidad Popular de Mazarrón para el ejercicio 2022 con el siguiente contenido:
EXPTE. 2021/4629K. PRESUPUESTO 2022. PLANTILLA DE PERSONAL | |||||
AYUNTAMIENTO | |||||
PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | |||||
DENOMINACIÓN | NÚMERO | VACANTES | GRUPO | Situación | Provisión |
1. FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN ESTATAL | |||||
1.1 SECRETARÍA | 1 | 1 | A1 | Acumul. | |
1.2 INTERVENCIÓN | 1 | 1 | A1 | Acumul. | |
1.3 TESORERÍA | 1 | 1 | A1 | Interino | |
2. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | |||||
2.1 SUBESCALA TÉCNICA | |||||
TÉCNICOS | 4 | 3 | A1 | 1 Interino | |
TÉCNICOS DE GESTIÓN | 2 | 2 | A2 | ||
2.2 SUBESCALA ADMINISTRATIVA | |||||
ADMINISTRATIVOS RESPONSABLES | 40 | 17 | C1 | ||
AUXILIARES | 46 | 20 | C2 | 7 Interinos | |
SUBALTERNA | 30 | 10 | E | ||
3. ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |||||
3.1 SUBESCALA TÉCNICA | |||||
3.1.A TÉCNICOS SUPERIORES | |||||
PEDAGOGO | 4 | 1 | A1 | ||
PSICÓLOGO | 3 | A1 | |||
LETRADO URBANISTA | 1 | 1 | A1 | Interino | |
INFORMÁTICO | 1 | A1 | |||
INGENIERO INDUSTRIAL | 1 | A1 | |||
ARQUITECTO SUPERIOR | 2 | 1 | A1 | Interino | |
ECONOMISTA | 1 | A1 | |||
TECNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 1 | 1 | A1 | ||
TECNICO INFORMATICO DE TRIBUTOS | 1 | 1 | A1 | ||
INGENIERO DE CAMINOS | 1 | A1 | |||
ARQUEÓLOGO | 1 | A1 | |||
JEFE ÁREA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA | 1 | A1 | |||
3.1.B TÉCNICO MEDIO | |||||
JEFE GESTIÓN TRIBUTARIA | 1 | 1 | A2 | ||
JEFE RECAUDACIÓN | 1 | A2 | |||
JEFE RECAUDACIÓN Y VÍA EJECUTIVA | 1 | 1 | A2 | ||
TÉCNICO INSTRCC. EXPTES. SANCIONADORES | 1 | 1 | A2 | ||
ARQUITECTO TÉCNICO | 4 | 2 | A2 | ||
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA | 1 | A2 | |||
TRABAJADOR/A SOCIAL | 5 | A2 | |||
EDUCADOR/A | 1 | A2 | |||
TECNICO PROMOCIÓN DE EMPLEO | 2 | A2 | |||
FISIOTERAPEUTA | 1 | A2 | |||
INSPECTOR TRIBUTARIO | 1 | 1 | A2 | ||
3.1.C. TÉCNICOS AUXILIARES | |||||
RESPONSABLE DELINEACIÓN | 1 | C1 | |||
TECNICO MANT. SISTEMAS INFORMÁTICOS | 2 | 1 | C1 | ||
INSPECTOR OBRAS | 1 | 1 | C1 | ||
TECNICO AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2 | 2 | C1 | ||
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 2 | 1 | C2 | ||
INSPECTOR OBRAS | 1 | 1 | C2 | ||
DELINEANTE | 1 | 1 | C2 | ||
ANIMADOR SOCIOCULTURAL | 1 | C2 | |||
3.2 SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES | |||||
3.2.A POLICÍAS LOCALES | |||||
COMISARIO | 1 | 1 | A1 | ||
INSPECTOR | 2 | 1 | A2 | ||
SUBINSPECTOR | 9 | 2 | C1 | ||
AGENTE POLICÍA LOCAL | 49 | 3 | C1 | ||
3.2.B. SERVICIO EXTINCIÓN DE INCENDIOS | |||||
DENOMINACIÓN | NÚMERO | VACANTES | GRUPO | Situación | Provisión |
3.2.C. PERSONAL COMETIDOS ESPECIALES | |||||
OFICIAL RESPONSABLE PROTECCIÓN CIVIL | 1 | 1 | C1 | ||
TCO. GESTIÓN EN PROTECC. CIVIL Y EMERGENCIAS | 1 | 1 | C1 | ||
AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 2 | 2 | C1 | ||
AUXILIAR DE PROTECCIÓN CIVIL | 3 | 3 | C2 | ||
OPERADOR 112 | 12 | 6 | C1 | ||
3.2.D. PERSONAL DE OFICIOS | |||||
ENCARGADO GENERAL | 1 | 1 | C1 | ||
ENCARGADO | 4 | C2 | |||
CONDUCTOR | 7 | C2 | |||
OFICIAL | 14 | 5 | C2 | ||
PEON | 6 | 4 | E | ||
JARDINERO | 1 | E | |||
LIMPIADORAS | 7 | E | |||
TOTAL PLANTILLA DE FUNCIONARIOS | 297 | 104 | |||
PLANTILLA FUNCIONARIOS DE EMPLEO | |||||
DENOMINACIÓN | NÚMERO | VACANTES | GRUPO | Situación | Provisión |
JEFE DE GABINETE ALCALDÍA | 1 | ||||
JEFE DE PRENSA | 1 | ||||
ASESOR EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL | 1 | ||||
COORDINADOR DE CONCEJALÍAS | 1 | ||||
ASISTENCIA A CONCEJALÍAS | 1 | ||||
ASISTENTE LÍNEA VERDE | 1 | ||||
ASISTENTE REDES SOCIALES | 1 | ||||
TOTAL PLANTILLA FUNCIONARIOS DE EMPLEO | 7 | 0 | |||
PLANTILLA PERSONAL LABORAL | |||||
PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO | |||||
DENOMINACIÓN | NÚMERO | VACANTES | GRUPO | Situación | Provisión |
OFICIAL SEÑALIZACIÓN | 1 | C2 | |||
CONSERJE COLEGIO | 1 | E | |||
OPERARIO CEMENTERIO | 1 | E | |||
PEÓN | 1 | E | |||
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL FIJO | 4 | 0 | |||
PLANTILLA PERSONAL LABORAL OMDEFINIDO NO FIJO | |||||
PSICÓLOGO | 2 | 2 | A1 | ||
ABOGADO | 1 | 1 | A1 | ||
INGENIERO INFORMÁTICO | 1 | 1 | A1 | ||
INGENIERO TELECOMUNICACIONES | 1 | 1 | A1 | ||
INGENIERO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS | 1 | 1 | A2 | ||
TECNICO MEDIO | 5 | 5 | A2 | ||
TRABAJADOR SOCIAL | 5 | 5 | A2 | ||
ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | C1 | ||
ADMINISTRATIVO JUVENTUD | 1 | 1 | C1 | ||
TECNICO AUXILIAR | 1 | 1 | C1 | ||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 6 | 6 | C2 | ||
AUX. ADVO. ADSCRITO UNIVERSIDAD POPULAR | 1 | 1 | C2 | ||
CONSERJE | 4 | 4 | E | ||
TOTAL PLANTILLA PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO | 37 | 29 | |||
UNIVERSIDAD POPULAR DE MAZARRÓN. | |||||
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO | |||||
Denominación | N.º | Grupo | Nivel C. D. | Situación | Provisión |
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 1 | A1 | 28 | Cubierta | |
COORDINADOR | 1 | C 1 | 20 | Vacante | Concurso Oposición |
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1 | C 2 | 22 | Cubierta | |
AUXILIAR ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1 | C 2 | 16 | Vacante | Oposición” |
Mazarrón, 21 de julio de 2022. El Alcalde Presidente, Gaspar Miras Lorente.
NPE: A-270722-4041