Administración Local
Mazarrón
7476
NPE: A-151221-7476
IV. Administración Local
Mazarrón
7476 | Edicto de aprobación definitiva de modificación de crédito n.º 1/2021. |
El Pleno de la Corporación, en sesión de fecha 26 de octubre 2021, aprobó definitivamente la modificación de crédito n.º 1/2021, de Crédito Extraordinario, del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2021.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se inserta su contenido conforme al siguiente detalle:
Partida Nueva Creación | Importe | Financiación | ||
Código | Denominación | Código | Denom. | |
14.132.610.20 | Señalización vial y reductores de velocidad | 185.000,00 | 870.00 | RTGG |
14.132.623.20 | Patrulla drones Policía Local | 30.000,00 | 870.00 | RTGG |
2-153.619.20 | Asfaltado Avda. Covachos | 808.935,49 | 870.00 | RTGG |
2.153.619.21 | Rehabilitación drenaje y firmes C/ Cabo Oyambre | 103.983,79 | 870.00 | RTGG |
2.153.640.20 | Redacción Proyectos vías públicas | 256.180,59 | 870.00 | RTGG |
2,153,619.22 | Ejecución rehabilitación Vías Públicas en Puerto Mazarrón | 1.618.587,40 | 870.00 | RTGG |
2.161.619.23 | Renovación redes Agua Potable | 450.000,00 | 870.00 | RTGG |
2.171.629.20 | Rehabilitación Jardín Purísima | 1.048.795,19 | 870.00 | RTGG |
3.241.480.20 | Ayudas afectados ERTE | 550.000,00 | 870.00 | RTGG |
3.241.480.21 | Ayudas parados larga duración | 120.000,00 | 870.00 | RTGG |
7.312.622.20 | Ampl. Consultorio Majada | 120.371,38 | 870.00 | RTGG |
2.336.632.20 | Rehabilitación Escuela Bolnuevo para Centro Interpr. Ambiental | 395.601,82 | 870.00 | RTGG |
2.336.632.22 | Rehabilitación Ateneo Cultural | 1.144.284,07 | 870.00 | RTGG |
7.432.622.22 | Oficina Turismo y Atención al Ciudadano | 929.388,41 | 870.00 | RTGG |
3.172.600.20 | Adecuación Humedales Bolnuevo | 124.203,67 | 870.00 | RTGG |
7.454.619.25 | Adecuación Camino de Puntas | 178.336,25 | 870.00 | RTGG |
7.454.619.26 | Adecuación Camino Benzal | 156.691,36 | 870.00 | RTGG |
7.454.619.27 | Adecuación Camino Atalaya | 55.552,88 | 870.00 | RTGG |
7.454.619.28 | Adecuación Camino Balsicas | 35.766,93 | 870.00 | RTGG |
7.454.619.29 | Parcheo Caminos Rurales | 26.744,78 | 870.00 | RTGG |
2.933.622.23 | Adquisición inmueble C/ Salvador Mnez. Saura | 139.618,25 | 870.00 | RTGG |
2.933.622.21 | Adquisición inmueble C/ Ceballos | 80.000,00 | 870.00 | RTGG |
7.432.600.21 | Rampa de acceso barcos playa de La Isla | 95.636,73 | 870.00 | RTGG |
3.172.640.20 | Plan de Movilidad Urbana Sostenible | 82.730,66 | 870.00 | RTGG |
2.161.619.30 | Mejora abastecimiento agua Cañada de Romero | 1.233.624,44 | 870.00 | RTGG |
TOTAL | 9.970.034,09 |
Mazarrón, 12 de noviembre de 2021. El Alcalde Presidente, Gaspar Miras Lorente.
NPE: A-151221-7476