Administración Local
Lorca
8145
NPE: A-061016-8145
IV. Administración Local
Lorca
8145 | Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de la tasa por la prestación del servicio de lonja, plazas de abasto y mercado semanal, y la Ordenanza general reguladora de los precios públicos. |
No habiendo sido presentadas reclamaciones al acuerdo de aprobación provisional de modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por el servicio de mercado semanal y de los precios públicos por el uso de instalaciones deportivas, del Pleno Municipal de 30 de mayo de 2016, queda dicho acuerdo elevado a definitivo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17, apartado 4) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica la adopción de dicho acuerdo así como el texto íntegro de las modificaciones de las Ordenanzas Fiscales aprobadas que estarán vigentes hasta tanto no se produzca su derogación o modificación.
De conformidad con lo que dispone el art. 19 de la referida Ley, contra esta aprobación definitiva solo cabe el Recurso Contencioso-Administrativo que se podrá interponer, a partir de su publicación en el B.O. de la Región de Murcia, en la forma y plazos que establecen las Normas Reguladoras de dicha jurisdicción:
Acuerdo de modificación de las Ordenanzas Fiscales reguladoras de las tasas por el servicio de mercado semanal y de los precios públicos por el uso de instalaciones deportivas del Pleno Municipal de 30 de mayo de 2016:
ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LONJA, PLAZAS DE ABASTO Y MERCADO SEMANAL.
Se añade un segundo párrafo al art. 6.º1, quedando como sigue:
“Artículo 6.º- Devengo y Gestión
1.? El Devengo de la Tasa regulada en esta Ordenanza se produce cuando se autorice la prestación del servicio o se haga uso de los bienes o instalaciones municipales en las plazas de abasto o mercado semanal.
Se entenderá que no se produce el devengo de la Tasa, cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el servicio público o la actividad administrativa no se preste, procediendo en su caso la devolución del importe correspondiente.
...”
Se añade un párrafo al final del apartado “C) PUESTOS EN MERCADO SEMANAL HUERTO LA RUEDA (JUEVES)” del “ANEXO-TARIFAS Y OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN”, cuya redacción es la siguiente:
“En relación con lo establecido en el art. 6.º1 se entenderá que no se presta el servicio cuando por necesidades municipales y no imputables al sujeto pasivo, el Mercado Semanal se desarrolle en un lugar distinto al habitual del Huerto de la Rueda. La Concejalía delegada de Plazas y Mercados, deberá emitir informe con antelación suficiente a la Agencia Tributaria de Lorca, a efectos de la gestión de la Tasa.”
ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS
Se modifica parcialmente el apartado “Anexo-Tarifas y otras normas de aplicación”, en el punto correspondiente al uso de instalaciones deportivas municipales, quedando la redacción de los puntos modificados como sigue:
“...
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES TARIFAS PRECIOS PÚBLICOS 2016. | ||||||||||||
Tr. | Concepto | Euros | ||||||||||
A. | ACTIVIDADES DOCENTES. | |||||||||||
a.1 Clases de Gimnasia y Acondicionamiento Físico. | ||||||||||||
1 | Matricula (Incluye reconocimiento médico deportivo. | 22,10 | ||||||||||
2 | 3 días semana / trimestral | 66,85 | ||||||||||
3 | 3 días semana / bimensual | 47,80 | ||||||||||
4 | 2 días semana / trimestral | 49,30 | ||||||||||
5 | 2 días semana / bimensual | 32,85 | ||||||||||
(35% descuento a socias de asociaciones de la mujer) | ||||||||||||
(Solo se abonará un 75% cuando la matrícula se efectúe a partir de Febrero) | ||||||||||||
a.2. Escuela de Verano. EVAFO. | ||||||||||||
6 | Evafo Complejo Deportivo La Torrecilla. | 155,00 | ||||||||||
7 | Evafo Otras Instalaciones Deportivas. | 139,50 | ||||||||||
a.3. Actividades en el Medio Acuático. | ||||||||||||
a.3.1. Complejo Deportivo San Antonio (Cursos Municipales). | ||||||||||||
8 | Curso de natación mensual (3 días semana) | 38,80 | ||||||||||
9 | Curso de natación trimestral ( 2 días semana) | 79,00 | ||||||||||
10 | Curso de natación trimestral ( 1 día semana) | 38,95 | ||||||||||
11 | Hidroterapia | 60,10 | ||||||||||
12 | Hidroterapia Pensionistas. | 54,65 | ||||||||||
13 | Natación Escolar trimestral y otros grupos (1 día semana). | 38,95 | ||||||||||
14 | Precio sesión grupos sin monitor. (50 min) Entidades sin ánimo de lucro. | 38,00 | ||||||||||
15 | Precio sesión grupos con monitor. (50 min) Entidades sin ánimo de lucro. | 56.00 | ||||||||||
a.3.2. Complejo Deportivo San Antonio. | ||||||||||||
16 | Mensualidad natación por libre deportistas federados. | 22,00 | ||||||||||
Nota: deportistas donde la natación sea específica para el rendimiento en su deporte) | ||||||||||||
17 | Mensualidad natación por libre. | 33,00 | ||||||||||
18 | Mensualidad natación por libre jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | 22,00 | ||||||||||
19 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | 3,15 | ||||||||||
20 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | Bono de 5 x 4 | 12,70 | |||||||||
21 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | Bono de 10 x 7 | 22,50 | |||||||||
22 | Baños adultos | 4,70 | ||||||||||
23 | Baños adultos | Bono de 5 x 4 | 20,00 | |||||||||
24 | Baños adultos | Bono de 10 x 7 | 35,80 | |||||||||
25 | Baño familiar | 11,70 | ||||||||||
26 | Baño familiar | Bono de 5 x 4 | 49,70 | |||||||||
27 | Alquiler de una calle o 1/2 vaso de enseñanza. | 27,15 | ||||||||||
28 | Alquiler de dos calles o vaso de de enseñanza. | 39,60 | ||||||||||
Nota: El incremento de 8,25 euros se mantendrá para el alquiler de las siguientes calles acumuladas. | ||||||||||||
a.3.3. Piscinas de Verano. | ||||||||||||
29 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | 2,00 | ||||||||||
30 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | Bono de 5 x 4 | 8,00 | |||||||||
31 | Baños jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | Bono de 10 x 7 | 14,00 | |||||||||
Concepto | Euros | |||||||||||
32 | Baños adultos | 3,00 | ||||||||||
33 | Baños adultos | Bono de 5 x 4 | 12,00 | |||||||||
34 | Baños adultos | Bono de 10 x 7 | 21,00 | |||||||||
35 | Baño familiar | 10,00 | ||||||||||
36 | Baño familiar | Bono de 5 x 4 | 40,00 | |||||||||
B. | USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. | |||||||||||
b.1 Pabellones Deportivos Municipales. (San José, Las Alamedas, San Antonio, La Hoya y Almendricos) | Precios Hora | |||||||||||
37 | Pista transversal (Incluye zona galería tiro con arco pabellón alamedas) | 12,10 | ||||||||||
38 | Pista central | 26,40 | ||||||||||
39 | Pabellón completo con taquilla. | 111,05 | ||||||||||
40 | Salas de usos múltiples. | 23,15 | ||||||||||
41 | Bádminton, tarifa por persona. | 1,50 | ||||||||||
42 | Tenis de mesa, tarifa por persona. | 1,50 | ||||||||||
43 | Sauna (uso individual día) | 4,30 | ||||||||||
44 | Sauna (Bono 5 x 4) | 18,25 | ||||||||||
45 | Cardio y Peso Libre. | Uso individual / Sesión | 3,00 | |||||||||
46 | Cardio y Peso Libre. | Tarifa mensual individual | 27,00 | |||||||||
47 | *Cardio y Peso Libre. | Grupos hora sesión | 44,00 | |||||||||
*(Exclusiva equipos federados y previa reserva) | ||||||||||||
b.2. Ciudad Deportiva La Torrecilla. | ||||||||||||
b.2.1 Pistas en General y Campos de Fútbol | ||||||||||||
48 | Tenis y frontón tarifa por persona | 2,00 | ||||||||||
49 | Pádel. Tarifa por persona | 1,50 | ||||||||||
50 | Sección pista polideportiva | 6,35 | ||||||||||
51 | Sección pista polideportiva | Bono 5 x 4 | 25,25 | |||||||||
52 | Pista polideportiva | 13,80 | ||||||||||
53 | Pista polideportiva | Bono 5 x 4 | 55,15 | |||||||||
54 | Polideportivo y otros campos | 21,60 | ||||||||||
b.2.2 Pistas de Atletismo y Ciclismo | ||||||||||||
55 | Uso individual | 2,70 | ||||||||||
56 | Uso individual | Bono 5 x 4 | 11,60 | |||||||||
57 | Cuota mensual | 11,80 | ||||||||||
58 | Cuota trimestral | 23,90 | ||||||||||
59 | Cuota anual | 70,60 | ||||||||||
Nota: Permite el uso de las dos instalaciones indistintamente. | ||||||||||||
b.3 Complejo Futbolístico Ciudad de Lorca y Otras Instalaciones. | ||||||||||||
60 | Estadio Francisco Artes Carrasco | 163,30 | ||||||||||
61 | Campos de césped artificial fútbol 11 | 35,35 | ||||||||||
62 | Campos de césped artificial fútbol 7 | 26,70 | ||||||||||
b.4 Suplementos iluminación artificial (Apartados b.1, b.2 y b.3) | ||||||||||||
63 | Tenis de mesa | 1,20 | ||||||||||
64 | Pista de bádminton. | 2,00 | ||||||||||
65 | Pista de tenis, pádel y frontón. | 3,20 | ||||||||||
66 | Pistas transversales pabellones y pistas polideportivas | 4,20 | ||||||||||
67 | Pista central pabellones | 6,60 | ||||||||||
68 | Campos de fútbol | 7,75 | ||||||||||
b.5 Uso individual no tipificado (Apartados b.1, b.2 y b.3) | Precios hora | |||||||||||
69 | Uso individual | 2,70 | ||||||||||
70 | Uso individual (Bono de 5 x 4) | 10,70 | ||||||||||
b.6. Casa del Deporte, C.D. Felipe VI y resto instalaciones deportivas. | Precios Mes. | |||||||||||
71 | Sedes sociales clubes deportivos. | 72,40 | ||||||||||
72 | Sedes sociales clubes deportivos compartidas. | 40,00 | ||||||||||
73 | Sala de ajedrez. | 95,55 | ||||||||||
74 | Sala de usos múltiples. (Sótano Casa del Deporte) | 19,50 | ||||||||||
b.7 Complejo Deportivo Felipe VI. | ||||||||||||
b.7.1 Actividades en el medio acuático. (Cursos Municipales) | ||||||||||||
75 | Curso de natación mensual (3 días semana) | 38,80 | ||||||||||
76 | Curso de natación trimestral ( 2 días semana) | 79,00 | ||||||||||
77 | Curso de natación trimestral ( 1 día semana) | 38,95 | ||||||||||
78 | Hidroterapia | 60,10 | ||||||||||
79 | Hidroterapia pensionistas. | 54,65 | ||||||||||
80 | Natación Escolar trimestral y otros grupos (1 día semana). | 38,95 | ||||||||||
81 | Precio sesión grupos sin monitor. (50 min) Entidades sin ánimo de lucro. | 38,00 | ||||||||||
82 | Precio sesión grupos con monitor. (50 min) Entidades sin ánimo de lucro. | 56.00 | ||||||||||
83 | Mensualidad natación por libre deportistas federados. | 22,00 | ||||||||||
Nota: deportistas donde la natación sea específica para el rendimiento en su deporte. | ||||||||||||
84 | Mensualidad natación por libre. | 33,00 | ||||||||||
85 | Mensualidad natación por libre jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y pensionistas. | 22,00 | ||||||||||
86 | Alquiler de una calle o 1/2 vaso de enseñanza. | 27,15 | ||||||||||
87 | Alquiler de dos calles o vaso de enseñanza. | 39,60 | ||||||||||
Nota: El incremento de 8,25 euros se mantendrá para el alquiler de las siguientes calles acumuladas. | ||||||||||||
b.7.2 Pabellón Deportivo y otros Espacios. | ||||||||||||
88 | Sala de audiovisuales y formación (jornada) | 105,00 | ||||||||||
89 | Sala de audiovisuales | (Precio hora) | 25,00 | |||||||||
90 | Salas de usos múltiples | (Por hora) | 40,00 | |||||||||
91 | Squash (Bono mensual) | 30,00 | ||||||||||
92 | Squash (Bono mensual deportistas federados en esta disciplina) | 20,00 | ||||||||||
93 | Pista Squash (sesión 45 min) | 6,50 | ||||||||||
94 | Pista transversal | 14,95 | ||||||||||
95 | Pista central | 32,65 | ||||||||||
96 | Zona usos múltiples, transversal en pabellón. | 12,00 | ||||||||||
97 | Pabellón completo con taquilla | 213,20 | ||||||||||
b.7.3 Tarifas para socios. (Uso completo de la instalación) | ||||||||||||
98 | Tarifa familiar (dos miembros de la misma unidad familiar) | 65,00 | ||||||||||
99 | Tarifa familiar (tres miembros de la misma unidad familiar) | 75,00 | ||||||||||
100 | Suplemento familiar ( a partir del 4 miembro de la misma unidad familiar) | 6,00 | ||||||||||
101 | Tarifa cursos puntuales actividades dirigidas. (Salas de usos múltiples) | 20,00 | ||||||||||
102 | Tarifa individual adultos. | 45,00 | ||||||||||
103 | Tarifa menores hasta 18 años y carnet estudiante. (Los estudiantes deberán acreditar situación laboral e ingresos) | 35,00 | ||||||||||
104 | Tarifa pensionistas. | 35,00 | ||||||||||
105 | Tarifa individual horario mañana | 35,00 | ||||||||||
106 | Tarifa menores hasta 18 años y carnet estudiante horario mañana | 30,00 | ||||||||||
107 | Tarifa pensionistas horario mañana | 30,00 | ||||||||||
108 | Tarifa horario completo pago anual *(Incluye reconocimiento médico gratuito) | 396,00 | ||||||||||
109 | Tarifa horario completo pago trimestral *(Incluye reconocimiento médico gratuito) | 120,00 | ||||||||||
110 | Tarifa trimestral Dirigidas y Sala de Musculación. *(Incluye reconocimiento médico gratuito) | 92,50 | ||||||||||
111 | Tarifa deportistas, licencia federativa en vigor. | 35,00 | ||||||||||
112 | Tarifa Actividades Dirigidas y Sala de Musculación. | 35,00 | ||||||||||
113 | Tarifa Actividades Dirigidas y Sala de Musculación mañanas | 29,00 | ||||||||||
114 | Tarifa Actividades Dirigidas y Sala de Musculación, menores hasta 18, carnet de estudiante y pensionistas. | 30,00 | ||||||||||
115 | Tarifa fin de semana completo. | 26,00 | ||||||||||
116 | Tarifa fin de semana Actividades Dirigidas y Musculación | 21,00 | ||||||||||
117 | Tarifa Normal. Día/Sesión. | 7,00 | ||||||||||
118 | Tarifa Normal Jóvenes (hasta 18 años, carnet estudiante) y Pensionistas. Día/Sesión | 4,00 | ||||||||||
119 | Tarifa Gabinete de Asesoramiento para la práctica Adecuada Ejercicio Físico. Entrevista Inicial, Plan Mensual y Seguimiento. No Socios. (50% Bonificación Servicio Municipal Medicina del Deporte) | 20,00 | ||||||||||
120 | Tarifa Gabinete de Asesoramiento para la práctica Adecuada Ejercicio Físico. Entrevista Inicial, Plan Mensual y Seguimiento. Socios. (50% Bonificación Servicio Municipal Medicina del Deporte) | 10,00 | ||||||||||
C. | MEDICINA DEPORTIVA | |||||||||||
121 | Consulta | 12,50 | ||||||||||
122 | Revisión | 30,40 | ||||||||||
123 | Chequeo | 47,50 | ||||||||||
124 | Sesión Laser | 6,60 |
D.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES.
D.1. Generalidades al conjunto de Instalaciones Deportivas Municipales.
Primero: Estarán exentas de estos precios públicos, o bonificadas, las actividades que organice la Concejalía de Deportes y cualquiera otra que venga determinada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en función de su interés público. Igualmente estarán exentas las consideradas Escuelas Deportivas (hasta categoría juvenil), las actividades docentes de los centros de enseñanza y las actividades de instituciones sin ánimo de lucro, con domicilio social en el municipio de Lorca y cuyos fines sean trabajar por la discapacidad física y metal, excepto en el uso de la piscina cubierta que tendrán una bonificación del 50%.
Segundo: Estarán exentos los encuentros oficiales dentro de una competición que celebren los clubes federados de la localidad en virtud del acuerdo suscrito con la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte para la subvención de construcción de instalaciones deportivas.
Tercero: Estarán exentos de pago para el uso de instalaciones deportivas todos aquellos deportistas de alto nivel, lorquinos y lorquinas de nacimiento o empadronados en el municipio con un mínimo de 3 años. La catalogación de deportista de alto rendimiento vendrá determinada según Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Cuarto: Se aplicará un 30% a las personas con discapacidad, siempre que acrediten un grado mínimo del 33%, previa presentación del documento oficial que acredite aquella.
Quinto: 80% de bonificación a clubes y asociaciones deportivas en el uso de instalaciones propias de su actividad. Solamente se incluye en este apartado los deportes colectivos. Se incluye la actividad federada y aquellas actividades encaminadas a la enseñanza y la promoción deportiva.
Sexto: 40% de bonificación a deportistas federados en deportes individuales. Solo será aplicable esta bonificación a la propia actividad federada. Estarán incluidos en este apartado tanto los deportistas federados en clubes y asociaciones deportivas pertenecientes al municipio, así como aquellos deportistas empadronados en el municipio y que estén federados en cualquier club o asociación deportiva fuera del mismo. No será aplicable esta bonificación en tarifas o precios que expresamente estén destinados a deportistas federados.
Séptimo: 20% de bonificación a cuerpos y seguridad del estado, Policía Local, Servicio Municipal de Emergencias y Bomberos que desarrollen o estén adscritos a servicios prestados en el municipio de Lorca, en el uso de la zona Fitness, Musculación y Actividades Dirigidas del Complejo Deportivo Felipe VI, pista de Atletismo de Complejo Deportivo La Torrecilla y Piscina del Complejo Deportivo San Antonio.
Octavo: 20% de bonificación a familias numerosas de categoría general y un 30% de bonificación a familias numerosas de categoría especial.
Noveno: 10% de bonificación al segundo miembro, 20% al tercero y exención a partir del cuarto de la misma unidad familiar, en actividades acuáticas, salvo cuando esté tipificada la tarifa “Baño Familiar”. El orden de los familiares y de los alquileres de las instalaciones se considerará de la tarifa más alta a la más baja.
Nota: Las bonificaciones no son acumulables. Además no podrán ser aplicadas bonificaciones sobre precios públicos o descuentos ya tipificados específicamente. En el caso de alquiler de una instalación para uso exclusivo de dos o más personas, será necesario que todas ellas reúnan los requisitos exigidos para la aplicación de la bonificación correspondiente, aplicándose en caso contrario la tarifa normal.
D.2. Consideraciones especiales para determinados conceptos y precios públicos.
.../...
Tercero: Se establece una bonificación del 20% en los cursos de natación para las personas que hayan abonado la tarifa socios pase completo a la instalación (tarifas 102, 103 y 104).
.../...”
Lorca, 5 de septiembre de 2016.—El Alcalde
NPE: A-061016-8145