Administración Local
Lorca
2873
NPE: A-240211-2873
IV. Administración Local
Lorca
2873 | Aprobación definitiva del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta para la obtención de los terrenos de la Ronda Central-Este, desde Barrio Apolonia hasta la Nueva Rotonda de San Diego. |
En Sesión Ordinaria celebrada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el día 31 de enero de 2011, se acordó la Aprobación Definitiva del Proyecto de Expropiación por el procedimiento de tasación conjunta para la obtención de los terrenos de la Ronda Central-Este desde Barrio Apolonia hasta la nueva Rotonda de San Diego, seguido bajo el número EXP 02/10 en el Área Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Lorca.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos de que los interesados puedan examinar el expediente en el plazo de veinte días, a contar a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, advirtiéndoles de que si durante dicho plazo no han manifestado expresamente su disconformidad con la Hoja de Aprecio Municipal, se entenderá que la aceptan y quedará definitivamente fijado el justiprecio.
Contra los anteriores acuerdos que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer directamente Recurso Contencioso-Administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de DOS MESES, a contar desde el día siguiente a aquel en que sea notificada la Resolución, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Igualmente, según lo dispuesto en los artículos 107 y 116 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo podrá formularse, con carácter potestativo, Recurso de Reposición, ante el mismo órgano que adoptó los acuerdos, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación. De formularse recurso de reposición potestativo, el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contará a partir del día siguiente a aquel en que se notifique la Resolución expresa del recurso de reposición, o en que deba entenderse desestimado por silencio administrativo. Sin perjuicio de formular cualquier otro recurso que estime procedente.
El presente anuncio servirá de notificación a aquellos interesados desconocidos o cuyo paradero se ignore y a los que no se hubiere podido practicar, conforme lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.
En el Anexo del presente anuncio se incluye la relación de titulares y bienes y derechos afectados.
El expediente se encuentra de manifiesto en el Servicio de Planeamiento y Gestión del Área de Urbanismo, sito en Complejo La Merced, de esta localidad.
Lorca, 10 de febrero de 2011.—El Tte. Alcalde Delegado de Urbanismo y Desarrollo Sostenible, Francisco J. García García.
Anexo
N.º | TITULAR | SUP EXPR. | SUP. AP. URB | SUP. O. TEM. | OTRAS INDEMN. |
1 | María Martínez Piernas | 1078,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
2 | Ayuntamiento de Lorca | 1133,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
3 | Domingo José García Zamora | 285,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Plantación de flores (lirios); valla malla metalica galvanizada sobre tubos 2 m altura; valla de fabrica de bloque; Invernadero galvanizado-plástico. |
4 | Herederos de Juan Sánchez Martínez | 364,00 | 0,00 | 21,34 | EXISTE: Olivos (11 uds), cítricos (6 uds); valla de fabrica con malla metalica. |
5 | Antonio Benítez Camacho | 0,00 | 416,00 | 29,44 | EXISTE: Vivienda unifamiliar dos plantas, garaje en vivienda; olivos (12 uds), cítricos (7 uds), laurel (1 ud), bugambilia (1 ud), rosal (2 uds); vallado malla galvanizada, valla de fábrica de bloque, pavimento de baldosa de terrazo, solera de hormigón; indemnización por desahucio. |
6 | Mª del Carmen Millán Navarro | 825,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Nave almacén agrícola; higuera (1 ud), olivos (6 uds), nispero (1 ud), parra (7 uds); vallado de malla galvanizada, cubriciones ligeras, parral metálico. |
7 | Nicolás Carazo S.L. | 0,00 | 1672,00 | 0,00 | EXISTE: Olivos (1 ud). |
8 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 401,00 | 0,00 | EXISTE: vallado con malla metálica. |
9 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 1172,00 | 0,00 | EXISTE: vallado con malla metálica. |
10 | Herederos de Sebastián Piernas Martínez | 1143,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Vivienda unifamiliar, almacén trastero en vivienda (3 uds), cobertizo; Higuera (2 uds), palmera (1 ud), Níspero (2 uds), chumbera (2 uds), parra (2 uds), cítrico (3 uds), olivo (5 uds); vallado de malla galvanizada, puerta entrada parcela, solera de hormigón, cubrición ligera. |
11 | María Piernas García y Gonzalo Manchón Manzanares | 0,00 | 1254,00 | 0,00 | EXISTE: vallado de malla galvanizada. |
12 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 228,00 | 0,00 | EXISTE: Palmera (1 ud), olivos (5 uds), cítricos (8 uds); valla metálica ornamental, fosa séptica. |
13 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 20,00 | 0,00 | EXISTE: valla metálica ornamental, solera de hormigón. |
14 | Administrador de infraestructuras ferroviarias. | 964,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
15 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 1009,00 | 20,04 | EXISTE: Palmera (1 ud). |
16 | Francisca Munuera Ibarra y Herederos de Francisco Piernas García | 337,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
17 | Francisca Munuera Ibarra y Herederos de Francisco Piernas García | 357,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
18 | Proyectos y Construcciones Jupiter S.L. | 0,00 | 833,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
19-A | Francisco Navarro Aznar | 0,00 | 310,00 | 0,00 | EXISTE: Cítrico (6 uds); vallado con malla galvanizada. |
19-B | Francisco Navarro Aznar | 0,00 | 1178,00 | 0,00 | EXISTE: Cobertizo almacén; árbol pimienta (1 ud), olivo (1 ud), cítrico (1 ud); vallado de malla galvanizada. |
20 | Pedro Díaz Piernas y José Manuel Díaz Piernas | 4,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
21 | Herederos de Joaquín Díaz Navarro | 1219,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Vivienda unifamiliar (3 uds), cobertizo almacén (3 uds); higuera (1 ud), cítricos (20 uds), parra (7 uds); vallado de malla galvanizada, solera de hormigón, porche abierto; Indemnización por desahucio. |
22 | María García Martínez | 408,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
23 | María Díaz Meca | 181,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Vivienda unifamiliar; enredadera (1 ud); valla de fábrica con malla metálica, muro de bloques, solera de hormigón. |
23-B | El Hassan El Yakiri | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Indemnización por desahucio. |
24 | Jesús Díaz Martínez | 1991,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Vivienda unifamiliar (2 uds), garaje en vivienda, cobertizo-almacén; olivo (2 uds), cítricos (3 uds), parra (5 uds), abeto (2 uds), níspero (1 ud), laurel (1 uds), rosal (2 uds), lila (2 uds), aloe-vera (3 uds), cheflera (1 ud), calístemo (1 ud), yuca (3 uds), jazmín (1 ud); solera de hormigón, parral metálico; indemnización por desahucio. |
25 | María Díaz Meca | 735,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: olivo (2 uds). |
26 | Águeda Díaz Meca | 171,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: olivo (1 ud). |
27 | Jesús Piernas Díaz | 1303,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
28 | Pedro José Meca Campoy | 180,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
29 | Herederos de Dolores Díaz Piernas | 908,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
30 | Isabel Meca Campoy | 855,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
31 | Manuel González Bermejo | 237,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: árbol pimienta (1 ud), cítrico (3 uds), ciruelo (2 uds), membrillo (3 uds), peral (1 ud), albaricoquero (1 ud), níspero (1 ud), laurel (1 ud), higuera (3 uds). |
32 | Angeles Juana Díaz Reinaldos | 1369,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: olivo (5 uds), granados (7 uds), higuera (1 ud), membrillo (4 uds), ciruelo (7 uds), almendro (6 uds), melocotonero (5 uds). |
33 | Ana Piernas García | 522,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
34 | Juan Piernas Díaz | 1275,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
35 | Francisco Carrasco Andreo | 1140,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
36 | Francisco Carrasco Andreo | 214,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
37 | María Díaz Reverte | 2033,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: Garaje abierto, almacén, gallinero; jinjolero (1 ud), chirimoyo (1 ud), higuera (5 uds); traslado de cámara frigorífica. |
38 | Pedro Piernas Navarro | 1398,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
39 | Herederos de José Martínez Albadalejo | 0,00 | 737,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
40 | Juana Jódar Díaz | 170,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: higuera (1 ud), cítricos (8 uds); valla de fábrica con malla metálica, solera de hormigón, valla ornamental, puerta. |
41 | Julia Miñarro González | 0,00 | 96,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
42 | Confederación Hidrográfica del Segura | 0,00 | 711,00 | 0,00 | EXISTE: edificación para servicios, cubrición ligera; valla de fábrica con malla metálica. |
N.º | TITULAR | SUP EXPR. | SUP. AP. URB | SUP. O. TEM. | OTRAS INDEMN. |
43 | Confederación Hidrográfica del Segura | 0,00 | 156,00 | 0,00 | EXISTE: olivos (6 uds); valla de fábrica con malla metálica. |
44 | Confederación Hidrográfica del Segura | 0,00 | 91,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
45 | Comunidad de regantes de Lorca | 0,00 | 498,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
46 | Carmen Díaz Navarro | 200,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: edificación de servicio ferroviario. |
47 | Herederos de Salvador Martínez Periago | 1078,00 | 0,00 | 0,00 | NO EXISTE. |
48 | Herederos de Salvador Martínez Periago | 141,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: pavimentación de calzada, cubrición ligera. |
49 | Mª Huertas Méndez Martínez | 0,00 | 1641,00 | 0,00 | EXISTE: vivienda unifamiliar una planta; olivo (1 ud). |
50 | Herederos de Salvador Martínez Periago | 2745,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
51 | Isabel Olivares Carrasco | 257,00 | 0,00 | 534,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
52 | Herederos de Jesús Millán Ruiz | 270,00 | 0,00 | 528,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
53 | Herederos de Jesús Millán Ruiz | 471,00 | 0,00 | 0,00 | EXISTE: plantación de hortalizas. |
NPE: A-240211-2873