Administración Local
Jumilla
18097
NPE: A-191213-18097
IV. Administración Local
Jumilla
18097 | Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos. |
El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla, en sesión extraordinaria de 15 de octubre de 2013, acordó la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos.
No habiéndose presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público iniciado con la publicación en el BORM n.º 248, de 25 de octubre de 2013, del anuncio de aprobación provisional, ésta queda elevada a definitiva y se hace pública para general conocimiento la nueva redacción de los artículos modificados, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
La presente modificación entrará en vigor el 1 de enero de 2014, y en caso de no ser esto posible por no haberse publicado oficialmente, al día siguiente de su íntegra publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Contra este Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con el artículo 19.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y los artículos 10.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En Jumilla, a 10 de diciembre de 2013.—El Alcalde, Enrique Jiménez Sánchez.
Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios urbanísticos
Artículo 4.- Base imponible y Cuota.
1. [No se modifica]
2. El importe de la cuota tributaria de esta tasa será una cantidad fija o el resultado de la fórmula que se indica para cada supuesto, teniendo en cuenta la base imponible señalada en el apartado anterior
a) Expedición de documentos y tramitación de expedientes urbanísticos
Expediente de declaración de ruina de edificios | 26,25 € |
Ejecución subsidiaria | 80,40 € |
Certificación de servicios urbanísticos, a instancia de parte | 15,60 € |
Informe sobre características de terreno o consulta a efectos de edificación, a instancia de parte | 15,60 € |
Copia de plano de alineación de calles, ensanches, licencias de obras, etc. | 5,25 € |
Consultas sobre Ordenanzas de edificación | 15,60 € |
Licencias de parcelaciones y de reparcelaciones (por parcela segregada) | 20,25 € |
Certificaciones municipales de dotaciones y servicios | 5,95 € |
Cédulas de habitabilidad | 86,50 € |
Tira de cuerdas de alineaciones y rasantes | 20,80 € |
Inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras | 87,40 € |
Modificación de la Inscripción original | 44,95 € |
Certificado de antigüedad de inmueble, incluida visita de inspección | 313,65 € |
b) Tramitación de documentos de instrumentos de ordenación, planeamiento, gestión y ejecución de planeamiento
· Instrumentos de ordenación y desarrollo del planeamiento general
Cédulas de urbanización | BIP * 0,40 |
Planes Parciales | BIP * 1,00 |
Plan Especial de desarrollo de Sistemas Generales de Comunicaciones, Infraestructuras, Espacios Libres y Equipamiento Comunitario | La misma que para la tramitación de la cédula de urbanización en Suelo Urbanizable No Sectorizado |
Plan Especial de complejos e instalaciones turísticas | BIP (suelo urbanizable no sectorizado) * 1,00 |
Plan Especial de protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial singularidad | 2.242,45 € |
Plan Especial de saneamiento | 2.242,45 € |
Plan Especial de reforma interior y de rehabilitación | 2.242,45 € |
Plan Especial de ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos o zonas arqueológicas declaradas Bien de Interés Cultural | 2.242,45 € |
Plan Especial de ordenación de núcleos rurales | 2.242,45 € |
Plan Especial de adecuación urbanística | 2.242,45 € |
Plan Especial de protección del paisaje | 2.242,45 € |
Estudios de Detalle | B.I.P. (en Ensanche) * 1,00 |
· Instrumentos de Gestión Urbanística y de ejecución
Proyecto de reparcelación | BIG * 1,00 |
Proyecto de urbanización | BIU * 1,00 |
Programas de actuación | 1.495,05 € |
Concertación indirecta (Bases para la convocatoria del concurso y criterios de adjudicación para la selección del Programa) | 1.495,05 € |
Compensación: Estatutos de la Junta de Compensación | 1.495,05 € |
Tramitación de Estatutos de Entidad Urbanística de Conservación | 1.495,05 € |
Emisión de títulos administrativos inscribibles en el Registro de la Propiedad (R.D. 1093/1997) | BIG * 0,5 |
NPE: A-191213-18097