Administración Local
Cieza
4678
NPE: A-190922-4678
IV. Administración Local
Cieza
4678 | Aprobación definitiva del Presupuesto General 2022 y plantilla. |
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y habida cuenta de que la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 16 de agosto de 2022, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio 2022, compresivo del Presupuesto de la Entidad y de las previsiones de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles participadas íntegramente, Radio Cieza, SL. y Promociones Empresariales de Cieza, S.A., y el presupuesto del Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes, acuerdo publicado en el B.O.R.M. n.º 191 de 19 de agosto de 2022, y una vez resuelta la alegación y elevado a definitivo por acuerdo de Pleno de fecha 14 de septiembre de 2022 se publica el Presupuesto General para el 2022 resumido por capítulos de gastos e ingresos, según el siguiente detalle:
ESTADO DE INGRESOS | ||||||
CAPÍTULOS DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | RADIO CIEZA, S.L. | PROMOCIONES EMPRESARILES DE CIEZA, S.A. | CONSORC.TURIST. DESFILADERO DE ALNMADENES | CONSOLIDADO | |
1. IMPUESTOS DIRECTOS | 8.746.116,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.742.252,50 € | |
2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 200.529,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.529,00 € | |
3. TASAS P PUBL Y OTROS ING. | 4.532.470,00 € | 0,00 € | 1.330.820,36 € | 0,00 € | 5.012.301,40 € | |
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10.232.087,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 34.000,00 € | 10.249.087,00 € | |
5. INGRESOS PATRIMONIALES | 507.514,00 € | 0,00 € | 58.289,00 € | 100,00 € | 526.064,00 € | |
OPERACIONES CORRIENTES | 24.218.716,00 € | 60.000,00 € | 1.389.109,36 € | 34.100,00 € | 24.730.233,90 € | |
6. ENAJENACION INV. REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.167,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.167,00 € | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 200.167,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200.167,00 € | |
OPER. NO FINANCIERAS | 24.418.883,00 € | 60.000,00 € | 1.389.109,36 € | 34.100,00 € | 24.930.400,90 € | |
8. ACTIVOS FINANCIEROS | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | |
9. PASIVOS FINANCIEROS | 203.534,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 203.534,00 € | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 263.534,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 263.534,00 € | |
TOTAL ESTADO DE INGRESOS | 24.682.417,00 € | 60.000,00 € | 1.389.109,36 € | 34.100,00 € | 25.193.934,90 € | |
ESTADO DE GASTOS | ||||||
CAPÍTULOS DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | RADIO CIEZA, S.L. | PROMOCIONES EMPRESARILES DE CIEZA, S.A. | CONSORC.TURIST. DESFILADERO DE ALNMADENES | CONSOLIDADO | |
1. GASTOS DE PERSONAL | 12.145.575,00 € | 56.100,00 € | 807.506,00 € | 0,00 € | 13.009.181,00 € | |
2. GASTOS CTES BIENES SERV. | 10.542.447,00 € | 3.600,00 € | 158.871,10 € | 34.000,00 € | 9.891.019,99 € | |
3. GASTOS FINANCIEROS | 88.186,00 € | 300,00 € | 530,00 € | 100,00 € | 89.116,00 € | |
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.016.151,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 939.151,00 € | |
OPERACIONES CORRIENTES | 23.792.359,00 € | 60.000,00 € | 966.907,10 € | 34.100,00 € | 23.928.467,99 € | |
6. INVER. REALES | 785.490,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 738.696,65 € | |
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.500,00 € | |
OPERACIONES DE CAPITAL | 788.990,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 742.196,65 € | |
OPER. NO FINANCIERAS | 24.581.349,00 € | 60.000,00 € | 966.907,10 € | 34.100,00 € | 24.670.664,64 € | |
8. ACTIVOS FINANCIEROS | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € | |
9. PASIVOS FINANCIEROS | 41.068,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.068,00 € | |
OPERACIONES FINANCIERAS | 101.068,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 101.068,00 € | |
TOTAL ESTADO DE GASTOS | 24.682.417,00 € | 60.000,00 € | 966.907,10 € | 34.100,00 € | 24.771.732,64 € |
Igualmente conforme al artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por RDL 781/186, de 18 de abril, se expone al público la Plantilla compresiva de las plazas y puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2022.
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL N.º PLAZAS
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES COMETIDOS ESPECIALES 5
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA LOCAL 53
SUBESCALA TÉCNICO MEDIO 22
SUBESCALA TÉCNICO SUPERIOR 17
Suma 97
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL N.º PLAZAS
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 29
SUBESCALA AUXILIAR 11
SUBESCALA DE GESTIÓN 17
SUBESCALA SUBALTERNA 8
Suma 65
ESCALA: HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL N.º PLAZAS
SUBESCALA INTERVENTOR DE FONDOS 1
SUBESCALA SECRETARIO 1
SUBESCALA TESORERO 1
Suma 3
Suma total 165
PLANTILLA PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL
TIPO PERSONAL LABORAL
CATEGORÍA N.º DE PLAZAS
Administrativo Nivel 1 2
Conserje 9
Delineante 1
Director de la Escuela Infantil 1
Educador Escuela Infantil 8
Educador Social 1
Encargado de Alumbrado Público 1
Encargado de Obras 1
Encargado Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 1
Fisioterapeuta 1
Ingeniero Técnico Industrial 2
Monitor de Deportes 17
Monitor Universidad Popular 6
Notificador 1
Oficial de Oficios Múltiples 19
Operario Mantenimiento Instalaciones Deportivas 10
Profesor de Música 27
Programador - Monitor 1
Psicólogo 2
Responsable del Servicio de Att. al Ciudadano y Comunicación 1
Técnico Auxiliar de Informática 4
Técnico Medio 2
Trabajador/a Social 5
Suma 123
TIPO PERSONAL PERSONAL EVENTUAL
CATEGORÍA N.º DE PLAZAS
Personal Eventual Grupos Políticos 6
Suma 6
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD.2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Cieza, 14 de septiembre de 2022. El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.
NPE: A-190922-4678