Administración Local
Cieza
5349
NPE: A-100821-5349
IV. Administración Local
Cieza
5349 | Aprobación definitiva del Presupuesto General 2021 y plantilla. |
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, y habida cuenta de que la Corporación en Pleno, en sesión celebrada el 12 de julio de 2021, adoptó el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio 2021, compresivo del Presupuesto de la Entidad y de las previsiones de gastos e ingresos de las Sociedades Mercantiles participadas íntegramente, Radio Cieza, SL. y Promociones Empresariales de Cieza, S.A., y el presupuesto del Consorcio Turístico Desfiladero de Almadenes, acuerdo publicado en el B.O.R.M. nº 161 de 15 de julio de 2021, y no habiéndose presentado reclamaciones, el acuerdo inicial se ha elevado a definitivo y se publica el Presupuesto General para el 2021 resumido por capítulos de gastos e ingresos, según el siguiente detalle:
ESTADO DE INGRESOS | |||||
CAPÍTULOS DE INGRESOS | AYUNTAMIENTO | RADIO CIEZA, S.L. | PROMOCIONES EMPRESARILES DE CIEZA, S.A. | CONSORC.TURIST. DESFILADERO DE ALNMADENES | CONSOLIDADO |
1. IMPUESTOS DIRECTOS | 8.629.866,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.597.312,44 € |
2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 175.502,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 175.502,00 € |
3. TASAS P PUBL Y OTROS ING. | 4.243.788,00 € | 0,00 € | 1.240.620,42 € | 0,00 € | 4.720.149,40 € |
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.878.637,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € | 30.000,00 € | 8.893.637,00 € |
5. INGRESOS PATRIMONIALES | 338.298,00 € | 0,00 € | 60.306,96 € | 100,00 € | 342.190,84 € |
OPERACIONES CORRIENTES | 22.266.091,00 € | 54.000,00 € | 1.300.927,38 € | 30.100,00 € | 22.728.791,68 € |
6. ENAJENACION INV. REALES | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 33.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.750,00 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | 33.750,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 33.750,00 € |
OPER. NO FINANCIERAS | 22.299.841,00 € | 54.000,00 € | 1.300.927,38 € | 30.100,00 € | 22.762.541,68 € |
8. ACTIVOS FINANCIEROS | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
9. PASIVOS FINANCIEROS | 1.545.220,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.545.220,00 € |
OPERACIONES FINANCIERAS | 1.605.220,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.605.220,00 € |
TOTAL ESTADO DE INGRESOS | 23.905.061,00 € | 54.000,00 € | 1.300.927,38 € | 30.100,00 € | 24.367.761,68 € |
ESTADO DE GASTOS |
|||||
CAPÍTULOS DE GASTOS | AYUNTAMIENTO | RADIO CIEZA, S.L. | PROMOCIONES EMPRESARIALES DE CIEZA, S.A. | CONSORC. TURIST. DESFILADERO DE ALNMADENES | CONSOLIDADO |
1. GASTOS DE PERSONAL | 11.351.201,00 € | 50.500,00 € | 732.508,26 € | 0,00 € | 12.134.209,26 € |
2. GASTOS CTES BIENES SERV. | 9.558.099,00 € | 3.200,00 € | 189.585,28 € | 30.000,00 € | 8.974.350,93 € |
3. GASTOS FINANCIEROS | 72.500,00 € | 300,00 € | 754,00 € | 100,00 € | 73.654,00 € |
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 852.213,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 783.213,00 € |
OPERACIONES CORRIENTES | 21.834.013,00 € | 54.000,00 € | 922.847,54 € | 30.100,00 € | 21.965.427,19 € |
6. INVER. REALES | 1.844.043,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.797.249,65 € |
7. TRANSFERENCIAS CAPITAL | 125.937,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 125.937,00 € |
OPERACIONES DE CAPITAL | 1.969.980,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.923.186,65 € |
OPER. NO FINANCIERAS | 23.803.993,00 € | 54.000,00 € | 922.847,54 € | 30.100,00 € | 23.888.613,84 € |
8. ACTIVOS FINANCIEROS | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 60.000,00 € |
9. PASIVOS FINANCIEROS | 41.068,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 41.068,00 € |
OPERACIONES FINANCIERAS | 101.068,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 101.068,00 € |
TOTAL ESTADO DE GASTOS | 23.905.061,00 € | 54.000,00 € | 922.847,54 € | 30.100,00 € | 23.989.681,84 € |
Igualmente conforme al artículo 127 del Texto Refundido de las disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por RDL 781/186, de 18 de abril, se expone al público la Plantilla compresiva de las plazas y puestos de trabajo del personal funcionario, laboral y eventual de este Ayuntamiento, para el ejercicio de 2021.
PLANTILLA PERSONAL FUNCIONARIO
ESCALA: ADMINISTRACIÓN ESPECIAL N.º PLAZAS
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES COMETIDOS ESPECIALES 5
SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA LOCAL 53
SUBESCALA TÉCNICO MEDIO 21
SUBESCALA TÉCNICO SUPERIOR 16
TOTAL ADMINISTRACIÓN ESPECIAL 95
ESCALA: ADMINISTRACIÓN GENERAL N.º PLAZAS
SUBESCALA ADMINISTRATIVA 31
SUBESCALA AUXILIAR 8
SUBESCALA DE GESTIÓN 17
SUBESCALA SUBALTERNA 6
TOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL 62
ESCALA: HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL N.º PLAZAS
SUBESCALA INTERVENTOR DE FONDOS 1
SUBESCALA SECRETARIO 1
SUBESCALA TESORERO 1
TOTAL HABILITACIÓN NACIONAL 3
Suma Plazas Personal Funcionario 160
PLANTILLA PERSONAL LABORAL Y EVENTUAL
TIPO PERSONAL LABORAL
CATEGORÍA N.º PLAZAS
Administrativo Nivel 1 2
Conserje 9
Delineante 1
Director de la Escuela Infantil 1
Educador Escuela Infantil 9
Educador Social 2
Encargado de Alumbrado Público 1
Encargado de Obras 1
Encargado Mantenimiento de Instalaciones Deportivas 1
Fisioterapeuta 1
Ingeniero Técnico Industrial 2
Monitor de Deportes 17
Monitor Universidad Popular 6
Notificador 1
Oficial de Oficios Múltiples 20
Operario Mantenimiento Instalaciones Deportivas 10
Profesor de Música 27
Programador - Monitor 1
Psicólogo 2
Responsable del Servicio de Att. al Ciudadano y Comunicación 1
Técnico Auxiliar de Informática 4
Técnico Medio 2
Trabajador/a Social 5
Suma Plazas Personal Laboral 126
TIPO PERSONAL PERSONAL EVENTUAL
CATEGORÍA N.º PLAZAS
Personal Laboral Grupos Políticos 6
Suma Plazas Personal eventual 6
Suma Plazas Funcionario + Laboral + Eventual 292
Según lo dispuesto en el artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por RD.2/2004 de 5 de marzo, se podrá interponer directamente contra el referenciado Presupuesto General, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Cieza, 6 de agosto de 2021. El Alcalde, Pascual Lucas Díaz.
NPE: A-100821-5349