Administración Local
Ceutí
2358
NPE: A-230526-2358
IV. Administración Local
Ceutí
| 2358 | Aprobación definitiva del Presupuesto General y plantilla de personal para el ejercicio 2026. |
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, una vez transcurrido el plazo de exposición al público, y habiéndose inadmitido o desestimado, en Pleno del Ayuntamiento de Ceutí, de 30 de abril de 2026, las reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Ceutí y Plantilla de Personal, adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 27 de marzo de 2026, se aprueba definitivamente y se hace público el resumen por capítulos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Ceutí 2026, se hace constar lo siguiente:
Primero. Aprobar el Presupuesto General 2026, según los siguientes estados de gastos e ingresos:
| RESUMEN POR CAPÍTULOS | GASTOS E INGRESOS CONSOLIDADOS | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.956.906,12 € | |
| A.1) Operaciones corrientes | 11.113.382,09 € | |
| Capítulo 1: Impuestos directos | 3.912.756,62 € | |
| Capítulo 2: Impuestos indirectos | 109.499,87 € | |
| Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 2.475.545,85 € | |
| Capítulo 4: Transferencias corrientes | 4.546.436,71 € | |
| Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 69.143,04 € | |
| A.2) Operaciones de capital | 843.524,03 € | |
| Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales | 611.524,03 € | |
| Capítulo 7: Transferencias de capital | 232.000,00 € | |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 2.000,00 € | |
| Capítulo 8: Activos financieros | 2.000,00 € | |
| Capítulo 9: Pasivos financieros | 0,00 € | |
| TOTAL, INGRESOS | 11.958.906,12 € | |
| A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 11.094.408,27 € | |
| A.1) Operaciones corrientes | 10.124.308,42 € | |
| Capítulo 1: Gastos de personal | 5.236.339,09 € | |
| Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 4.085.105,07 € | |
| Capítulo 3: Gastos financieros | 284.770,26 € | |
| Capítulo 4: Transferencias corrientes | 415.684,40 € | |
| Capítulo 5: Fondo de Contingencia y Otros I. | 102.409,60 € | |
| A.2) Operaciones de capital | 970.099,85 € | |
| Capítulo 6: Inversiones reales | 970.099,85 € | |
| Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 € | |
| B) OPERACIONES FINANCIERAS | 864.497,85 € | |
| Capítulo 8: Activos financieros | 2.000,00 € | |
| Capítulo 9: Pasivos financieros | 862.497,85 € | |
| TOTAL, GASTOS | 11.958.906,12 € | |
Límite de gasto no financiero consolidado para el año 2026, art. 30.1 de la Ley Orgánica Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: 9.659.423,44 €.
Segundo.- Aprobar la Plantilla de Personal comprensiva de las plazas reservadas a funcionarios y Personal Laboral, según el siguiente detalle:
A) Funcionarios de carrera:
| DENOMINACIÓN | N.º | GRUPO-SUBGRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | SITUACIÓN | |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL | ||||||||
| SECRETARIO/A | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Secretaría | Entrada |
C |
||
| INTERVENTOR/A | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Intervención-Tesorería | Entrada | C | ||
| TESORERO/A | 1 | A1 | Habilitación Nacional | Intervención-Tesorería | V | |||
| ECONOMISTA | 1 | A1 | Administración General | Técnica |
C |
|||
| ADMINISTRATIVO | 15 | C1 | Administración General | Administrativa | 11C
4 V |
|||
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | C2 | Administración General | Auxiliar | 1 C
2 V |
|||
| ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | ||||||||
| TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA | 1 | A1 | Administración Especial | Técnica | Técnico Superior | C | ||
| PSICÓLOGA | 3 | A1 | Administración Especial | Técnica | Técnico Superior | 1 C
1 V 1 V (PROCESO ESTABILIZACIÓN) |
||
| RESPONSABLE DEPARTAMENTO OFICINA TÉCNICA | 1 | A1 | Administración General | Técnica | Técnico Superior | C | ||
| TRABAJADORA SOCIAL | 4 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C
1 V (PROCESO ESTABILIZACIÓN) |
||
| TÉCNICO INFORMÁTICO | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| TÉCNICO INDUSTRIAL | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| TÉCNICO ESPECIALISTA EN DELINEACIÓN | 1 | C1 | Administración Especial | Técnica | Técnico Auxiliar | C | ||
| CAPATAZ-ENCARGADO OBRAS Y SERVICIOS | 1 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | C | ||
| OFICIAL ELECTRICISTA Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | C | ||
| OFICIAL ALBAÑILERIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | C | ||
| OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 6 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | 4 C
2 V |
||
| OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 2 | E | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | 2 C | ||
| OFICIAL DE JARDINERÍA | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | C | ||
| OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal de oficios | 1 V (PROCESO ESTABILIZACIÓN) | ||
| INSPECTOR POLICIA LOCAL | 1 | A2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | PROMOCIÓN INTERNA | ||
| SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | 3 | B | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | 1 C
2 V (PROMOCIÓN INTERNA) |
||
| AGENTE | 17 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | 17 C | ||
| DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| TÉCNICO DE ACTIVIDADES CULTURALES | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| TÉCNICO DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Técnico Medio | C | ||
| AUXILIAR EDUCATIVO | 3 | C1 | Administración Especial | Técnica | Auxiliar | 2 C
1 V |
||
| AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 1 | C2 | Administración Especial | Técnica | Auxiliar | V | ||
| PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA | 1 | AP | Administración Especial | Servicios Especiales | Oficios | C | ||
B) Personal laboral:
| PERSONAL LABORAL | |||
| DENOMINACIÓN DEL PUESTO | N.º | TITULACIÓN EXIGIDA | OBSERVACIONES |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | GRADUADO EN E.S.O. O EQUIVALENTE | 1 LABORAL FIJO |
| PEÓN DE MANTENIMIENTO | 1 | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | LABORAL FIJO |
| MONITOR DEPORTIVO/PEÓN MANTENIMIENTO | 1 | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | INDEFINIDO NO FIJO |
| COCINERA | 1 | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | INDEFINIDO NO FIJO |
Número total de plazas de funcionarios de carrera 77
Número total de plazas ocupadas por funcionarios de carrera 57
Plazas ocupadas por funcionarios interinos por vacante 23
Plazas ocupadas por personal laboral 04
Personal eventual 00
Plazas vacantes no ocupadas 03
Contra esta aprobación definitiva se podrá interponer directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción (artículo 171 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL), según el artículo 23 del RD 500/1990, de 20 de abril.
Ceutí, el día 4 de mayo de 2026. La Alcaldesa del Ayuntamiento de Ceutí, Sonia Almela Martínez.
NPE: A-230526-2358