Administración Local
Ceutí
4464
NPE: A-120924-4464
IV. Administración Local
Ceutí
4464 | Aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2024. |
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y 20.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, una vez transcurrido el plazo de exposición al público, y no habiéndose presentado reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha 24 de marzo de 2023, de aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Ceutí, Presupuesto de las Empresas Municipales Radio Ceutí, S.L. y Plantilla de Personal, se eleva a definitivo y se hace público el resumen por capítulos del Presupuesto General del Ayuntamiento de Ceutí 2024.
RESUMEN POR CAPÍTULOS | CONSOLIDADO 2024 | CONSOLIDADO CON AJUSTES 2024 | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 10.710.061,77 € | 10.290.061,77 € | |
A.1) Operaciones corrientes | 10.710.061,77 € | 10.290.061,77 € | |
Capítulo 1: Impuestos directos | 3.689.913,62 € | 3.689.913,62 € | |
Capítulo 2: Impuestos indirectos | 93.841,18 € | 93.841,18 € | |
Capítulo 3: Tasas, precios públicos y otros ingresos | 2.165.902,62 € | 2.165.902,62 € | |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 4.703.037,15 € | 4.283.037,15 € | |
Capítulo 5: Ingresos patrimoniales | 57.367,20 € | 57.367,20 € | |
A.2) Operaciones de capital | 0,00 € | 0,00 € | |
Capítulo 6: Enajenación de inversiones reales | 0,00 € | 0,00 € | |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 € | 0,00 € | |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 104.328,80 € | 104.328,80 € | |
Capítulo 8: Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | |
Capítulo 9: Pasivos financieros | 104.328,80 € | 104.328,80 € | |
TOTAL INGRESOS | 10.814.390,57 € | 10.394.390,57 € | |
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS | 9.624.302,84 € | 9.204.302,84 € | |
A.1) Operaciones corrientes | 8.904.869,24 € | 8.484.869,24 € | |
Capítulo 1: Gastos de personal | 4.577.220,10 € | 4.577.220,10 € | |
Capítulo 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios | 3.235.220,85 € | 3.235.220,85 € | |
Capítulo 3: Gastos financieros | 121.482,23 € | 121.482,23 € | |
Capítulo 4: Transferencias corrientes | 885.127,50 € | 465.127,50 € | |
Capítulo 5: Fondo de Contingencia y Otros I. | 85.818,56 € | 85.818,56 € | |
A.2) Operaciones de capital | 719.433,60 € | 719.433,60 € | |
Capítulo 6: Inversiones reales | 719.433,60 € | 719.433,60 € | |
Capítulo 7: Transferencias de capital | 0,00 € | 0,00 € | |
B) OPERACIONES FINANCIERAS | 1.190.087,73 € | 1.190.087,73 € | |
Capítulo 8: Activos financieros | 0,00 € | 0,00 € | |
Capítulo 9: Pasivos financieros | 1.190.087,73 € | 1.190.087,73 € | |
TOTAL GASTOS | 10.814.390,57 € | 10.394.390,57 € |
En la misma sesión plenaria antes citada, se aprobó la Plantilla de Personal funcionario, laboral y eventual de este Ayuntamiento, correspondientes al ejercicio 2024, que se publican a continuación para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 787/1986, de 18 de abril, y el art. 90.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
PLANTILLA PERSONAL AYUNTAMIENTO CEUTÍ
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | N.º | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | SITUACIÓN | CÓDIGO |
FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN GENERAL | |||||||
SECRETARIO/A | 1 | A1 | FHCN | Secretaría | Entrada | C | SECRE |
INTERVENTOR/A | 1 | A1 | FHCN | Intervención- Tesorería | Entrada | V | INTER |
TESORERO/A | 1 | A1 | FHCN | Intervención- Tesorería | Entrada | C (acumulación) | TESOR |
ECONOMISTA | 1 | A1 | Administración General | Técnica | Superior | C | TAE1 |
ADMINISTRATIVO | 15 | C1 | Administración General | Administrativa | 11C/3V/1V (Promoción Interna) | ADM1-15 | |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 4 | C2 | Administración General | Auxiliar | 1 C/2V/1V Estabilización | AUXADM1-4 | |
FUNCIONARIOS ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | |||||||
TÉCNICO DE GESTIÓN DEPORTIVA | 1 | A1 | Administración Especial | Técnica | Superior | C | TGD1 |
PSICÓLOGA | 3 | A1 | Administración Especial | Técnica | Superior | 1 C/1V/1V Estabilización | PSICO1-3 |
RESPONSABLE DEPARTAMENTO OFICINA TÉCNICA | 1 | A1 | Administración Especial | Técnica | Superior | C | DOT1 |
TRABAJADORA SOCIAL | 3 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | C | TS1-3 |
TÉCNICO INFORMÁTICO | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | C | INF1 |
TÉCNICO INDUSTRIAL | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | C | ITC1 |
TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | C | IOP1 |
TÉCNICO ESPECIALISTA EN DELINEACIÓN | 1 | C1 | Administración Especial | Técnica Auxiliar | Media | C | DELI1 |
CAPATAZ-ENCARGADO OBRAS Y SERVICIOS | 1 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | CAPAT1 |
OFICIAL ELECTRICISTA Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | OFELEC1 |
OFICIAL ALBAÑILERIA Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | OFALBA1 |
OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 6 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | 4C/2V | OPEROSC1-6 |
OPERARIO DE OBRAS Y SERVICIOS MÚLTIPLES | 2 | E | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | 1C/1V (Estabilización) | OPEROSE1-2 |
OFICIAL DE JARDINERÍA | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | OFJAR1 |
OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN | 1 | C2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | OFCONS1 |
INSPECTOR POLICIA LOCAL | 1 | A2 | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | Promoción Interna | IPLPL1 |
SUBINSPECTOR POLICÍA LOCAL | 3 | B | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | 1C/2V Promoción Interna | SUBPL 1-2 |
AGENTE | 17 | C1 | Administración Especial | Servicios Especiales | Policía Local | 17 C | PL 1-17 |
DIRECTOR/A ESCUELA INFANTIL | 1 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | V | DEF1 |
TÉCNICO DE ACTIVIDADES CULTURALES | 2 | A2 | Administración Especial | Técnica | Media | C | TAC1 |
TÉCNICO DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ECONÓMICA | 1 | A1 | Administración Especial | Técnica | Media | C | TAEC1 |
AUXILIAR EDUCATIVO | 3 | C1 | Administración Especial | Técnica | Auxiliar | 2C/1V | AUXEDU1-3 |
AUXILIAR ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS | 1 | C2 | Administración Especial | Técnica | Auxiliar | V | AUXAB1 |
PEÓN DE LIMPIEZA VIARIA | 1 | AP | Especial | Servicios Especiales | Personal Oficios | C | OSML1 |
PERSONAL LABORAL | |||||||
DENOMINACIÓN DEL PUESTO | N.º | GRUPO | TITULACIÓN | SITUACIÓN | |||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1 | C2 | GRADUADO EN E.S.O. O EQUIVALENTE | LABORAL FIJO | |||
PEÓN DE MANTENIMIENTO | 1 | C2 | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | LABORAL FIJO | |||
MONITOR DEPORTIVO/PEÓN MANTENIMIENTO | 1 | C2 | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | INDEFINIDO NO FIJO | |||
COCINERA | 1 | E | GRADUADO ESCOLAR O EQUIVALENTE | INDEFINIDO NO FIJO |
Ceutí, 30 de agosto de 2024. La Alcaldesa, Sonia Almela Martínez.
NPE: A-120924-4464