Administración Local
Cehegín
4426
NPE: A-170312-4426
IV. Administración Local
Cehegín
4426 | Aprobación definitiva de las modificaciones de la ordenanza de las tasas por diversas actividades administrativas y ocupaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local. |
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo de modificación y aprobación inicial de las Ordenanzas que han de regir durante el ejercicio de 2012, publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 253, de 3 de Noviembre de 2011, sin se que haya producido reclamación de tipo alguno, se eleva a definitivo el acuerdo adoptado, publicándose el texto de las modificaciones introducidas al objeto de dar cumplimiento a los establecido por el artículo 17.4 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
“Esta Alcaldía Presidencia, al objeto de dar cumplimiento a lo establecido por el R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, artículo 15 y siguientes, y para el ejercicio 2011, ordena la publicación de las modificaciones llevadas a cabos en las ordenanzas:
Ordenanza reguladora de las tasas por diversas actividades administrativas y ocupaciones privativas o aprovechamientos especiales del dominio público local
Se modifica la Tasa n.º 12 de las incluidas en el Anexo II de la presente ordenanza, quedando como se indica a continuación:
“.../...
“TASA nº 12
Tarifas por actividades deportivas a prestar por el Patronato Municipal de Deportes:
Actividades Deportivas | |||
ESCUELAS DEPORTIVAS | |||
Atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol y voleibol | 6,987 | ||
Gimnasia Rítmica y Kárate | 10,500 | ||
Tenis y pádel | 15,985 | ||
Fútbol Sala | 6,987 | ||
Tenis de Mesa | 9,727 | ||
Tiro con Arco | 22,062 | ||
Ajedrez | 9,100 | ||
Triatlón | 20,142 | ||
Matrícula de Escuelas deportivas participantes en competición | 20,000 | ||
ACTIVIDADES ADULTOS | |||
Aerobic | 25,000 | ||
Gimnasia de mantenimiento | 24,222 | ||
Gimnasia personas mayores | 4,733 | ||
Tenis | 25,183 | ||
Kárate | 25,814 | ||
Taekwondo - Tahichi - Defensa Personal | 27,793 | ||
Batuka | 19,516 | ||
Yoga | 19,516 | ||
ACTIVIDADES ADULTOS | |||
Danza del Vientre | 19,516 | ||
Spinning | 23,966 | ||
Bailes de Salón | 32,527 | ||
Pilates / TXR | 23,966 | ||
Fght Box | 26,450 | ||
Bono Deportivo | 46,000 | ||
Gimnasia Personas mayores (menos de 65 años y no pensionistas) | 7,806 | ||
ESCUELA TÉCNICA DE NATACIÓN | |||
1 Sesión Semana (Viernes) | 10,010 | ||
2 Sesiones semanales (L-M-X y M-J) | 20,012 | ||
OTROS CURSOS DE NATACIÓN | |||
A – Natación de Adultos (17 años en adelante) | |||
2 Sesiones (Martes y Jueves) | 24,848 | ||
3 Sesiones (Lunes, Miércoles y Viernes) | 31,546 | ||
5 Sesiones (Todos los días) | 43,683 | ||
B – Acuafitness | |||
3 Sesiones semanales | 31,553 | ||
C – Natación Bebés | |||
2 Sesiones semanales | 22,404 | ||
D – Natación Libre Pensionistas | |||
2 Sesiones semanales | 7,468 | ||
E – Natación de Verano (Intensivos) | |||
10 Sesiones | 22,200 | ||
F – Natación 3.ª Edad (65 años en adelante) | |||
2 Sesiones semanales | 7,000 | ||
G – Matronatación | |||
2 Sesiones semanales | 25,392 | ||
F. Numerosa y Pensionistas | Bonificación 30% | ||
F. Numerosa Categoría Especial | Bonificación 50% | ||
Miembros misma unidad familiar | Bonificación 10% | ||
Minusválidos: | Del 33% hasta 59% bonificación de 30% | ||
Del 60% hasta 74% bonificación de 50% | |||
Del 75% en adelante bonificación del 100% | |||
Quedan excluidas de la bonificación a pensionistas las actividades de Natación 3.ª Edad y Gimnasia personas mayores | |||
Bonificación del 40% en actividades de niños (Escuelas Deportivas y Escuela Técnica de Natación) si toda la unidad familiar se encuentra en situación de desempleo. La situación de desempleo se acreditará cada vez que se abonen las tasas correspondientes.
Bonificación del 10% en actividades de niños (Escuelas Deportivas y Escuela Técnica de Natación) si está inscrito en 2 ó más actividades. Este descuento se aplicará a la actividad de menor cuantía. Bonificación del 20% en actividades de adultos si está inscrito en 2 ó más actividades. Este descuento se aplicará a la actividad de menor cuantía. |
|||
Alquiler Pistas Polideportivas | |||
Lunes a Viernes | CON LUZ | 14,269 | |
Lunes a Viernes | SIN LUZ | 10,828 | |
Sábados y Domingos | CON LUZ | 16,162 | |
Sábados y Domingos | SIN LUZ | 12,577 |
Las tasas correspondientes a Escuelas Deportivas se abonarán con carácter bimensual y las correspondientes a Gimnasia de personas mayores se abonarán con carácter trimestral.
.../...”
En Cehegín, 12 de marzo de 2012.—El Alcalde-Presidente, José Soria García
NPE: A-170312-4426