Administración Local
Cartagena
1450
NPE: A-050318-1450
IV. Administración Local
Cartagena
1450 | Edicto de aprobación definitiva de las ordenanzas de precios públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena para el ejercicio 2018. |
Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, adoptado en sesión de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, fue provisionalmente aprobada la modificación de las Ordenanzas de Precios Públicos del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, para el ejercicio 2018.
Sometido el expediente a exposición pública, mediante edicto insertado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de 30 de diciembre de 2017, número 300, de conformidad con el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no se han presentado reclamaciones ni sugerencias, por lo que se entiende definitivamente adoptado el citado acuerdo.
El texto íntegro de las Ordenanzas de Precios Públicos es el siguiente:
“ACUERDO DE ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS Y ORDENANZA GENERAL REGULADORA DE LOS MISMOS.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, acuerda establecer y exigir los precios públicos contenidos en esta Ordenanza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 a 47 de dicho Real Decreto Legislativo, en la Ley General Presupuestaria, en la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria, y en los preceptos contenidos en esta Ordenanza reguladora a través de estas normas generales.
Naturaleza y objeto
Artículo 1.
1. Tienen la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias, de carácter no tributario, que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de actividades de la competencia de la Entidad Local siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en la letra b) el artículo 20.1. del Real Decreto Legislativo 2/2004.
2. No podrán exigirse precios públicos por los servicios y actividades enumerados en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Obligados al pago
Artículo 2.
1. Estarán obligados al pago de los precios públicos quienes se beneficien de los servicios o actividades por los que deban satisfacerse aquellos.
2. El obligado al pago deberá:
a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan para cada precio público.
b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de los datos, antecedentes y justificantes que le sean solicitados.
c) Declarar el domicilio, conforme el artículo 7 de esta Ordenanza General.
d) Tener a disposición del Ayuntamiento los libros de contabilidad, registros, y demás documentos que se deban llevar y conservar con arreglo a la Ley.
Responsables subsidiarios y solidarios
Artículo 3.
Quedan obligados igualmente al pago de la deuda por precios públicos los responsables subsidiarios y solidarios.
Artículo 4.
Serán responsables subsidiarios:
a) Los administradores de las personas jurídicas de la totalidad de deuda en los casos que no realizaren los actos necesarios que fuesen de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones infringidas, consintieren el incumplimiento por quienes de ellos dependan o adoptaren acuerdos que hicieran posible tales infracciones.
b) Los administradores de las personas jurídicas, en todo caso, de las obligaciones pendientes de las mismas que hayan cesado en sus actividades.
c) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, cuando, por negligencia o mala fe, no realicen las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los obligados al pago.
d) Los adquirentes de bienes afectos, por Ley, a la deuda contraída, que responderán con ello por derivación de la acción, si la deuda no se paga, una vez agotado el procedimiento de apremio.
Artículo 5.
En los casos de responsabilidad subsidiaria será inexcusable la previa declaración de fallido del obligado al pago, sin perjuicio de las medidas cautelares que antes de esta declaración puedan reglamentariamente adoptarse.
La derivación de la acción administrativa a los responsables subsidiarios requerirá previamente un acto administrativo, que será notificado reglamentariamente, confiriéndoles desde dicho instante todos los derechos del obligado al pago.
Los responsables subsidiarios estarán obligados al pago de las deudas cuando concurran las siguientes circunstancias:
a) Que el deudor principal y en su caso los responsables solidarios hayan sido declarados fallidos conforme a los dispuesto en el Reglamento General de Recaudación.
b) Que exista acto administrativo de derivación de responsabilidad.
El acto administrativo de derivación de responsabilidad contra los responsables subsidiarios será dictado por la Alcaldía, una vez obre en su poder el expediente administrativo de apremio con la declaración de fallido de los obligados al pago.
Dicho acto, en el que se cifrará el importe de la deuda exigible al responsable subsidiario, será notificado a éste, con expresión de los elementos esenciales de la liquidación y el texto íntegro del acuerdo declarando la responsabilidad subsidiaria, la cantidad a que alcance la misma, los medios de impugnación, lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la cantidad a que se extiende la responsabilidad subsidiaria.
Artículo 6.
Serán responsables solidarios:
a) Las personas que sean causantes o colaboren en la realización de una infracción de las normas reguladoras de los precios públicos, y
b) Los copartícipes de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria en proporción a sus cuotas.
El Ayuntamiento podrá dirigir la acción en cualquier momento del procedimiento contra los responsables solidarios, una vez notificada la responsabilidad solidaria.
La responsabilidad alcanzará tanto al importe del precio como a los demás elementos que integran la deuda, según lo establecido en el art. 58 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria.
Domicilio de los obligados al pago
Artículo 7.
1. La Administración Municipal podrá exigir a los sujetos pasivos que declaren su domicilio. A todos los efectos se estimará subsistente el último domicilio consignado para aquellos en cualquier documento de naturaleza tributaria, mientras no de conocimiento de otro al Ayuntamiento o éste no lo rectifique mediante la comprobación pertinente.
2. En el caso de propietarios de fincas o titulares de empresas industriales o comerciales, sitas en el término municipal, residentes o domiciliados fuera del mismo, se estará a lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
Cuantía de los precios públicos
Artículo 8.
1. En la prestación de servicios o realización de actividades, el importe del precio público deberá cubrir, como mínimo, el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
En la determinación del costo final del servicio o actividad se tendrán en cuanta los costes directos e indirectos presupuestarios, y las amortizaciones técnicas extrapresupuestarias.
2. Cuando existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, el Ayuntamiento podrá fijar precios públicos por debajo de los límites previstos en los dos apartados anteriores; en estos casos y cuando se trate de los precios públicos a que se refiere el apartado 1 anterior, deberán consignarse en los presupuestos de este Ayuntamiento las dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante, si la hubiere.
Administración y cobro de los precios públicos
Artículo 9.
1. La obligación de pago de los precios públicos regulados en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial.
2. El pago del precio público se realizará:
a) El pago periódico de las cuotas resultantes de la aplicación de las tarifas, se efectuará anualmente en los plazos señalados en el artículo 52 de la Ordenanza Fiscal General de Gestión, Recaudación e Inspección de Tributos Municipales, para el cobro mediante recibo, salvo los plazos especiales expresamente consignados en determinadas tarifas.
b) En la prestación de servicios o realización de actividades, en el momento de la presentación al obligado al pago del ticket, recibo o factura correspondiente.
3. Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá la devolución del importe correspondiente.
Procedimiento de apremio
Artículo 10.
Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.
Prerrogativas de los precios públicos
Artículo 11.
De conformidad con el artículo 32 de la Ley General Presupuestaria, para el cobro de los precios públicos, la Hacienda Local, gozará de las prerrogativas reguladas en dicho Texto Legal.
Régimen sancionador
Artículo 12.
El régimen sancionador será establecido en la Ordenanza de la que trae causa cada precio público.
Vigencia
Esta Ordenanza entró en vigor el día 1 de enero de 1999, según Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de noviembre de 1998, elevado a definitivo y publicado en el BORM de fecha 30 de diciembre de 1998.
Esta Ordenanza ha sido modificada por Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 10 de noviembre de 2006, elevado a definitivo y publicado en el BORM de fecha 30 de diciembre de 2006 y continuará en vigor hasta que el Excmo. Ayuntamiento Pleno acuerde su modificación o derogación.
1.- PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES
Primera.- Concepto
Será objeto de este precio público la prestación de los servicios de piscinas, pabellones, polideportivos e instalaciones análogas, así como los servicios docentes impartidos por el profesorado del Patronato Municipal de Deportes de este Ayuntamiento.
Segunda.- Obligados al pago
Están obligados al pago del precio público regulado en estas Normas, quienes se beneficien de los servicios o actividades prestados o realizados por el Patronato Municipal de Deportes de este Ayuntamiento en las instalaciones deportivas relacionadas en el punto anterior o en las que pudieran construirse y entrar en servicio a partir de la aprobación de esta tarifa.
Tercera.- Cuantía.
La cuantía del precio público será la fijada en las tarifas contenidas a continuación, que se aprueban conjuntamente con estas normas.
Cuarta.- Obligación del pago
1.- La obligación del pago del precio público regulado por estas normas nace desde que se preste o realice cualquiera de los servicios o actividades especificadas en la tarifas.
2.- El pago del precio público se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el alquiler de las instalaciones o activadas objeto de esta tarifa.
Quinta.- Bonificaciones.
Cada instalación tiene diferentes bonificaciones en función del modelo de gestión:
A.- Instalaciones Deportivas Municipales de gestión directa.
B.- Piscina Municipal Cubierta de Wsell de Guimbarda.
C.- Centro Deportivo Municipal Mediterráneo.
A. Tarifas del precio público por prestación servicios en instalaciones deportivas municipales
1.- Precio de alquiler por utilización de pistas por entrenamientos y competiciones deportivas
1.1. Pabellón Deportivo Wssell de Guimbarda
1. | 1. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 24,00 |
1. | 1. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 18,00 |
1. | 1. | 3. | Pista exterior con luz por hora | 14,00 |
1. | 1. | 4. | Pista exterior sin luz por hora | 9,00 |
1. | 1. | 5. | Pista tenis con luz por hora | 5,00 |
1. | 1. | 6. | Pista tenis sin luz por hora | 4,00 |
1. | 1. | 7. | Pista frontón con luz por hora | 5,00 |
1. | 1. | 8. | Pista frontón sin luz por hora | 4,00 |
1. | 1. | 9. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 35,00 |
1. | 1. | 10. | Tatami, máx 40 personas, por hora | 35,00 |
1. | 1. | 11. | Sala de Danza, máx 20 personas, por hora | 31,00 |
1. | 1. | 12. | Pista con taquilla, por hora | 162,00 |
1. | 1. | 13. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 1. | 14. | Utilización sala de musculación 1 uso | 3,00 |
1. | 1. | 15. | Alquiler raqueta de tenis y bádminton | 1,00 |
1. | 1. | 16. | Alquiler mesa de tenis 1 hora | 1,00 |
1. | 1. | 17. | Alquiler mesa de tenis, mañanas 3 horas | 2,00 |
1. | 1. | 18. | Tiro con arco, 1 uso, 2 horas | 3,00 |
1. | 1. | 19. | Tiro con arco, bono mensual | 7,00 |
1. | 1. | 20. | Tiro con arco, bono trimestral | 12,00 |
1. | 1. | 21. | Tiro con arco, bono anual | 25,00 |
1. | 1. | 22. | Pista de pádel con luz por 1h 30’ | 10,00 |
1. | 1. | 23. | Pista de pádel sin luz por 1h 30’ | 8,00 |
1.2. Pabellón Deportivo Cuatro Santos – Barrio Peral
1. | 2. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 24,00 |
1. | 2. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 18,00 |
1. | 2. | 3. | Pista exterior con luz por hora | 12,00 |
1. | 2. | 4. | Pista exterior sin luz por hora | 8,00 |
1. | 2. | 5. | Pista tenis con luz por hora | 5,00 |
1. | 2. | 6. | Pista tenis sin luz por hora | 3,00 |
1. | 2. | 7. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 35,00 |
1. | 2. | 8. | Pista con taquilla, por hora | 70,00 |
1. | 2. | 9. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 2. | 10. | 1/3 pista con luz por hora | 16,00 |
1. | 2. | 11. | 1/3 pista sin luz por hora | 12,00 |
1. | 2. | 12. | Rocódromo 1 sesión, 2 horas | 3,00 |
1. | 2. | 13. | Rocódromo bono mensual | 8,00 |
1. | 2. | 14. | Rocódromo bono trimestral | 15,00 |
1. | 2. | 15. | Rocódromo bono anual | 30,00 |
1.3. Pabellón Los Dolores
1. | 3. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 24,00 |
1. | 3. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 18,00 |
1. | 3. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 35,00 |
1. | 3. | 4. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 3. | 5. | 1/3 pista con luz por hora | 16,00 |
1. | 3. | 6. | 1/3 pista sin luz por hora | 12,00 |
1.4. Pista de Atletismo
1. | 4. | 1. | Pago de utilización anual | 50,00 |
1. | 4. | 2. | Pago de utilización trimestral | 25,00 |
1. | 4. | 3. | Pago anual Atletas federados | 20,00 |
1. | 4. | 4. | Bono familiar anual | 55,00 |
1. | 4. | 5. | Bono familiar trimestral | 33,00 |
1. | 4. | 6. | Una utilización | 2,00 |
1. | 4. | 7. | Alquiler instalación 2 calles por grupo/hora | 40,00 |
1. | 4. | 8. | Alquiler Pradera 90 minutos | 40,00 |
1. | 4. | 9. | Acceso Alumno escuela de atletismo anual | 5,00 |
1.5. Complejo Deportivo Cartagonova
1. | 5. | 1. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 5. | 2. | Tatami, máx 40 personas, por hora | 35,00 |
1. | 5. | 3. | Sauna, una utilización por hora | 4,50 |
1. | 5. | 4. | Sauna, bono de 10 usos | 35,00 |
1. | 5. | 5. | Sauna abonados, 1 uso/hora | 3,00 |
1. | 5. | 6. | Sauna abonados, bono 10 usos | 20,00 |
1. | 5. | 7. | Utilización sala de musculación, 1 sesión | 3,00 |
1.6. Campo Fútbol Mundial 82
1. | 6. | 1. | Lunes a Viernes sin luz, por hora (C. tierra) | 9,00 |
1. | 6. | 2. | Lunes a Viernes con luz, por hora (C. tierra) | 14,00 |
1. | 6. | 3. | Sábados y Domingos sin luz, por 90 min (C. tierra) | 18,00 |
1. | 6. | 4. | Sábados y Domingos con luz, por 90 min (C. tierra) | 30,00 |
1. | 6. | 5. | Marcaje Campo | 3,00 |
1. | 6. | 6. | Campo con taquilla por hora | 40,00 |
1.7. Piscina Pozo Estrecho
1. | 7. | 1. | Un baño niño hasta 4 años (siempre acompañado de un adulto) | 0,00 |
1. | 7. | 2. | Un baño adulto | 3,30 |
1. | 7. | 3. | Un baño niños | 2,20 |
1. | 7. | 4. | Bono 10 baños adultos | 19,00 |
1. | 7. | 5. | Bono 10 baños niños | 24,00 |
1. | 7. | 6. | Una calle o vaso chapoteo (max. 15 usuarios/hora) | 30,00 |
1. | 7. | 7. | Alquiler pista polideportiva, con luz por hora | 8,00 |
1. | 7. | 8. | Alquiler pista polideportiva, sin luz por hora | 6,00 |
1. | 7. | 9. | Alquiler pista tenis, con luz por hora | 4,00 |
1. | 7. | 10. | Alquiler pista tenis, sin luz por hora | 3,00 |
1. | 7. | 11. | Padel con luz, 90 min, 4 personas | 9,00 |
1. | 7. | 12. | Padel sin luz, 90 min, 4 personas | 7,00 |
1.8. Pabellón Polideportivo De El Algar
1. | 8. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 22,50 |
1. | 8. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 16,00 |
1. | 8. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 8. | 4. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 8. | 5. | 1/2 pista con luz por hora | 13,00 |
1. | 8. | 6. | 1/2 pista sin luz por hora | 10,00 |
1.9. Pabellón de Jiménez de la Espada / Molinos Marfagones / Canteras / San Antón / La Palma / El Albujón / Cabezo Beaza
1. | 9. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 24,00 |
1. | 9. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 18,00 |
1. | 9. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 9. | 4. | Pista con taquilla, por hora | 70,00 |
1. | 9. | 5. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 9. | 6. | Pista de pádel con luz por 1h 30’ | 10,00 |
1. | 9. | 7. | Pista de pádel sin luz por 1h 30’ | 8,00 |
1. | 9. | 8. | 1/2 pista con luz por hora | 16,00 |
1. | 9. | 9. | 1/2 pista sin luz por hora | 12,00 |
1.10. Pabellón Polideportivo Santa Lucía
1. | 10. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 22,50 |
1. | 10. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 16,00 |
1. | 10. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 10. | 4. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 10. | 5. | Utilización sala de musculación 1 uso | 2,00 |
1. | 10. | 6. | Utilización sala de musculación 15 usos mensuales | 10,00 |
1. | 10. | 7. | 1/3 pista con luz por hora | 14,00 |
1. | 10. | 8. | 1/3 pista sin luz por hora | 11,00 |
1.11. Piscina Casa de la Juventud
1. | 11. | 1. | Un baño niño hasta 4 años (siempre acompañado de un adulto) | 0,00 |
1. | 11. | 2. | Un baño adulto | 3,00 |
1. | 11. | 3. | Un baño niños | 1,50 |
1. | 11. | 4. | Bono 10 baños adultos | 20,00 |
1. | 11. | 5. | Bono 10 baños niños | 10,00 |
1. | 11. | 6. | Una calle o vaso chapoteo (max. 15 usuarios/hora) | 24,00 |
1.12. Pabellón Tenis de Mesa
1. | 12. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 22,50 |
1. | 12. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 16,00 |
1. | 12. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 12. | 4. | Pista con taquilla, por hora | 70,00 |
1. | 12. | 5. | 1/3 pista con luz por hora | 16,00 |
1. | 12. | 6. | 1/3 pista sin luz por hora | 11,00 |
1.13. Polideportivo Sánchez Luengo – El Algar
1. | 13. | 1. | Pista exterior con luz por hora | 9,00 |
1. | 13. | 2. | Pista exterior sin luz por hora | 7,00 |
1. | 13. | 3. | Pista tenis con luz por hora | 4,00 |
1. | 13. | 4. | Pista tenis sin luz por hora | 3,00 |
1.14. Campos de Césped Artificial
1. | 14. | 1. | Campo de fútbol 7, sin luz por hora | 20,00 |
1. | 14. | 2. | Campo de fútbol 7, con luz por hora | 26,00 |
1. | 14. | 3. | Campo de fútbol 11, sin luz por hora | 40,00 |
1. | 14. | 4. | Campo de fútbol 11, con luz por hora | 50,00 |
1.15. Polideportivo – Piscina La Aljorra
1. | 15. | 1. | Un baño niño hasta 4 años (acompañado de un adulto) | 0,00 |
1. | 15. | 2. | Un baño adulto | 3,30 |
1. | 15. | 3. | Un baño niños | 2,20 |
1. | 15. | 4. | Bono 10 baños adultos | 19,00 |
1. | 15. | 5. | Bono 10 baños niños | 24,00 |
1. | 15. | 6. | Una calle o vaso chapoteo (max. 15 usuarios/hora) | 30,00 |
1. | 15. | 7. | Padel con luz, 90 min, 4 personas | 9,00 |
1. | 15. | 8. | Padel sin luz, 90 min, 4 personas | 7,00 |
1. | 15. | 9. | Sala múltiple, max 25 personas por hora | 25,00 |
1.16. Pabellón de Alumbres
1. | 16. | 1. | Pista cubierta con luz por hora | 14,00 |
1. | 16. | 2. | Pista cubierta sin luz por hora | 9,00 |
1. | 16. | 3. | Sala múltiple, máx 25 personas, por hora | 25,00 |
1. | 16. | 4. | Pista con taquilla, por hora | 70,00 |
1. | 16. | 5. | Uso de balón por hora | 1,00 |
1. | 16. | 6. | Pista de pádel con luz por 1h 30’ | 10,00 |
1. | 16. | 7. | Pista de pádel sin luz por 1h 30’ | 8,00 |
1. | 16. | 8. | 1/3 pista con luz por hora | 8,00 |
1. | 16. | 9. | 1/3 pista sin luz por hora | 6,00 |
1.17. Polideportivo Playa Paraíso
1. | 17. | 1. | Pádel con luz por hora, 4 personas | 9,00 |
1. | 17. | 2. | Pádel sin luz por hora, 4 personas | 8,00 |
1. | 17. | 3. | Campo de fútbol 7, sin luz por hora | 20,00 |
1. | 17. | 4. | Campo de fútbol 7, con luz por hora | 26,00 |
1. | 17. | 5. | Pista de tenis, con luz por hora | 6,00 |
1. | 17. | 6. | Pista de tenis sin luz, por hora | 4,50 |
2.- Precio de Servicios Docentes Impartidos por el profesorado de la Concejalía de Deportes de este Ayuntamiento.
2.1. Pabellón Cubierto Wssell de Guimbarda
2. | 1. | 1. | Mantenimiento adultos 3 h/s | 22,00 | |||||
2. | 1. | 2. | Aeróbic / Zumba 3 h/s | 22,00 | |||||
2. | 1. | 3. | Aeróbic – Fitness pump 3 h/s | 22,00 | |||||
2. | 1. | 4. | Musculación 5 h/s | 24,00 | |||||
2. | 1. | 5. | Musculación 3 h/s | 18,00 | |||||
2. | 1. | 6. | 2.ª actividad | 10,00 | |||||
2. | 1. | 7. | Tenis max 8 alumnos por pista 3 h/s | 37,00 | |||||
2. | 1. | 8. | Tenis max 16 alumnos por pista 3 h/s | 22,00 | |||||
2. | 1. | 9. | Gimnasia rítmica 2 h/s | 16,00 | |||||
2. | 1. | 10. | Gimnasia rítmica 3 h/s | 21,00 | |||||
2. | 1. | 11. | Gimnasia rítmica 5 h/s | 32,00 | |||||
2. | 1. | 12. | Gimnasia rítmica 8 h/s | 40,00 | |||||
2. | 1. | 13. | Gimnasia estética 3 h/s | 21,00 | |||||
2. | 1. | 14. | Preballet 2 h/s | 21,00 | |||||
2. | 1. | 15. | Danza clásica 5 h/s (1.º y 2.º curso) | 32,00 | |||||
2. | 1. | 16. | Danza clásica 5 h/s (tercer curso) | 32,00 | |||||
2. | 1. | 17. | Danza española 3 h/s (1.º y 2.º curso) | 21,00 | |||||
2. | 1. | 18. | Danza española 3 h/s (tercer curso) | 21,00 | |||||
2. | 1. | 19. | Educación física de base 2 h/s | 17,00 | |||||
2. | 1. | 20. | Escuelas polideportivas 3 h/s | 18,00 | |||||
2. | 1. | 21. | Bádminton 2 h/s | 16,00 | |||||
2. | 1. | 22. | Gerontogimnasia 2 h/s | 8,30 | |||||
2. | 1. | 23. | Gerontogimnasia 3 h/s | 12,40 | |||||
2. | 1. | 24. | Gerontogimnasia y natación 3 h/s | 16,00 | |||||
2. | 1. | 25. | Tenis de mesa 3 h/s | 11,00 | |||||
2. | 1. | 26. | Fútbol sala 3 h/s | 16,00 | |||||
2. | 1. | 27. | Bailes de salón 1 h/s | 15,00 | |||||
2. | 1. | 28. | Sevillanas 1 h/s | 15,00 | |||||
2. | 1. | 29. | Ajedrez 2 h/s | 11,00 | |||||
2. | 1. | 30. | Ciclo-indoor 2 h/s | 21,00 | |||||
2. | 1. | 31. | Ciclo-indoor 3 h/s | 23,00 | |||||
2. | 1. | 32. | Pilates 2 h/s | 19,00 | |||||
2. | 1. | 33. | Pilates 3 h/s | 22,00 | |||||
2. | 1. | 34. | Padel 2 h/s | 21,00 | |||||
2. | 1. | 35. | Padel 3 h/s | 25,00 | |||||
2. | 1. | 36. | Primera inscripción en la actividad | 20,00 |
2.2. Complejo Polideportivo Cartagonova
2. | 2. | 1. | Mantenimiento adultos 3 h/s | 22,00 |
2. | 2. | 2. | Aeróbic 3 h/s | 22,00 |
2. | 2. | 3. | Musculación 5 h/s | 24,00 |
2. | 2. | 4. | Musculación 3 h/s | 18,00 |
2. | 2. | 5. | Gerontogimnasia 2 h/s | 8,30 |
2. | 2. | 6. | Gerontogimnasia 3 h/s | 12,40 |
2. | 2. | 7. | Gerontogimnasia y natación 3 h/s | 16,00 |
2. | 2. | 8. | Pilates 2 h/s | 19,00 |
2. | 2. | 9. | Pilates 3 h/s | 22,00 |
2. | 2. | 10. | Primera inscripción en la actividad | 15,00 |
2.3. Pabellón Cuatro Santos – Barrio Peral
2. | 3. | 1. | Mantenimiento adultos 3 h/s | 19,00 |
2. | 3. | 2. | Aeróbic / Zumba 3 h/s | 19,00 |
2. | 3. | 3. | Tenis max 8 alumnos por pista 3 h/s | 30,00 |
2. | 3. | 4. | Tenis max 16 alumnos por pista 3 h/s | 18,00 |
2. | 3. | 5. | Gimnasia rítmica 3 h/s | 17,50 |
2. | 3. | 6. | Gimnasia estética 3 h/s | 17,50 |
2. | 3. | 7. | Escuelas polideportivas 3 h/s | 15,50 |
2. | 3. | 8. | Gerontogimnasia 2 h/s | 8,30 |
2. | 3. | 9. | Fútbol sala 3 h/s | 16,00 |
2. | 3. | 10. | Pilates 2 h/s | 17,00 |
2. | 3. | 11. | Pilates 3 h/s | 20,00 |
2. | 3. | 12. | Primera inscripción en la actividad | 15,00 |
2. | 3. | 13. | Escalada 1 sesión | 3,00 |
2. | 3. | 14. | Escalada bono trimestral | 19,00 |
2. | 3. | 15. | Escalada bono semestral | 29,00 |
2. | 3. | 16. | Escalada bono anual | 39,00 |
2.4. Pabellón de Los Dolores
2. | 4. | 1. | Mantenimiento adultos 3 h/s | 19,00 |
2. | 4. | 2. | Aeróbic 3 h/s | 19,00 |
2. | 4. | 3. | Gimnasia rítmica 3 h/s | 16,00 |
2. | 4. | 4. | Gimnasia estética 3 h/s | 16,00 |
2. | 4. | 5. | Educación física de base 2 h/s | 12,00 |
2. | 4. | 6. | Gerontogimnasia 2 h/s | 8,30 |
2. | 4. | 7. | Fútbol sala 3 h/s | 16,00 |
2. | 4. | 8. | Pilates 2 h/s | 17,00 |
2. | 4. | 9. | Pilates 3 h/s | 20,00 |
2. | 4. | 10. | Primera inscripción en la actividad | 17,00 |
2.5. Casa de la Juventud
2. | 5. | 1. | Mantenimiento adultos 3 h/s | 18,00 |
2. | 5. | 2. | Tenis max 8 alumnos por pista 3 h/s | 37,00 |
2. | 5. | 3. | Tenis max 16 alumnos por pista 3 h/s | 22,00 |
2. | 5. | 4. | Preballet 2 h/s | 18,00 |
2. | 5. | 5. | Danza clásica 5 h/s (1.º y 2.º curso) | 18,00 |
2. | 5. | 6. | Danza española 3 h/s (1.º y 2.º curso) | 18,00 |
2. | 5. | 7. | Gerontogimnasia 2 h/s | 8,30 |
2. | 5. | 8. | Primera inscripción en la actividad | 20,00 |
2. | 5. | 9. | Curso natación peques 5 ses/sem. Verano | 32,00 |
2. | 5. | 10. | Curso natación iniciación 5 ses/sem. Verano | 26,00 |
2. | 5. | 11. | Curso natación perfeccionamiento 5 ses/sem. Verano | 26,00 |
2. | 5. | 12. | Curso natación especialización 5 ses/sem. Verano | 26,00 |
2. | 5. | 13. | Curso natación adultos 5 ses/sem. Verano | 32,00 |
2.6. Piscina Pozo Estrecho / Polideportivo – Piscina La Aljorra
2. | 6. | 1. | Curso natación peques 5 ses/sem. Verano | 32,00 | ||
2. | 6. | 2. | Curso natación iniciación 5 ses/sem. Verano | 26,00 | ||
2. | 6. | 3. | Curso natación perfeccionamiento 5 ses/sem. Verano | 26,00 | ||
2. | 6. | 4. | Curso natación especial 5 ses/sem. Verano | 26,00 | ||
2. | 6. | 5. | Curso natación adultos 5 ses/sem. Verano | 32,00 | ||
2. | 6. | 6. | Curso natación 3.ª edad 5 ses/sem. Verano | 22,00 | ||
2. | 6. | 7. | Nado libre 2 usos semanales verano | 17,00 | ||
2. | 6. | 8. | Nado libre 3 usos semanales verano | 20,00 | ||
2. | 6. | 9. | Curso natación peques 2 sesiones/sem | 19,00 | ||
2. | 6. | 10. | Curso natación iniciación 3h/sem | 23,50 | ||
2. | 6. | 11. | Curso natación perfeccionamiento 3h/sem | 23,50 | ||
2. | 6. | 12. | Curso natación especial. 3h/sem | 23,50 | ||
