Región de Murcia

Aprobación definitiva de la modificación del Presupuesto n.º 7/2024 - suplemento de crédito – RTGG.-

Borm Nº 103, lunes 6 de mayo de 2024

Apartado:

Administración Local

Anunciante:

Caravaca de la Cruz

Nº de Publicación:

2196

NPE: A-060524-2196

TEXTO

IV. Administración Local

Caravaca de la Cruz

2196 Aprobación definitiva de la modificación del Presupuesto n.º 7/2024 - suplemento de crédito RTGG.-

No habiéndose presentado alegaciones a la aprobación inicial del expediente de modificación del presupuesto Nº 7/2024 - Suplemento de crédito RTGG, aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 21 de marzo de 2024 y de conformidad con lo establecido en el art. 169.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el 177.2 se eleva a definitivo dicho expediente de modificación presupuestaria conforme al siguiente contenido:

Alta en aplicaciones de gasto

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
01110/91100 Amortización préstamos L/P 1.886.354,90 €
01110/31001 Intereses deuda L/P 300.974,89 €
92010/64100 Software Gestión Policía 44.000,00 €
342/62200 Parte obras Jorge Bera (Subvención al 50%) 53.636,77 €
312/48000 Convenio Cruz Roja Año jubilar 15.000,00 €
333/62200 Obras adecuación urgente Museo Fiesta 45.000,00 €
342/62900 Riego Torralba 25.000,00 €
342/62901 Cesped y vallado Fútbol 7 46.507,00 €
326/62900 Climatización Consevatorio 15.000,00 €
342/61900 Reparaciones urgentes pistas deportivas pedanías(Almudema, Singla, Caneja y Benablón) 38.000,00 €
151/61900 Aportación municipal PIREP 165.750,00 €
342/62902 Indemnización CDC 91.000,00 €
432/22699 Gasto corriente Turismo 30.000,00 €
330/62200 Obra Casa Cultura (urgente) 40.000,00 €
153/21000 Bacheos caminos urgente 47.190,00 €
133/60900 Obras solarAlmazarica 15.000,00 €
23160/62300 Sonorización Salón Social Archivel 15.736,00 €
920/22699 Gallardetes plaza Arco 15.342,80 €
920/22699 Banderas 12.595,00 €
151/22706 PERI (Convenio UPCT) 50.000,00 €
151/22706 PGOU (Convenio UPCT) 30.000,00 €
333/62300 Sonorización Ermita de San Sebastián 14.500,00 €
334/22699 Gasto corriente Cultura por año jubilar 115.000,00 €
33800/22699 Gasto corriente Festejos por año jubilar 119.000,00 €
161/22706 Estudio viabilidad y pliegos contrato concesión Agua 25.000,00 €
151/62200 Oficina del DNI 100.000,00 €
153/61900 Aseos Públicos (Obra) 32.000,00 €
151/22706 Desarrollo URS4 - Aranjuez 25.000,00 €
163/22699 Refuerzo limpieza viaria año jubilar 2024 8.400,00 €
150/22699 Refuerzo limpieza interiores año jubilar 2024 4.000,00 €
432/22699 Gasto corriente turismo año jubilar 25.000,00 €
164/62900 Nuevos nichos en cementerio 48.000,00 €
13401/60900 Adquisición Quiosco Plaza Tuzla 8.000,00 €
153/22199 Suministro de asfalto 20.994,00 €
153/61900 Reparación urgente firme Camino Santa Inés 35.169,38 €
153/61901 Reparación Talud Cañada Lentisco 42.686,38 €
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
153/61902 Reparación Talud Molinos de papel 15.838,90 €
153/60000 Expropiación Calle Canalica 42.000,00 €
336/63200 Reparación urgente cubierta casa de la Cruz 70.000,00 €
153/61903 Reparación rotonda entrada a Caravaca 45.000,00 €
132/625 220230016627OPA 1.318,90 €
13200/21300 220230016628OPA 314,60 €
13200/21400 220230016571OPA 66,44 €
13200/21400 220230016558OPA 120,00 €
13200/21400 220230016633OPA 124,63 €
13200/22000 220230016624OPA 32,07 €
13200/22104 220230016482OPA 2.269,34 €
13200/22104 220230016483OPA 3.954,95 €
13200/22699 220230016474OPA 125,80 €
13200/22699 220230016626OPA 302,50 €
13200/22699 220230016481OPA 394,82 €
13200/22699 220230016570OPA 1.300,00 €
13300/21000 220230016487OPA 286,19 €
13400/21000 220230016519OPA 1.197,90 €
13400/21000 220230016521OPA 1.197,90 €
13400/21000 220230016526OPA 1.197,90 €
13400/21000 220230016520OPA 2.250,60 €
13400/21000 220230016488OPA 4.612,19 €
15320/21000 220230016600OPA 9,50 €
15320/21000 220230016506OPA 23,11 €
15320/21000 220230016607OPA 52,18 €
15320/21000 220230016556OPA 64,55 €
15320/21000 220230016599OPA 82,90 €
15320/21000 220230016564OPA 119,19 €
15320/21000 220230016540OPA 120,84 €
15320/21000 220230016541OPA 121,90 €
15320/21000 220230016582OPA 145,20 €
15320/21000 220230016561OPA 170,20 €
15320/21000 220230016588OPA 217,80 €
15320/21000 220230016548OPA 242,00 €
15320/21000 220230016583OPA 290,40 €
15320/21000 220230016596OPA 317,63 €
15320/21000 220230016462OPA 526,96 €
15320/21000 220230016456OPA 648,80 €
15320/21000 220230016448OPA 886,33 €
15320/21000 220230016552OPA 896,62 €
15320/21000 220230016554OPA 966,14 €
15320/21000 220230016460OPA 988,63 €
15320/21000 220230016559OPA 1.188,83 €
15320/21000 220230016452OPA 1.584,19 €
15320/21000 220230016489OPA 2.245,70 €
15320/21000 220230016458OPA 2.883,58 €
15320/21000 220230016461OPA 3.601,93 €
15320/21000 220230016451OPA 3.645,96 €
15320/21000 220230016565OPA 4.936,80 €
15320/21000 220230016459OPA 5.028,87 €
15320/21000 220230016578OPA 8.450,64 €
15320/21000 220230016550OPA 12.032,24 €
15320/21400 220230016611OPA 510,33 €
16220/26000 220230016424OPA 48.225,05 €
16220/26000 220230016425OPA 53.403,98 €
16220/26000 220230016426OPA 55.179,47 €
16220/26000 220230016427OPA 55.391,35 €
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
16220/26000 220230016688OPA 491.433,30 €
16400/21000 220230016518OPA 51,26 €
16400/21000 220230016551OPA 54,33 €
16400/21000 220230016537OPA 293,15 €
16400/21000 220230016517OPA 369,60 €
16400/21000 220230016453OPA 1.771,17 €
16500/21000 220230016503OPA 55,95 €
16500/21000 220230016595OPA 338,80 €
16500/21000 220230016467OPA 425,92 €
16500/21000 220230016455OPA 781,78 €
16500/21000 220230016468OPA 1.597,20 €
16500/21000 220230016470OPA 2.948,17 €
16500/21000 220230016471OPA 3.397,68 €
16500/21000 220230016445OPA 5.755,63 €
16500/22199 220230016514OPA 52,11 €
16500/22199 220230016568OPA 73,47 €
16500/61900 220230016546OPA 2.993,54 €
17100/21000 220230016472OPA 23,99 €
17100/21000 220230016547OPA 34,70 €
17100/21000 220230016507OPA 53,12 €
17100/21000 220230016585OPA 139,39 €
17100/21000 220230016574OPA 154,88 €
17100/21000 220230016473OPA 172,06 €
17100/21000 220230016555OPA 183,47 €
17100/21000 220230016590OPA 193,60 €
17100/21000 220230016589OPA 290,40 €
17100/21000 220230016538OPA 411,16 €
17100/21000 220230016586OPA 967,99 €
23100/21200 220230016614OPA 43,56 €
23100/21200 220230016528OPA 82,87 €
23100/21200 220230016562OPA 208,10 €
23100/21200 220230016504OPA 397,36 €
23100/21200 220230016543OPA 401,38 €
23100/21200 220230016622OPA 674,58 €
23100/21200 220230016576OPA 822,67 €
23100/21200 220230016577OPA 3.533,14 €
23160/22699 220230016580OPA 580,80 €
23160/22699 220230016579OPA 715,00 €
23160/22699 220230016573OPA 880,00 €
24100/22699 220230016653OPA 4.840,00 €
31100/22699 220230016591OPA 67,15 €
31100/22699 220230016593OPA 95,00 €
31101/22700 220230016437OPA 1.398,55 €
31101/22799 220230016592OPA 93,70 €
31203/20200 220230016515OPA 416,35 €
31203/20200 220230016516OPA 416,35 €
31203/21200 220230016522OPA 53,24 €
31203/21200 220230016523OPA 53,24 €
31203/21200 220230016525OPA 53,24 €
31203/21200 220230016542OPA 261,90 €
31203/21200 220230016539OPA 347,83 €
31203/21200 220230016534OPA 460,08 €
31203/22199 220230016477OPA 301,05 €
32300/21200 220230016490OPA 78,65 €
32300/21200 220230016529OPA 87,58 €
32300/21200 220230016499OPA 115,97 €
32300/21200 220230016549OPA 120,12 €
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
32300/21200 220230016616OPA 122,09 €
32300/21200 220230016500OPA 135,10 €
32300/21200 220230016501OPA 137,69 €
32300/21200 220230016557OPA 208,29 €
32300/21200 220230016508OPA 356,22 €
32300/21200 220230016536OPA 397,22 €
32300/21200 220230016609OPA 1.282,60 €
32300/22103 220230016513OPA 269,52 €
32300/22103 220230016512OPA 1.720,65 €
32300/22110 220230016480OPA 534,64 €
32300/22706 220230016530OPA 78,50 €
32300/22706 220230016527OPA 79,86 €
32300/22706 220230016535OPA 93,17 €
32300/22706 220230016531OPA 97,88 €
32300/22706 220230016584OPA 174,86 €
32301/21200 220230016524OPA 265,47 €
32301/21200 220230016575OPA 1.391,32 €
32301/21200 220230016457OPA 2.870,73 €
33000/21200 220230016502OPA 62,68 €
33000/21200 220230016598OPA 84,70 €
33000/21200 220230016533OPA 173,03 €
33000/21200 220230016532OPA 274,49 €
33000/21200 220230016544OPA 275,31 €
33000/22199 220230016659OPA 4.616,15 €
33210/22001 220230016587OPA 50,00 €
33302/21200 220230016610OPA 931,70 €
33310/21200 220230016608OPA 76,35 €
33310/22699 220230016510OPA 16,94 €
33310/22699 220230016484OPA 47,50 €
33310/22699 220230016485OPA 47,50 €
33401/22609 220230016632OPA 152,46 €
33401/22609 220230016603OPA 544,50 €
33401/22609 220230016601OPA 907,50 €
33401/22609 220230016602OPA 907,50 €
33401/22609 220230016629OPA 1.161,33 €
33401/22609 220230016634OPA 2.662,00 €
33402/22609 220230016492OPA 349,09 €
33703/22699 220230016635OPA 150,00 €
33703/22699 220230016475OPA 423,50 €
33703/22699 220230016630OPA 423,50 €
33703/22699 220230016447OPA 600,00 €
33703/22699 220230016476OPA 4.719,00 €
33800/21000 220230016566OPA 847,00 €
33800/22609 220230016569OPA 20,19 €
33800/22609 220230016567OPA 26,57 €
33800/22609 220230016618OPA 58,93 €
33800/22609 220230016597OPA 60,50 €
33800/22609 220230016615OPA 60,50 €
33800/22609 220230016496OPA 121,00 €
33800/22609 220230016619OPA 134,19 €
33800/22609 220230016667OPA 143,99 €
33800/22609 220230016494OPA 256,22 €
33800/22609 220230016669OPA 300,01 €
33800/22609 220230016665OPA 310,37 €
33800/22609 220230016671OPA 338,80 €
33800/22609 220230016495OPA 346,91 €
33800/22609 220230016560OPA 363,00 €
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
33800/22609 220230016497OPA 415,64 €
33800/22609 220230016672OPA 423,50 €
33800/22609 220230016486OPA 457,96 €
33800/22609 220230016553OPA 480,85 €
33800/22609 220230016662OPA 600,00 €
33800/22609 220230016663OPA 600,00 €
33800/22609 220230016621OPA 748,69 €
33800/22609 220230016666OPA 968,00 €
33800/22609 220230016668OPA 1.400,00 €
33800/22609 220230016670OPA 1.500,00 €
33800/22609 220230016636OPA 1.520,00 €
33800/22609 220230016664OPA 1.701,26 €
33800/22609 220230016620OPA 1.780,21 €
33800/22609 220230016625OPA 14.520,00 €
340/22699 220230016491OPA 324,89 €
340/22699 220230016623OPA 344,00 €
340/22699 220230016493OPA 474,62 €
340/22699 220230016498OPA 910,50 €
340/22699 220230016464OPA 1.042,57 €
340/22699 220230016463OPA 1.356,29 €
340/22699 220230016466OPA 1.630,00 €
340/22699 220230016465OPA 3.888,00 €
34100/22300 220230016438OPA 5.226,02 €
34200/21200 220230016545OPA 145,96 €
34200/21200 220230016454OPA 1.113,58 €
34200/21200 220230016604OPA 6.201,25 €
34200/22199 220230016478OPA 948,28 €
41900/22699 220230016661OPA 387,20 €
43000/22001 220230016605OPA 83,20 €
43001/22799 220230016581OPA 1.090,33 €
43110/22699 220230016617OPA 282,41 €
43120/22699 220230016572OPA 4.646,40 €
43200/22602 220230016606OPA 70,79 €
43200/22699 220230016613OPA 140,36 €
43900/22602 220230016594OPA 3.751,00 €
43900/22699 220230016441OPA 1.210,00 €
49100/22602 220230016440OPA 300,08 €
91203/22601 220230016658OPA 71,50 €
91203/22601 220230016654OPA 138,60 €
91203/22601 220230016660OPA 196,00 €
91203/22601 220230016655OPA 992,20 €
92000/16200 220230016439OPA 600,00 €
92000/21200 220230016511OPA 76,23 €
92000/21200 220230016631OPA 90,75 €
92000/21200 220230016563OPA 126,38 €
92000/21200 220230016505OPA 406,60 €
92000/21200 220230016444OPA 1.584,75 €
92000/21200 220230016446OPA 1.600,64 €
92000/21200 220230016443OPA 1.892,56 €
92000/21200 220230016469OPA 3.320,72 €
92000/22000 220230016657OPA 187,55 €
92000/22199 220230016509OPA 170,61 €
92000/22199 220230016479OPA 567,17 €
92000/22200 220230016656OPA 326,70 €
92000/22799 220230016450OPA 55,54 €
92000/22799 220230016449OPA 332,37 €
92010/21600 220230016612OPA 2.003,76 €
Aplicación presupuestaria Concepto Importe
92010/21600 220230016442OPA 2.746,80 €
92018/22799 220230016644OPA 1.202,69 €
93200/22708 220230016677OPA 4.502,19 €
93200/22708 220230016678OPA 1.237,86 €
93200/22708 220230016679OPA 75.491,31 €
93200/22708 220230016680OPA 15.644,91 €
93200/22708 220230016681OPA 17.113,66 €
93200/22708 220230016682OPA 13.443,22 €
93200/22708 220230016683OPA 18.836,19 €
93200/22708 220230016684OPA 20.577,39 €
93200/22708 220230016685OPA 241.047,13 €
94300/46700 220230016686OPA 63.445,27 €
94300/46700 220230016687OPA 300.368,69 €
TOTAL 5.482.902,33 €

Nuevos o mayores Ingresos

Aplicación presupuestaria Concepto Importe
87000 Remanente de Tesorería para Gastos Generales 5.482.902,33 €
TOTAL   5.482.902,33 €

El presente acuerdo entrará en vigor una vez publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 169.3 y 5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Contra el acuerdo de aprobación definitiva, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, conforme a lo establecido en el art. 8 y 46 de la ley 29/1998 de 13 de Julio Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y 171.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.-

En Caravaca de la Cruz, 24 de abril de 2024. El Alcalde, José Francisco García Fernández.

NPE: A-060524-2196