Administración Local
Caravaca de la Cruz
5543
NPE: A-210409-5543
IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
5543 | Aprobación definitiva Ordenanzas, 2009. |
Habiendo transcurrido el plazo de exposición al público durante treinta días, de la aprobación provisional de la modificación de las Ordenanzas Fiscales de este Ayuntamiento para el Ejercicio de 2009, cuya aprobación inicial fue acordada en Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno celebrada el día 12 de febrero de 2009, y publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 44 de fecha 23 de febrero de 2009, sin que se hayan presentado reclamaciones, se entiende definitivamente adoptado dicho acuerdo, siendo su texto el siguiente:
Tarifa y norma de aplicación por utilización privativa del aparcamiento subterráneo sito en la Avda. Gran Vía, 18 de esta ciudad.
Artículo 3.º- Este precio público se devengará con arreglo a la siguiente:
Tarifa
a) Por plaza uso horario:
- Por cada minuto o fracción 0,023 €
- Por día completo 17,40 €
b) por plaza uso residente (mensual) 48,00 €
CLASIFICACION DE CALLES PARA INCLUIR EN LOS CALLEJEROS DE 2009 | |||
Denominación | Clasif. Gral. | Clasif. IAE | Observaciones |
DON JOSE MARIA MATA | 6 | 4 | ARCHIVEL SUSTITUYE A GUZMAN EL BUENO |
POETA JUAN BERMUDEZ | 8 | 4 | ARCHIVEL SUSTITUYE A C/ LA HOYA |
DANIEL JIMENEZ DE CISNEROS Y HERVAS | 3 | 2 | CARAVACA DE LA CRUZ |
PROFESORA ENCARNA GUIRAO | 8 | 4 | CARAVACA DE LA CRUZ |
PROFESOR VICENTE PLA | 8 | 4 | CARAVACA DE LA CRUZ |
PROFESOR DON JOSE MOYA | 3 | 3 | CARAVACA DE LA CRUZ |
DON MIGUEL MATA ELBAL | 8 | 4 | ARCHIVEL |
MARAVILLICAS | 8 | 4 | ARCHIVEL |
DON PEDRO ANTONIO MELGARES DE AGULAR | 8 | 4 | ARCHIVEL |
MAESTRO DON JUAN LOPEZ SORIANO | 8 | 2 | ARCHIVEL |
C/ HUESCAR | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ SANTIAGO DE LA ESPADA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ PUEBLA DE DON FADRIQUE | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ NERPIO | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ INDUSTRIA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ EMPRESARIOS | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ COMERCIO | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ TRABAJADORES | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ ARTESANIA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ SANTIAGO CALATRAVA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ LEONARDO TORRES QUEVEDO | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ EDUARDO TORROJA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ JUAN DE LA CIERVA | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ ISAAC PERAL | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ TRANSPORTISTAS | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ MARMOLISTAS | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ EBANISTAS | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
C/ MECANICOS | 8 | 2 | POLIGONO DE CAVILA |
PASEO DE NUEVA CARAVACA | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
PASEO DE LOS OLIVOS | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
PASEO DE LA SOLANA | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
PASEO DE LOS PINOS | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
PASEO DE LAS PALMERAS | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
PASEO ANGEL GOMEZ CANOVAS | 2 | 2 | NUEVA CARAVACA |
CAMINO DE CASABLANCA | 8 | 4 | NUEVA CARAVACA |
CAMINO DEL RETAMAR | 8 | 4 | NUEVA CARAVACA |
CAMINO DE LOS TEATINOS | 8 | 4 | NUEVA CARAVACA |
AVDA. FUENTES DEL MARQUES | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ MANUEL IBORRA | 2 | 2 | EL LLANO |
AVDA. EL PANOCHO | 2 | 2 | EL LLANO |
AVDA. JORGE GARCIA TALAVERA | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ MARQUESA DEL BUITRE | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ EL PANCHO | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ CARACOL | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ DOLORES LOPEZ MARTINEZ | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ RAMBLA DE BEJAR | 2 | 2 | EL LLANO |
C/ FRANCISCO FERNANDEZ EL PACORRIO | 2 | 2 | EL LLANO |
Caravaca de la Cruz, 1 de abril de 2009.—El Alcalde, Domingo Aranda Muñoz.
NPE: A-210409-5543