Administración Local
Caravaca de la Cruz
2503
NPE: A-190522-2503
IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
2503 | Aprobación definitiva de modificación de la plantilla de personal de este Ayuntamiento. |
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2022, aprobó inicialmente la modificación puntual de la plantilla de personal como paso previo al proceso de estabilización regulado en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expuso al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto de que los interesados pudieran formular reclamaciones, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 79, del día 5 de abril de 2022.
Transcurrido el plazo otorgado, tras la resolución de las alegaciones presentadas, el Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2022, ha aprobado definitivamente la modificación de la plantilla, lo que se publica a los efectos del artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación presupuestaria entrará en vigor con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cuyo texto es el siguiente:
CÓDIGO | TIPO | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | PLAZAS | VACANTES | OBSERVACIONES |
1.1 | F | A1 | AE | T | SUP | ABOGADO | 1 | 1 | |
1.2 | F | A1 | AE | T | SUP | ARQUEÓLOGO | 1 | 0 | |
1.3 al 1.5 | F | A1 | AE | T | SUP | ARQUITECTO | 3 | 1 | |
1.6 | F | A1 | AE | T | SUP | ASESORA JURÍDICA | 1 | 1 | |
1.7 | F | A1 | AE | T | SUP | INGENIERO DE CAMINOS | 1 | 0 | |
1.8 | F | A1 | AE | T | SUP | PROCURADOR | 1 | 1 | |
1.9 | F | A1 | AE | T | SUP | PSICOLOGO | 1 | 1 | |
1.10 al 1.12 | F | A1 | AG | T | SUP | TÉCNICO DE ADMON GENERAL | 3 | 1 | |
1.13 | F | A1 | HN | INT-TES | PRIMERA | INTERVENTOR | 1 | 1 | |
1.14 | F | A1 | HN | INT-TES | TESORERO | 1 | 1 | ||
1.15 | F | A1 | HN | SECRETARÍA | PRIMERA | SECRETARIO GENERAL | 1 | 1 | |
1.16 | F | A1 | AE | SE | POLICIA LOCAL | COMISARIO | 1 | 1 | |
1.17 | F | A2 | AE | SE | POLICIA LOCAL | INSPECTOR | 1 | 1 | |
1.18 | F | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 0 | |
1.19 | F | A2 | AE | SE | CE | PROFESORA E.I. | 1 | 1 | |
1.20 al 1.23 | F | A2 | AE | T | M | ARQUITECTO TECNICO | 4 | 2 | |
1.24 - 1.25 | F | A2 | AE | T | M | ASISTENTE SOCIAL | 2 | 2 | |
1.26 - 1.27 | F | A2 | AE | T | M | INGENIERO TECNICO | 2 | 1 | |
1.28 | F | A2 | AE | T | M | INGENIERO TÉCNICO OBRAS PUBLICAS | 1 | 1 | |
1.29 | F | A2 | AE | T | M | JEFE PRENSA | 1 | 1 | |
1.30 | F | A2 | AE | T | MEDIO | TÉCNICO DE MUSEOS | 1 | 1 | |
1.31 | F | A2 | AE | T | M | TECNICO EN CIENCIAS SOCIALES | 1 | 0 | |
1.32 al 1.34 | F | A2 | AE | T | M | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 3 | 2 | |
1.35 | F | A2 | AE | T | M | TÉCNICO RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 | |
1.36 - 1.37 | F | A2 | AG | T | M | TÉCNICO DE GESTIÓN | 2 | 1 | |
1.38 al 1.43 | F | B | AE | SE | POLICIA LOCAL | SUBINSPECTOR | 6 | 4 | |
1.44 al 1.84 | F | C1 | AE | SE | POLICIA LOCAL | AGENTE | 41 | 6 | 2 PLAZAS A EXTINGUIR |
1.85 | F | C1 | AE | SE | PO | AUX TEC ELECTRICIDAD | 1 | 0 | |
1.86 | F | C1 | AE | SE | PO | AUX TEC JARDINERIA | 1 | 0 | |
1.87 | F | C1 | AE | SE | PO | ENCARGADO DE OBRAS | 1 | 1 | |
1.88 | F | C1 | AE | SE | CE | INSP RENTAS | 1 | 0 | |
1.89 | F | C1 | AE | SE | POLICIA LOCAL | SUBINSPECTOR | 1 | 0 | A EXTINGUIR |
CÓDIGO | TIPO | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | PLAZAS | VACANTES | OBSERVACIONES |
1.90 | F | C1 | AE | SE | CE | TÉCNICO JUVENTUD | 1 | 1 | |
1.91 | F | C1 | AE | T | AUX | AUX INFORMÁTICO | 1 | 1 | |
1.92 | F | C1 | AE | T | AUX | AUX TEC ARCHIVO | 1 | 1 | |
1.93 | F | C1 | AE | T | AUX | AUX TEC BIBLIOTECA | 1 | 0 | |
1.94 al 1.96 | F | C1 | AE | T | AUX | AUX TECNICO | 3 | 2 | |
1.97 | F | C1 | AE | T | AUX | DELINEANTE | 1 | 0 | |
1.98 al 1.125 | F | C1 | AG | AD | ADMINISTRATIVO | 28 | 20 | 1 PLAZA A EXTINGUIR | |
1.126 | F | C2 | AE | SE | CE | AUX AYUDA A DOMICILIO | 1 | 0 | |
1.127 al 1.135 | F | C2 | AE | SE | CE | AUXILIAR GUÍA DE MUSEOS | 9 | 9 | |
1.136 | F | C2 | AE | SE | PO | CAPATAZ DE OBRAS | 1 | 0 | A EXTINGUIR |
1.137 | F | C2 | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 0 | |
1.138 al 1.140 | F | C2 | AE | SE | CE | EDUCADORA INFANTIL | 3 | 0 | |
1.141 | F | C2 | AE | SE | CE | LOCUTOR EMISORA | 1 | 0 | |
1.142 al 1.145 | F | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 4 | 1 | |
1.146 al 1.150 | F | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL DE OFICIOS | 5 | 3 | |
1.151 al 1.153 | F | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL ELECTRICISTA | 3 | 1 | |
1.154 al 1.183 | F | C2 | AG | AU | AUX ADMINISTRATIVO | 30 | 14 | 17 PLAZAS A EXTINGUIR | |
1.184 | F | E | AE | SE | CE | AYTE SERV INSPECCION | 1 | 1 | |
1.185 al 1.187 | F | E | AE | SE | PO | AYUDANTE DE OFICIOS | 3 | 3 | |
1.188 | F | E | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 1 | |
1.189 al 1.204 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 16 | 16 | |
1.205 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 1 | 1 | T.P. (31,43%) |
1.206 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 1 | 1 | T.P. (28,57%) |
1.207 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 1 | 1 | T.P. (14,29%) |
1.208 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 1 | 1 | T.P. (66,67%) |
1.209 | F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 1 | 1 | T.P. (66,67%) |
1.210 | F | E | AE | SE | CE | VIGILANTE DE MUSEOS | 1 | 1 | |
1.211 al 1.239 | F | E | AE | SU | CONSERJE | 29 | 19 | ||
1.240 al 1.242 | F | E | AG | SU | ORDENANZA | 3 | 1 | ||
1.243 -1.244 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 2 | 0 | |
1.245 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | |
1.246 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | |
1.247 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | |
1.248 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.249 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.250 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.251 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.252 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.253 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.254 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.C. / DISCONTINUA |
1.255 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(64%)/ DISCONTINUA |
1.256 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(98%)/ DISCONTINUA |
1.257 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(56%)/ DISCONTINUA |
1.258 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(60%)/ DISCONTINUA |
1.259 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(76%)/ DISCONTINUA |
1.260 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(96%)/ DISCONTINUA |
1.261 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(68%)/ DISCONTINUA |
1.262 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(34%)/ DISCONTINUA |
1.263 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(92%)/ DISCONTINUA |
1.264 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(85,23%)/ DISCONTINUA |
1.265 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(83,25%)/ DISCONTINUA |
1.266 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(64%)/ DISCONTINUA |
1.267 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(76%)/ DISCONTINUA |
1.268 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(42%)/ DISCONTINUA |
1.269 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(76%)/ DISCONTINUA |
1.270 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(62%)/ DISCONTINUA |
1.271 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(16%)/ DISCONTINUA |
1.272 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(82,43%)/ DISCONTINUA |
1.273 | L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 1 | 1 | T.P.(58%)/ DISCONTINUA |
1.274 | L | A2 | AE | T | M | AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 1 | 1 | |
CÓDIGO | TIPO | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | PLAZAS | VACANTES | OBSERVACIONES |
1.275 | L | A2 | AE | T | M | ORIENTADORA LABORAL | 1 | 1 | |
1.276 | L | A2 | AE | T | M | TÉCNICO DE EMPLEO | 1 | 1 | |
1.277 | L | A2 | AE | T | M | TÉCNICO DE EMPLEO | 1 | 1 | T.P. (50%) |
1.278 | L | C1 | AE | SE | CE | JEFE OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1 | 1 | T.P (66,66%) |
1.279 | L | C2 | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 1 | |
1.280 - 1.281 | L | C2 | AE | SE | CE | EDUCADORA INFANTIL | 2 | 2 | |
1.282 | L | C2 | AE | SE | CE | EDUCADORA INFANTIL | 1 | 1 | T.P.(14,29%)/ DISCONTINUA |
1.283 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA |
1.284 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (98,67%)/ DISCONTINUA |
1.285 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (98,67%)/ DISCONTINUA |
1.286 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (70,67%)/ DISCONTINUA |
1.287 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (52%)/ DISCONTINUA |
1.288 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (76,67%)/ DISCONTINUA |
1.289 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (92%)/ DISCONTINUA |
1.290 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (89,34%)/ DISCONTINUA |
1.291 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (95,33%)/ DISCONTINUA |
1.292 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (92%)/ DISCONTINUA |
1.293 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (82,67%)/ DISCONTINUA |
1.294 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (94%)/ DISCONTINUA |
1.295 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (90,67%)/ DISCONTINUA |
1.296 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (80,67%)/ DISCONTINUA |
1.297 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (49,34%)/ DISCONTINUA |
1.298 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (96%)/ DISCONTINUA |
1.299 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA |
1.300 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (91,34%)/ DISCONTINUA |
1.301 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (70,68%)/ DISCONTINUA |
1.302 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (88,66%)/ DISCONTINUA |
1.303 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (90%)/ DISCONTINUA |
1.304 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (58%)/ DISCONTINUA |
1.305 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (84,67%)/ DISCONTINUA |
1.306 | L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 1 | 1 | T.P. (80%)/ DISCONTINUA |
1.307 | L | E | AE | SE | PO | LIMPIADORA | 1 | 1 | T.P. (66,67%)/ DISCONTINUA |
1.308 al 1.311 | L | E | AG | SU | CONTROLADOR ZONA AZUL | 4 | 4 | ||
1.312 al 1.316 | PERSONAL EVENTUAL | C2 | AG | AU | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 | 0 |
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
En Caravaca de la Cruz, a 17 de mayo de 2022. El Alcalde, José Francisco García Fernández.
NPE: A-190522-2503