Administración Local
Caravaca de la Cruz
4863
NPE: A-150721-4863
IV. Administración Local
Caravaca de la Cruz
4863 | Aprobación definitiva de la modificación puntual de la plantilla de personal: plaza Encargado de Obras. |
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 26 de abril de 2021, aprobó inicialmente la modificación puntual de la plantilla de personal: Plaza Encargado de Obras.
De conformidad con lo establecido en el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se expuso al público dicho acuerdo por plazo de 15 días hábiles al objeto de que los interesados pudieran formular reclamaciones, mediante edicto publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia nº 106, del día 11 de mayo de 2021.
Transcurrido el plazo otorgado, no se ha formulado contra la aprobación inicial reclamación alguna, quedando aprobada la modificación de la plantilla de forma definitiva, lo que se publica a los efectos del artículo 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la modificación presupuestaria entrará en vigor con la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, cuyo texto es el siguiente:
TIPO | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | PLAZAS | VACANTES |
F | A1 | AE | T | SUP | ARQUEÓLOGO | 1 | 0 |
F | A1 | AE | T | SUP | ARQUITECTO | 2 | 0 |
F | A1 | AE | T | SUP | INGENIERO DE CAMINOS | 1 | 0 |
F | A1 | AG | T | SUP | TECNICO DE ADMON GENERAL | 2 | 0 |
F | A1 | HN | INT-TES | TESORERÍA | 1 | 1 | |
F | A1 | HN | INT-TES | PRIMERA | INTERVENCIÓN | 1 | 1 |
F | A1 | HN | SECRETARÍA | PRIMERA | SECRETARIA | 1 | 1 |
F | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MÚSICA | 1 | 0 |
F | A2 | AE | SE | CE | PROFESORA E.I. | 1 | 1 |
F | A2 | AE | SE | POLICIA LOCAL | COMISARIO | 1 | 1 |
F | A2 | AE | SE | POLICIA LOCAL | INSPECTOR | 1 | 1 |
F | A2 | AE | T | M | ARQUITECTO TECNICO | 3 | 1 |
F | A2 | AE | T | M | ASISTENTE SOCIAL | 1 | 1 |
F | A2 | AE | T | M | INGENIERO TÉCNICO | 1 | 0 |
F | A2 | AE | T | M | TÉCNICO DE GESTIÓN | 1 | 0 |
F | A2 | AE | T | M | TECNICO EN CIENCIAS SOCIALES | 1 | 0 |
F | A2 | AE | T | M | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 1 | 0 |
F | C1 | AE | SE | CE | INSP RENTAS | 1 | 0 |
F | C1 | AE | SE | PO | AUX TEC ELECTRICIDAD | 1 | 0 |
F | C1 | AE | SE | PO | AUX TEC JARDINERIA | 1 | 0 |
F | C1 | AE | SE | PO | ENCARGADO DE OBRAS | 1 | 1 |
F | C1 | AE | SE | POLICIA LOCAL | AGENTE | 41 | 10 |
F | C1 | AE | SE | POLICIA LOCAL | SUBINSPECTOR | 5 | 2 |
F | C1 | AE | T | AUX | AUX INFORMÁTICO | 1 | 1 |
F | C1 | AE | T | AUX | AUX TEC ARCHIVO | 1 | 0 |
F | C1 | AE | T | AUX | AUX TEC BIBLIOTECA | 1 | 0 |
TIPO | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA | PLAZAS | VACANTES |
F | C1 | AE | T | AUX | AUX TECNICO | 2 | 0 |
F | C1 | AE | T | AUX | DELINEANTE | 1 | 0 |
F | C1 | AG | AD | ADMINISTRATIVO | 27 | 19 | |
F | C2 | AE | SE | CE | AUX AYUDA A DOMICILIO | 1 | 0 |
F | C2 | AE | SE | CE | EDUCADORA INFANTIL | 3 | 0 |
F | C2 | AE | SE | CE | LOCUTOR EMISORA | 1 | 0 |
F | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 4 | 1 |
F | C2 | AE | SE | PO | CAPATAZ DE OBRAS | 1 | 0 |
F | C2 | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 0 |
F | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL DE OFICIOS | 2 | 0 |
F | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL ELECTRICISTA | 2 | 0 |
F | C2 | AG | AU | AUX ADMINISTRATIVO | 17 | 1 | |
F | E | AE | SE | CE | AYTE SERV INSPECCION | 1 | 1 |
F | E | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 1 |
F | E | AE | SE | PO | LIMPIADOR/RA | 4 | 3 |
F | E | AE | SU | CONSERJE | 13 | 4 | |
F | E | AG | SU | ORDENANZA | 3 | 1 | |
L | A1 | AE | T | SUP | ARQUITECTO | 1 | 1 |
L | A1 | AE | T | SUP | ASESORA JURÍDICA | 1 | 1 |
L | A1 | AE | T | SUP | PSICOLOGO | 1 | 1 |
L | A1 | AE | T | SUP | ABOGADO | 1 | 1 |
L | A2 | AE | SE | CE | PROFESOR MUSICA | 31 | 29 |
L | A2 | AE | T | M | AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | ARQUITECTO TECNICO | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | ASISTENTE SOCIAL | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | INGENIERO TÉCNICO | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | INGENIERO TÉCNICO OBRAS PUBLICAS | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | JEFE PRENSA | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | ORIENTADORA LABORAL | 1 | 1 |
L | A2 | AE | T | M | TÉCNICO DE EMPLEO | 2 | 2 |
L | A2 | AE | T | M | TÉCNICO EN INFORMÁTICA | 2 | 2 |
L | A2 | AE | T | M | TÉCNICO RECURSOS HUMANOS | 1 | 1 |
L | C1 | AE | SE | CE | JEFE OFICINA INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR | 1 | 1 |
L | C1 | AE | SE | CE | TÉCNICO JUVENTUD | 1 | 1 |
L | C1 | AE | T | AUX | AUX TECNICO | 1 | 1 |
L | C1 | AG | AU | ADMINISTRATIVO | 1 | 1 | |
L | C2 | AE | SE | CE | EDUCADORA INFANTIL | 3 | 3 |
L | C2 | AE | SE | CE | MONITOR DEPORTIVO | 22 | 22 |
L | C2 | AE | SE | PO | CONDUCTOR | 1 | 1 |
L | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL DE OFICIOS | 3 | 3 |
L | C2 | AE | SE | PO | OFICIAL ELECTRICISTA | 1 | 1 |
L | C2 | AG | AU | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 12 | 12 | |
L | E | AE | SE | PO | AYUDANTE DE OFICIOS | 3 | 3 |
L | E | AE | SE | PO | LIMPIADORA | 18 | 18 |
L | E | AE | SU | CONSERJE | 15 | 15 | |
PERSONAL EVENTUAL | C2 | AG | AU | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 5 |
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Caravaca de la Cruz, 1 de julio de 2021. El Alcalde, José Francisco García Fernández.
NPE: A-150721-4863