Administración Local
Campos del Río
3326
NPE: A-280624-3326
IV. Administración Local
Campos del Río
3326 | Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos n.º 2/2024 del Presupuesto prorrogado, en la modalidad de crédito extraordinario. |
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de modificación de créditos 2-2024, por modalidad extraordinaria del presupuesto prorrogado, se publica el mismo para su general conocimiento a los efectos del artículo 169.1, por remisión del 177.2, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:
1.º - Partidas de gastos
Partida
Presupuestaria |
Denominación | Importe crédito
extraordinario |
924.48002 | COLONIA DE EDU | 1.000 € |
924.48003 | CLUB DE FUTSAL DE CAMPOS | 20.000 € |
924.48004 | ASOCIACIÓN DE MUJERES | 500 € |
924.48005 | ASOCIACIÓN DE VIUDAS | 500 € |
924.48006 | DINAMIZACIÓN CAMPOS DEL RÍO | 1.000 € |
924.48023 | AMPA | 350 € |
924.48007 | AMILA | 350 € |
924.48009 | JUNTA DE PROCESIONES | 350 € |
924.48010 | TAMBORISTAS | 1.000 € |
924.48012 | CLUB CICLISTAS VÉRTICES GEODESICOS (MTB) | 1.000 € |
924.48013 | CLUB SENDERISMO PASICO A PASICO | 1.000 € |
924.48014 | CLUB ATLETISMO | 1.000 € |
924.48015 | CLUB DE PENSIONISTAS | 375 € |
924.48018 | ASOCIACIÓN ROMEROS DE SAN JUAN | 1.000 € |
924.48019 | ASOCIACIÓN AMIGOS VÍA VERDE | 300 € |
924.48021 | PROTECCIÓN CIVIL | 1.000 € |
924.48022 | CLUB DEPORTIVO PETANCA | 350 € |
924.48024 | COMISIÓN DE FIESTAS | 400 € |
924.48025 | PEÑA MADRIDISTA | 300 € |
924.48026 | ASOCIACIÓN DE CAZADORES | 300 € |
924.48027 | ASOCIACIÓN CULTURAL | 1.000 € |
320.48001 | BECAS | 12.000 € |
TOTAL CRÉDITO EXTRAORDINARIO | 45.075 € |
2.º - Financiación del expediente
Partida
Presupuestaria |
Denominación |
Importe de baja en la
partida |
|
241.12001 | SUELDOS DEL GRUPO A2. | 10.709,04 € | |
241.12006 | TRIENIOS. | 5.082,00 € | |
241.12100 | COMPLEMENTO DE DESTINO.EMPLEO | 5.107,90 € | |
241.12101 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO.
EMPLEO |
11.977,70 € | |
241.15000 | PRODUCTIVIDAD | 5.677,69 € | |
241.16000 | SEGURIDAD SOCIAL. EMPLEO. | 6.520,67 € | |
TOTAL BAJAS | 45.075,00 € |
En Campos del Río, a 14 de junio de 2024. La Alcaldesa, M.ª José Pérez Cerón.
NPE: A-280624-3326