Administración Local
Campos del Río
6116
NPE: A-251023-6116
IV. Administración Local
Campos del Río
6116 | Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2023, aprobado inicialmente por Acuerdo del Pleno ordinario de fecha 28 de septiembre de 2023. (Expte. 1068/2023). |
Habiéndose aprobado definitivamente el Presupuesto General y la Plantilla de Personal de esta entidad para el ejercicio 2023, que ha resultado definitivo al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición pública previsto en el art. 169.1 del RDL2/2004, de 5 de marzo, por el que se apruebe el TRLHL, se publica el resumen del mismo por capítulos, junto con la correspondiente Plantilla de personal:
ESTADO DE INGRESOS | ||
Operaciones no financieras | ||
Capítulo 1 | Impuestos directos | 746.720,21 |
Capítulo 2 | Impuestos indirectos | 415.353,10 |
Capítulo 3 | Tasas, precios públicos y otros ingresos | 401.170,24 |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 874.748,17 |
Capítulo 5 | Ingresos patrimoniales | 1,00 |
Total Operaciones Corrientes | 2.437.992,72 | |
Capítulo 6 | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 10.000,00 |
Total Operaciones de Capital | 10.000,00 | |
Operaciones Financieras | ||
Capítulo 8 | Activos financieros | 9.000,00 |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 252.312,28 |
Total Operaciones financieras | 261.312,28 | |
TOTAL INGRESOS | 2.709.305,00 € | |
ESTADO DE GASTOS |
||
Operaciones no financieras | ||
Capítulo 1 | Gastos de personal | 1.413.530,83 |
Capítulo 2 | Gastos en bienes corrientes y servicios | 767.210,20 |
Capítulo 3 | Gastos financieros | 23.649,51 |
Capítulo 4 | Transferencias corrientes | 97.597,18 |
Capítulo 5 | Fondo de Contingencia | 20.000,00 |
Total Operaciones Corrientes | 2.321.987,72 | |
Capítulo 6 | Inversiones reales | 177.860,00 |
Capítulo 7 | Transferencias de capital | 0,00 |
Total Operaciones de Capital | 177.860,00 | |
Operaciones financieras. | 2.499.847,72 | |
Capítulo 8 | Activos financieros | 9.000,00 |
Capítulo 9 | Pasivos financieros | 122.273,94 |
Total Operaciones financieras | 131.273,94 | |
TOTAL GASTOS | 2.631.121,66 € |
Plantilla de personal. Ejercicio 2023
A. FUNCIONARIOS DE CARRERA
DENOMINACIÓN PLAZA | N.º PLAZAS | VACANTES | GRUPO | ESCALA | SUBESCALA | NIVEL CD | SITUACIÓN | PROVISIÓN |
SECRETARIA-INTERVENCIÓN | 1 | 0 | A1 | HABILITACIÓN NACIONAL | SECRETARIA INTERVENCIÓN | 28 | CUBIERTA | CONCURSO |
TECNICO SUPERIOR DE GESTIÓN | 1 | 1 | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA SUPERIOR | 26 | VACANTE | Titular en excedencia |
PSICOLOGO/A | 1 | 0 | A1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA SUPERIOR | 22 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
TECNICO DE GESTIÓN | 1 | 1 | A2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | TECNICA MEDIA | 26 | VACANTE | Adsc. Provisional |
ARQUITECTO TECNICO | 1 | 0 | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 20 | CUBIERTA | Titular Comisión de Servicios |
AGENTE DESARROLLO LOCAL | 1 | 0 | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 20 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
TRABAJADOR SOCIAL | 1 | 0 | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 18 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
MAESTRO EDUCACION INFANTIL | 1 | 1 | A2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 18 | VACANTE | F. INTERINO |
ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | .18 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
ADMINISTRATIVO | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | ADMINISTRATIVA | 16 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
TECNICO DE DEPORTES | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 16 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
TECNICO DE JUVENTUD | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA MEDIA | 16 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
EDUCADOR INFANTIL | 3 | 0 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 16 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
CABO POLICIA LOCAL | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 17 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
AGENTE POLICIA LOCAL | 4 | 1 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 15 | CUBIERTA | Dos titulares en Com. Servicios |
COCINERO/A | 1 | 0 | C1 | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | 16 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3 | 2 | C2 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | AUXILIAR ADMINISTRATIVA | 15 | CUBIERTA | 2 Titulares en excedencia |
OPERARIO MANTENIMIENTO | 1 | 0 | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | 17 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
OPERARIO LIMPIEZA | 2 | 0 | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | 15 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
AUXILIAR AYUDA DOMICILIO | 1 | 0 | C2 | ADMINISTRACION ESPECIAL | PERSONAL DE OFICIOS | 15 | CUBIERTA | PROPIEDAD |
TOTAL PERSONAL FUNCIONARIO | 28 | 6 |
A. PERSONAL LABORAL FIJO
Denominación DEL PUESTO | N.º PLAZAS | SITUACIÓN |
CONSERJE | 1 | CUBIERTA |
OPERARIO LIMPIEZA VIARIA | 1 | CUBIERTA |
TRABAJADOR SOCIAL | 1 | CUBIERTA |
TOTAL PERSONAL LABORAL | 3 |
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 171.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia con sede en Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día de la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 171.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
En Campos del Río, a 24 de octubre de 2023. La Alcaldesa, M.ª José Pérez Cerón.
NPE: A-251023-6116