Administración Local
Campos del Río
1795
NPE: A-130422-1795
IV. Administración Local
Campos del Río
1795 | Anuncio de aprobación del listado definitivo de admitidos y excluidos para la plaza por oposición libre de Agente de Policía Local, nombramiento del tribunal y fecha de examen. |
Por Resolución de la Alcaldía n.º 74/2022, de fecha 7 de abril de 2022, se acuerda publicar la relación definitiva de admitidos y excluidos para la plaza de Agente de Policía Local, por oposición libre, así como la composición del Tribunal de Selección, y fecha de examen de las pruebas físicas, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelrio.sedelectronica.es, para mayor difusión.
Y que literalmente dice:
“Expediente n.º: 486/2020
Procedimiento: Selección de Personal y Provisiones de Puestos
Resolución de la Alcaldía
Doña M.ª José Pérez Cerón, Alcaldesa Presidenta del Ayuntamiento de Campos del Río, en virtud de las competencias atribuidas al cargo en el art. 21 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y normativa concordante y complementaria, por el presente DISPONGO:
“Asunto: Selección para la provisión de la plaza de Agente de la Policía Local por oposición libre
- A la vista de los siguientes antecedentes.
Documento | Fecha/N.º | Observaciones |
Propuesta del Jefe de la Policía | 15/06/2020 | |
Providencia de Alcaldía | 15/06/2020 | |
Informe de Secretaría | 09/02/2021 | |
Bases que han de regir la Convocatoria | 01/03/2021 | |
Informe-Propuesta de Secretaría | 01/03/2021 | |
Informe de Fiscalización (Fase A) | 01/03/2021 | |
Resolución n.º 44/2021, aprobación de bases | 01/03/2021 | |
Anuncio BORM | 09/04/2021 | |
Anuncio BOE | 10/05/2021 |
- Expirado el plazo de presentación de solicitudes de admisión en las pruebas de selección personal para la provisión en propiedad de la plaza siguiente:
Grupo/Subgrupo | C1 |
Escala | Administración Especial, Servicios Especiales |
Denominación | Agente de Policía Local |
N.º de vacantes | 1 |
Sistema | Libre |
Complemento de destino
Complemento específico |
Nivel 15
6.806,16€ |
- Vista la resolución de la Alcaldía n.º 43/2022, por la que se aprobaba provisionalmente la lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a la mencionada plaza, y que fue publicada en el BORM N.º 56, de 9 de marzo de 2022.
- Considerando que de los aspirantes que resultaron excluidos han subsanado, en en el plazo de los diez días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, los que siguen:
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
BERNAL FUENTES, JOSE MANUEL | 487***54* |
CARAVACA RUBIO, JOSE JUAN | 777***39* |
FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO JAVIER | 348***04* |
LAJARA SANCHEZ, ANTONIO | 493***89* |
MESEGUER MOROTE, SERGIO | 486***75* |
OLMOS PONCE, ANTONIO | 486***25* |
- Considerando que las pruebas físicas convocadas, en Resolución de la Alcaldia n.º 43/2022, para los días 23 y 24 de marzo de 2022, fueron aplazadas hasta que la situación climatológica lo permitiera.
Y examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y el artículo 21.1.g), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local,
Por todo lo anterior,
Resuelvo:
Primero.- Aprobar definitivamente la siguiente lista de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a la selección para la provisión de una plaza de Agente de Policía Local, por oposición libre, que se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la página web municipal.
Aspirantes admitidos/as
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | |
1 | BERMEJO SANCHEZ, JUAN ANTONIO | 778***44* |
BERNAL FUENTES, JOSE MANUEL | 487***54* | |
2 | BOHAJAR JARA, JOSÉ | 485***42* |
3 | BOX MOLINA, JESUS | 777***82* |
4 | CARAVACA RUBIO, JOSE JUAN | 777***39* |
5 | CARRASCO CELDRAN, PEDRO | 777***90* |
6 | CONESA CLEMENTE, JUAN CARLOS | 230***38* |
7 | CONTRERAS MESEGUER, JOAQUIN JOSE | 486***67* |
8 | CRISTOBAL MARTINEZ, JOSÉ | 777***28* |
9 | ESPINOSA DE LOS MONTES CANOVAS, MARIANO | 485***33* |
10 | FERNANDEZ NAVARRO, PEDRO ANTONIO | 230***43* |
11 | FERNANDEZ SANCHEZ, ANTONIO JAVIER | 348***04* |
12 | GARCIA ALFOCEA, CARLOS | 492***37* |
13 | GARCIA BAUTISTA, PEDRO MARIA | 230***23* |
14 | GARCIA GALLEGO, ALVARO | 230***51* |
15 | GARCIA GARCIA, ENRIQUE | 488***78* |
16 | GARCIA PEREZ, JUAN | 777***51* |
17 | GIL DE SOLA BAUSA, LUIS | 230***62* |
18 | GIL GARCIA, ALEJANDRO | 484***62* |
19 | GIL MADRID, VICTOR MANUEL | 494***47* |
20 | GOMEZ SEMITIEL, BEGOÑA | 777***94* |
21 | GONZALEZ SANCHEZ, MIRIAM | 777***80* |
22 | GUTIERREZ CARO, MANUEL | 154***64* |
23 | GUTIERREZ NAVARRO, LORENA | 778***10* |
24 | HUERTAS SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER | 057***11* |
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI | |
25 | IBAÑEZ LÓPEZ, JUAN | 485***28* |
26 | JIMENEZ SANCHEZ, GINESA | 777***89* |
27 | JOVER MARTINEZ, GEMA | 486***40* |
28 | LAJARA SANCHEZ, ANTONIO | 493***89* |
29 | LOPEZ LOZANO, LUIS | 778***49* |
30 | LOPEZ RUIZ, JUAN DIEGO | 777***53* |
31 | LUCAS RIVAS, MIGUEL ANGEL | 775***30* |
32 | MARIN GUTIERREZ, RAUL JOSE | 484***06* |
33 | MARTINEZ CARRILLO, TOMAS | 484***37* |
34 | MARTINEZ PIQUERAS, JOSE ANTONIO | 484***99* |
35 | MESEGUER MOROTE, SERGIO | 486***75* |
36 | MESONERO VALVERDE, VICTOR MANUEL | 348***38* |
37 | MOYA MARIN, ALBERTO FRANCISCO | 775***93* |
38 | MUNUERA CAÑADAS, ANGEL | 233***13* |
39 | MUÑOZ ALARCON, ANTONIA | 486***77* |
40 | MUÑOZ BAÑO, FRANCISCO JAVIER | 348***14* |
41 | NAVARRETE AROCA, FÁTIMA | 488***95* |
42 | OLMOS PONCE, ANTONIO | 486***25* |
43 | ORTS PACO, CARLOS | 486***87* |
44 | PAGAN ANDREU, DIEGO | 230***44* |
45 | PELLICER GARCIA, JAVIER | 778***51* |
46 | PEREZ ESPIN, PEDRO ANTONIO | 491***65* |
47 | RAMIREZ MARCO, VICTOR PASCUAL | 778***83P |
48 | RIQUELME MUÑOZ, ANA BELEN | 492***20* |
49 | RODENAS GARCIA, JESUS ALBERTO | 4849***24* |
50 | ROMAN BLASCO, CRISTIAN | 486***97* |
51 | ROMERO CLEMENTE, JORGE | 488***07* |
52 | SANCHEZ BUITRAGO, RUBEN | 778***14* |
53 | SANCHEZ ESPIN, MARCO ANTONIO | 488***49* |
54 | SANCHEZ GIMENEZ, ANTONIO | 484***18* |
55 | SANCHEZ MORENO, PEDRO ANTONIO | 484***98* |
56 | SANCHEZ SALA, PALOMA | 777***91* |
57 | SANCHEZ VALERO, JOSE ALEJANDRO | 777***17* |
58 | SARABIA RUIZ, MARGARITA | 484***72* |
59 | SORIANO SALCEDO, ISABEL MARÍA | 232***76* |
Aspirantes excluidos/as:
APELLIDOS Y NOMBRE | DNI |
FERNANDEZ CABALLERO, ANTONIO ALFONSO | 483***55* |
GARCIA COSTA, GUSTAVO | 487***63* |
GARCIA FEREZ, DANIEL | 210***98* |
GARCIA VIDAL, JAVIER CLEMENTE | 485***00* |
MAYOR ORTUÑO, MARIA JESUS | 485***47* |
RODRIGUEZ MARIN, ADRIAN | 778***62* |
SAURA GONZALEZ, RAUL | 230***85* |
Segundo.- Convocar a los opositores, que deberán venir provistos de DNI, para la realización correspondiente al primer ejercicio en fecha, orden,hora y lugar que siguen:
- Día 21 de abril de 2022: apellidos de la B a la L ( ambos inclusive)
- Día 22 de abril de 2022: apellidos de la M a la S ( ambos inclusive)
- Hora ( ambos días): 9:00 h.
- Lugar: Pabellón Municipal de Las Torres de Cotillas. “Onofre Fernandez Verdu”
Tercero. Vistas las propuestas de miembros realizadas por los Organismos correspondientes que deben formar parte del Tribunal que realizará la selección, designar como miembros del Tribunal que ha de juzgar las correspondientes pruebas a:
Miembro | Identidad |
Presidente | D. FIDEL BEDIA CASTILLO |
Suplente | D. FRANCISCO DURAN LOPEZ |
Vocal | D. HILARIO CASTILLO SÁNCHEZ |
Suplente | D.ª M.ª PILAR BELMONTE ALBALADEJO |
Vocal | D. JOSÉ JESUS FERNANDEZ MARTINEZ |
Suplente | |
Vocal | D.ª JOSEFA VALVERDE PEREZ |
Suplente | D.ª FRANCISCA GUERRERO SAEZ |
Secretario | D.ª ISABEL RODRIGUEZ GARCÍA |
Suplente | D.ª MARÍA JOSÉ ALFONSO GARCÍA |
- La abstención y recusación de los miembros será de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Cuarto. Notificar la presente resolución a los miembros designados para su conocimiento.
Quinto. Publicar la relación definitiva de admitidos/as y excluidos/as, así como la composición del Tribunal de Selección, en el tablón de anuncios de la sede electrónica de este Ayuntamiento http://camposdelrio.sedelectronica.es, y en la página web para mayor difusión.
Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, ante mí. La Secretaria Interventora accidental del Ayuntamiento de Campos del Río, Isabel Rodriguez García, que doy fe.”
En Campos del Río, a 7 de abril de 2022. La Alcaldesa, M.ª José Pérez Cerón.
NPE: A-130422-1795