Administración Local
Bullas
812
NPE: A-200224-812
IV. Administración Local
Bullas
812 | Anuncio de aprobación definitiva de modificación de la ordenanza municipal de circulación. |
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 20/12/2023, aprobatorio de la Ordenanza Municipal de Circulación, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 49 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.
“MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓN.
Modificación del importe establecido para las siguientes sanciones, contempladas en el Anexo de la Ordenanza Municipal de Circulación, manteniendo en lo restante el indicado Anexo en sus términos actuales:
Hecho denun?ciado | Artículo
RGC / LSV |
Gravedad | Sanción (importe en €) |
Transportar en un vehículo un número de personas superior al de plazas autorizadas. | 9,1 / 11 | Leve | 50 € |
Circular con un menor de doce años como pasajero de ciclomotor o motocicleta. | 11,4 LSV | Leve | 50 € |
Transportar una persona en un vehículo en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado para ellas. | 10,2 / 11 | Leve | 50 € |
Realizar operaciones de carga y descarga no autorizadas.- | 16 / 10,6 | Leve | 50 € |
Conducir sin la especial precaución ante la proximidad de niños, ancianos o impedidos.- | 17,1 / 11,1 | Leve | 50 € |
Llevar corriendo por la vía o abandonar la conducción de caballerías o ganados.- | 17,2 / 11,1 | Leve | 50 € |
Conducir un vehículo utilizando dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio o sistema de comunicación. | 18,1 / 11,3 | Leve | 50 € |
Estacionar sin situarlo paralelamente al borde de la calzada. | 92,1 / 38,3 | Leve | 50 € |
Estacionar en un paso para peatones. | 94,1 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar en un carril o parte de la vía reservado exclusivamente para la circulación o el servicio de determinados usuarios. | 94,1 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar en zona señalizada para carga y descarga durante las horas de utilización. | 94,2 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. | 94,2 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones. | 94,2 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar delante de un vado señalizado correctamente. | 94,2 / 39,1 | Leve | 50 € |
Estacionar en doble fila. | 94,2 / 39,1 | Leve | 50 € |
Usar las señales acústicas sin motivo. | 110,1 / 44,3 | Leve | 50 € |
Circular por aceras, andenes o paseos sobre monopatín, patín, triciclo, bicicleta o similares a velocidad superior al paso de personas. | 121,4 / 49,1 | Leve | 50 € |
Transitar los peatones por la calzada entorpeciendo la circulación. | 122,5 / 49 | Leve | 50 € |
Circular con ganado existiendo un itinerario por vía pecuaria u otra vía con menor intensidad de circulación. | 126 / 50,1 | Leve | 50 € |
Dejar animales sin custodia en la vía. | 127,2 / 50,1 | Leve | 50 € |
Instalar señalización en una vía sin permiso y sin causa justificada. | 142,2 / 58,2 | Leve | 50 € |
No respetar la prohibición de paso establecida mediante señal de balizamiento. | 144,1 / 53,1 | Leve | 50 € |
No obedecer una señal de circulación prohibida. | 152 / 53,1 | Leve | 50 € |
No obedecer la señal de entrada prohibida. | 152 / 53,1 | Leve | 50 € |
No obedecer una señal de prohibición o restricción. | 154 / 53,1 | Leve | 50 € |
Hecho denun?ciado | Artículo
RGC / LSV |
Gravedad | Sanción (importe en €) |
No obedecer una señal de obligación. | 155 / 53,1 | Leve | 50 € |
Estacionar en zona señalizada para uso exclusivo de minusválidos. | 39,1 LSV | Leve | 50 € |
No respetar la indicación de una marca vial amarilla. | 171 / 53,1 | Leve | 50 € |
Otras infracciones leves no recogidas anteriormente. | Leve | 50 € | |
Comportarse indebidamente en la circulación. | 2,1 / 9,1 | Leve | 50 € |
No hacer desaparecer lo antes posible un obstáculo o peligro por quien lo ha creado. |
5,1 / 10,3 |
Leve | 50 € |
No señalizar de forma eficaz un obstáculo o peligro en la vía por quien lo ha creado. |
5,2 / 10,3 |
Leve | 50 €” |
Contra el presente Acuerdo, se interpondrá recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia con sede en Murcia, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Bullas, 9 de febrero de 2024. La Alcaldesa, María Dolores Muñoz Valverde.
NPE: A-200224-812