Administración Local
Bullas
18958
NPE: A-311212-18958
IV. Administración Local
Bullas
18958 | Aprobación definitiva de la modificación de las Ordenanzas Municipales reguladoras de Impuestos, Tasas y Precios Públicos. |
El Pleno del Ayuntamiento de Bullas, en sesión extraordinaria de fecha 13 de noviembre de 2012, aprobó inicialmente la modificación de las Ordenanzas Municipales reguladoras de Impuestos, Tasas y Precios Públicos.
No habiéndose presentado reclamaciones frente al apartado A y apartado B números 1, 2 y 4 a15 dentro del plazo establecido para ello, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, dicha modificación se entiende definitivamente aprobada, procediéndose a publicar su texto que es el que sigue:
Modificación de las Ordenanzas Municipales reguladoras de Impuestos, Tasas y Precios Públicos
A.- IMPUESTOS
Modificar el artículo 5.º de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, quedando las tarifas establecidas, tal y como se indica en la siguiente tabla:
Potencia y clase de vehículo | Coeficiente | Cuota exigible |
A) Turismos | ||
De menos de 8 caballos fisc. | 1,78 | 22,46 |
De 8 hasta 11,99 caballos fisc. | 1,93 | 65,77 |
De 12 a 15,99 caballos fisc. | 1,78 | 128,05 |
De 16 a 19,99 caballos fisc. | 2´00 | 179,22 |
De 20 caballos fisc. | 2,00 | 224,00 |
B) Autobuses | ||
De menos 21 plazas | 1,78 | 148,27 |
De 21 a 50 plazas | 1,78 | 211,18 |
De más d e50 plazas | 1,78 | 263,97 |
C) Camiones | ||
De menos de 1000 kg. carga útil | 1,78 | 75,26 |
De 1000 a 2999 kg.de carga útil | 1,78 | 148,27 |
De más de 2999 a 9999 kg.de carga útil | 1,78 | 211,18 |
De más de 9999 kg.de carga útil | 1,78 | 263,97 |
D) Tractores | ||
De menos de 16 caballos fisc. | 1,78 | 31,45 |
De 16 a 25 caballos fisc. | 1,78 | 49,43 |
De más de 25 caballos fisc. | 1,78 | 148,27 |
E) Remolques y semirremol. | ||
De menos de 1000 y más de 750 kg.de carga útil | 1,78 | 31,45 |
De 1000 a 2999 kg. de carga útil | 1,78 | 49,43 |
De más de 2999 kg. de carga útil | 1,78 | 148,27 |
F) Otros vehículos | 1,78 | |
Ciclomotores | 1,78 | 7,87 |
Motocicletas hasta 125 cc | 1,78 | 7,87 |
Motocicletas de más de 125 a 250 cc | 1,78 | 13,47 |
Motocicletas de más de 250 a 500 cc | 1,78 | 26,97 |
Motocicletas de más de 500 a 1000 cc | 1,78 | 53,92 |
Motocicletas de más de 1000 cc | 1,78 | 107,83 |
Contra el presente Acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio, sin perjuicio de la entrada en vigor de la modificación desde el día siguiente a la fecha de su publicación.
Bullas, a 28 de diciembre de 2012.-—El Alcalde, Pedro Chico Fernández
AVISO: Este anuncio contiene uno o más anexos que no se muestran aquí. Acceda a la versión del anuncio en PDF para verlos
NPE: A-311212-18958