Administración Local
Blanca
7900
NPE: A-311221-7900
IV. Administración Local
Blanca
7900 | Aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria n.º 21/2021. Suplemento de crédito n.º 1/2021. |
En cumplimiento del artículo 169.1 por remisión del 179.4, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, al no haberse presentado alegaciones durante el plazo de exposición al público, ha quedado automáticamente elevado a definitivo el acuerdo Plenario de fecha 16 de noviembre de 2021, de aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 21/2021, bajo la modalidad de suplemento de crédito nº 1/2021, financiado con cargo al remanente líquido de tesorería,
Suplemento en Aplicaciones de Gastos
Aplicación Presupuestaria | Denominación | Crédito Inicial | Suplemento de Crédito | Créditos Finales |
2021-151-609 | URBANISMO. PROYECTOS | 70.000,00 € | 4.600,00 € | 74.600,00 € |
2021-1532-213 | MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. VÍAS PÚBLICAS | 30.000,00 € | 10.000,00 € | 40.000,00 € |
2021-1623-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. TRATAMIENTO R.S.U. | 80.000,00 € | 21.000,00 € | 101.000,00 € |
2021-163-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. LIMPEZA VIARIA | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € |
2021-165-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PÚBLICO | 65.000,00 € | 5.000,00 € | 70.000,00 € |
2021-17100-210 | INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NAT. PARQUE Y JARD | 13.000,00 € | 5.000,00 € | 18.000,00 € |
2021-311-22706 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. SALÚD PÚBLICA | 1.000,00 € | 15.000,00 € | 16.000,00 € |
2021-320-609 | OTRAS INVERSINOES. CERRAMIENTO AULA COLEGIO | 3.500,00 € | 1.200,00 € | 4.700,00 € |
2021-338-22607 | FESTEJOS POPULARES | 120.000,00 € | 20.000,00 € | 140.000,00 € |
2021-338-22609 | JUVENTUD. FESTEJOS POPULARES | 35.000,00 € | 10.000,00 € | 45.000,00 € |
2021-340-22100 | ENERGÍA ELÉCTRICA. INSTALACIONES DEPORTIVAS | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
2021-340-22199 | MANTENIMIENTO PISCINA | 10.000,00 € | 5.000,00 € | 15.000,00 € |
2021-340-632 | EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES. TECHADO PÉRGOLA PISCINA | 3.000,00 € | 3.700,00 € | 6.700,00 € |
2021-920-623 | MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE. CLIMATIZACIÓN | 2.000,00 € | 3.400,00 € | 5.400,00 € |
2021-931-22708 | SERVICIO DE RECAUDACIÓN | 93.000,00 € | 20.000,00 € | 113.000,00 € |
2021-934-22611 | GESTIÓN DE DEUDA DE TESORERÍA | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 20.000,00 € |
TOTAL | 138.900,00 € |
Esta modificación se financia con cargo al Remanente de Tesorería del ejercicio anterior, en los siguientes términos:
Suplemento en Concepto de Ingresos
Aplicación Presupuestaria | Denominación | Crédito Inicial | Suplemento de Crédito | Créditos Finales |
2021-87000 | REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES | - | 138.900,00 € | 138.900,00 € |
TOTAL | 138.900,00 € |
Además, queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2, apartados a) y b), del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, que son los siguientes:
a) El carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores.
b) La insuficiencia en el estado de gastos del Presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica, que deberá verificarse en el nivel en que esté establecida la vinculación jurídica.
Contra el presente Acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 171 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de dicha Jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo 113.3 de la Ley 7/1985, la interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o Acuerdo impugnado.
Blanca, 27 de diciembre de 2021. El Alcalde, Pedro Luis Molina Cano.
NPE: A-311221-7900