Administración Local
Blanca
2813
NPE: A-050315-2813
IV. Administración Local
Blanca
2813 | Aprobación definitiva de la ordenanza sobre impuesto de construcciones. |
Transcurrido el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de Blanca en sesión del 25 de noviembre de 2014, mediante el que se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal que abajo se detalla, sin que se haya producido alegación alguna, se eleva a definitivo de manera automática el mismo, por lo que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se publica íntegramente el texto:
- MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Uso general no definido
* En el caso de uso general de la edificación no definido en el anterior listado, se adoptará como tal, por similitud, el permitido en el planeamiento vigente de la zona o sector de ordenación tratado. En el caso de que no estuviese específicamente detallado dicho uso en el planeamiento, se adoptará como uso el de arquitectura residencia (Ar)
Urbanización de terrenos y parcelas
Medida/m² | Concepto | Coste /m² |
Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro de base, verja metálica, totalmente terminada incluso parte proporcional, de puertas de acceso, para uso residencial | 101,65 | |
Superficie tratada de parcela, incluso parte proporcional de infraestructuras interiores y acometidas a servicios urbanísticos | 32,10 | |
Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a urbanizar, incluidos todos los servicios urbanísticos contemplados en la ley estatal y regional del suelo | 21,40 | |
Urbanización completa de una calle o similar, incluidos todos los servicios urbanísticos, medida sobre superficie neta de la calle e incluyendo aceras y pavimento rodado | 58,85 | |
Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios urbanísticos, pavimentaciones, plantaciones y mobiliario urbano, medido sobre superficie neta del jardín. | 48,15 |
Obras de urbanización | ||
Concepto% | Coste/ m² | |
Movimiento de tierras | 5 | |
Bruto | 1 | |
Neto | 2,85 | |
Alcantarillado | 14 | |
Bruto | 2,8 | |
Neto | 7,98 | |
Abastecimiento de agua | 8 | |
Bruto | 1,6 | |
Neto | 4,56 | |
Electrificación | 12 | |
Bruto | 2,4 | |
Neto | 6,84 | |
Telefonía y datos | 12 | |
Bruto | 1 | |
Neto | 2,85 | |
Alumbrado público | 12 | |
Bruto | 2,4 | |
Neto | 6,84 | |
Aceras y bordillos | 20 | |
Bruto | 4 | |
Neto | 11,4 | |
Pavimentos y firmes | 16 | |
Bruto | 3,2 | |
Neto | 9,12 | |
Mobiliario Urbano | 4 | |
Bruto | 0,8 | |
Neto | 2,28 | |
Jardinería | 4 | |
Bruto | 0,8 | |
Neto | 2,28 | |
TOTAL | 100 |
BANCO DE PRECIOS PARA VALORACIÓN DE OBRAS SEGÚN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE OBRA MENOR EXPRES
Para la concesión de la presente Licencia de obras se atenderá a lo dispuesto en las Normas Urbanísticas de Zona del P.G.M.O. y Medidas de Simplificacion en Materia de Licencias Urbanísticas.
BANCO DE PRECIOS PARA VALORACION DE OBRAS SEGÚN PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE OBRA MENOR EXPRÉS | ||||
PARTIDA | Precio | |||
DEMOLICIONES. | ||||
ud | Levantado de carpintería de puerta de entrada a vivienda. | 28,15 € | ||
ud | Desmontaje de hoja de puerta de paso | 3,76 € | ||
m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida. No afecta a condiciones de habitabilidad. | 4,35 € | ||
m² | Apertura de hueco en partición interior de fábrica revestida | 8,89 € | ||
m² | Demolición de pavimento de cemento/terrazo. | 11,11 € | ||
m² | Demolición de pavimento cerámico | 10,10 € | ||
m² | Demolición de solera o pavimento continuo de hormigón | 7,02 € | ||
m² | Arranque de cielo raso de cañizo | 5,48 € | ||
m² | Demolición de falso techo continuo de placas | 4,97 € | ||
m² | Demolición de falso techo registrable de placas | 5,69 € | ||
m² | Picado de enfoscado | 9,94 € | ||
m² | Picado de revestimiento de yeso | 6,97 € | ||
m² | Demolición de alicatado | 10,44 € | ||
m² | Picado de mortero monocapa | 11,45 € | ||
FACHADAS. | ||||
m² | Sustitución de Puerta de entrada a vivienda de aluminio. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 418,19 € | ||
ud | Sustitución de Block de puerta acorazada normalizada. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 899,27 € | ||
ud | Sustitución de Carpintería exterior de aluminio. Ventana. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 392,16 € | ||
ud | Sustitución de Carpintería exterior de aluminio. Puerta. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 624,38 € | ||
ud | Sustitución de Carpintería exterior de madera. Ventana. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 454,63 € | ||
ud | Sustitución de Carpintería exterior de madera. Puerta. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 848,40 € | ||
m² | Sustitución de Acristalamiento con cámara. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 38,61 € | ||
m² | Limpieza manual de fachadas con agua y cepillo. Sin modificación de hueco y dimensiones. | 11,64 € | ||
REVESTIMIENTOS EXTERIORES. | ||||
m² | Chapado con placas de piedra natural fijadas con adhesivo cementoso. ZOCALOS hasta 1 m de altura. | 83,36 € | ||
m² | Encalado tradicional sobre paramento exterior. | 2,05 € | ||
m² | Revoco liso sobre paramento exterior. | 18,93 € | ||
m² | Pintura al silicato sobre paramentos exteriores. | 11,03 € | ||
m² | Morteros monocapa. | 20,74 € | ||
PARTICIONES INTERIORES. | ||||
m² | Hoja de partición interior de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. No afecta a condiciones de habitabilidad. | 15,76 € | ||
m² | Hoja de partición interior de fábrica de bloques de vidrio moldeado. No afecta a condiciones de habitabilidad. | 183,92 € | ||
m² | Sistema de entramado autoportante de placas de yeso laminado. No afecta a condiciones de habitabilidad. | 23,61 € | ||
m² | Sistema de trasdosado directo, de placas de yeso laminado. No afecta a condiciones de habitabilidad. | 15,84 € | ||
m | Barandilla de escalera. | 108,21 € | ||
REVESTIMIENTOS INTERIORES. | ||||
PARAMENTOS VERTICALES | ||||
m² | Enfoscado de cemento. | 12,09 € | ||
m² | Revoco liso sobre paramento interior. | 20,82 € | ||
m² | Guarnecido de yeso. | 6,81 € | ||
m² | Alicatado sobre superficie soporte de fábrica. | 24,24 € | ||
PARAMENTOS HORIZONTALES. SOLADOS. | ||||
m² | Solado de piedra natural. | 43,46 € | ||
m² | Parquet multicapa. | 38,57 € | ||
m² | Pavimento laminado. | 16,63 € | ||
m² | Solado de terrazo. | 20,07 € | ||
m² | Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material de agarre. | 19,67 € | ||
m² | Solera para Pavimento continuo de hormigón. | 21,94 € | ||
m² | Pulido mecánico de superficie de hormigón | 6,25 € | ||
PARAMENTOS HORIZONTALES. TECHOS. | ||||
m² | Falso techo continuo de placas de escayola | 11,53 € | ||
m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado | 23,03 € | ||
m² | Falso techo registrable de placas de escayola | 16,28 € | ||
m² | Falso techo de lamas | 27,65 € | ||
PINTURAS. | ||||
m² | Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola. | 8,78 € | ||
m² | Pintura plástica sobre paramentos interiores de mortero de cemento | 8,78 € | ||
m² | Pintura al silicato sobre paramentos interiores | 10,82 € | ||
INSTALACIONES. | ||||
INSTALACION ELÉCTRICA. | ||||
ud | Centralización de contadores en cuarto de contadores | 851,76 € | ||
ud | Sustitución Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar. Superficie estimada < 100 m². | 2.085,91 € | ||
ud | Sustitución Red de distribución interior para local u oficina. Superficie estimada 100 m² | 392,15 € | ||
ud | Sustitución Red de distribución interior en locales de uso común. ZAGUAN | 520,63 € | ||
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO. | ||||
ud | Sustitución Instalación interior de fontanería para aseo. | 288,13 € | ||
ud | Sustitución Conjunto de aparatos sanitarios para aseo. | 337,00 € | ||
ud | Sustitución Instalación interior de fontanería para cuarto de baño. | 442,37 € | ||
ud | Sustitución Conjunto de aparatos sanitarios para cuarto de baño. | 671,29 € | ||
ud | Sustitución Instalación interior de fontanería para cocina. | 224,15 € | ||
Ud
Ud. |
Sustitución Aparato sanitario individual.
Amueblamiento de cocina |
203,37 €
1.591,89 € |
||
URBANIZACION Y PARCELA. |
---|
Movimiento de Tierras |
m3Desmonte de tierra, con empleo de medios mecánicos.2,17 € |
m3Terraplenado y compactación para cimiento de terraplén con material de la propia excavación.9,51 € |
m3Vaciado hasta 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos5,53 € |
Vallados de parcelas - RUSTICAS |
MtMalla de simple torsión para vallado de parcela11,14 € |
MtMalla electrosoldada para vallado de parcela25,20 € |
MtTela metálica de alambre ondulado para vallado de parcela21,06 € |
MtVerja de perfiles metálicos para vallado de parcela31,55 € |
UdPuerta cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja corredera, dimensiones de 450 x 200 cm, |
Para acceso de vehículos, apertura manual.2.656,60 € |
Ud.Puerta de cancela metálica de carpintería metálica, de una hoja batiente, dimensiones 100 x 200 cm, para acceso |
Peatonal, apertura manual.848,93 € |
MtMuro de fábrica ciego para vallado de parcela. Altura máxima 50 cm60,35 € |
MtMuro de hormigón ciego para vallado de parcela. Altura máxima 50 cm71,97 € |
Contenciones |
M3Muro de fábrica/mampostería para contención de tierras. Incluye cimentación. Altura máxima 2 metros.145,89 € |
M3Muros de hormigón para contención de tierras. Incluye cimentación. Altura máxima 2 metros113,06 € |
Pavimentos |
M²Solado de adoquines27,45 € |
M²Pavimento continuo de hormigón impreso, para exteriores.25,02 € |
M²Solera para Pavimento continuo de hormigón21,94 € |
M²Solado de baldosas cerámicas.39,66 € |
OTROS |
Ud.Instalación de caseta para Cabezal de Riego de Superficie Construida Inferior a 10 m²868,70 € |
Ud.Instalación pérgola Abierta a todos lados. Apertura huecos en techo mayor del 50 %. Superf. < 25 m²613,20 € |
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE LAS OBRAS |
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES Y OBRAS ICIO.3,10 % |
TASA POR TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE0, 50 %10,00 € |
TOTAL LIQUIDACIÓN POR ICIO Y TASA10,00 € |
Contra los presentes acuerdos podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en el plazo de dos meses contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Blanca, 24 de febrero de 2015.—El Alcalde, Rafael Laorden Carrasco
AVISO: Este anuncio contiene uno o más anexos que no se muestran aquí. Acceda a la versión del anuncio en PDF para verlos
NPE: A-050315-2813