Administración Local
Beniel
2806
NPE: A-310522-2806
IV. Administración Local
Beniel
2806 | Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza fiscal n.º 15 reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. |
Habida cuenta que el Pleno del Ayuntamiento de Beniel, en sesión celebrada el día 17.03.22, adoptó acuerdo de aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal N.º 15, reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, en lo que respecta a la valoración de los costes de ejecución y su incidencia en las valoraciones en procedimientos sancionadores urbanísticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, y habiéndose elevado a definitivo dicho acuerdo, a continuación se transcriben íntegramente las modificaciones efectuadas:
“Artículo 9.- Cuando se conceda la licencia preceptiva o se presente la declaración responsable o la comunicación previa o cuando, no habiéndose solicitado, concedido o denegado aún aquella o presentado éstas, se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible:
a) En función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo, y que los importes de los precios contenidos en este sean superiores a los detallados en los criterios y baremos de estimación de costos reflejados en el apartado siguiente.
b) En previsión de lo dispuesto en el apartado b) del artículo 103 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se establecen los siguientes índices o módulos sobre los que practicar las respectivas liquidaciones provisionales:
Criterios para la estimación de costos de ejecución para los títulos habilitantes de licencia urbanística y declaración responsable
Anexo I
Cálculo del presupuesto mínimo de referencia para la determinación del I.C.I.O. De los títulos habilitantes de licencia urbanística y declaración responsable, con base en los proyectos de obras y de edificación.
(I) - Definiciones y método de calculo:
Para la determinación del presupuesto de ejecución material de una obra, se aplicará la siguiente expresión:
Pem = (Mr x Ag x Kc) x Sc
Mr - Módulo de referencia según usos (Euros/m²:).
Ag = Coeficiente por área geográfica. (1,00/ 0,95/ 0,90).
Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones(1,00/1,15/1,30).
Sc = Superficie construida (m²).
Pem = Presupuesto de ejecución material (Euros).
Para la aplicación de esta fórmula, tendremos que tener en cuenta los siguientes coeficientes:
Ag = Coeficiente por área geográfica:
(Ag1) - Área geográfica 1 (VPO)= 1,00
(Ag2) - Área geográfica 2 (VPO)= 0,95
(Ag3) - Área geográfica 3 (VPO)= 0,90
Nota: Beniel se ubica en Área geográfica 2
Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones:
(KI ) Nivel de acabados e instalaciones calidad media (VPO)= 1,00
(K2) Nivel de acabados e instalaciones calidad alta = 1,15
(K3) Nivel de acabados e instalaciones calidad lujo =1,30
Se entiende por nivel de calidad media de acabados e instalaciones, el nivel de calidad estándar/medio exigido para viviendas de protección oficial (V.P.O.).
Como nivel de calidad alta de acabados e instalaciones, el nivel superior a las calidades normales de viviendas de protección oficial, en cuanto a acabados vistos de pavimentos, revestimientos e instalaciones de calefacción o pre-instalación de climatización.
Y se entiende como nivel de calidad lujo de acabados e instalaciones, cuando en su conjunto la edificación presenta acabados de alto coste muy superior al normal, como piedra natural, maderas especiales, cuidadas terminaciones e instalaciones de un nivel también superior al nivel de calidad alta, como climatización frío/ calor, sistema alarma/ robo, instalaciones audiovisuales, etc.
Sc = Superficie construida:
En arquitectura se entiende por superficie construida la suma de cada una de las plantas del edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas,exteriores e interiores y los ejes de medianerías compartidas, en su caso.
Los cuerpos volados, balcones, porches,terrazas, etc. que estén cubiertos, se computarán al 100% de su superficie total construida cuando se hallen limitados lateralmente por más de dos cerramientos. En caso contrario se computará el 50% de su superficie, medida en igual forma que en la que anterior definición de superficie construida.
Las superficies abuhardilladas se incluirán en el cómputo cuando su altura libre sea superior a 1,50 metros.
(II) Módulos costes de referencia según usos:
(Dem) Demoliciones:
(D 1) - M² Demolición de edificio exento | 32,80 €/m² |
(D 2) - M²Demolición de edificio con un colindante | 38,09 €/m² |
(D 3) - M² Demolición de edificio con dos o más colindantes | 41,33 €/m² |
(D 4) - M² Demolición naves industriales | 19,80 €/m² |
(AR) arquitectura residencial
-VIVIENDAS UNIFAMILIARES: | |
(Arl) - M² Unifamiliar aislada | 649,64 €/m² |
2a) - M² Unifamiliar en hilera < 10 viviendas | 575,31 €/m² |
(Ar2b) - M² Unifamiliar en hilera 10-25 viviendas | 551,22 €/m² |
2c) - M² Unifamiliar en hilera > 25 viviendas | 527,07 €/m² |
(Ar3g) - Garaje en Vivienda Unifamiliar | 316,61 €/m² |
(Ar3a)- Almacenes y Trasteros en Vivienda Unifamiliar | 304,57 €/m² |
(Ar3i)- Instalaciones y Otros en Vivienda Unifamiliar | 310,21 €/m² |
Las viviendas unifamiliares entre medianeras que no constituyan promociones de dúplex por tratarse de proyectos de única vivienda deberán incluirse en la categoría (Ar5) y sus anexos en la categoría (Ar6).
- VIVIENDAS PLURIFAMILIARES: | |
4a) - M² Plurifamiliares bloque aislado <16 viviendas | 529,28 €/m² |
(Ar4b) - M² Plurifamiliares bloque aislado16-40 viviendas | 497,52 €/m² |
4c) - M² Plurifamiliares bloque aislado > 40 viviendas | 465,76 €/m² |
(Ar5) - M² Plurifamiliares manzana cerrada | 511,03 €/m² |
(Ar6g) - Garaje en Vivienda Plurifamiliar | 281,14 €/m² |
(Ar6a) - Almacenes y Trasteros en Vivienda Plurifamiliar | 278,51 €/m² |
(Ar6i) - Instalaciones y Otros en Vivienda Plurifamiliar | 279,63 €/m² |
(Ar7) - M² Oficinas en edificio Plurifamiliar, sin decoración ni instalaciones especiales | 365,49 €/m² |
(Ar8) - M² Locales en edificio Plurifamiliar, diáfanos en estructura, sin acabados | 209,65 €/m² |
(Reh) Rehabilitaciones, ampliaciones, reformas y restauraciones:
(RI) - M² Adecuación o adaptación de local en estructura, incluso nueva fachada. | 373,19 €/m² |
(R2) - M² Adecuación o adaptación de local en estructura, manteniendo la fachada preexistente | 344,26 €/m² |
R3) - M² Elevación o ampliación de planta, uso residencial | 568,12 €/m² |
(R4) - M² Reforma o Rehabilitación de viviendas conservando únicamente la cimentación | 395,46 €/m² |
(R5) - M² Reforma o Rehabilitación de viviendas, conservando la cimentación, estructura y fachadas. | 389,40 €/m² |
(R6) - M² Reforma o Rehabilitación de viviendas, conservando la cimentación, estructura fachadas y cubierta. | 343,43 €/m² |
(R7) - M² Sustitución de cubierta y forjado. | 205,40 €/m² |
(R8) - M² Sustitución de cubierta. | 108,53 €/m² |
(R9) - M² Rehabilitación de fachadas, con sustitución de carpinterías y revestimientos, (medición superficie total de fachada. | 177,90 €/m² |
(R10) - M² Rehabilitación de fachadas, tratamiento superficial,(medición superficie total de fachada) | 87,38 €/m² |
(An) Arquitectura no residencial.
- USO OFICINAS: | |
(N1) – M² Oficinas | 676,60 €/m² |
- USO COMERCIAL: | |
- M² Locales comerciales en edificios residenciales (Véase apartado (Ar) Arquitectura residencial: viviendas y adecuaciones/reformas/rehabilitaciones) | |
(N2)- M² Comercio. | 615,46 €/m² |
- USO INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO: | |
(N3) - M² Naves industriales
A1 uso N3 “Nave industrial” se aplicarán los siguientes coeficientes en función de la altura libre: - altura libre > 6 metros: coeficiente = 1,00 - 4,5 m < altura libre <= 6 m: coeficiente = 0,85 - altura libre <= 4,5 m: coeficiente = 0,70 |
261,56 €/m² |
(N4) - M² Edificios industriales diáfanos en altura | 500,98 €/m² |
(N5) - M² Cobertizos o naves sin cerramientos | 161,43 €/m² |
- USO GARAJE: | |
(N6) - M² Garajes en planta baja o en altura | 252,66 €/m² |
(N7) - M² Garajes en semisótano o primer sótano | 319,63 €/m² |
(N8) - M² Garajes en segundo o tercer sótano | 367,09 €/m² |
- USO HOSTELERÍA: | |
(N9) - M² Hostales, pensiones | 604,85 €/m² |
(N10) - M² Hoteles, aparta-hoteles, moteles | 836,68 €/m² |
(N 11) - M² Residencias tercera edad. | 661,14 €/m² |
(N 12) - M² Restaurantes | 744,59 €/m² |
(NI 3) - M² Cafeterías. | 611,00 €/m² |
(NI 4) - M² Edificaciones de servicio camping. | 483,65 €/m² |
- USO DEPORTIVO: | |
(N 15) - M²Instalación polideportivo cubierto | 396,06 €/m² |
(N 16) - M²Instalación piscina cubierta | 736,88 €/m² |
(N 17) - M² Instalación deportiva al aire libre pistas descubiertas | 83,22 €/m² |
(N 18) - M²Piscinas al aire libre | 363,43 €/m² |
(N19) - M² Instalaciones de vestuarios y servicios de apoyo a uso deportivos | 568,00 €/m² |
(N20) - M² Instalación deportiva graderíos descubiertos | 204,89 €/m² |
(N21) - M² Instalación deportiva graderíos cubiertos. | 310,74 €/m² |
- USO ESPECTÁCULOS: | |
(N22) - M² Discoteca, casinos culturales, cines | 682,43 €/m² |
(N23) - M² Salas de fiestas, casinos de juego, teatros, auditorios, palacios de congresos. | 893,10 €/m² |
- USO DOCENTE: | |
(N24) - M² Centros universitarios, centros de investigación, museos, bibliotecas | 832,00 €/m² |
(N25) - M² Academias, guarderías,colegios, institutos, salas de exposiciones. | 581,53 €/m² |
- USO SANITARIO: | |
(N26) - M² Hospitales, clínicas, grandes centros sanitarios. | 1.129,21 €/m² |
(N27) - M² Ambulatorios, centros médicos, laboratorios, consultorios, centros de salud. | 819,12 €/m² |
(N28) - M² Dispensarios, botiquines | 668,59 €/m² |
- USO RELIGIOSO: | |
(N29) - M² Centros de culto, iglesias, sinagogas,mezquitas. | 937,64 €/m² |
(N30) - M² Capillas, ermitas. | 678,98 €/m² |
(N31) - M² Seminarios, conventos, centros parroquiales. | 619,98 €/m² |
- USO FUNERARIO: | |
(N32) - UD. Nichos sobre rasante. | 274,12 €/Ud |
(N33) - UD. Nichos bajo pasante. | 348,10 €/Ud |
(N34) - M² Panteón familiar. | 832,92 €/m² |
(N35) - M² Tanatorio, crematorio | 673,71 €/m² |
- Uso general no definido:
En el caso de uso general de la edificación no definido en el listado anterior, se adoptará como tal por similitud el permitido en el planeamiento vigente de la zona o sector de ordenación tratado. En el caso de que no estuviese específicamente detallado dicho uso en el planeamiento, se adoptará como uso el de arquitectura residencial (Ar).
(U) – URBANIZACIÓN DE TERRENOS Y PARCELAS: | |
(UI ) - ML Valla de cerramiento perimetral, cimentación, muro de base, veda metálica, totalmente terminada incluso parte proporcional de puertas de acceso,para uso residencial. | 142,01 €/ml |
(U2) - M² Superficie tratada de parcela, incluso parte proporcional de infraestructuras interiores y acometidas a servicios urbanísticos. | 43,58 €/m² |
(U3) - M² Costes de urbanización exterior sobre total de terrenos a urbanizar, incluidos todos los servicios urbanísticos contemplados en la ley estatal y regional del suelo. | 29,52 €/m² |
(U4) - M² Urbanización completa de una calle o similar, incluidos todos los servicios urbanísticos, medida sobre superficie neta de la calle e incluyendo aceras y pavimento rodado. | 87,30 €/m² |
(U5) - M²Jardín tipo urbano, incluyendo todos los servicios urbanísticos, pavimentaciones, plantaciones y mobiliario urbano medido sobre superficie neta del jardín. | 72,83 €/m² |
(O) – OTROS CONCEPTOS: | |
(OI ) - M² Valla publicitaria instalada sobre el terreno, con publicidad a una cara, sin iluminación. (en caso de iluminación, se aumentará 500 euros al presupuesto) | 49,67 €/m² |
(O2) - M² Valla publicitaria instalada sobre el terreno, con publicidad a dos caras, sin iluminación. (en caso de iluminación, se aumentará 500 euros al presupuesto). | 74,47 €/m² |
(O3) - Ud Publicidad exterior tipo mono-poste con soporte de 10 metros de altura máxima y pantalla publicitaria de 12x5 metros a dos caras, sin iluminación (en caso de iluminación, se aumentará 1.000 euros al presupuesto). | 16.500,00 €/ud |
(O4) - Ud Antena de telefonía instalada en cubierta de edificio con equipos instalados en cuarto de instalaciones existente. | 8.800,00 €/ud |
(O5) - Ud Antena de telefonía instalada en cubierta de edificio con equipos instalados en recinto contenedor. | 10.450,00 €/ud |
(O6) - Ud Antena de telefonía con compartición de equipos. | 4.950,00 €/ud |
(O7) - Ud Antena de telefonía de 30 metros de altura instalada sobre el terreno. | 11.165,00 €/ud |
(O8) - Ud Grúa Torre | 3. 410,00 €/ud |
(O9) - Ud Equipo de aire acondicionado para superficie de hasta 50 m² instalado | 418,00 €/ud |
(O10) - Ud Equipo de aire acondicionado para superficie entre 50 m² y 100 m² instalado. | 1.042,50 €/ud |
(O11 ) - Ud Equipo de aire acondicionado para superficie superior a 100 m² instalado. | 1.893,10 €/ud |
(O12) - MI Vallado de terreno con malla de simple torsión de 2 metros de altura, tipología provisional. | 16,34 €/ml |
(O1 3) - M: Desmonte en tierra con medios mecánicos. | 1,76 €/m³ |
(O14) - M; Terraplenado con terrenos procedentes de la propia excavación con medios mecánicos. | 8,09 €/m² |
(O15) - M; Relleno a cielo abierto con zahorra natural y compactado al 95% próctor para base de cimentación | 19,58 €/m² |
(III) - Vigencia y actualización:
Anualmente, el órgano administrativo competente podrá actualizar los Módulos de referencia con base en el IPC (índice precios al consumo), del año vencido, aplicándole a los Módulos de referencia con periodicidad anual el porcentaje oficial de incremento del IPC.
Baremo a aplicar para la liquidación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras en supuestos de “Comunicación previa” para obra menor
DESIGNACIÓN DE LA OBRA | UD/M²/ML | PRECIO | TOTAL (€) | |
CAPÍTULO I. DEMOLICIONES | Levantado de teja (1) | 11,89 €/m² | ||
Demolición falso techo de escayola | 4,86 €/m² | |||
Demolición de cielo raso de cañizo | S,36 €/m² | |||
Picado de yeso | 6,82 €/m² | |||
Picado de enlucido de cemento | 9,73 €/m² | |||
Demolición de alicatado | 10,22 €/m² | |||
Demolición de aplacado | 12,46 €/m² | |||
Demolición de pavimento de baldosa, gres/terrazo | 7,80 €/m² | |||
Levantamiento de tarima o parquet | 5,84 €/m² | |||
Demolición de solera y hormigón | 6,87 €/m² | |||
Levantado de malla metálica para vallado de parcela | 7,02 €/m² | |||
Levantamiento de reja o barandilla | 7,71 €/m² | |||
Demolición de tabique (hueco sencillo, hasta 25 m²) | 4,26 €/m² | |||
Demolición de tabicón (hueco doble, hasta 25 m²) | 5,33 €/m² | |||
Demolición de muro de bloques, no portantes (hasta 25 m²) | 7,14 €/m² | |||
Levantado de puerta | 3,68 €/m² | |||
Levantado de ventana (2) | 9,20 €/m² | |||
CAPÍTULO II. CUBIERTA | Retejado de cubierta (incluye sustitución de teja e impermeabilización de tablero) (1) 74,91€/m² | 74,91€/m2 | ||
Arreglo de lomera/alero (2) 33,27€/m² | 33,27€/m2 | |||
Canalón/Bajante (2) 13,17€/m² | 13,17€/m2 | |||
Arreglo/renovación de cubierta de terraza (incluye sustitución del solado e impermeabilización del soporte) 77,86€/m² | 77,86€/m2 | |||
Colocación de teja (1) 25,96€/m² | 25,96€/m2 | |||
Aislamiento de cubierta (1) 10,96€/m² | 10,96€/m2 | |||
Cubierta tipo sándwich (1) 49,88€/m² | 49,88€/m2 | |||
CAPÍTULO III. ALBAÑILERÍA | Tabique interior de ladrillo de 7 cm de espesor (máx. 25 m²) | 17,83 €/m² | ||
Tabicón interior de ladrillo de 9 cm de espesor (máx. 25 m²) | 19,39 €/m² | |||
Tabique de placa de yeso (máx. 25 m²) | 32,09 €/m² | |||
Reforma de aseo (solados, alicatados + aparatos y grifería) | 50,91 €/m² + 855,59 € | |||
Reforma de cocina (solados, alicatados) | 50,91 €/m² | |||
Solera de hormigón | 14,32 €/m² | |||
Solado de gres mono cocción | 23,82 €/m² | |||
Slurry sobre solera de hormigón | 6,08 €/m² | |||
Formación de zócalo exterior | 11,58 €/m² | |||
Pavimento de baldosa de garbancillo, terrazo o pastilla | 25,92 €/m² | |||
Pavimento de mármol/granito | 54,50 €/m² | |||
Rodapié de terrazo o grés | 4,69 €/m² | |||
Rodapié de mármol | 6,03 €/m² | |||
Pulido y abrillantado de terrazo o mármol | 9,53 €/m² | |||
Parquets | 36,12 €/m² | |||
Tarima flotante | 68,83 €/m² | |||
CAPÍTULO IV. CARPINTERÍA | Puerta de entrada a al vivienda | 239,12 €/ud | ||
Puerta de entrada blindada | 931,39€ud | |||
Puerta de paso interior abatible de madera | 145,93€/ud | |||
Puerta de paso interior corredera de madera | 191,62€/ud | |||
Ventana de madera practicable (2) | 171,41 €/m² | |||
Armario empotrado | 289,44 €/ud | |||
Ventana de aluminio practicable (2) | 124,40€/m² | |||
Ventana de aluminio corredera (2) | 68,01 €/m² | |||
Ventana de aluminio con persiana arrollable (2) | 95,20 €/m² | |||
Ventana de PVC oscilobatiente (2) | 199,64 €/m² | |||
Puerta enrollable/abatible de garaje | 2201,60 €/ud | |||
Colocación de reja (2) | 42,76 €/m² | |||
Barandilla metálica de 100 cm de altura (2) | 53,56 €/m² | |||
DESIGNACIÓN DE LA OBRA | UD/M 2/ML | PRECIO | TOTAL (€) | |
CAPÍTULO V. REVESTIMIENTOS | Enlucido de yeso | 6,70 €/m² | ||
Enlucido de cemento | 5,08 €/m² | |||
Enlucido de cemento amaestrado para alicatado | 10,45 €/m² | |||
Falso techo de escayola lisa | 13,30 €/m² | |||
Escayola desmontable | 16,16 €/m² | |||
Moldura/fosa perimetral escayola | 5,78 €/m² | |||
Enlucido monocapa tipo cotegran en exteriores (1) | 7,21 €/m² | |||
Enlucido bicapa tipo estuco en exteriores (1) | 12,14 €/m² | |||
Alicatado con azulejo o gres | 26,48 €/m² | |||
Chapado con mármol | 75,80 €/m² | |||
Chapado con granito | 80,44 €/m² | |||
Chapado piedra artificial/natural | 73,55 €/m² | |||
Pintura en interiores | 4,47 €/m² | |||
Pintura en fachadas (2) | 8,30 €/m² | |||
Pintura al barniz sobre madera | 13,85 €/m² | |||
Pintura al esmalte sobre metálicos | 12,70 €/m² | |||
CAPÍTULO VI. FONTANERÍA | Instalación de red de agua fría y caliente para aseo | 240,42 €/m² | ||
Instalación de agua fría y caliente para cocina | 221,11 €/m² | |||
Red interior de evacuación par aseo | 166,86 €/m² | |||
Red interior de evacuación para cocina | 118,86 €/m² | |||
Lavabo | 138,36 €/m² | |||
Bidé | 106,87 €/ud | |||
Bañera de 1.40 cm | 208,21 €/ud | |||
Inodoro de tanque bajo | 198,83 €/ud | |||
Ducha de 80 cm | 209,49 €/ud | |||
Fregadero | 230,57 €/ud | |||
Pila de lavadero | 259,83 €/ud | |||
Calentador de gas | 407,39 €/ud |
(1) No sobrepasando el 30% de la superficie existente y sólo para edificaciones de dos plantas como máximo. |
---|
(2) Sólo para edificaciones de dos plantas como máximo. |
CAP. VII. ELECTR. | DESIGNACIÓN DE LA OBRA | UD/M²/ML | PRECIO | TOTAL (€) |
Colocación/sustitución de punto de luz | 25,00 €/ud | |||
Colocación/sustitución de base de enchufe | 24,00 €/ud | |||
Reforma de instalación eléctrica en viviendas hasta 20 m² útiles | 275,00 €/ud | |||
Calentador-termo eléctrico de 15 litros | 200,00 €/ud |
RESUMEN POR CAPÍTULOS | ||
I | Demoliciones | |
II | Cubierta | |
III | Albañilería | |
IV | Carpintería | |
V | Revestimiento y pintura | |
VI | Fontanería | |
VII | Electricidad | |
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL |
Tasa según Presupuesto*
RESUMEN POR CAPÍTULOS | TASA |
Hasta 1.500,00 € | 26,01 € |
De 1.500 € hasta 3.000,00 € | 35,00 € |
De 3.000,01 € hasta 6.000,00 € | 52,00 € |
De 6.000,01 € hasta 12.000,00 € | 68,00 € |
Más de 12.000,01 € | 90,00 € |
El impuesto (ICIO) corresponde al 3,20% del presupuesto de ejecución material (IVA no incluido).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, contra la modificación de las referenciadas ordenanzas se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el “Boletín Oficial de la Región de Murcia”.
En Beniel, a 20 de mayo de 2022. La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Carmen Morales Ferrando.
NPE: A-310522-2806