Administración Local
Archena
4510
NPE: A-290621-4510
IV. Administración Local
Archena
| 4510 | Listado definitivo de admitidos y excluidos para la provisión de cuatro plazas de Agente Policía Local. |
Según resolución de Alcaldía, número 808/2021 de fecha 22 de junio de 2021, se acuerda cuanto sigue, copiado textual y parcialmente:
“Primero. Declarar como admitidos, por subsanación de la causa o causas de exclusión, durante el plazo de alegaciones habilitado al efecto, a los siguientes aspirantes:
| LISTADO DEFINITIVO ASPIRANTES QUE HAN SUBSANADO EN PLAZO Y FORMA | ||||
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE | ADMITIDOS | OBSERVACIONES |
| 1 | ...482… | ALBALADEJO LOZANO CAYETANO | SI | |
| 2 | ...947… | DIAZ PALMA JOSE MANUEL | SI | |
| 3 | ...954… | FERNANDEZ CABALLERO ANTONIO ALFONSO | SI | |
| 4 | ...310… | GARCÍA COSTA GUSTAVO | SI | |
| 5 | ...595… | GARRIDO ALCOLEA ALEJANDRO | SI | |
| 6 | ...229… | GOMEZ RODRÍGUEZ JOSE PEDRO | SI | |
| 7 | ...470… | JIMENEZ ABELLAN CAROLINA | SI | |
| 8 | ...132… | JIMENEZ SANCHEZ GINESA | SI | |
| 9 | ...188… | LARIOS LIDON ALBERTO | SI | |
| 10 | ...177… | LINARES BERNAL FRANCISCO | SI | |
| 11 | ...242… | MARTINEZ PIQUERAS JOSE ANTONIO | SI | |
| 12 | ...821… | MENDEZ PEREZ JESÚS | SI | |
| 13 | ...498… | MUÑOZ ALARCON ANTONIA | SI | |
| 14 | ...644… | ORTEGA LUZON LEONARDO JOSE | SI | |
| 15 | ...743… | RIQUELME MUÑOZ ANA BELÉN | SI | |
| 16 | ...920… | RODENAS GARCÍA JESÚS ALBERTO | SI | |
| 17 | ...535… | RODRÍGUEZ MARIN ADRIÁN | SI | |
| 18 | ...385… | ROS MARTINEZ GABRIEL | SI | |
| 19 | ...547… | SANCHEZ JIMENEZ FERNANDO | SI | |
| 20 | ...080… | TOMAS MUÑOZ BRENDA | SI | |
Segundo.- Declarar como no admitidos, por no subsanar la causa o causas de exclusión, durante el plazo de alegaciones habilitado al efecto, a los siguientes aspirantes:
| LISTADOS DEFINITIVO EXCLUIDOS | ||||
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE | ADMITIDOS | OBSERVACIONES |
| 1 | ...991… | BELMONTE CAMPUZANO ALVARO | NO | NO APORTA CERTIFICADO MEDICO |
| 2 | ...788… | FERNANDEZ DE MOYA JUAN | NO | NO APORTA ANEXO II ESPECIFICO CONVOCATORIA |
| 3 | ...984… | MIÑANO ALVAREZ DAVID | NO | NO APORTA ANEXO II ESPECIFICO CONVOCATORIA |
| 4 | ...962… | PEREZ GALLEGO ALEJANDRO | NO | NO APORTA CERTIFICADO MEDICO |
| 5 | ...421… | SANCHEZ BERNAL MIGUEL | NO | NO APORTA CERTIFICADO MEDICO |
Tercero. En unión a los puntos anteriores, se aprueba la lista definitiva de admitidos la cual queda como sigue: Anexo I
Cuarto.- Convocar a los aspirantes y a los miembros del tribunal de selección, para la realización del primer ejercicio de la Oposición, (tallado y pruebas físicas), en las fechas abajo indicadas, en el Pabellón Municipal de Deportes Joaquín López Fontes de Archena, situado en Avda. Río Segura, s/n. Los aspirantes deberán comparecer provistos del DNI o documento acreditativo de su identidad.
Llamamiento de los aspirantes Anexo I, cuyos apellidos se encuentren comprendidos, entre los indicados, según se indica:
Fecha: 19 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:00 HORAS
| DNI | ASPIRANTE | |
| DESDE (01) | ...541… | AGÜERA PANDO ALFONSO |
| HASTA (49) | ...085… | FERNANDEZ NAVARRO PEDRO ANTONIO |
Fecha: 20 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:00 HORAS
| DNI | ASPIRANTE | |
| DESDE (50) | ...361… | FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO JAVIER |
| HASTA (99) | ...470… | JIMENEZ ABELLAN CAROLINA |
Fecha: 21 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:00 HORAS
| DNI | ASPIRANTE | |
| DESDE (100) | ...132… | JIMENEZ SANCHEZ GINESA |
| HASTA (149) | ...072… | MOLINA VIDAL JAVIER |
Fecha: 22 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:00 HORAS
| DNI | ASPIRANTE | |
| DESDE (150) | ...591… | MONERA HERRERO ISMAEL |
| HASTA (199) | ...654… | RUBIO LÓPEZ MELANIA |
Fecha: 23 DE JULIO DE 2021 A LAS 08:00 HORAS
| DNI | ASPIRANTE | |
| DESDE (200) | ...982… | RUIZ AGUIRRE CRISTINA MARIA |
| HASTA (231) | ...159… | VIVANCOS JORQUERA FRANCISCO DE BORJA |
Quinto.- Para general conocimiento, publicar la presente resolución, en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, sede electrónica https://sede.archena.regiondemurcia.es/ y en la página web oficial www.archena.es”
La Sra. Alcaldesa, doña M.ª Patricia Fernández López, en Archena a 22 de junio de 2021.”
Anexo I
Listado definitivo admitidos
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE |
| 1 | ...541… | AGÜERA PANDO ALFONSO |
| 2 | ...179… | ALBALADEJO JARA LIDIA |
| 3 | ...482… | ALBALADEJO LOZANO CAYETANO |
| 4 | ...611… | ALCARAZ OTON SALVADOR |
| 5 | ...424… | ALLOZA GUZMAN ANTONIO MIGUEL |
| 6 | ...573… | ALMAU SEGLAR ALEJANDRA |
| 7 | ...481… | ANDRÉS GRAU FRANCISCO |
| 8 | ...617… | ASENSIO DIEZ DAVID |
| 9 | ...445… | AUÑON ALCARAZ NATALIA |
| 10 | ...420… | AYALA BORREGUERO ALFONSO |
| 11 | ...829… | BADENES PALOMAR JAVIER |
| 12 | ...484… | BALLESTER PEREZ PEDRO ELADIO |
| 13 | ...407… | BERMEJO SANCHEZ JUAN ANTONIO |
| 14 | ...375… | BERNAL FUENTES JOSE MANUEL |
| 15 | ...492… | BLAYA REY DANIEL |
| 16 | ...702… | BLAZQUEZ FUENTES MARIA |
| 17 | ...102… | BOHAJAR JARA JOSE |
| 18 | ...240… | BONILLA PEREZ DAVID |
| 19 | ...108… | BOX MOLINA JESÚS |
| 20 | ...153… | BRANDO FERNANDEZ TEODORO |
| 21 | ...348… | CABALLERO ALCARAZ FRANCISCO NICASIO |
| 22 | ...134… | CABALLERO GALLEGO ANTONIO JOSE |
| 23 | ...178… | CABRERA MAYOR PEDRO JOAQUIN |
| 24 | ...466… | CAMARA NICOLAS JESÚS |
| 25 | ...225… | CANDEL CAMPUZANO DANIEL |
| 26 | ...245… | CARAVACA RUBIO JOSE JUAN |
| 27 | ...195… | CARAVACA TAMAYO FRANCISCO JAVIER |
| 28 | ...357… | CÁRCELES IZQUIERDO JUAN JOSE |
| 29 | ...361… | CARMONA SANCHEZ JUAN ANTONIO |
| 30 | ...276… | CARO SANCHEZ VICTOR |
| 31 | ...594… | CARRASCO CELDRAN PEDRO |
| 32 | ...573… | CARRASCO SALINAS JUAN |
| 33 | ...576… | CASTILLO SANCHEZ ALBERTO |
| 34 | ...183… | CERVANTES LINARES GINES |
| 35 | ...979… | CERVANTES LINARES MARTÍN CARLOS |
| 36 | ...700… | CHACON PARRAGA MANUEL |
| 37 | ...069… | COLLADOS BELIJAR JOSE MANUEL |
| 38 | ...306… | CONESA CLEMENTE JUAN CARLOS |
| 39 | ...639… | CONTRERAS MESEGUER JOAQUIN JOSE |
| 40 | ...341… | DEL BAÑO ORTIZ CLAUDIO JOSE |
| 41 | ...947… | DIAZ PALMA JOSE MANUEL |
| 42 | ...106… | ESPAÑA LÓPEZ ALEJANDRO |
| 43 | ...474… | ESPINOSA DE LOS MONTEROS CANOVAS MARIANO |
| 44 | ...954… | FERNANDEZ CABALLERO ANTONIO ALFONSO |
| 45 | ...633… | FERNANDEZ CAVAS MARIA JOSE |
| 46 | ...513… | FERNANDEZ COZAR FRANCISCO JAVIER |
| 47 | ...499… | FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO |
| 48 | ...057… | FERNANDEZ MONTOYA JESÚS |
| 49 | ...085… | FERNANDEZ NAVARRO PEDRO ANTONIO |
| 50 | ...361… | FERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO JAVIER |
| 51 | ...415… | FRUTOS CANOVAS FRANCISCO |
| 52 | ...294… | GALINDO QUESADA VICTOR MANUEL |
| 53 | ...363… | GARBERI PALOMARES BEATRIZ |
| 54 | ...550… | GARCÍA ABELLAN ALEJANDRO |
| 55 | ...610… | GARCÍA BAUTISTA PEDRO MARIA |
| 56 | ...310… | GARCÍA COSTA GUSTAVO |
| 57 | ...898… | GARCÍA DEL VAS CATALINA |
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE |
| 58 | ...281… | GARCÍA ESCUDERO JESÚS |
| 59 | ...651… | GARCÍA FEREZ DANIEL |
| 60 | ...595… | GARCÍA FERRE IRENE |
| 61 | ...217… | GARCÍA GARCÍA ANTONIO |
| 62 | ...454… | GARCÍA GARCÍA ENRIQUE |
| 63 | ...651… | GARCÍA LARDIN JUAN JOSE |
| 64 | ...395… | GARCÍA LINARES JOSE ANTONIO |
| 65 | ...411… | GARCÍA NOLASCO NOBEL |
| 66 | ...713… | GARCÍA PEREZ ISABEL |
| 67 | ...221… | GARCÍA PEREZ JUAN |
| 68 | ...655… | GARCÍA SANCHEZ PEDRO |
| 69 | ...479… | GARCÍA VIDAL JAVIER CLEMENTE |
| 70 | ...595… | GARRIDO ALCOLEA ALEJANDRO |
| 71 | ...470… | GARRIDO LÓPEZ INMACULADA |
| 72 | ...002… | GASPAR CUEVAS ANDREA |
| 73 | ...514… | GIL ACERO PABLO |
| 74 | ...648… | GIL DE SOLA BAUSA LUIS |
| 75 | ...486… | GIL GARCÍA ALEJANDRO |
| 76 | ...486… | GIL GARCÍA DAVID |
| 77 | ...793… | GIL MADRID VICTOR MANUEL |
| 78 | ...933… | GIMENEZ MERCADER ADRIÁN |
| 79 | ...070… | GIMENEZ RODRÍGUEZ DE VERA JOSE MARIA |
| 80 | ...500… | GOMARIZ GOMARIZ MARIO |
| 81 | ...229… | GOMEZ RODRÍGUEZ JOSE PEDRO |
| 82 | ...223… | GOMEZ SEMITIEL BEGOÑA |
| 83 | ...106… | GONZALEZ MILELIRE VERÓNICA |
| 84 | ...597… | GONZALEZ SANCHEZ MIRIAM |
| 85 | ...807… | GUTIERREZ CARO MANUEL |
| 86 | ...276… | HELLIN GARCÍA CONCEPCIÓN |
| 87 | ...516… | HERNANDEZ LUCAS JAVIER |
| 88 | ...151… | HERNANDEZ LUCAS JOAQUIN |
| 89 | ...511… | HERNANDEZ MESEGUER MANUEL DE REYES |
| 90 | ...522… | HERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER |
| 91 | ...237… | HERRERA CANO ALEJANDRO |
| 92 | ...019… | HUERTAS SANCHEZ FRANCISCO JAVIER |
| 93 | ...659… | HURTADO NICOLAS FERNANDO |
| 94 | ...235… | HURTADO ZAFRA TANIA |
| 95 | ...367… | IBAÑEZ DEL TORO ADRIÁN |
| 96 | ...580… | INGLES BOLUMAR PEDRO |
| 97 | ...035… | INGLES HURTADO JORGE |
| 98 | ...320… | IZQUIERDO HERNANDEZ MANUELA |
| 99 | ...470… | JIMENEZ ABELLAN CAROLINA |
| 100 | ...132… | JIMENEZ SANCHEZ GINESA |
| 101 | ...651… | JIMENEZ VALERA FRANCISCO |
| 102 | ...348… | JODAR PIERNAS JOSE EDUARDO |
| 103 | ...967… | JOVER MARTINEZ GEMA |
| 104 | ...303… | JUAREZ GARCÍA PEDRO RAUL |
| 105 | ...426… | KHOLOD DUBIVKA REGINA |
| 106 | ...105… | LANDABURU NIETO INMACULADA CONCEPCIÓN |
| 107 | ...188… | LARIOS LIDON ALBERTO |
| 108 | ...418… | LATORRE CAMPOS ANTONIO |
| 109 | ...177… | LINARES BERNAL FRANCISCO |
| 110 | ...460… | LÓPEZ FERNANDEZ FÉLIX JOSE |
| 111 | ...933… | LÓPEZ FRUTOS JUAN PEDRO |
| 112 | ...304… | LÓPEZ LÓPEZ ANDRÉS |
| 113 | ...469… | LÓPEZ LÓPEZ JUAN MIGUEL |
| 114 | ...372… | LÓPEZ LOZANO LUIS |
| 115 | ...529… | LÓPEZ MARIN SALVADOR |
| 116 | ...449… | LÓPEZ ORTUÑO ALEJANDRO |
| 117 | ...060… | LÓPEZ RUIZ JUAN DIEGO |
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE |
| 118 | ...164… | LORENZO MARIN JUAN ANTONIO |
| 119 | ...174… | LOZANO TORRANO LUIS JOSE |
| 120 | ...696… | LUCAS GONZALEZ CARLOS JAVIER |
| 121 | ...542… | LUCAS VAZQUEZ DAVID |
| 122 | ...969… | MAIQUEZ ILLAN JORGE |
| 123 | ...242… | MARIN GRANADOS JOSE MIGUEL |
| 124 | ...233… | MARIN GUTIERREZ RAUL |
| 125 | ...304… | MARTINEZ ASENSIO GREGORIO |
| 126 | ...511… | MARTINEZ CALVET LUIS MIGUEL |
| 127 | ...455… | MARTINEZ CAMBRONERO YVONNE |
| 128 | ...986… | MARTINEZ CARRILLO TOMAS |
| 129 | ...656… | MARTINEZ CUTILLAS JAVIER |
| 130 | ...558… | MARTINEZ GARCÍA JOSE CRISTOBAL |
| 131 | ...631… | MARTINEZ GOMEZ MIGUEL ÁNGEL |
| 132 | …434… | MARTINEZ GUERRERO ANA |
| 133 | ...358… | MARTINEZ HERNANDEZ MARIO |
| 134 | ...407… | MARTINEZ MARTINEZ FRANCISCO HERMENEGILDO |
| 135 | ...571… | MARTINEZ MORENO MIGUEL |
| 136 | ...411… | MARTINEZ PEREZ ANTONIO |
| 137 | ...242… | MARTINEZ PIQUERAS JOSE ANTONIO |
| 138 | ...055… | MARTINEZ PUJANTE JOSE LUIS |
| 139 | ...642… | MARTINEZ RODRÍGUEZ ADRIANA |
| 140 | ...317… | MARTINEZ SANCHEZ LORENA |
| 141 | ...198… | MARTINEZ SERRANO ÁNGEL |
| 142 | ...658… | MARTINEZ SEVILLA ELENA |
| 143 | ...195… | MATRAN SANCHEZ ELENA |
| 144 | ...045… | MENA BERMUDEZ CRISTOBAL |
| 145 | ...821… | MENDEZ PEREZ JESÚS |
| 146 | ...300… | MESEGUER MOROTE SERGIO |
| 147 | ...112… | MESONERO VALVERDE VICTOR MANUEL |
| 148 | ...186… | MOLINA SAORIN DAVID |
| 149 | ...072… | MOLINA VIDAL JAVIER |
| 150 | ...591… | MONERA HERRERO ISMAEL |
| 151 | ...008… | MONERRI ESPINOSA VICTOR |
| 152 | ...757… | MONTES MARTINEZ PEDRO |
| 153 | ...427… | MOÑINO PEDREÑO ADRIÁN |
| 154 | ...211… | MOYA MARIN ALBERTO FRANCISCO |
| 155 | ...120… | MUNUERA CAÑADAS ÁNGEL |
| 156 | ...498… | MUÑOZ ALARCON ANTONIA |
| 157 | ...452… | MUÑOZ ALEDO IVAN |
| 158 | ...359… | MUÑOZ BAÑO FRANCISCO JAVIER |
| 159 | ...486… | MUÑOZ HERNANDEZ HECTOR |
| 160 | ...956… | MUÑOZ SANCHEZ GUSTAVO |
| 161 | ...530… | MURIANA LÓPEZ DAVID |
| 162 | ...417… | NAJAR CANO DIANA |
| 163 | ...536… | NAVARRETE AROCA FATIMA |
| 164 | ...576… | NIETO FERNANDEZ JOSE |
| 165 | ...585… | OLLER LÓPEZ ROBERTO ÁNGEL |
| 166 | ...495… | OLMOS LEGAZ ELENA |
| 167 | ...510… | ORENES SANCHEZ MARIA ELENA |
| 168 | ...474… | ORS MENA MARIA DOLORES |
| 169 | ...644… | ORTEGA LUZON LEONARDO JOSE |
| 170 | ...752… | ORTIZ PEÑARANDA DAVID |
| 171 | ...947… | ORTS PACO CARLOS |
| 172 | ...290… | PAGAN CONESA MIGUEL MANUEL |
| 173 | ...132… | PARRAGA RUIZ ANTONIO |
| 174 | ...572… | PATRÓN FERNANDEZ SERGIO |
| 175 | ...344… | PELÁEZ PLEGUEZUELOS MARAVILLAS |
| 176 | ...691… | PENALVA LUCAS SERGIO |
| 177 | ...229… | PEÑALVER GONZALEZ ANTONIO JESÚS |
| N.º ORDEN | DNI | ASPIRANTE |
| 178 | ...127… | PEREZ BERNAL MARIA DEL MAR |
| 179 | ...962… | PEREZ ESPÍN PEDRO ANTONIO |
| 180 | ...202… | PEREZ HERNANDEZ ANDRÉS |
| 181 | ...169… | PEREZ MARTINEZ JOSE MIGUEL |
| 182 | ...641… | PEREZ ORTEGA PILAR |
| 183 | ...594… | PEREZ SANCHEZ DAVID |
| 184 | ...656… | PEREZ SANCHEZ RUBEN |
| 185 | ...750… | PEREZ VIZCAINO DAVID |
| 186 | ...394… | RAMIREZ MARCO VICTOR PASCUAL |
| 187 | ...235… | RIOS GIL MARIA CARMEN |
| 188 | ...743… | RIQUELME MUÑOZ ANA BELÉN |
| 189 | ...668… | ROCA ALCÁZAR VERÓNICA |
| 190 | ...920… | RODENAS GARCÍA JESÚS ALBERTO |
| 191 | ...535… | RODRÍGUEZ MARIN ADRIÁN |
| 192 | ...051… | RODRÍGUEZ SANCHEZ JUAN MANUEL |
| 193 | ...440… | ROMERO CLEMENTE JORGE |
| 194 | ...415… | ROS ALMELA JUAN |
| 195 | ...385… | ROS MARTINEZ GABRIEL |
| 196 | ...936… | ROSA HERNANDEZ DAVID |
| 197 | ...069… | ROSA HERNANDEZ MARTA |
| 198 | ...443… | ROVIRA IBAÑEZ ALVARO |
| 199 | ...654… | RUBIO LÓPEZ MELANIA |
| 200 | ...982… | RUIZ AGUIRRE CRISTINA MARIA |
| 201 | ...170… | RUIZ RABAZA JOAQUIN JOSE |
| 202 | ...490… | SAEZ ROS SERGIO |
| 203 | ...556… | SALAS TUDELA JUAN JOSE |
| 204 | ...605… | SANCHEZ ANDRÉS JOSE FRANCISCO |
| 205 | ...406… | SANCHEZ BUITRAGO RUBEN |
| 206 | ...374… | SANCHEZ GARCÍA ALVARO |
| 207 | ...380… | SANCHEZ GARCÍA MARIA TERESA |
| 208 | ...544… | SANCHEZ GIMENEZ ANTONIO |
| 209 | ...748… | SANCHEZ GODINEZ ANTONIO |
| 210 | ...934… | SANCHEZ HERNANDEZ ANTONIO MIGUEL |
| 211 | ...547… | SANCHEZ JIMENEZ FERNANDO |
| 212 | ...164… | SANCHEZ MARTINEZ GUILLERMO |
| 213 | ...330… | SANCHEZ MARTINEZ MARCOS |
| 214 | ...461… | SANCHEZ MORENO PEDRO ANTONIO |
| 215 | ...064… | SANCHEZ PEREZ FRANCISCO ANDRÉS |
| 216 | ...329… | SANCHEZ RUIZ VANESA |
| 217 | ...583… | SANCHEZ VALERO JOSE ALEJANDRO |
| 218 | ...368… | SANCHEZ VILLALGORDO MARTA |
| 219 | ...496… | SORIA FUENTES IGNACIO |
| 220 | ...752… | SORIANO SALCEDO ISABEL MARIA |
| 221 | ...409… | TENZA SEBASTIAN DAVID |
| 222 | ...706… | TEROL CRESPO ANA ROSA |
| 223 | ...417… | TERUEL JIMENEZ DANIEL JOAQUIN |
| 224 | ...080… | TOMAS MUÑOZ BRENDA |
| 225 | ...607… | TORRES FERRER ELENA |
| 226 | ...650… | VALERO FERNANDEZ SONIA |
| 227 | ...253… | VELAZQUEZ BELTRAN DAVID |
| 228 | ...377… | VICENT DOMENE SERGIO |
| 229 | ...337… | VICENTE LORENZO JESÚS |
| 230 | ...164… | VILLEGAS JAEN JAVIER |
| 231 | ...159… | VIVANCOS JORQUERA FRANCISCO DE BORJA |
NPE: A-290621-4510