Administración Local
Alhama de Murcia
5167
NPE: A-070819-5167
IV. Administración Local
Alhama de Murcia
5167 | Aprobación definitiva de modificación de la ordenanza reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como la ordenanza general reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público. |
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el 30 de abril de 2019 aprobó inicialmente la Modificación de la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, así como la Ordenanza general reguladora de las Tasas por actividades municipales prestadas en régimen de Derecho Público. Habiendo sido sometida a información pública por plazo de 30 días y no habiéndose formulado alegaciones dentro del plazo establecido al efecto, y en virtud de lo contemplado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, procede la aprobación definitiva de dicha modificación insertándose a continuación su texto íntegro según dispone el artículo 70.2 de la mencionada Ley:
“Ordenanza reguladora del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras
Se proponen las siguientes modificaciones en las tasas ya existentes:
- El art. 3 “Base imponible”, en su primer párrafo se añade una aclaración del siguiente tenor literal: “No forman parte de la base imponible el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, los precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista, los gastos generales ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste o presupuesto de ejecución material de la construcción, obra o instalación.”
- El art. 3 “Base imponible”, segundo párrafo queda redactado en los siguientes términos:
· “De acuerdo con lo establecido en el art. 103.1 del TRLHL, la determinación de la Base Imponible en las liquidaciones provisionales que se practiquen será la resultante de la aplicación de los siguientes módulos mínimos, salvo que el importe resultante del Presupuesto de Ejecución material presentado por el interesado sea superior, en cuyo caso se aplicará este como base imponible.”
· Debe sustituirse el cuadro de Valoraciones mínimas por el siguiente:
TIPO DE OBRA (*) | VALORACIONES MÍNIMAS (€/m2) |
DEMOLICIONES | |
Demolición de edificio exento | 30 |
Demolición de edificio con uno o dos colindantes | 36 |
Demolición de nave industrial o de almacén | 18 |
ARQUITECTURA RESIDENCIAL | |
Vivienda unifamiliar aislada en suelo urbano | 580 |
Vivienda unifamiliar aislada fuera de suelo urbano | 595 |
Vivienda unifamiliar adosada | 525 |
Anexos en viviendas (garaje, barbacoa, almacén, trasteros, etc....) | 280 |
Piscinas en viviendas | 330 |
Edificio plurifamiliar bloque aislado | 480 |
Edificio plurifamiliar entre medianerías | 440 |
TIPO DE OBRA (*) | VALORACIONES MÍNIMAS (€/m2) |
Locales diáfanos en edificio plurifamiliar sin distribución ni acabados | 190 |
Garajes, almacenes y trasteros en edificio plurifamiliar | 250 |
REHABILITACIONES Y REFORMAS (**) | |
Adecuación o adaptación de local en estructura, incluso nueva fachada | 300 |
Adecuación o adaptación de local en estructura, manteniendo fachada preexistente | 270 |
Elevación o ampliación de planta, uso residencial | 510 |
Reforma o rehabilitación de viviendas, conservando únicamente la cimentación y estructura | 380 |
Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura y fachada | 350 |
Reforma o rehabilitación de viviendas conservando cimentación, estructura, fachada y cubierta | 310 |
Sustitución de cubierta y forjado | 180 |
Sustitución de cubierta | 90 |
Rehabilitación de fachadas, con sustitución de carpinterías y revestimientos (medida la superficie total de fachada). | 160 |
Rehabilitación de fachadas, tratamiento superficial (medida la superficie total de fachada) | 80 |
Picado de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros | 7 |
Impermeabilización con tela asfáltica de azoteas protegidas con antepechos o patios | 20 |
Solera de hormigón 10/15 cm. de espesor | 16 |
Solera con pavimento de terrazo o gres en el interior o exterior en la parcela | 29 |
Solado con pavimento de mármol o porcelánico, en interior | 38 |
Solado de azoteas transitables, protegidas con antepecho | 25 |
Enfoscado y enlucido con mortero de cemento | 10 |
Guarnecido y enlucido de yeso | 9 |
Estucado o aplacado de fachada en planta baja | 35 |
Falso techo de escayola | 14 |
Chapado de azulejo o plaqueta | 36 |
Sustitución de instalación de fontanería en baño (unidad) | 450 |
Sustitución de aparato sanitario en baño (unidad) | 150 |
Sustitución de bañera por plato de ducha (unidad) | 500 |
Sustitución de instalación de fontanería en cocina (unidad) | 360 |
Sustitución de instalación eléctrica de vivienda (unidad) | 1300 |
Sustitución de puerta interior sin modificar huecos ni distribución (unidad) | 280 |
Sustitución de ventana sin modificación de huecos (unidad) | 180 |
Sustitución de puerta de calle, o puerta de garaje, sin modificar hueco (unidad) | 420 |
Colocación o sustitución de rejas en planta baja o elementos diáfanos sobre cerramiento (unidad). | 150 |
Pintura interior de vivienda | 1,5 |
Pintura y o revestimiento de fachada | 3 |
Invernaderos anclados al suelo con estructura metálica ligera “tipo arco” | 4 |
ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL (***) | |
Edificios de oficina | 600 |
Edificios comerciales | 560 |
Edificios industriales | 450 |
Nave industrial diáfana con H<6m. | 210 |
Nave industrial diáfana con H > 6 m | 240 |
Nave almacén | 180 |
Nave y anexos para explotaciones ganaderas | 180 |
Apriscos cercados descubiertos (por metro lineal) | 12 |
Embalses de riego y balsas (m3) | 3 |
Cobertizos y establos sin cerramiento | 145 |
USOS HOSTELEROS Y ESPECTACULOS: | |
Restaurantes, bares, cafeterias pub de nueva construcción | 680 |
Hoteles y apart-hoteles | 760 |
Residencias tercera edad | 720 |
Discotecas, cines y salas de fiesta | 620 |
Salas de exposiciones, teatros, casinos y centros culturales | 812 |
USO DEPORTIVO | |
Polideportivo cubierto y similares | 630 |
Vestuarios y edificios deportivos anexos | 520 |
Graderíos descubiertos | 180 |
Pistas deportivas descubiertas | 75 |
Piscinas en instalaciones deportivas | 350 |
TIPO DE OBRA (*) | VALORACIONES MÍNIMAS (€/m2) |
OTROS EQUIPAMIENTOS | |
Consultorios y centros de salud | 740 |
Dispensarios y botiquines | 550 |
Centros de rehabilitación y otros centros sociales | 710 |
Academias, guarderías, colegios, institutos y salas de exposiciones | 530 |
Centros universitarios, de investigación, museos, bibliotecas | 750 |
Centros religiosos (iglesias, sinagogas, mezquitas, etc) | 720 |
Centros parroquiales y otros de carácter social. | 590 |
USO FUNERARIO | |
Nichos sobre rasante | 200 |
Nichos soterrados | 270 |
Panteones | 720 |
Tanatorio, crematorio | 680 |
URBANIZACION EXTERIOR | |
Vallado en parcelas con cerrajería metálica y muro de base, con p.p. de puertas (mlineal) | 129 |
Vallados de simple torsión en fincas sin contención de tierras hasta h=2 m. | 6 |
Superficie tratada de parcela o acera con p.p. de servicios | 40 |
Urbanización completa de una calle o similar con todos los servicios incl aceras y pavimento | 80 |
Jardín tipo urbano incluyendo servicios, pavimentaciones (50%), plantaciones y mobiliario urbano | 70 |
(*) Se aplicará un coeficiente de calidad de 1.10 a 1.30 para calcular el precio en viviendas, locales y edificios de calidades superiores al código técnico | |
(**) Las obras que no puedan incluirse dentro de estas categorías se deberán valorar específicamente por parte de los Técnicos Municipales | |
(***) Coeficiente de calidad para industrias con instalaciones especiales |
- En el art. 6.1.3, cuando se habla de “Viviendas, pisos y apartamentos turísticos con licencia municipal de actividad, tanto obra nueva como rehabilitación”, debe decir “Viviendas, pisos y apartamentos turísticos que cuenten con el correspondiente Instrumento de Intervención de actividad, tanta obra nueva como rehabilitación”.
- En el art. 6.1.6, cuando se habla de “Primeras o sucesivas construcciones o edificaciones de carácter histórico, artístico o arqueológico”, debe incluirse también las de carácter etnográfico, y quedar redactado en los siguientes términos “Construcción, reforma o rehabilitación de edificios de carácter histórico, artístico, arqueológico o etnográfico. Bonificación hasta el 90%”
· Además, se propone añadir el siguiente párrafo: “Esta bonificación, podrá ser solicitada por el interesado a posteriori a la presentación de la solicitud de licencia urbanística, debiendo constar informe del Técnico municipal en el que realice una valoración del porcentaje de la bonificación que considere aplicable. En todo caso la aplicación deberá ser acordada por el Pleno municipal”
- En el art. 6.1.7, cuando se habla de “Primeras construcciones o edificaciones con las que se consiga fomento del empleo”, debe decirse “Edificios de nueva construcción o ampliaciones con las que se consiga fomento del empleo”.
- En el art. 6.3, cuando se habla de “Primeras construcciones o edificaciones sometidas al régimen de Protección Oficial”, debe decir “Edificaciones de nueva construcción sometidas al régimen de Protección Oficial”.
- En el art. 7.1, su primer supuesto “derribo de viviendas y construcciones en cuyos solares se convenie con el Ayuntamiento su uso en precario para usos comunitarios”, debe trasladarse al art. 6 “Obras Objeto de licencia urbanística”, por estar sometidas las demoliciones a licencia, y no a declaración responsable.
- El Apartado 2 del art. 7 se elimina “Por construcciones o edificaciones realizadas por empresas que supongan un fomento de empleo”.
Ordenanza general reguladora de las tasas por actividades municipales prestadas en régimen de derecho público
Se proponen las siguientes modificaciones y/o creación de nuevas tasas:
- El art. 5.1, el apartado “Módulo fijo”, debe completarse con la siguiente matización:
- “El cartel acreditativo de la licencia no será exigible en aquellos casos en que técnicamente se considere su improcedencia (por tratarse de movimientos de tierras, líneas aéreas, o similares) según se desprenda del informe técnico que fundamente la concesión de la licencia.
- El art. 5.2 “Declaración Responsable”, donde dice “Esta cuota tendrá una bonificación del 20%, si a la declaración responsable se acompaña el proyecto de obras, o si se trata de vallado de fincas”, debe decir “Esta cuota tendrá una bonificación del 20%, si a la declaración responsable se acompaña el proyecto de obras, si se trata de vallado de fincas, o si se trata de una declaración responsable de acometidas de agua realizadas por personal del Servicio Municipal de Aguas (por entender que dicho personal asume la dirección facultativa de las obras), en lugar de personalmente por el interesado.
- A continuación del art. 5.4, deben generarse cuatro nuevas Tasas:
· Tasa por tramitación de Comunicaciones Previas o Declaraciones Responsables que precisan otro Título Habilitante, según el siguiente estudio de costes:
Comunicación Previa o Declaración Responsable urbanística que precisan otro Título Habilitante | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 10 | 5,11 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Inspector Obras C1 | 12886,41 | 16215,5 | 7333,68 | 36435,59 | 22,34 | 40 | 14,89 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
Coste Total Trámite | 35,24 € |
Se propone un redondeo a 35 €
· Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de comunicaciones previas, según el siguiente estudio de costes (por cada actuación):
Tramitación adicional por deficiencias técnicas imputables al ciudadano en Comunicaciones Previas urbanísticas | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 10 | 5,11 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Coste Total Trámite | 21,67 € |
Se propone un redondeo a 20 €
Tramitación adicional por deficiencias imputables al ciudadano en Declaraciones Responsables urbanísticas | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Tramitación adicional por deficiencias imputables al ciudadano en Declaraciones Responsables urbanísticas | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 30 | 15,32 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Coste Total Trámite | 31,88 € |
Se propone un redondeo a 30 €
· Tasa por realización de Informes Técnicos adicionales imputables al ciudadano durante la tramitación del procedimiento de tramitación de declaraciones responsables, según el siguiente estudio de costes (por cada actuación):
· Tasa por realización de Inspecciones Técnicas adicionales imputables al ciudadano durante la tramitación del procedimiento de comunicación previa o declaración responsable (por cada actuación):
Informe Inspección adicional imputable al ciudadano en Comunicaciones Previas o Declaraciones Urbanísticas | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Inspector Obras C1 | 12886,41 | 16215,5 | 7333,68 | 36435,59 | 22,34 | 40 | 14,89 € |
Coste Total Trámite | 14,89 € |
Se propone un redondeo a 14 €
- En el art. 5 se añade un nuevo apartado 9 Modificación de Títulos Habilitantes-Licencias Urbanísticas”, del siguiente tenor literal:
· Modificaciones de Licencias Urbanísticas que exijan intervención técnica: las tarifas serán las resultantes de la aplicación de los anteriores epígrafes.
· Modificaciones de Licencias Urbanísticas que no exijan intervención técnica: la tasas a aplicar será la resultante del siguiente estudio de costes:
Modificación de Licencias Urbanísticas que no exijan intervención técnica | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S.social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 11.297,09 | 12.819,38 | 5.818,00 | 29.934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Administrativo C1 | 12.947,28 | 14.260,40 | 6.856,34 | 34.064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
TAG A1 | 21571,46 | 30.025,24 | 12.705,48 | 64.302,18 | 39,42 | 40 | 26,28 € |
Administrativo C1 | 12.947,28 | 14.260,40 | 6.856,34 | 34.064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Secretario | 17579,29 | 43.410,08 | 15.369,32 | 76.538,69 | 46,81 | 10 | 7,80 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 11.297,09 | 12.819,38 | 5.818,00 | 29.934,47 | 18,35 | 15 | 4,59 € |
Administrativo C1 | 12.947,28 | 14.260,40 | 6.856,34 | 34.064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
Coste Total Trámite | 55,65 € |
Se propone un redondeo a 55 €
- El párrafo primero del art. 6.1 “En todo caso, los costes de tramitación (publicaciones, tasas de otras administraciones, etc.) que pudieran generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los servicios urbanísticos prestados a instancia de parte recogidos en este apartado, se repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo.” debe entenderse aplicable a todos los posibles supuestos de expedientes que se tramiten en el Ayuntamiento, independientemente de la Concejalía de que se trate, quedando redactado en los siguientes términos:
“Los costes de tramitación (publicaciones, tasas de otras administraciones, u otros costes a la administración por causa imputable al administrado) que pudieran generarse como consecuencia de la tramitación de cualquiera de los servicios prestados a instancia de parte en este Ayuntamiento, se repercutirán al interesado una vez finalizado el mismo”.
- En el art. 6.1.6 “Copias de expedientes, por cada folio 0’60 €”, incluir en la tasa “Copias, escaneo o fotografía de expedientes, por cada folio 0’60€”.
- El art. 6.2.9 “Tramitación de expedientes de Disciplina Medioambiental y órdenes de ejecución subsidiaria”, queda redactado como “Tramitación de expedientes de disciplina medioambiental y órdenes de ejecución subsidiaria tramitados al amparo de la Ley 4/09, de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia; y expedientes sancionadores o expedientes de liquidación por fraude en el suministro de agua potable, tramitados al amparo del Reglamento Municipal del Servicio de Suministro de Agua Potable”.
- El párrafo del art.6.2.10) que dice “En la tramitación de Estudios de Detalle y de los expedientes de modificación de Planes Parciales o Especiales, se aplicará el 50% de la tarifa general”, queda redactado en los siguientes términos:
“En la tramitación de modificaciones de Instrumentos de Planeamiento General tramitados a instancia de parte, de Instrumentos de Planeamiento de Desarrollo, o de Instrumentos de Gestión Urbanística, se aplicará el 50% de la tarifa general”.
- Se crea un nuevo apartado 6.2.15 “Emisión de Certificado para reagrupación familiar para extranjeros”, según el siguiente estudio de costes:
Certificado para reagrupación familiar de extranjeros (nuevo o actualización) | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 11297,09 | 12819,38 | 5818 | 29934,47 | 18,35 | 10 | 3,06 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 95 | 45,97 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
T.A.G. A1 | 21096,09 | 29364,44 | 12173,4 | 62633,93 | 38,40 | 05 | 3,20 € |
Secretario | 17579,29 | 43410,08 | 15369,32 | 76358,69 | 46,81 | 10 | 7,80 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Coste Total Trámite | 70,47 € |
Se propone un redondeo a 70 €
- El art. 7.1 “Tramitación de expedientes de licencias de actividades: 520€”, queda redactado: “Tramitación de expedientes de licencias de actividades o modificaciones sustanciales de las licencias de actividad preexistente: 520€”
- En el art. 7 se generan dos nuevas tasas:
· Tasa por tramitación de expedientes de Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica, según el siguiente estudio de costes:
Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 10 | 2,87 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 20 | 6,96 € |
Ingeniero Téc. Industrial A2 | 17770,29 | 19443,55 | 7090,44 | 44304,28 | 27,16 | 90 | 40,74 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 5 | 1,74 € |
T.A.G. A1 | 20731,98 | 28859,24 | 11963,68 | 61554,9 | 37,73 | 90 | 56,60 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Secretario | 17579,29 | 43410,08 | 15369,32 | 76358,69 | 46,81 | 10 | 7,80 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 15 | 4,30 € |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 10 | 2,87 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 5 | 1,74 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 180 | 91,95 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 20 | 6,96 € |
Ingeniero Téc. Industrial A2 | 17770,29 | 19443,55 | 7090,44 | 44304,28 | 27,16 | 180 | 81,48 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 10 | 3,48 € |
Secretario | 17579,29 | 43410,08 | 15369,32 | 76358,69 | 46,81 | 10 | 7,80 € |
Modificación no sustancial de licencias de actividades sujetas a autorización ambiental autonómica | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 15 | 4,30 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
Coste Total Trámite | 330,29 € |
Se propone un redondeo a 330 €
· Tasa por tramitación de expedientes de desistimiento de Declaraciones Responsables de Actividades, según el siguiente estudio de costes:
Desistimiento de Declaraciones Responsables de Actividades | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 10 | 2,87 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 20 | 6,96 € |
Coste Total Trámite | 9,83 € |
Se propone un redondeo a 9 €
- El art. 7.4 “Comunicación Previa de actividades”, se desglosaría en:
· Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de modificaciones no sustanciales de licencia de actividad o de modificaciones de actividades sujetas a Declaración Responsable que no supongan cambio de instrumento de intervención, según el siguiente estudio de costes:
Comunicación Previa de modificaciones no sustanciales de Licencia de actividad o de modificaciones sujetas a Declaración Responsable | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 10 | 2,87 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 20 | 6,96 € |
Arquitecto Técnico A2 | 15826,41 | 24107,16 | 10063,26 | 49996,83 | 30,65 | 120 | 61,30 € |
Ingeniero Téc. Industrial A2 | 17770,29 | 19443,55 | 7090,44 | 44304,28 | 27,16 | 90 | 40,74 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 15 | 5,22 € |
Coste Total Trámite | 122,31 € |
Se propone un redondeo a 120 €
· Tasa por tramitación de expedientes de Comunicación Previa de cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de actividad o a Declaración Responsable de actividad, según el siguiente estudio de costes:
Comunicación Previa de cambio de titularidad de actividades sometidas a Licencia de actividad o a Declaración Responsable de actividad | |||||||
Puesto | R. Básicas | R. Complem. | Seg S. Social | Suma | Precio/hora | Tiempo trámite/Min | Coste Total Trámite |
Auxiliar Administrativo C2 | 9824,28 | 12588,79 | 5650,59 | 28063,66 | 17,20 | 10 | 2,87 € |
Administrativo C1 | 12947,28 | 14260,4 | 6856,34 | 34064,02 | 20,88 | 20 | 6,96 € |
Coste Total Trámite | 9,83 € |
Se propone un redondeo a 9 €
- Con el objetivo de agilizar la gestión y tramitación de los expedientes y dar un servicio más rápido al ciudadano, se introduce el régimen de autoliquidación en todas aquellas tasas que por su naturaleza permitan un cálculo previo de su importe.
A continuación, se enuncian los artículos que van a resultar modificados en este sentido: artículos 5.2), 5.3,) 5.4), 5.5), 5.10), 6.1), 6.2.2, 3, 5, 12, 13, 14 y 15, 6.3), 7, 8, 9, 10, 11 y 12.”
Alhama de Murcia, a 16 de julio de 2019.—La Alcaldesa, María Dolores Guevara Cava
NPE: A-070819-5167