Administración Local
Alguazas
2481
NPE: A-180522-2481
IV. Administración Local
Alguazas
2481 | Anuncio de aprobación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Alguazas. |
Mediante el presente anuncio se hace pública, de manera resumida, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento de Alguazas, aprobada en sesión extraordinaria del Pleno celebrada el día 21 de abril de 2022. Igualmente se hace público que el expediente aprobado por el Pleno de la Corporación lo conforman como documentos indivisibles y complementarios a esta RPT, una memoria sobre su elaboración, un informe técnico sobre la Valoración de los Puestos de Trabajo (VPT) y el organigrama resultante.
Dicho acuerdo es definitivo y agota la vía administrativa y contra el mismo se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano administrativo que dicta este acto, en el plazo de un mes; o bien, formular directamente recurso Contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recurso este último que no podrá interponerse hasta que sea resuelto, en su caso, expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto; todo ello de conformidad con lo que se establece en los artículos 123 y 124, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la propia Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y demás disposiciones en vigor; sin perjuicio de que se puede interponer cuantos recursos estimen convenientes en defensa de sus derechos.
Anexo
Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Alguazas (RPT)
ORDEN | JERARQUIZACIÓN | CÓDIGO | N.º | CD | CE |
1. | Secretaria | 1 | 1 | 30 | 1.710,00 |
2. | Técnico/a Administración General | 2 | 1 | 24 | 990,00 |
3. | Interventora | 3 | 1 | 30 | 1.710,00 |
4. | Tesorera | 4 | 1 | 30 | 1.590,00 |
5. | Técnico/a Económico-Administrativo | 5 | 1 | 26 | 1.410,00 |
6. | Administrativo/a | 6 | 4 | 20 | 660,00 |
7. | Responsable administrativo estadística | 7 | 1 | 20 | 720,00 |
8. | Auxiliar Administrativo Cualificado | 8 | 6 | 18 | 660,00 |
9. | Auxiliar administrativa | 9 | 1 | 18 | 570,00 |
10. | Directora Servicios Sociales | 10 | 1 | 24 | 1.080,00 |
11. | Trabajadoras Sociales | 11 | 3 | 22 | 870,00 |
12. | Directora Escuela Infantil | 12 | 1 | 22 | 810,00 |
13. | Educadoras Infantiles | 13 | 5 | 20 | 660,00 |
14. | Limpiadoras | 14 | 2 | 16 | 480,00 |
15. | Agente de Desarrollo Local | 15 | 1 | 24 | 840,00 |
16. | Técnica Responsable de Biblioteca y Cultura | 16 | 1 | 20 | 720,00 |
17. | Técnico/a Responsable Sociocultural y Turismo | 17 | 1 | 22 | 765,00 |
18. | Técnico Responsable de Deportes y Juventud | 18 | 1 | 22 | 765,00 |
19. | Informador/a Juvenil | 19 | 1 | 18 | 300,00 |
20. | Auxiliar de Biblioteca | 20 | 1 | 16 | 150,00 |
21. | Jefe Departamento Urbanismo y Servicios Operativos | 21 | 1 | 26 | 1.245,00 |
22. | Responsable Administrativa de Urbanismo | 22 | 1 | 20 | 720,00 |
23. | Técnico/a Gestión Oficina Técnica | 23 | 1 | 22 | 810,00 |
24. | Ingeniero Técnico Industrial | 24 | 1 | 25 | 870,00 |
25. | Responsable Servicios Operativos | 25 | 1 | 18 | 900,00 |
26. | Jardinero/a | 26 | 3 | 16 | 660,00 |
27. | Peón | 27 | 8 | 16 | 300,00 |
28. | Jefe del Cuerpo de Policía Local | 28 | 1 | 24 | 2.145,00 (sin ld)*
2.505,00 (con ld)* |
29. | Subinspector/a | 29 | 3 | 22 | 1.485,00 (sin ld)*
1.815,00 (con ld)* |
30. | Agente | 30 | 19 | 20 | 1.350,00 (sin ld)*
1.650,00 (con ld)* |
31. | Responsable Administrativa Económica | 31 | 1 | 20 | 720,00 |
32. | Técnico/a Responsable de Prensa | 32 | 1 | 18 | 660,00 |
33. | Oficial de Obras | 33 | 1 | 18 | 420,00 |
34. | Secretario/a Alcaldía (personal eventual) | 34 | 1 | - | - |
*libre disponibilidad
En Alguazas, a 3 de mayo de 2022. La Alcaldesa-Presidenta, Silvia Ruiz Serna?.
NPE: A-180522-2481