Administración Local
Aledo
17691
NPE: A-211111-17691
IV. Administración Local
Aledo
17691 | Aprobación definitiva de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. |
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda aprobado definitivamente el Acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 26 de Septiembre de 2011, de aprobación inicial de la “Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras”, cuyo texto íntegro se hace público, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS
Artículo 1.- Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente licencia de obra urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia.
2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en:
a) Las obras de construcción, demolición o de ampliación de edificios e instalaciones o la ampliación de las existentes de todas clases, en el suelo o en el subsuelo.
b) Las de modificación o reforma que afecten a la estructura de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
c) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de todas clases existentes.
d) Las obras que modifiquen la disposición interior de los edificios, cualquiera que sea su uso.
e) Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional a que se refiere el artículo 93 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, en adelante TRLSRM.
f) Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanación, excavación y terraplenado.
g) La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.
h) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamientos, actividades industriales, mercantiles o profesionales, servicios públicos o cualquier otro uso a que se destine el subsuelo.
i) La tala de árboles integrados en la masa arbórea que estén enclavada en terrenos para los que exista un plan de ordenación.
j) Cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran licencia de obras urbanística según lo especificado en el artículo 221 del TRLSRM.
Artículo 2.º- Sujeto Pasivo
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, personas jurídicas o entidades del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se realice aquella. A los efectos previstos en el párrafo anterior tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2.- En el supuesto de que la construcción, instalación u obra no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente tendrán la condición de sujetos pasivos sustitutos del mismo quienes soliciten las correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras.
Artículo 3.º- Base imponible, cuota y devengo.
1.- La base imponible del impuesto (ICIO), está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla (PEM). El valor de la base imponible será el mayor de los importes del PEM propuesto por el promotor (proyecto) y el obtenido aplicando al efecto la metodología especificada en el Anexo I y los módulos referidos en el Anexo II de esta ordenanza para la licencia de obra mayor y el obtenido según el modelo del Anexo III para la obra menor, vigentes en el momento del devengo.
No forman parte de la base imponible, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
2.- La base imponible de las obras que tengan la consideración de obras menores, será el total de las unidades de obra multiplicada cada una de ellas por el modulo del valor estimado por unidad de obra según el procedimiento recogido en el Anexo III de esta ordenanza.
3.- La cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO), será el resultado de aplicar a la base imponible (PEM) el tipo de gravamen.
4.- El tipo de gravamen para el impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) será el 3,6%.
5.- El impuesto se devenga al inicio de la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Artículo 4.º-
1.- La gestión del impuesto se establece en régimen de autoliquidación. A tal efecto, los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración-liquidación, según el modelo determinado por el mismo, que contendrá los elementos tributarios imprescindibles para la liquidación procedente, declaración-liquidación que debe ser presentada en el momento de solicitar licencia de obra menor o, en el caso de obra mayor, haciendo efectiva la liquidación de la carta de pago expedida por el Ayuntamiento con carácter previo a la expedición de esta licencia.
2.- En el momento de dictarse el acto de concesión de la licencia, el órgano municipal competente para tal concesión revisará la liquidación presentada y aprobará la liquidación provisional del impuesto.
3.- La base imponible se determinará a la vista del informe que emitan los técnicos municipales sobre el coste real y efectivo de la construcción que se prevé según los especificado en el artículo 3.1, no pudiendo ser en ningún caso inferior a la resultante de la aplicación de los Anexos de la presente Ordenanza que contienen precios mínimos de referencia. No obstante, de manera justificada, se podrá informar sobre valores distintos de la base imponible, a la vista del proyecto. En aquellos supuestos en que a juicio de la unidad gestora concurran circunstancias que así lo aconsejen, dada la naturaleza de la obra, construcción o instalación, podrá exigirse al sujeto pasivo o sustituto, con carácter previo a la concesión de la licencia, la presentación de la documentación necesaria para efectuar la liquidación provisional del impuesto. A tal efecto, podrá exigirse el presupuesto de adjudicación, el presupuesto con partidas debidamente desglosadas correspondientes a elementos que no deban incluirse en la base imponible por no formar parte de la obra civil, así como cualquier otra documentación que se estime conveniente para practicar la liquidación.
4.- En el caso de que la correspondiente licencia de obras o urbanística sea denegada, los sujetos pasivos tendrán derecho a la devolución de las cuotas satisfechas, siempre y cuando no se haya realizado ninguna construcción, instalación u obra.
5.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar, en su caso, la base imponible, practicando la correspondiente liquidación definitiva y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda por el defecto o exceso de impuesto.
Artículo 5.º- Bonificaciones.
Sobre la cuota íntegra se aplicarán, previa solicitud del interesado, las bonificaciones siguientes:
a) Una bonificación de hasta el 95% a favor de las construcciones, instalaciones u obras promovidas por entidades sociales sin ánimo de lucro y que se declaren de especial interés o utilidad municipal por tratarse de edificios destinados a Centros Socio-Asistenciales promovidos por entidades de carácter social sin ánimo de lucro. Esta declaración corresponderá al Pleno Municipal, y se acordará previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
b) Una bonificación del 75% a favor de las construcciones, instalaciones u obras en las que se incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo. La bonificación se aplicará a la partida específica relativa al coste de la instalación de dicho sistema.
c) Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados. La bonificación
se aplicará a la partida o partidas específicas relativas al coste de la obra o instalación concreta que favorezca la accesibilidad y habitabilidad.
d) En la cuota que resulte de la liquidación del Impuesto en supuesto de construcciones u obras que tengan por objeto la rehabilitación o restauración de edificios catalogados por el Plan General o declarados B.I.C. por el órgano competente, se aplicará una bonificación de hasta el 95% que en cada caso será fijada por el Pleno Municipal.
e) Una bonificación del 50% a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial. La bonificación prevista en este párrafo se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, las bonificaciones a que se refieren los párrafos anteriores.
Cuando la bonificación afecte a la totalidad del proyecto (apartados a y d) no se aplicarán las restantes bonificaciones contempladas en este artículo. En los restantes casos, en que la bonificación afecte a partidas concretas del proyecto, ésta se aplicará sobre la cuota resultante de la liquidación del impuesto, correspondiente al importe de la partida bonificada (apartados b y c).
Las bonificaciones contempladas en la presente ordenanza se aplicarán a las construcciones, instalaciones y obras que obtengan licencia a partir de la entrada en vigor de la misma.
Asimismo dichas bonificaciones no resultarán de aplicación cuando, a tenor de la normativa específica en la materia, la construcción, instalación u obra que dé lugar a la correspondiente bonificación resulte obligatoria.
ANEXO I.- CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DE COSTES DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) PARA AQUELLAS CONSTRUCCIONES TIPIFICADAS COMO OBRA MAYOR
Los criterios que se desarrollan a continuación tienen carácter orientativo, pretendiendo servir de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, los presupuestos de ejecución material real de las obras resultantes de estudios estadísticos realizados y de la práctica diaria.
Para la asunción de precios, calidades, metodología constructiva, etc, no contemplados en este documento se procederá usualmente por similitud, y en caso de sustancial discordancia los precios se justificaran por el empleo de los recogidos en bases de precios reconocidas y actualizadas de común uso, la base de Cype Ingenieros para la Región de Murcia, que se corresponden con la realidad de los costes en a nuestra Región.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): DEFINICIONES Y MÉTODO DE CÁLCULO:
Para la determinación del presupuesto de ejecución material de una obra, se aplicará la siguiente expresión:
PEM1= Mr x Kc x Sc
Mr = Módulo de referencia según ANEXO II.
Kc = Coeficiente calidad de acabados e instalaciones (1,00/1,15/1,30).
Sc = Superficie construida (m2).
PEM = Presupuesto de ejecución material (Euros).
Kc= COEFICIENTE CALIDAD DE ACABADOS E INSTALACIONES:
(K1) – Nivel de acabados e instalaciones calidad media (VPO) = 1,00
(K2) – Nivel de acabados e instalaciones calidad alta = 1,15
(K3) – Nivel de acabados instalaciones calidad lujo = 1,30
Se entiende por nivel de calidad media de acabados e instalaciones, el nivel de calidad estándar/medio exigido para viviendas de protección oficial (V.P.O.).
Como nivel de calidad alta de acabados e instalaciones, el nivel superior a las calidades normales de viviendas de protección oficial, en cuanto a acabados vistos de pavimentos, revestimientos e instalaciones de calefacción o preinstalación de climatización.
Y se entiende como nivel de calidad lujo de acabados e instalaciones, cuando en su conjunto la edificación presenta acabados de alto coste muy superior al normal, como piedra natural, maderas especiales, cuidadas terminaciones e instalaciones de un nivel también superior al nivel de calidad alta, como climatización frío/calor, sistema alarma/robo, instalaciones audiovisuales, etc.
Sc = SUPERFICIE CONSTRUIDA:
En arquitectura se entiende por superficie construida la suma de cada una de las plantas del edificio, medida dentro de los límites definidos por las líneas perimetrales de las fachadas, exteriores e interiores y los ejes de medianerías compartidas, en su caso.
Los cuerpos volados, balcones, porches, terrazas, etc. que estén cubiertos, se computarán al 100% de su superficie total construida cuando se hallen limitados lateralmente por más de dos cerramientos. En caso contrario se computará el 50% de su superficie, medida en igual forma que en la que anterior definición de superficie construida.
Las superficies abuhardilladas se incluirán en el cómputo cuando su altura libre sea superior a 1,50 metros.
1 Para el cálculo del PEM no se incorpora el concepto de área geográfica recogido por la Vivienda de Protección Oficial por suponer la ubicación, según se desprende de las condiciones de aislamiento geográfico y de la dificultad de acceso a la población de Aledo, no una merma del modulo sino un incremento en los costes indirectos de las construcciones.
ANEXO II: MÓDULOS DE APLICACIÓN (Mr) PARA LA ESTIMACION DEL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL (PEM).
A DEMOLICIONES. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
A1 | DEMOLICION DE EDIFICIO EXENTO. | 29,82 |
A2 | DEMOLICION DE EDIFICIO CON UN COLINDANTE. | 34,63 |
A3 | DEMOLICION DE EDIFICIO CON DOS COLINDANTES. | 37,58 |
B ARQUITECTURA RESIDENCIAL | ||
BU: VIVIENDAS UNIFAMILIARES | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
BU1 | UNIFAMILIAR AISLADA. | 590,00 |
BU2a | UNIFAMILIAR EN HILERA < 10 VIVIENDAS. | 523,00 |
BU2b | UNIFAMILIAR EN HILERA 10-25 VIVIENDAS. | 501,00 |
BU2c | UNIFAMILIAR EN HILERA > 25 VIVIENDAS. | 480,00 |
BU3a | GARAJE EN VIVIENDA UNIFAMILIAR. | 288,00 |
BU3b | ALMACENES Y TRASTEROS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR. | 277,00 |
BU3c | INSTALACIONES Y OTROS EN VIVIENDA UNIFAMILIAR. | 282,00 |
BP: VIVIENDAS PLURIFAMILIARES | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
BP1a | PLURIFAMILIAR BLOQUE AISLADO < 16 VIVIENDAS. | 481,00 |
BP1b | PLURIFAMILIAR BLOQUE AISLADO 16-40 VIVIENDAS. | 452,00 |
BP1c | PLURIFAMILIAR BLOQUE AISLADO > 40 VIVIENDAS. | 423,00 |
BP2a | PLURIFAMILIAR MANZANA CERRADA < 16 VIVIENDAS. | 465,00 |
BP2b | PLURIFAMILIAR MANZANA CERRADA 16-40 VIVIENDAS. | 437,00 |
BP2c | PLURIFAMILIAR MANZANA CERRADA > 40 VIVIENDAS. | 409,00 |
BP3a | GARAJE EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR. | 256,00 |
BP3b | ALMACENES Y TRASTEROS EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR. | 253,00 |
BP3c | INSTALACIONES Y OTROS EN VIVIENDA PLURIFAMILIAR. | 254,00 |
BP4 | OFICINAS EN EDIF. PLURIF. SIN DECORACION NI INST. ESPECIAL. | 332,00 |
BP5 | LOCALES EN EDIF. PLURIF. DIAFANOS, EN ESTRUCTURA. | 191,00 |
C REHABILITACIONES, AMPLIACIONES, REFORMAS Y RESTAURACIONES. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
C1 | ADECUACION O ADAPTACION DE LOCAL EN ESTRUCTURA, INCLUSO NUEVA FACHADA. | 340,00 |
C2 | ADECUACION O ADAPTACION DE LOCAL EN ESTRUCTURA, MANTENIENDO LA FACHADA PREEXISTENTE | 313,00 |
C3 | ELEVACION O AMPLIACION DE PLANTA PARA USO RESIDENCIAL | 516,00 |
C4 | REFORMA O REHABILITACION DE VIVIENDAS, CONSERVANDO UNICAMENTE LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA. | 390,00 |
C5 | REFORMA O REHABILITACION DE VIVIENDAS, CONSERVANDO UNICAMENTE LA CIMENTACION, ESTRUCTURA, FACHADAS. | 354,00 |
C6 | REFORMA O REHABILITACION DE VIVIENDAS, CONSERVANDO UNICAMENTE LA CIMENTACION, ESTRUCTURA, FACHADAS Y CUBIERTA. | 312,00 |
C7 | SUSTITUCION DE CUBIERTA Y FORJADO. | 187,00 |
C8 | SUSTITUCION DE CUBIERTA. | 99,00 |
C9 | REHABILITACION DE FACHADAS, CON SUSTITUCION DE CARPINTERIAS Y REVESTIMIENTOS (SUP. TOTAL DE FACHADA). | 162,00 |
C10 | REHABILITACION DE FACHADAS, CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL (SUP. TOTAL DE FACHADA). | 80,00 |
D ARQUITECTURA NO RESIDENCIAL | ||
OFICINAS. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D1 | OFICINAS | 615,00 |
COMERCIAL. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D2 | LOCALES COMERCIALES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES: COMERCIO | 560,00 |
INDUSTRIAL Y AGROPECUARIO. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D3 | NAVES INDUSTRIALES
ALTURA LIBRE >6m K=1 4,5m< ALTURA LIBRE ? 6m K=0,85 ALTURA LIBRE ? 4,5 K=0,70 |
560,00 K |
D4 | EDIFICIOS INDUSTRIALES DIAFANOS EN ALTURA. | 455,00 |
D5 | COBERTIZOS O NAVES SIN CERRAMIENTOS. | 147,00 |
GARAJE | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D6 | GARAJES EN PLANTA BAJA O EN ALTURA. | 230,00 |
D7 | GARAJES EN SEMISOTANO O PRIMER SOTANO. | 291,00 |
D8 | GARAJES EN SEGUNDO Y TERCER SOTANO. | 334,00 |
HOSTELERIA | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D9 | HOSTALES Y PENSIONES. | 550,00 |
D10 | HOTELES, APARTAHOTELES Y MOTELES. | 761,00 |
D11 | RESIDENCIAS TERCERA EDAD. | 601,00 |
D12 | RESTAURANTES. | 677,00 |
D13 | CAFETERIAS. | 555,00 |
D14 | EDIDIFICACIONES | 440,00 |
DEPORTIVO | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D15 | INSTALACION POLIDEPORTIVO CUBIERTO. | 633,00 |
D16 | INSTALACION PISCINA CUBIERTA. | 670,00 |
D17 | INSTALACION DEPORTIVA AL AIRE LIBRE: PISTAS DESCUBIERTAS. | 76,00 |
D18 | PISCINA AL AIRE LIBRE. | 330,00 |
D19 | INSTALACION DE VESTUARIOS Y SERVICIOS DE APOYO AL USO DEPORTIVO. | 516,00 |
D20 | INSTALACION DEPORTIVA GRADERIOS DESCUBIERTOS. | 186,00 |
D21 | INSTALACION DEPORTIVA GRADERIOS CUBIERTOS. | 283,00 |
ESPECTACULOS | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D22 | DISCOTECAS, CASINOS CULTURALES, CINES. | 620,00 |
D23 | SALAS DE FIESTAS, CASINOS DE JUEGOS, TEATROS, AUDITORIOS, PALACIO DE CONGRESOS. | 812,00 |
DOCENTE. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D24 | CENTROS UNIVERSITARIOS, CENTROS DE INVESTIGACION, MUSEOS, BIBLIOTECAS. | 756,00 |
D25 | ACADEMIAS, GUARDERIAS, COLEGIOS, INSTITUTOS, SALAS DE EXPOSICIONES | 529,00 |
SANITARIO. | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D26 | HOSPITALES, CLINICAS, GRANDES CENTROS SANITARIOS. | 1.027,00 |
D27 | AMBULATORIOS, CENTROS MEDICOS, LABORATORIOS, CONSULTORIOS, CENTROS DE SALUD. | 745,00 |
D28 | DISPENSARIOS, BOTIQUINES. | 608,00 |
RELIGIOSO | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D29 | CENTROS DE CULTO, IGLESIAS, SINAGOGAS, MEZQUITAS. | 852,00 |
D30 | CAPILLAS, ERMITAS. | 617,00 |
D31 | SEMINARIOS, CONVENTOS, CENTROS PARROQUIALES. | 564,00 |
FUNERARIOS | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
D32 | NICHOS SOBRE RASANTE. | 250,00 €/UD |
D33 | NICHOS BAJO RASANTE. | 316,00 €/UD |
D34 | PANTEON FAMILIAR. | 757,00 €/UD |
D35 | TANATORIO, CREMATORIO. | 612,00 €/UD |
E USO GENERAL NO DEFINIDO. |
EN EL CASO DE USO GENERAL DE LA EDIFICACION NO DEFINIDO EN EL LISTADO ANTERIOR, SE ADOPTARA COMO TAL, POR SIMILITUD, EL PERMITIDO EN EL PLANEAMIENTO VIGENTE DE LA ZONA O SECTOR DE ORDENACION TRATADO. EN EL CASO QUE NO ESTUVIESE ESPECIFICAMENTE DETALLADO DICHO USO EN EL PLANEAMIENTO, SE ADOPTARA COMO USO EL DE ARQUITECTURA RESIDENCIAL (B). |
F URBANIZACION DE TERRENOS Y PARCELAS | ||
CODIGO | CONCEPTO | MODULO €/m2 |
F1 | VALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CIMENTACION, MURO BASE REVESTIDO DE UNA ALTURA DE 1-1,50m, VERJA METALICA, TOTALMENTE TERMINADA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE A | 130,00 €/ml |
F2 | VALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL, CIMENTACION, MURETA REVESTIDA DE UNA ALTURA <0,50m, VERJA METALICA, TOTALMENTE TERMINADA. | 74,00 €/ml |
F3 | VALLA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL A BASE DE TRENZADO METALICO. | 10,00 €/ml |
F4 | SUPERFICIE TRATADA DE PARCELA, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE INSFRAESTRUCTURAS INTERIORES Y ACOMETIDAS A SERVICIOS URBANISTICOS. | 40,00 €/ml |
F5 | COSTES DE URBANIZACION EXTERIOR SOBRE TOTAL DE TERRENOS A URBANIZAR, INCLUIDOS TODOS LOS SERVICIOS URBANISTICOS CONTEMPLADOS EN LA LEY ESTATAL Y REGIONAL DEL SUELO. | 27,00 €/ml |
F6 | URBANIZACION COMPLETA DE UNA CALLE O SIMILAR, INCLUIDOS TODOS LOS SERVICIOS URBANISTICOS, MEDIDA SOBRE SUPERFICIE NETA DE LA CALLE, INCLUYENDO ACERAS Y PAVIMENTO RODADO. | 79,00 €/ml |
F7 | JARDIN TIPO URBANO, INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS URBANISTICOS, PAVIMENTACIONES, PLANTACIONES Y MOBILIARIO URBANO, MEDIDO SOBRE SUPERFICIE NETA DE JARDIN. | 66,00 €/ml |
PORCENTAJE/COEFICIENTE ORIENTATIVO REPERCUSION DE CapítuloS INCLUIDOS EN LAS OBRAS DE URBANIZACION COMPLETA:
CAPÍTULO | (%) | (Coef.) |
CAP. 1– MOVIENTO DE TIERRAS | 7 | 0,07 |
CAP. 2– SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO | 15 | 0,15 |
CAP. 3– ABASTECIMIENTO DE AGUA | 10 | 0,10 |
CAP. 4– ELECTRIFICACIÓN Y RED TELEFONÍCA | 10 | 0,10 |
CAP. 5– ALUMBRADO PÚBLICO | 15 | 0,15 |
CAP. 6– ALUMBRADO PÚBLICO | 35 | 0,35 |
CAP. 7– MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA | 4 | 0,04 |
CAP. 8– SEGURIDAD Y CONTROL DE OBRA | 4 | 0,04 |
100 | 1,00 |
ANEXO III: CRITERIOS DE APLICACIÓN PARA LA ESTIMACION DEL PRECIO DE EJECUCION MATERIAL (PEM) PARA AQUELLAS CONSTRUCCIONES TIPIFICADAS COMO OBRA MENOR.
Los criterios que se desarrollan a continuación tienen carácter orientativo, pretendiendo servir de guía para obtener, con una aproximación suficientemente fiable, los presupuestos de ejecución material real de las obras resultantes de estudios estadísticos realizados y de la práctica diaria.
Para la asunción de precios, calidades, metodología constructiva, etc. no contemplados en este documento se procederá usualmente por similitud, y en caso de sustancial discordancia los precios se justificaran por el empleo de los recogidos en bases de precios reconocidas y actualizadas, de común uso, la base de Cype Ingenieros para la Región de Murcia, que se corresponde con la realidad de los costes en nuestra Región.
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): DEFINICIONES Y MÉTODO DE CÁLCULO.
El presupuesto de ejecución material (PEM) de una obra menor será el que resulte de la cumplimentación de la siguiente tabla:
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | N.º UNIDADES | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
---|---|---|---|---|
Capítulo 1: DEMOLICIONES | ||||
1.1. | m2 Picado de paredes interiores | 7,92 €/m2 | ||
1.2. | m2 Picado de paredes exteriores | 9,59 €/m2 | ||
1.3. | m2 Demolición de muros y tabiques | 9,06 €/m2 | ||
1.4. | m2 Demolición de pavimentos y alicatados | 5,91 €/m2 | ||
TOTAL Capítulo 1 | ||||
Capítulo 2: ALBAÑILERÍA | ||||
2.1. | m2 Tabique de ladrillo hueco | 17,41 €/m2 | ||
2.2. | m2 Enlucido de cemento | 9,57 €/m2 | ||
2.3. | m2 Formación de zócalo exterior | 25,00 €/m2 | ||
2.4. | m2 Enlucido de yeso | 6,43 €/m2 | ||
2.5. | m2 Falso techo de escayola o pladur | 13,85 €/m2 | ||
2.6. | m2 Colocación de suelo i/ rodapié | 26,13 €/m2 | ||
2.7. | m2 Colocación de azulejo | 26,92 €/m2 | ||
2.8. | m2 Sustitución de teja (en caso de cambiar forjado se | |||
considerará licencia de obra mayos) | 21,00 €/m2 | |||
2.9. | m2 Renovación de cubierta plana | 23,50 €/m2 | ||
2.10 | m2 Solera de hormigón | 14,00 €/m2 | ||
2.11 | PA Ayudas a oficios | 1.200 €/ud | ||
TOTAL Capítulo 2 | ||||
Capítulo 3: CARPINTERIA | ||||
3.1. | Ud de sustitución de puerta exterior de vivienda | 270,73 €/ud | ||
3.2. | Ud de sustitución de puerta interior de paso | 162,16 €/ud | ||
3.3. | Ud de sustitución de ventana exterior | 343,44 €/ud | ||
3.4. | Ud de sustitución de persiana | 115,85 €/ud | ||
3.5. | m2 de colocación de rejas exteriores | 51,51 €/m2 | ||
3.6. | Ud de colocación de puerta garaje | 291,71 €/ud | ||
3.7. | ml sustitución de barandillas | 49,00 €/ml | ||
TOTAL Capítulo 3 | ||||
Capítulo 4: FONTANERÍA | ||||
4.1 | Ud Instalación de agua fría-caliente/baño completo | 481,53 €/ud | ||
4.2 | Ud Instalación de agua fría-caliente/cocina | 352,02 €/ud | ||
4.3 | Ud Instalación de saneamiento/baño completo | 266,57 €/ud | ||
4.4 | Ud Instalación de saneamiento/cocina | 181,47 €/ud | ||
4.3. | Ud de cambio de lavabo | 173,42 €/ud | ||
4.4. | Ud de cambio de bidé | 153,39 €/ud | ||
4.5. | Ud de cambio de inodoro | 190,28 €/ud | ||
4.6. | Ud de cambio de bañera o plato de ducha | 315,65 €/ud | ||
4.7. | Ud de cambio de lavadero o fregadero | 170,43 €/ud | ||
4.8. | Ud de Cambio de calentador o termo eléctrico | 330,88 €/ud | ||
4.9. | Ud Acometida a la Red General de agua | 87,37 €/ud | ||
4.10 | Ud Acometida a la Red General de saneamiento | 138,25 €/ud | ||
TOTAL Capítulo 4 | ||||
Capítulo 5: ELECTRICIDAD | ||||
5.1. | Ud Instalación interior de vivienda | 1797,29 €/ud | ||
5.2. | Ud Cuadro eléctrico interior de vivienda | 210,00 €/ud | ||
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | N.º UNIDADES | PRECIO UNITARIO | SUBTOTAL | |
5.3. | Ud Contador de abonado | 200,00 €/ud | ||
5.4. | Ud Acometida a la Red General | 63,00 €/ud | ||
5.5. | Ud de Punto de luz, interruptor o enchufe | 21,00 €/ud | ||
5.6. | Ud de Instalación de turbina extractora | 58,00 €/ud | ||
TOTAL Capítulo 5 | ||||
Capítulo 6: REVESTIMIENTOS | ||||
6.1. | m2 Revestimiento de fachadas de mortero o monocapa | 17,00 €/m2 | ||
6.2. | m2 Pintura exterior en fachadas | 5,75 €/m2 | ||
6.3. | m2 Pintura en interior de vivienda | 3,50 €/m2 | ||
6.4. | Ud de pintura sobre puerta o ventana de madera | 80,00 €/ud | ||
6.5 | Ud de pintura en reja exterior de hierro | 48,00 €/ud | ||
TOTAL Capítulo 6 | ||||
Capítulo 7: VALLADOS DE FINCAS | ||||
7.1. | ml de vallado de simple torsión directo al suelo | 7,20 €/ml | ||
7.2. | ml de vallado de simple torsión y dos filas de bloque | 15,00 €/ml | ||
7.3. | ml de vallado de fábrica de ladrillo de hasta 2 metros | 51,00 €/ml | ||
7.4 | Ud de puerta peatonal integrada en vallado | 96,00 €/ud | ||
7.5 | Ud de puerta para coches integrada en vallado | 154,00 €/ud | ||
TOTAL Capítulo 7 | ||||
Capítulo 8: OBRAS DE URBANIZACIÓN | ||||
8.1. | m2 Solado de aceras | 18,00 €/m2 | ||
8.2. | m2 Asfaltado | 10,00 €/m2 | ||
8.3. | m2 Hormigón Impreso | 18,00 €/m2 | ||
8.4. | ml Bordillo | 7,50 €/m2 | ||
TOTAL Capítulo 8 | ||||
Capítulo 9: VARIOS | ||||
9.1. | Ud de Caseta de Aperos de 20 m2 máximo | 6.000 €/ud | ||
9.2. | Ud de Panteón | 450,00 €/m2 | ||
9.3 | Movimiento de tierras | |||
9.4 | Desbroce | |||
TOTAL Capítulo 9 | ||||
Capítulo 10: PARTIDAS NO CONTEMPLADAS (PREVIA CONSULTA CON TÉCNICO MUNICIPAL) | ||||
TOTAL Capítulo 10 | ||||
SUMA TOTAL PEM: | ||||
Aledo, a de de
El Peticionario
Donde el PEM es la suma de todos los conceptos incorporados en la obra que resultan de la multiplicación del m18094odulo referido por su correspondiente cantidad de unidades de obra.
En Aledo, 9 de noviembre de 2011.—El Alcalde en funciones, Antonio Andreo Cánovas
NPE: A-211111-17691