Administración Local
Albudeite
6327
NPE: A-261225-6327
IV. Administración Local
Albudeite
| 6327 | Aprobación definitiva de la modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable a domicilio, del servicio de alcantarillado, y del servicio de recogida de basura. |
El Pleno del Ayuntamiento de Albudeite, en sesión extraordinaria celebrada el día 17 de octubre de 2025, aprobó inicialmente la modificación de las Ordenanzas reguladoras de la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable a domicilio, del servicio de alcantarillado, y del servicio de recogida de basura, que a continuación se detallan, habiéndose publicado anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia n.º 252, de 30 de octubre de 2025, sin que se hayan producido alegaciones, por lo que, transcurrido el periodo de exposición pública, el acuerdo de aprobación provisional se entiende definitivamente adoptado de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.3 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y el art. 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, siendo la modificación de las ordenanzas la que a continuación se transcribe:
Ordenanza abastecimiento agua potable
| NUEVAS TARIFAS: AGUA POTABLE. | |||||
| USUOS DOMÉSTICOS | |||||
| Cuota de Consumo | Tarifa vigente 2023 | % variac. | Nueva tarifa 2025 | ||
| 1 BLOQUE (0-10 m³): | 1,07 €/m³ | x | 3,84% | = | 1,11 €/m³ |
| 2 BLOQUE (10-20 m³): | 1,20 €/m4 | x | 3,42% | = | 1,24 €/m4 |
| 3 BLOQUE (20-40 m³): | 1,36 €/m5 | x | 3,98% | = | 1,41 €/m5 |
| 4 BLOQUE (Más de 41 m³): | 1,72 €/m6 | x | 4,03% | = | 1,79 €/m6 |
| Cuota de Servicio | Tarifa vigente 2023 | % variac. | |||
| Todos los m³: | 7,3 €/bim/abo | x | 3,78% | = | 7,58 €/bim/abo |
| USOS COMUNIDADES | |||||
| Cuota de Consumo | Tarifa vigente 2023 | % variac. | Nueva tarifa 2025 | ||
| 1 BLOQUE (0-50 m³): | 1,39 €/m³ | x | 3,82% | = | 1,44 €/m³ |
| 2 BLOQUE (50-100 m³): | 1,74 €/m³ | x | 3,67% | = | 1,80 €/m³ |
| 3 BLOQUE (Más de 100 m³): | 2,06 €/m³ | x | 3,67% | = | 2,14 €/m³ |
| Cuota de Servicio | Tarifa vigente 2023 | % variac. | Nueva tarifa 2025 | ||
| 1 BLOQUE (0-50 m³): | 16,65 €/bim/abo | x | 4,00% | = | 17,32 €/bim/abo |
| 2 BLOQUE (50-100 m³): | 31,91 €/bim/abo | x | 4,01% | = | 33,19 €/bim/abo |
| 3 BLOQUE (Más de 100 m³): | 48,55 €/bim/abo | x | 4,03% | = | 50,51 €/bim/abo |
| USO CENTRO PENITENCIARIO | |||||
| Cuota de Consumo | Tarifa vigente 2023 | % variac. | Nueva tarifa 2025 | ||
| 1 BLOQUE (0-50 m³): | 1,40 €/m³ | x | 3,07% | = | 1,45 €/m³ |
| 2 BLOQUE (50-100 m³): | 1,74 €/m³ | x | 3,67% | = | 1,80 €/m³ |
| 3 BLOQUE (Más de 100 m³): | 2,06 €/m³ | x | 3,67% | = | 2,14 €/m³ |
| Cuota de Servicio | Tarifa vigente 2023 | % variac. | Nueva tarifa 2025 | ||
| 1 BLOQUE (0-50 m³): | 16,65 €/bim/abo | x | 4,00% | = | 17,32 €/bim/abo |
| 2 BLOQUE (50-100 m³): | 32,00 €/bim/abo | x | 3,72% | = | 33,19 €/bim/abo |
| 3 BLOQUE (Más de 100 m³): | 49,00 €/bim/abo | x | 3,07% | = | 50,51 €/bim/abo |
Ordenanza servicio alcantarillado
NUEVAS TARIFAS: ALCANTARILLADO.
El artículo 7 de la ordenanza queda redactado como sigue:
Artículo 7.º- 1. El importe estimado de esta tasa, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicoeconómicos a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 39/1988.
2. La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá:
a) Para viviendas, locales, similares en el caso urbano: 20 €.
b) Para industrias, locales, similares en el polígono industrial:120 €
3.- Se establece una cuota fija de servicio de saneamiento por abonado y bimestre de 1.18 €/bimestre tanto para doméstico como no doméstico.
Como cuota variable se establece:
a) Uso doméstico: cada m³ a 0.1 €
b) Uso no doméstico: cada m³ a 0,15 €
Ordenanza recogida de basuras
1.- Pasa a denominarse Ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basura y tratamiento.
2.- El artículo 7.1 pasa a quedar redactado como sigue:
“1. El importe estimado de las tasas por recogida de residuos y tratamiento, no excede, en su conjunto del coste previsible de este Servicio, para cuya determinación se han tenido en cuenta los informes técnicos-económicos a que hace referencia el artículo 25 de la Ley 39/1988.
3.- El artículo 7.2 en lo relativo a las cuotas quede redactado como sigue:
| Epígrafe 1: VIVIENDAS Y SIMILARES | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Por Vivienda Unifamiliar | 19.10 €/bimestre | 4.15 €/bimestre |
| Por Cocheras, Cobertizos, Corrales y similares | 13,5 €/bimestre | 2 €/bimestre |
| Por Vivienda Diseminada | 24.10 €/bimestre | 3 €/bimestre |
| En caso de existir una comunidad de agua la tasa se establecerá del siguiente modo: vivienda diseminada perteneciente a la comunidad, por cada una: | 24.10 €/bimestre recogida | 4.15 € bimestre tratamiento. |
| Epígrafe 2: ALOJAMIENTOS | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Hoteles, moteles, pensiones, apartahoteles, por cada plaza | 40 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Epígrafe 3: ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTACION | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Supermercados, economatos y cooperativas | 64 €/bimestre | 14 €/bimestre |
| Almacenes de frutas, verduras y hortalizas | 39 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Pescaderías, carnicerías y similares | 39 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Panaderías, confiterías, bollerías y similares | 39 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Quioscos, baratijas y helados | 39 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Epígrafe 4: ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN +2 | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Restaurantes y similares: | 192 €/bimestre | 24 €/bimestre |
| Cafeterías, pubs, | 64 €/bimestre | 14 €/bimestre |
| Bares y similares | 43 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Epígrafe 5: ESTABLECIMIENTOS Y ESPECTÁCULOS +2 | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Salas de fiesta, cines, teatros, discotecas y similares | 42 €/bimestre | 12 €/bimestre |
| Epígrafe 6: LOCALES INDUSTRIALES O MERCANTILES +2 | ||
| Recogida | Tratamiento | |
| Oficinas Bancarias o Cajas de Ahorro | 910 €/ bimestre | 27 €/bimestre |
| Destinados a carpintería y similares | 65 €/bimestre | 13 €/bimestre |
| Destinados a peluquerías, barberías, etc | 32 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Destinados a droguería, ferretería, perfumería | 27 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Destinados a zapatería, mercería, ropa | 27 €/bimestre | 9 €/bimestre |
| Destinados a fabricación escayolas | 189 €/bimestre | 24 €/bimestre |
| Destinados a carpintería metálica y forja | 78 €/bimestre | 14 €/bimestre |
| Fabricación de productos de limpieza, perfumería,etc | 189 €/bimestre | 22 €/bimestre |
| Farmacias, Clínicas Dentales, Ópticas y similares | 79 €/bimestre | 14 €/bimestre |
| Restaurantes y salones de celebraciones ubicados en el polígono: | 325 €/bimestre | 35 €/bimestre |
| Industria alimentaria situada en polígono industrial cuya licencia incluya manipulación, envasado y almacenamiento de productos hortofrutícolas: | Basura: 204 €/bimestre. | Tratamiento: 8610 €/bimestre. |
| Por locales no expresamente tarifados | 72 €/bimestre | 12 €/bimestre |
Lo que se hace público haciendo saber que la aprobación de la ordenanza es definitiva y pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro que se estime pertinente.
Albudeite, 18 de diciembre de 2025. El Alcalde Presidente, Jesús García Martínez.
NPE: A-261225-6327