Comunidad Autónoma
Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
17864
NPE: A-271010-17864
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
17864 | Orden de 14 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia y se desarrollan las facultades conferidas por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 1 de octubre de 2010. |
La Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, así como la normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Decreto 46/90, de 28 de junio, configuran las relaciones de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cual se racionaliza y ordena la Función Pública Regional, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades actuales de los servicios y precisando los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto así como sus características, estableciéndose, asimismo, el carácter público de las mismas.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2009 ratifica el acuerdo alcanzado, en fecha 18 de marzo de 2009, entre representantes de la Administración Regional y los de las organizaciones sindicales CC.OO., STERM-INTERSINDICAL, y F.S.P.-U.G.T., por el que se establece un Nuevo Marco de Ejecución de los acuerdos suscritos en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud y sobre reordenación retributiva del personal incluido en el acuerdo de 8 de mayo de 2008 y la adenda al mismo de fecha 23 de diciembre de 2008.
Posteriormente, en fecha 29 de julio de 2010, la Mesa General de Negociación de las Condiciones de Trabajo Comunes del personal al servicio de la Administración Pública de la Región de Murcia acuerda proceder, conforme a los criterios fijados por la misma, a la renegociación en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de la ejecución del abono del 30% restante correspondiente a la homologación retributiva con el personal del Servicio Murciano de Salud.
El acuerdo de la Mesa Sectorial de Administración y Servicios de 16 de septiembre de 2010, establece el abono del primer tramo del 15% de las cuantías resultantes del proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud, con efectos de 1 de enero de 2009, y que restan por abonar, mediante la modificación del apartado b) del punto Cuarto del Acuerdo de 18 de marzo de 2009; así como el abono de la mitad del 25% correspondiente a la reordenación retributiva (productividad fija) del personal incluido en el acuerdo de 8 de mayo de 2008, así como la adenda al mismo incorporada por Acuerdo de la citada Mesa Sectorial de fecha 23 de diciembre de 2008, ratificado por el Consejo de Gobierno en fecha 29 de diciembre de 2008.
El Consejo de Gobierno por acuerdo de 1 de octubre de 2010 ratifica lo acordado por la Mesa Sectorial de Administración y Servicios en su reunión de 16 de septiembre de 2010, y faculta a la Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas para adoptar las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo.
Continuando con el proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud iniciado por la Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, así como por la Orden de 4 de mayo de 2009, de la misma consejería, y para la efectividad de los acuerdos adoptados hasta la fecha se precisa la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto a las cuantías del complemento específico para lograr el pago del 15 por 100 del incremento pendiente de abonar con efectos de 1 de enero de 2009.
Estas modificaciones también han de afectar al personal laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 del vigente Convenio Colectivo de Trabajo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en aplicación del Acuerdo de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje del Convenio de fecha 14 de octubre de 2010.
En los anexos de esta orden se recogen, por tipo de puesto, y una vez actualizadas conforme a la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, modificada por la Ley 1/2010, de 28 de junio, normalizadas y ajustadas al percibo en 14 pagas iguales, 12 ordinarias y 2 adicionales, las nuevas cuantías anuales del complemento específico vigente para el ejercicio 2010.
Asimismo se recoge en el Anexo IV aquellos puestos a los que no se les modifica la cuantía del complemento específico por afectarles la aplicación de otros acuerdos retributivos diferentes y más ventajosos que la propia homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud.
En el ejercicio de la potestad autoorganizadora de la Administración Regional, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 19.5 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero y en el apartado Séptimo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2009,
Dispongo:
Primero.- Modificar las cuantías de los complementos específicos que figuran en la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia en los términos establecidos en el Anexo I de esta Orden, con excepción de los puestos contemplados en el anexo IV.
Segundo.- Aplicar al personal laboral que presta servicio en la Administración Pública de la Región de Murcia, con exclusión de los profesores de Educación Permanente de Adultos y del profesorado que imparte enseñanzas de Religión, la homologación retributiva, modificando el complemento específico del puesto de trabajo que percibe cada trabajador, y conforme al acuerdo de fecha 14 de octubre de 2010 de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje del Convenio Colectivo.
Para la aplicación de la homologación retributiva al personal laboral temporal se modifica el complemento específico atribuido en las cuantías que figuran en el Anexo II, para cada grupo, categoría, denominación y nivel.
Tercero.- Modificar las cuantías correspondientes del complemento específico que perciben los funcionarios interinos nombrados conforme a lo establecido en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que no requieren necesariamente la existencia o creación de puestos de trabajo, en los términos establecidos en el Anexo III de esta Orden, incrementando, con efectos 1 de enero de 2009, las cuantías del complemento específico.
Cuarto.- En uso de las facultades atribuidas en el apartado Segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de octubre de 2010, en relación con el artículo 12.1 del Texto Refundido de la Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, y en aplicación del apartado b) del punto Quinto del acuerdo de fecha 18 de marzo de 2009, modificado por el acuerdo de 16 de septiembre de 2010, suscritos ambos en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios, las cuantías en cómputo anual del complemento de productividad fija para el personal incluido en el acuerdo de 8 de mayo de 2008, así como la adenda al mismo incorporada por Acuerdo de la citada Mesa Sectorial de fecha 23 de diciembre de 2008, son las siguientes:
CUANTÍAS ANUALES | |||
(01/01/20009) Incremento del 12,5% | (01/01/2010) Tras subida del 0,3%. | (01/06/2010) tras la reducción 3,65% | |
Niveles 24 y 25 de CD | 5.852,88 | 5.870,52 | 5.656,32 |
Jefe de Sección, nivel 25 y 26 de CD | 7.206,96 | 7.228,68 | 6.964,92 |
Jefe de Sección, nivel 28 de CD | 8.109,60 | 8.133,96 | 7.837,08 |
Quinto.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y tendrá efectos económicos desde el 1 de noviembre de 2010; sin perjuicio de la liquidación y abono de las diferencias económicas desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de octubre de 2010, conforme a los distintos complementos específicos vigentes en el ejercicio 2009 y 2010, recogidos en el Anexo I, y las cuantías establecidas de productividad fija para los citados ejercicios.
La Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, M.ª Pedro Reverte García.
Anexo I
Modificación por tipo de puesto de la cuantía del complemento específico.
C.E. 2010 tras la reducción | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.E. 2009 Incrementado con | C.E. 2010 tras | C.E. 2010 en formato de 14 pagas | 3,65% en formato 14 pagas | |||||
TIPO | DENOMINACIÓN | G | NIV | C.E. 2009. | el 15% Homologación. | subida del 0,3%. | (hasta 31/05/2010) | (desde 01/06/2010) |
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 2.572,92 | 2.806,56 | 2.815,08 | 3.284,26 | 3.164,42 |
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 2.608,68 | 2.825,16 | 2.833,68 | 3.305,96 | 3.185,42 |
AB | ARQUITECTO | A | 22 | 8.255,88 | 9.693,60 | 9.722,76 | 11.343,22 | 10.929,24 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 5.988,72 | 6.411,36 | 6.430,68 | 7.502,46 | 7.228,76 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 6.110,64 | 6.474,60 | 6.494,04 | 7.576,38 | 7.299,88 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 2.438,52 | 2.643,72 | 2.651,76 | 3.093,72 | 2.980,88 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 3.736,68 | 4.092,12 | 4.104,48 | 4.788,56 | 4.613,84 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 5.705,40 | 6.183,00 | 6.201,60 | 7.235,20 | 6.971,16 |
AE | VICESECRETARIO | A | 30 | 21.085,08 | 21.507,48 | 21.572,04 | 25.167,38 | 24.248,84 |
AF | AUXILIAR COORDINADOR | D | 18 | 6.210,36 | 6.526,44 | 6.546,12 | 7.637,14 | 7.358,40 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 2.716,56 | 2.817,72 | 2.826,24 | 3.297,28 | 3.177,02 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 5.917,92 | 5.926,80 | 5.944,68 | 6.935,46 | 6.682,34 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 2.800,08 | 2.831,52 | 2.840,04 | 3.313,38 | 3.192,56 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 3.423,12 | 3.440,28 | 3.450,72 | 4.025,84 | 3.878,98 |
AI | AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO | D | 14 | 2.601,84 | 2.758,20 | 2.766,48 | 3.227,56 | 3.109,82 |
AJ | AGENTE FORESTAL | D | 15 | 4.122,36 | 4.141,44 | 4.153,92 | 4.846,24 | 4.669,42 |
AK | AGENTE | D | 14 | 4.138,68 | 4.147,56 | 4.160,04 | 4.853,38 | 4.676,28 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 3.827,52 | 4.202,28 | 4.215,00 | 4.917,50 | 4.738,02 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 6.159,84 | 6.787,44 | 6.807,84 | 7.942,48 | 7.652,68 |
AM | AUXILIAR ENFERMERIA | D | 14 | 2.601,84 | 2.758,20 | 2.766,48 | 3.227,56 | 3.109,82 |
AN | ANIMADOR | C | 16 | 2.438,52 | 2.643,72 | 2.651,76 | 3.093,72 | 2.980,88 |
AO | TECNICO | A | 24 | 8.372,28 | 9.286,32 | 9.314,28 | 10.866,66 | 10.470,04 |
AO | TECNICO | A | 24 | 11.529,48 | 12.108,36 | 12.144,72 | 14.168,84 | 13.651,68 |
?AO | TECNICO | B | 24 | 12.662,64 | 13.481,64 | 13.522,20 | 15.775,90 | 15.200,08 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 2.745,12 | 2.931,96 | 2.940,84 | 3.430,98 | 3.305,82 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 3.335,76 | 3.492,36 | 3.502,92 | 4.086,74 | 3.937,64 |
AQ | ADMINISTRADOR | C | 24 | 14.184,48 | 15.148,92 | 15.194,40 | 17.726,80 | 17.079,86 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 3.141,96 | 3.496,20 | 3.506,76 | 4.091,22 | 3.941,98 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 3.193,68 | 3.523,20 | 3.533,88 | 4.122,86 | 3.972,50 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 3.322,08 | 3.589,68 | 3.600,48 | 4.200,56 | 4.047,26 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 5.456,64 | 5.766,48 | 5.783,88 | 6.747,86 | 6.501,60 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 5.578,80 | 5.830,08 | 5.847,60 | 6.822,20 | 6.573,28 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 7.391,64 | 8.055,48 | 8.079,72 | 9.426,34 | 9.082,36 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 7.530,12 | 8.127,24 | 8.151,72 | 9.510,34 | 9.163,28 |
AU | AYUDANTE MECANICO INSPECTOR | D | 16 | 4.145,28 | 4.223,40 | 4.236,12 | 4.942,14 | 4.761,82 |
AV | ANALISTA | C | 16 | 2.574,96 | 2.714,52 | 2.722,68 | 3.176,46 | 3.060,54 |
AX | AGENTE TRIBUTARIO | D | 17 | 5.907,48 | 6.369,12 | 6.388,32 | 7.453,04 | 7.181,02 |
AY | INVESTIGADOR TECNICO | B | 22 | 6.956,64 | 7.081,44 | 7.102,80 | 8.286,60 | 7.984,20 |
AZ | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 2.574,96 | 2.714,52 | 2.722,68 | 3.176,46 | 3.060,54 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 8.116,80 | 9.153,60 | 9.181,08 | 10.711,26 | 10.320,38 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 11.529,48 | 12.108,36 | 12.144,72 | 14.168,84 | 13.651,68 |
A1 | ASESOR DE APOYO | B | 24 | 12.662,64 | 13.481,64 | 13.522,20 | 15.775,90 | 15.200,08 |
A2 | AGENTE | D | 17 | 5.907,48 | 6.369,12 | 6.388,32 | 7.453,04 | 7.181,02 |
A3 | ADMINISTRADOR | B | 26 | 15.690,60 | 16.335,24 | 16.384,32 | 19.115,04 | 18.417,42 |
A4 | ASESOR | A | 28 | 17.203,32 | 17.771,88 | 17.825,28 | 20.796,16 | 20.037,22 |
A5 | RESPONSABLE | C | 18 | 5.731,80 | 5.909,40 | 5.927,16 | 6.915,02 | 6.662,74 |
A6 | INSPECTOR | B | 22 | 6.992,64 | 7.100,04 | 7.121,40 | 8.308,30 | 8.005,06 |
A6 | INSPECTOR | C | 22 | 6.992,64 | 7.100,04 | 7.121,40 | 8.308,30 | 8.005,06 |
A7 | ASESOR | A | 26 | 16.216,08 | 16.972,08 | 17.023,08 | 19.860,26 | 19.135,48 |
A7 | ASESOR | B | 26 | 15.690,60 | 16.335,24 | 16.384,32 | 19.115,04 | 18.417,42 |
A8 | ANALISTA | C | 18 | 3.758,88 | 3.816,60 | 3.828,12 | 4.466,14 | 4.303,18 |
A9 | AUXILIAR LABORATORIO | D | 16 | 4.056,72 | 4.177,44 | 4.190,04 | 4.888,38 | 4.710,02 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 8.255,88 | 9.693,60 | 9.722,76 | 11.343,22 | 10.929,24 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 11.094,36 | 12.350,40 | 12.387,48 | 14.452,06 | 13.924,68 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | B | 20 | 6.810,24 | 7.158,60 | 7.180,08 | 8.376,76 | 8.071,14 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | C | 20 | 6.751,68 | 7.087,56 | 7.108,92 | 8.293,74 | 7.991,06 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 3.750,72 | 4.233,84 | 4.246,56 | 4.954,32 | 4.773,58 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 6.832,92 | 7.017,24 | 7.038,36 | 8.211,42 | 7.911,82 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | C | 22 | 11.163,48 | 12.265,32 | 12.302,16 | 14.352,52 | 13.828,78 |
BI | AUX.LABORATORIO MECANIC.SUELO | D | 14 | 3.528,84 | 3.537,84 | 3.548,52 | 4.139,94 | 3.988,88 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 2.481,36 | 2.695,68 | 2.703,84 | 3.154,48 | 3.039,40 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 2.483,64 | 2.696,88 | 2.705,04 | 3.155,88 | 3.040,80 |
BL | BIOLOGO | A | 22 | 8.255,88 | 9.693,60 | 9.722,76 | 11.343,22 | 10.929,24 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | A | 25 | 14.195,88 | 14.999,28 | 15.044,28 | 17.551,66 | 16.911,16 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | B | 25 | 13.670,40 | 14.362,44 | 14.405,64 | 16.806,58 | 16.193,24 |
CB | COLABORADOR CIENTIFICO | A | 26 | 15.956,64 | 16.837,56 | 16.888,08 | 19.702,76 | 18.983,72 |
CC | CONTROLADOR PAC | C | 20 | 6.815,40 | 7.120,68 | 7.142,16 | 8.332,52 | 8.028,44 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 11.082,00 | 11.185,56 | 11.219,16 | 13.089,02 | 12.611,34 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 12.662,64 | 13.481,64 | 13.522,20 | 15.775,90 | 15.200,08 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 8.401,44 | 9.498,48 | 9.527,04 | 11.114,88 | 10.709,30 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 11.529,48 | 12.108,36 | 12.144,72 | 14.168,84 | 13.651,68 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | A | 22 | 11.461,92 | 12.541,08 | 12.578,76 | 14.675,22 | 14.139,58 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | B | 22 | 6.956,64 | 7.081,44 | 7.102,80 | 8.286,60 | 7.984,20 |
CF | ARCHIVERO | A | 22 | 8.436,00 | 9.787,08 | 9.816,48 | 11.452,56 | 11.034,66 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 6.891,72 | 7.047,72 | 7.068,96 | 8.247,12 | 7.946,12 |
CH | COORDINADOR | C | 22 | 11.740,20 | 12.564,84 | 12.602,64 | 14.703,08 | 14.166,46 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 12.802,20 | 13.620,00 | 13.660,92 | 15.937,74 | 15.356,04 |
CI | COLABORADOR CIENTIFICO | B | 24 | 13.059,24 | 13.687,56 | 13.728,72 | 16.016,84 | 15.432,34 |
CK | CELADOR CAZA Y PESCA FLUVIAL | D | 14 | 4.138,68 | 4.147,56 | 4.160,04 | 4.853,38 | 4.676,28 |
CL | CAJERO-OPERADOR | C | 17 | 6.140,64 | 6.490,08 | 6.509,64 | 7.594,58 | 7.317,38 |
CL | CAJERO-OPERADOR | D | 17 | 6.140,64 | 6.490,08 | 6.509,64 | 7.594,58 | 7.317,38 |
CM | CELADOR | E | 12 | 2.675,16 | 2.918,52 | 2.927,28 | 3.415,16 | 3.290,56 |
CM | CELADOR | E | 12 | 2.951,28 | 3.253,08 | 3.262,92 | 3.806,74 | 3.667,86 |
CN | CONSERJE | E | 12 | 2.657,88 | 2.909,52 | 2.918,28 | 3.404,66 | 3.280,48 |
CP | CAPATAZ | C | 16 | 2.618,52 | 2.737,20 | 2.745,48 | 3.203,06 | 3.086,16 |
?CQ | TECNICO COORDINADOR APOYO | C | 18 | 5.812,68 | 5.951,40 | 5.969,28 | 6.964,16 | 6.710,06 |
CR | COMERCIAL | D | 16 | 6.207,48 | 6.668,28 | 6.688,32 | 7.803,04 | 7.518,28 |
CS | COORDINADOR TECNICO | A | 30 | 20.378,40 | 20.930,40 | 20.993,28 | 24.492,16 | 23.598,26 |
CT | CELADOR GUARDAMUELLES | D | 16 | 3.439,80 | 3.857,04 | 3.868,68 | 4.513,46 | 4.348,82 |
CV | TECNICO APOYO INVESTIGACION | C | 16 | 2.792,52 | 2.827,44 | 2.835,96 | 3.308,62 | 3.187,94 |
CW | ESPECIALISTA | C | 16 | 2.574,96 | 2.714,52 | 2.722,68 | 3.176,46 | 3.060,54 |
CX | ADMINISTRADOR | C | 20 | 6.677,40 | 7.049,04 | 7.070,28 | 8.248,66 | 7.947,66 |
CZ | CAPATAZ AGRICOLA | C | 16 | 2.574,96 | 2.714,52 | 2.722,68 | 3.176,46 | 3.060,54 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 2.617,80 | 2.766,60 | 2.775,00 | 3.237,50 | 3.119,34 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 4.138,68 | 4.147,56 | 4.160,04 | 4.853,38 | 4.676,28 |
C2 | CONDUCTOR BIBLIOBUS | C | 18 | 5.589,12 | 5.835,36 | 5.852,88 | 6.828,36 | 6.579,16 |
C3 | COORDINADOR | D | 14 | 3.782,52 | 3.962,64 | 3.974,64 | 4.637,08 | 4.467,96 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 2.648,52 | 2.898,24 | 2.907,00 | 3.391,50 | 3.267,74 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 2.650,56 | 2.899,20 | 2.907,96 | 3.392,62 | 3.268,86 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 2.784,84 | 2.968,92 | 2.977,92 | 3.474,24 | 3.347,54 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 3.949,68 | 4.165,20 | 4.177,80 | 4.874,10 | 4.696,30 |
C4 | CONTROLADOR PAC | C | 18 | 5.878,92 | 5.985,84 | 6.003,84 | 7.004,48 | 6.748,84 |
C4 | CONTROLADOR PAC | D | 18 | 6.410,76 | 6.630,36 | 6.650,28 | 7.758,66 | 7.475,58 |
C5 | COORDINADOR | C | 16 | 2.438,52 | 2.643,72 | 2.651,76 | 3.093,72 | 2.980,88 |
C6 | COORDINADOR/A | C | 18 | 3.141,96 | 3.496,20 | 3.506,76 | 4.091,22 | 3.941,98 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 3.625,08 | 4.045,92 | 4.058,16 | 4.734,52 | 4.561,76 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 6.110,64 | 6.474,60 | 6.494,04 | 7.576,38 | 7.299,88 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 6.410,76 | 6.630,36 | 6.650,28 | 7.758,66 | 7.475,58 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 2.693,64 | 2.928,12 | 2.937,00 | 3.426,50 | 3.301,48 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 2.776,56 | 2.971,20 | 2.980,20 | 3.476,90 | 3.350,06 |
C9 | COORDINADOR | B | 20 | 12.761,16 | 13.751,88 | 13.793,16 | 16.092,02 | 15.504,72 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 6.677,40 | 7.049,04 | 7.070,28 | 8.248,66 | 7.947,66 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 6.815,40 | 7.120,68 | 7.142,16 | 8.332,52 | 8.028,44 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 6.933,24 | 7.181,88 | 7.203,48 | 8.404,06 | 8.097,32 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 7.014,60 | 7.224,12 | 7.245,84 | 8.453,48 | 8.145,06 |
DA | ADMINISTRADOR | A | 25 | 14.081,64 | 14.940,00 | 14.984,88 | 17.482,36 | 16.844,38 |
DA | ADMINISTRADOR | B | 25 | 13.556,16 | 14.303,16 | 14.346,12 | 16.737,14 | 16.126,32 |
DB | DOCUMENTALISTA | B | 20 | 4.398,72 | 5.019,24 | 5.034,36 | 5.873,42 | 5.659,08 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 2.800,08 | 2.831,52 | 2.840,04 | 3.313,38 | 3.192,56 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 3.423,12 | 3.440,28 | 3.450,72 | 4.025,84 | 3.878,98 |
DF | DIRECTOR | A | 26 | 16.216,08 | 16.972,08 | 17.023,08 | 19.860,26 | 19.135,48 |
DF | DIRECTOR | B | 26 | 15.690,60 | 16.335,24 | 16.384,32 | 19.115,04 | 18.417,42 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 11.843,16 | 13.056,24 | 13.095,48 | 15.278,06 | 14.720,44 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 12.662,64 | 13.481,64 | 13.522,20 | 15.775,90 | 15.200,08 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 12.918,24 | 13.614,24 | 13.655,16 | 15.931,02 | 15.349,60 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 12.489,36 | 13.391,76 | 13.431,96 | 15.670,62 | 15.098,72 |
DI | DIRECTOR | D | 18 | 8.884,20 | 9.103,80 | 9.131,16 | 10.653,02 | 10.264,24 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 8.776,44 | 9.508,56 | 9.537,12 | 11.126,64 | 10.720,64 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 9.701,04 | 10.629,00 | 10.660,92 | 12.437,74 | 11.983,86 |
DK | DIRECTOR | D | 22 | 11.740,20 | 12.564,84 | 12.602,64 | 14.703,08 | 14.166,46 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 10.473,84 | 11.030,16 | 11.063,28 | 12.907,16 | 12.436,06 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 10.473,84 | 11.030,16 | 11.063,28 | 12.907,16 | 12.436,06 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 9.701,04 | 10.629,00 | 10.660,92 | 12.437,74 | 11.983,86 |
DL | AUXILIAR APOYO INVESTIGACION | D | 14 | 2.835,36 | 2.879,52 | 2.888,16 | 3.369,52 | 3.246,60 |
DM | ADMINISTRADOR | C | 22 | 10.917,24 | 11.260,44 | 11.294,28 | 13.176,66 | 12.695,76 |
DM | ADMINISTRADOR | C | 22 | 11.740,20 | 12.564,84 | 12.602,64 | 14.703,08 | 14.166,46 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 20.378,40 | 20.930,40 | 20.993,28 | 24.492,16 | 23.598,26 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 20.963,16 | 21.444,24 | 21.508,68 | 25.093,46 | 24.177,58 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 13.347,72 | 14.194,92 | 14.237,52 | 16.610,44 | 16.004,24 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 13.556,16 | 14.303,16 | 14.346,12 | 16.737,14 | 16.126,32 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 17.075,76 | 17.705,52 | 17.758,68 | 20.718,46 | 19.962,32 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 17.203,32 | 17.771,88 | 17.825,28 | 20.796,16 | 20.037,22 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 17.297,52 | 17.820,72 | 17.874,24 | 20.853,28 | 20.092,24 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 20.378,40 | 20.930,40 | 20.993,28 | 24.492,16 | 23.598,26 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 20.963,16 | 21.444,24 | 21.508,68 | 25.093,46 | 24.177,58 |
DV | DIRECTOR/A | A | 25 | 11.345,88 | 12.819,48 | 12.858,00 | 15.001,00 | 14.453,60 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 14.140,68 | 14.606,64 | 14.650,56 | 17.092,32 | 16.468,48 |
?DV | DIRECTOR/A | A | 25 | 14.195,88 | 14.999,28 | 15.044,28 | 17.551,66 | 16.911,16 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 13.693,32 | 14.374,32 | 14.417,52 | 16.820,44 | 16.206,54 |
DV | DIRECTOR/A | B | 25 | 13.556,16 | 14.303,16 | 14.346,12 | 16.737,14 | 16.126,32 |
DW | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | D | 18 | 6.410,76 | 6.630,36 | 6.650,28 | 7.758,66 | 7.475,58 |
D2 | COORDINADOR | A | 30 | 20.378,40 | 20.930,40 | 20.993,28 | 24.492,16 | 23.598,26 |
D3 | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | C | 20 | 7.014,60 | 7.224,12 | 7.245,84 | 8.453,48 | 8.145,06 |
D5 | DIVISIÓN | A | 29 | 18.537,12 | 19.242,36 | 19.300,20 | 22.516,90 | 21.695,10 |
EC | ENCUADERNADOR | D | 14 | 4.038,12 | 4.095,48 | 4.107,84 | 4.792,48 | 4.617,62 |
