Comunidad Autónoma
Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
7718
NPE: A-110509-7718
I. Comunidad Autónoma
1. Disposiciones Generales
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
7718 | Orden de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia. |
La Ley de la Función Pública de la Región de Murcia, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, así como la normativa reglamentaria que la desarrolla, en especial el Decreto 46/90, de 28 de junio, configuran las relaciones de puestos de trabajo como el instrumento técnico a través del cual se racionaliza y ordena la Función Pública Regional, determinando sus efectivos de acuerdo con las necesidades actuales de los servicios y precisando los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto así como sus características, estableciéndose, asimismo, el carácter público de las mismas.
El Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2009 ratifica el acuerdo alcanzado, en fecha 18 de marzo de 2009, entre representantes de la Administración Regional y los de las organizaciones sindicales CC.OO., STERM-INTERSINDICAL, y F.S.P.-U.G.T., por el que se establece un Nuevo Marco de Ejecución de los acuerdos suscritos en la Mesa Sectorial de Administración y Servicios sobre homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud y sobre reordenación retributiva del personal incluido en el acuerdo de 29 de diciembre de 2008, así como se determina la aplicación del 1 por 100 de la masa salarial correspondiente al ejercicio 2008.
Continuando con el proceso iniciado por la Orden de 17 de noviembre de 2008, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, y para la efectividad de los acuerdos adoptados en el nuevo marco se precisa la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en cuanto a las cuantías del complemento específico, primero, para aplicar, con efectos de 1 de enero de 2008, el 1 por 100 de la masa salarial del ejercicio 2008, segundo, para aplicar a los nuevos importes obtenidos la actualización del 2 por 100 previsto en la Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009, y tercero, para lograr el pago del 30 por 100 del incremento pendiente de abonar con efectos de 1 de enero de 2009 correspondiente al proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud.
Estas modificaciones también han de afectar al personal laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2 del vigente Convenio Colectivo de Trabajo para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y en aplicación del Acuerdo de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje del Convenio de fecha 21 de abril de 2009.
En el ejercicio de la potestad autoorganizadora de la Administración Regional, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 19.5 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública de la Región de Murcia, aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero y en el apartado Séptimo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 17 de abril de 2009,
Dispongo:
Primero.- Modificar con efectos de 1 de enero de 2008 todos los complementos específicos incrementándolos en la cuantía de 201,96 euros, a fin de aplicar el 1 por 100 de la masa salarial para el ejercicio 2008.
Con efectos de 1 de enero de 2009, a la cuantía anterior se le incrementará el porcentaje del 2 por 100, previsto en el artículo 24 a) de la Ley 8/2008, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2009.
Segundo.- Modificar la relación de puestos de trabajo de la Administración Pública de la Región de Murcia en los términos establecidos en el Anexo I de esta Orden, incrementando, con efectos 1 de enero de 2009, las cuantías del complemento específico, en doce catorceavas partes del 30 por 100 de las cuantías resultantes del proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud.
Suprimir del apartado Observaciones de la Relación de Puestos de Trabajo la clave “P.H.” (Pendiente de Homologación Definitiva), de los siguientes puestos de trabajo, adscribiéndolos a un único grupo de clasificación profesional, y atribuyéndoles, en su caso, las siguientes cuantías de complemento específico:
Técnico Gestión, código TC00320, Grupo de adscripción: B, Complemento Específico: 12.982,80 €.
Técnico Gestión, código TC00240, Grupo de adscripción: B, Complemento Específico: 12.982,80€
Adscribir el puesto Secretaria/o Director General, código. S300108, al Grupo C.
Tercero.- Aplicar al personal laboral que presta servicio en la Administración Pública de la Región de Murcia, con exclusión de los profesores de Educación Permanente de Adultos y del profesorado que imparte enseñanzas de Religión, la homologación retributiva, modificando el complemento específico del puesto de trabajo que percibe cada trabajador, y conforme al acuerdo de fecha 21 de abril de 2009 de la Comisión Paritaria de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Arbitraje del Convenio Colectivo.
Para la aplicación de la homologación retributiva al personal laboral temporal se modifica el complemento específico atribuido en las cuantías que figuran en el Anexo II, para cada grupo, categoría, denominación y nivel.
Cuarto.- Modificar las cuantías correspondientes del complemento específico que perciben los funcionarios interinos nombrados conforme a lo establecido en las letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que no requieren necesariamente la existencia o creación de puestos de trabajo, en los términos establecidos en el Anexo III de esta Orden, incrementando, con efectos 1 de enero de 2009, las cuantías del complemento específico, en doce catorceavas partes del 30 por 100 de las cuantías resultantes del proceso de homologación retributiva con el Servicio Murciano de Salud.
Quinto.- Por superar sus retribuciones brutas a las establecidas en el proceso de homologación retributiva con el personal del Servicio Murciano de Salud, o por serles de aplicación, exclusivamente, en este caso concreto el Acuerdo de 29 de diciembre de 2008, aparecen recogidos en el Anexo IV los puestos de trabajo a los que se modifica el complemento específico para aplicarles sólo el porcentaje correspondiente al 1 por 100 de la masa salarial.
Sexto.- La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
La Consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte García.
ANEXO I
Modificación por tipo de puesto de la cuantía del complemento específico
CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL PUESTO | GRUPO | NIVEL | Cuantía actual de C.E. | Incremento 30 por 100 homologación | Incremento 1% masa salarial 2008 (actualizada a 2009) | Nueva cuantía de C.E. |
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 1899,7704 | 467,19 | 205,9992 | 2572,92 |
AA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | D | 14 | 1969,9056 | 432,81 | 205,9992 | 2608,68 |
AB | ARQUITECTO | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 4937,616 | 845,1 | 205,9992 | 5988,72 |
AC | ADMINISTRADOR | D | 18 | 5176,908 | 727,74 | 205,9992 | 6110,64 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 2819,7288 | 710,91 | 205,9992 | 3736,68 |
AD | ADMINISTRATIVO | C | 16 | 4544,4672 | 954,99 | 205,9992 | 5705,4 |
AE | VICESECRETARIO | A | 30 | 20034,3096 | 844,74 | 205,9992 | 21085,08 |
AF | AUXILIAR COORDINADOR | D | 18 | 5372,5032 | 631,89 | 205,9992 | 6210,36 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 2308,3416 | 202,23 | 205,9992 | 2716,56 |
AG | AUXILIAR | D | 14 | 5694,1704 | 17,73 | 205,9992 | 5917,92 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 2531,4768 | 62,64 | 205,9992 | 2800,08 |
AH | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 3183,012 | 34,11 | 205,9992 | 3423,12 |
AI | AUXILIAR TECNICO EDUCATIVO | D | 14 | 2083,1256 | 312,66 | 205,9992 | 2601,84 |
AJ | AGENTE FORESTAL | D | 15 | 3878,4888 | 37,89 | 205,9992 | 4122,36 |
AK | AGENTE | D | 14 | 3914,964 | 17,73 | 205,9992 | 4138,68 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 2872,116 | 749,43 | 205,9992 | 3827,52 |
AL | AUXILIAR DE APOYO | D | 15 | 4698,936 | 1254,96 | 205,9992 | 6159,84 |
AM | AUXILIAR ENFERMERIA | D | 14 | 2083,1256 | 312,66 | 205,9992 | 2601,84 |
AN | ANIMADOR | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
AO | TECNICO | A | 24 | 6338,3616 | 1827,9 | 205,9992 | 8372,28 |
AO | TECNICO | A | 24 | 10165,932 | 1157,58 | 205,9992 | 11529,48 |
AO | TECNICO | B | 24 | 10818,936 | 1637,73 | 205,9992 | 12662,64 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 2165,7456 | 373,41 | 205,9992 | 2745,12 |
AP | AUXILIAR PSIQUIATRIA | D | 14 | 2816,424 | 313,29 | 205,9992 | 3335,76 |
AQ | ADMINISTRADOR | C | 24 | 12049,9128 | 1928,61 | 205,9992 | 14184,48 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 2227,68 | 708,3 | 205,9992 | 3141,96 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 2329,0272 | 658,71 | 205,9992 | 3193,68 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 2580,804 | 535,23 | 205,9992 | 3322,08 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 4631,004 | 619,65 | 205,9992 | 5456,64 |
AS | ADMINISTRATIVO DE APOYO | C | 18 | 4870,4184 | 502,38 | 205,9992 | 5578,8 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 5858,064 | 1327,59 | 205,9992 | 7391,64 |
AT | AYUDANTE TECNICO SANITARIO/DUE | B | 20 | 6129,9144 | 1194,21 | 205,9992 | 7530,12 |
AU | AYUDANTE MECANICO INSPECTOR | D | 16 | 3783,2616 | 156,06 | 205,9992 | 4145,28 |
AV | ANALISTA | C | 16 | 2089,8576 | 279,09 | 205,9992 | 2574,96 |
AX | AGENTE TRIBUTARIO | D | 17 | 4778,3736 | 923,13 | 205,9992 | 5907,48 |
AY | INVESTIGADOR TECNICO | B | 22 | 6501,3984 | 249,3 | 205,9992 | 6956,64 |
AZ | AYUDANTE TECNICO | C | 16 | 2089,8576 | 279,09 | 205,9992 | 2574,96 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 5837,3784 | 2073,42 | 205,9992 | 8116,8 |
A1 | ASESOR DE APOYO | A | 24 | 10165,932 | 1157,58 | 205,9992 | 11529,48 |
A1 | ASESOR DE APOYO | B | 24 | 10818,936 | 1637,73 | 205,9992 | 12662,64 |
A2 | AGENTE | D | 17 | 4778,3736 | 923,13 | 205,9992 | 5907,48 |
A3 | ADMINISTRADOR | B | 26 | 14195,2176 | 1289,34 | 205,9992 | 15690,6 |
A4 | ASESOR | A | 28 | 15860,4696 | 1136,88 | 205,9992 | 17203,32 |
A5 | RESPONSABLE | C | 18 | 5170,4208 | 355,32 | 205,9992 | 5731,8 |
A6 | INSPECTOR | B | 22 | 6571,7784 | 214,83 | 205,9992 | 6992,64 |
A6 | INSPECTOR | C | 22 | 6571,7784 | 214,83 | 205,9992 | 6992,64 |
A7 | ASESOR | A | 26 | 14498,0352 | 1512 | 205,9992 | 16216,08 |
A7 | ASESOR | B | 26 | 14195,2176 | 1289,34 | 205,9992 | 15690,6 |
A8 | ANALISTA | C | 18 | 3437,7264 | 115,2 | 205,9992 | 3758,88 |
A9 | AUXILIAR LABORATORIO | D | 16 | 3609,3312 | 241,38 | 205,9992 | 4056,72 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
BD | ANALISTA DE SISTEMAS | A | 22 | 8376,5664 | 2511,81 | 205,9992 | 11094,36 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | B | 20 | 5907,7584 | 696,51 | 205,9992 | 6810,24 |
BG | TECNICO ESPECIALIZADO EN | C | 20 | 5873,976 | 671,67 | 205,9992 | 6751,68 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 2578,4784 | 966,24 | 205,9992 | 3750,72 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | B | 22 | 6258,4344 | 368,46 | 205,9992 | 6832,92 |
BH | TECNICO APOYO INFORMATICO | C | 22 | 8754,048 | 2203,47 | 205,9992 | 11163,48 |
BI | AUX.LABORATORIO MECANIC.SUELO | D | 14 | 3305,1672 | 17,73 | 205,9992 | 3528,84 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 1847,016 | 428,4 | 205,9992 | 2481,36 |
BJ | AUXILIAR TECNICO | D | 14 | 1851,1776 | 426,42 | 205,9992 | 2483,64 |
BL | BIOLOGO | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | A | 25 | 12383,208 | 1606,68 | 205,9992 | 14195,88 |
CA | DIRECTOR OFICINA COMARCAL | B | 25 | 12080,3904 | 1384,02 | 205,9992 | 13670,4 |
CB | COLABORADOR CIENTIFICO | A | 26 | 13988,9736 | 1761,66 | 205,9992 | 15956,64 |
CC | CONTROLADOR PAC | C | 20 | 5998,824 | 610,56 | 205,9992 | 6815,4 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 10165,932 | 1157,58 | 205,9992 | 11529,48 |
CD | COORDINADOR | A | 24 | 10669,1184 | 206,91 | 205,9992 | 11082 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 6001,3944 | 2194,02 | 205,9992 | 8401,44 |
CD | COORDINADOR | B | 24 | 10818,936 | 1637,73 | 205,9992 | 12662,64 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | A | 22 | 9097,6248 | 2158,29 | 205,9992 | 11461,92 |
CE | TECNICO FORMACION Y TRANSFER. | B | 22 | 6501,3984 | 249,3 | 205,9992 | 6956,64 |
CF | ARCHIVERO | A | 22 | 5527,8288 | 2702,16 | 205,9992 | 8436 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 6374,1024 | 311,67 | 205,9992 | 6891,72 |
CH | COORDINADOR | B | 22 | 10960,7976 | 1635,39 | 205,9992 | 12802,2 |
CH | COORDINADOR | C | 22 | 9884,9016 | 1649,25 | 205,9992 | 11740,2 |
CI | COLABORADOR CIENTIFICO | B | 24 | 11596,788 | 1256,49 | 205,9992 | 13059,24 |
CK | CELADOR CAZA Y PESCA FLUVIAL | D | 14 | 3914,964 | 17,73 | 205,9992 | 4138,68 |
CL | CAJERO-OPERADOR | C | 17 | 5235,7824 | 698,85 | 205,9992 | 6140,64 |
CL | CAJERO-OPERADOR | D | 17 | 5235,7824 | 698,85 | 205,9992 | 6140,64 |
CM | CELADOR | E | 12 | 1982,7576 | 486,45 | 205,9992 | 2675,16 |
CM | CELADOR | E | 12 | 2141,8776 | 603,45 | 205,9992 | 2951,28 |
CN | CONSERJE | E | 12 | 1948,7304 | 503,19 | 205,9992 | 2657,88 |
CP | CAPATAZ | C | 16 | 2175,4152 | 237,15 | 205,9992 | 2618,52 |
CQ | TECNICO COORDINADOR APOYO | C | 18 | 5329,4184 | 277,29 | 205,9992 | 5812,68 |
CR | COMERCIAL | D | 16 | 5080,0896 | 921,42 | 205,9992 | 6207,48 |
CS | COORDINADOR TECNICO | A | 30 | 19068,4512 | 1103,94 | 205,9992 | 20378,4 |
CT | CELADOR GUARDAMUELLES | D | 16 | 2399,2848 | 834,48 | 205,9992 | 3439,8 |
CV | TECNICO APOYO INVESTIGACION | C | 16 | 2516,6664 | 69,84 | 205,9992 | 2792,52 |
CW | ESPECIALISTA | C | 16 | 2089,8576 | 279,09 | 205,9992 | 2574,96 |
CX | ADMINISTRADOR | C | 20 | 5728,1976 | 743,22 | 205,9992 | 6677,4 |
CZ | CAPATAZ AGRICOLA | C | 16 | 2089,8576 | 279,09 | 205,9992 | 2574,96 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 2114,5824 | 297,27 | 205,9992 | 2617,8 |
C1 | CONDUCTOR | D | 14 | 3914,964 | 17,73 | 205,9992 | 4138,68 |
C2 | CONDUCTOR BIBLIOBUS | C | 18 | 4890,6144 | 492,48 | 205,9992 | 5589,12 |
C3 | COORDINADOR | D | 14 | 3216,3048 | 360,18 | 205,9992 | 3782,52 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 1943,3448 | 499,23 | 205,9992 | 2648,52 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 1947,384 | 497,16 | 205,9992 | 2650,56 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 2210,7888 | 368,01 | 205,9992 | 2784,84 |
C3 | COORDINADOR | E | 14 | 3312,6336 | 431,01 | 205,9992 | 3949,68 |
C4 | CONTROLADOR PAC | C | 18 | 5459,1624 | 213,75 | 205,9992 | 5878,92 |
C4 | CONTROLADOR PAC | D | 18 | 5765,652 | 439,11 | 205,9992 | 6410,76 |
C5 | COORDINADOR | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 2577,6216 | 841,5 | 205,9992 | 3625,08 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 5176,908 | 727,74 | 205,9992 | 6110,64 |
C6 | COORDINADOR/A | D | 18 | 5765,652 | 439,11 | 205,9992 | 6410,76 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 2018,8656 | 468,81 | 205,9992 | 2693,64 |
C7 | AYUDANTE TAREAS AGROPECUARIAS | E | 12 | 2181,4128 | 389,16 | 205,9992 | 2776,56 |
C9 | COORDINADOR | B | 20 | 10574,0136 | 1981,17 | 205,9992 | 12761,16 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 5728,1976 | 743,22 | 205,9992 | 6677,4 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 5998,824 | 610,56 | 205,9992 | 6815,4 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 6230,16 | 497,07 | 205,9992 | 6933,24 |
C9 | COORDINADOR | C | 20 | 6389,7696 | 418,86 | 205,9992 | 7014,6 |
DA | ADMINISTRADOR | A | 25 | 12159,0936 | 1716,57 | 205,9992 | 14081,64 |
DA | ADMINISTRADOR | B | 25 | 11856,276 | 1493,91 | 205,9992 | 13556,16 |
DB | DOCUMENTALISTA | B | 20 | 2951,9208 | 1240,83 | 205,9992 | 4398,72 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 2531,4768 | 62,64 | 205,9992 | 2800,08 |
DE | DELINEANTE | C | 16 | 3183,012 | 34,11 | 205,9992 | 3423,12 |
DF | DIRECTOR | A | 26 | 14498,0352 | 1512 | 205,9992 | 16216,08 |
DF | DIRECTOR | B | 26 | 14195,2176 | 1289,23 | 205,9992 | 15690,6 |
DF | DIRECTOR | B | 26 | 14195,2176 | 1289,34 | 205,9992 | 15690,6 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 9211,3344 | 2425,86 | 205,9992 | 11843,16 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 10478,7864 | 1804,59 | 205,9992 | 12489,36 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 10818,936 | 1637,73 | 205,9992 | 12662,64 |
DH | DIRECTOR | B | 24 | 11320,164 | 1392,03 | 205,9992 | 12918,24 |
DI | DIRECTOR | D | 18 | 8239,1112 | 439,11 | 205,9992 | 8884,2 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 7106,544 | 1463,94 | 205,9992 | 8776,44 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 7639,3512 | 1855,71 | 205,9992 | 9701,04 |
DK | DIRECTOR | B | 22 | 9155,1528 | 1112,67 | 205,9992 | 10473,84 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 7639,3512 | 1855,71 | 205,9992 | 9701,04 |
DK | DIRECTOR | C | 22 | 9155,1528 | 1112,67 | 205,9992 | 10473,84 |
DK | DIRECTOR | D | 22 | 9884,9016 | 1649,25 | 205,9992 | 11740,2 |
DL | AUXILIAR APOYO INVESTIGACION | D | 14 | 2541,3912 | 88,02 | 205,9992 | 2835,36 |
DM | ADMINISTRADOR | C | 22 | 10024,9272 | 686,34 | 205,9992 | 10917,24 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 19068,4512 | 1103,94 | 205,9992 | 20378,4 |
DN | SUBDIRECTOR GENERAL | A | 30 | 19795,3848 | 961,83 | 205,9992 | 20963,16 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 11447,5824 | 1694,16 | 205,9992 | 13347,72 |
DO | DIRECTOR | B | 25 | 11856,276 | 1493,91 | 205,9992 | 13556,16 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 15610,1616 | 1259,55 | 205,9992 | 17075,76 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 15860,4696 | 1136,88 | 205,9992 | 17203,32 |
DT | DIRECTOR | A | 28 | 16045,1712 | 1046,34 | 205,9992 | 17297,52 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 19068,4512 | 1103,94 | 205,9992 | 20378,4 |
DU | DIRECTOR | A | 30 | 19795,3848 | 961,83 | 205,9992 | 20963,16 |
DV | DIRECTOR | A | 25 | 8192,5992 | 2947,23 | 205,9992 | 11345,88 |
DV | DIRECTOR | B | 25 | 11856,276 | 1493,91 | 205,9992 | 13556,16 |
DV | DIRECTOR | B | 25 | 12125,556 | 1361,79 | 205,9992 | 13693,32 |
DV | DIRECTOR | B | 25 | 13003,0416 | 931,68 | 205,9992 | 14140,68 |
DW | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | D | 18 | 5765,652 | 439,11 | 205,9992 | 6410,76 |
D2 | COORDINADOR | A | 30 | 19068,4512 | 1103,94 | 205,9992 | 20378,4 |
D3 | DIRECTOR OFICINA EMPLEO | C | 20 | 6389,7696 | 418,86 | 205,9992 | 7014,6 |
D5 | DIVISIÓN | A | 29 | 16920,6984 | 1410,435 | 205,9992 | 18537,12 |
EC | ENCUADERNADOR | D | 14 | 3717,4104 | 114,66 | 205,9992 | 4038,12 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 1892,4264 | 375,84 | 205,9992 | 2474,28 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 2209,6872 | 220,32 | 205,9992 | 2636,04 |
ED | EDUCADOR | C | 16 | 4111,6608 | 192,51 | 205,9992 | 4510,2 |
EE | ENCARGADO | D | 17 | 5333,2128 | 651,15 | 205,9992 | 6190,32 |
EF | ESPECIALISTA DE OFICIOS | C | 16 | 2089,8576 | 279,09 | 205,9992 | 2574,96 |
EG | ESPECIALISTA ARTES GRAFICAS | C | 16 | 1946,2824 | 349,56 | 205,9992 | 2501,88 |
EH | ENCARGADO GENERAL | C | 20 | 5489,2728 | 860,31 | 205,9992 | 6555,6 |
EI | ENCARGADO | C | 18 | 3437,7264 | 115,2 | 205,9992 | 3758,88 |
EI | ENCARGADO | C | 18 | 5329,4184 | 277,29 | 205,9992 | 5812,68 |
EI | ENCARGADO | D | 18 | 3243,7224 | 514,98 | 205,9992 | 3964,68 |
EN | ENCARGADO/A | C | 16 | 4111,6608 | 192,51 | 205,9992 | 4510,2 |
EQ | JEFE EQUIPO | D | 17 | 5485,6008 | 576,45 | 205,9992 | 6268,08 |
ER | ESPECIALISTA | C | 17 | 4778,3736 | 923,13 | 205,9992 | 5907,48 |
ER | ESPECIALISTA | D | 17 | 2279,9448 | 746,73 | 205,9992 | 3232,68 |
ER | ESPECIALISTA | D | 17 | 4778,3736 | 923,13 | 205,9992 | 5907,48 |
ES | ESPECIALISTA | B | 22 | 6501,3984 | 249,3 | 205,9992 | 6956,64 |
E1 | TECNICO INSTALACIONES EXPERIM. | C | 18 | 4632,1056 | 619,11 | 205,9992 | 5457,24 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 2227,68 | 708,3 | 205,9992 | 3141,96 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 2580,804 | 535,23 | 205,9992 | 3322,08 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 2936,8656 | 360,72 | 205,9992 | 3503,64 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 4631,004 | 619,65 | 205,9992 | 5456,64 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 4986,3312 | 445,5 | 205,9992 | 5637,84 |
E2 | ESPECIALISTA DE APOYO | C | 18 | 4987,0656 | 445,14 | 205,9992 | 5638,2 |
E3 | ESTIMULADOR/A | B | 20 | 3256,6968 | 1091,52 | 205,9992 | 4554,24 |
E4 | ESTIBADOR-PORTUARIO | E | 12 | 2301,8544 | 330,12 | 205,9992 | 2838 |
E5 | ENFERMERO SUBINSPECTOR | B | 22 | 9279,144 | 398,88 | 205,9992 | 9884,04 |
FB | FARMACEUTICO | A | 24 | 6388,056 | 2007,63 | 205,9992 | 8601,72 |
FI | FISIOTERAPEUTA | B | 20 | 6010,0848 | 1439,37 | 205,9992 | 7655,4 |
FM | FARMACEUTICO SALUD PUBLICA | A | 24 | 9379,8792 | 829,17 | 205,9992 | 10415,04 |
FT | FOTOCOMPOSITOR | D | 14 | 3717,4104 | 114,66 | 205,9992 | 4038,12 |
GD | GESTOR SISTEMAS INFORMATICOS | C | 20 | 5873,976 | 671,67 | 205,9992 | 6751,68 |
GE | CONTRASTADOR METALES PRECIOSOS | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
GF | GEOGRAFO | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
GH | GOBERNANTE | C | 20 | 2308,464 | 762,66 | 205,9992 | 3277,08 |
GI | GESTOR SISTEMAS INFORMATICOS | D | 18 | 5292,8208 | 670,86 | 205,9992 | 6169,68 |
GJ | GERENTE | A | 30 | 20034,3096 | 844,74 | 205,9992 | 21085,08 |
GM | GUARDAMUELLES | D | 14 | 1847,016 | 428,4 | 205,9992 | 2481,36 |
GO | GOBERNANTE/A | D | 18 | 2100,1392 | 609,48 | 205,9992 | 2915,64 |
GR | GERENTE | A | 28 | 16684,7112 | 1161,36 | 205,9992 | 18052,08 |
GZ | JEFE COMARCA FORESTAL | D | 17 | 5279,3568 | 677,52 | 205,9992 | 6162,84 |
G1 | GOBERNANTE | C | 16 | 1822,2912 | 410,22 | 205,9992 | 2438,52 |
G3 | JEFE DE COMARCA MEDIOAMBIENTAL | C | 19 | 5038,3512 | 273,33 | 205,9992 | 5517,72 |
HA | HISTORIADOR ARTE | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
HB | HABILITADO GENERAL | B | 25 | 11447,5824 | 1694,16 | 205,9992 | 13347,72 |
HG | HABILITADO GENERAL | C | 22 | 9884,9016 | 1649,25 | 205,9992 | 11740,2 |
IA | ASISTENTE APOYO INVESTIGACION | E | 12 | 2448,1224 | 258,39 | 205,9992 | 2912,52 |
IC | INSPECTOR DE CARRETERAS | C | 18 | 5459,1624 | 213,75 | 205,9992 | 5878,92 |
ID | INTERVENTOR | A | 26 | 13905,0072 | 1802,79 | 205,9992 | 15913,8 |
ID | INTERVENTOR | B | 26 | 15318,7272 | 738,54 | 205,9992 | 16263,24 |
IE | INVESTIGADOR COORDINAD.EQUIPO | A | 26 | 15897,312 | 826,2 | 205,9992 | 16929,48 |
IF | INVESTIGADOR | A | 26 | 15228,0288 | 1154,25 | 205,9992 | 16588,32 |
IG | INGENIERO | A | 22 | 5174,7048 | 2875,23 | 205,9992 | 8255,88 |
IH | INTERVENTOR | A | 25 | 12159,0936 | 1716,57 | 205,9992 | 14081,64 |
IH | INTERVENTOR | B | 25 | 11856,276 | 1493,91 | 205,9992 | 13556,16 |
